Portaria SRE Nº 12 DE 11/03/2025


 Publicado no DOE - SP em 12 mar 2025


Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.


Fale Conosco

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, serão utilizados, no período de 1º de abril de 2025 a 30 de setembro de 2025, os preços indicados no Anexo Único, exceto nas hipóteses do artigo 2º.

Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado previsto no parágrafo único:

I - quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;

II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% do preço sugerido constante no Anexo Único;

III - quando não houver indicação de preço no Anexo Único desta portaria.

Parágrafo único - A margem de valor agregado de que trata o “caput” será:

1 - 70% (setenta por cento) para as mercadorias indicadas no item 1 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019;

2 - 328% (trezentos e vinte e oito por cento) para as mercadorias indicadas no item 2 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019.

Artigo 3º - Fica revogada a Portaria SRE 70/24, de 30 de setembro de 2024.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2025.

MARCELO BERGAMASCO SILVA

Subsecretário da Receita Estadual

ANEXO ÚNICO

TABELA 1: WALTER LUIS MERLI - CNPJ Base: 483245
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$)
1.1 7898077510149 Picole Abacaxi 60gr 3,00
1.2 7898077510019 Picole Amendoim 60gr 3,00
1.3 7898077510163 Picole Groselha 60gr 3,00
1.4 7898077510170 Picole Limao 60gr 3,00
1.5 7898077510132 Picole Maracuja 60gr 3,00
1.6 7898077510187 Picole Minisaia 60gr 3,00
1.7 7898077512082 Picole Tamarindo 60gr 3,00
1.8 7898077510125 Picole Uva 60gr 3,00
1.9 7898077511474 Picole Açai com Banana 60gr 3,00
1.10 7898077510026 Picole Coco 60gr 3,00
1.11 7898077510033 Picole Chocolate 60gr 3,00
1.12 7898077510040 Picole Leite Condensado 60gr 3,00
1.13 7898077510088 Picole Merlininho 60gr 3,00
1.14 7898077510095 Picole Limao Suico 60gr 3,00
1.15 7898077510057 Picole Milho Verde 60gr 3,00
1.16 7898077510064 Picole Morango 60gr 3,00
1.17 7898077510071 Picole Palhacinho 60gr 3,00
1.18 7898077510422 Pote Sorvete 1,8L Abacaxi 95gr 29,90
1.19 7898077510682 Pote Sorvete 1,8L Ameixa 950gr 29,90
1.20 7898077510484 Pote Sorvete 1,8L Chocolate com avela 950gr 29,90
1.21 7898077510323 Pote Sorvete 1,8L Choconinho 950gr 29,90
1.22 7898077510491 Pote Sorvete 1,8L Chocoflair 950gr 29,90
1.23 7898077510293 Pote Sorvete 1,8L Coco com Abobora 950gr 29,90
1.24 7898077510705 Pote Sorvete 1,8L Creme Premium 950gr 29,90
1.25 7898077510392 Pote Sorvete 1,8L Flocos 950gr 29,90
1.26 7898077510354 Pote Sorvete 1,8L Maracuja 950gr 29,90
1.27 7898077511559 Pote Sorvete 1,8L Maltine Trufado 950gr 29,90
1.28 7898077511528 Pote Sorvete 1,8L Ninho com Nutella 950gr 29,90
1.29 7898077510330 Pote Sorvete 1,8L Merlininho 950gr 29,90
1.30 7898077510712 Pote Sorvete 1,8L Milho Verde 950gr 29,90
1.31 7898077510347 Pote Sorvete 1,8L Morango 950gr 29,90
1.32 7898077510453 Pote Sorvete 1,8L Napolitano 950gr 29,90
1.33 7898077510309 Pote Sorvete 1,8L Não Sei 950gr 29,90
1.34 7898077511740 Pote Sorvete 1,8L Ninho com Morango 950gr 29,90
1.35 7898077510316 Pote Sorvete 1,8L Ninho Trufado 950gr 29,90
1.36 7898077510385 Pote Sorvete 1,8L Tentacao 950gr 29,90
1.37 7898077510477 Pote Sorvete 1,8L Torta Holandesa 950gr 29,90
1.38 7898077510699 Pote Sorvete 1,8L Torta de Limao 950gr 29,90
1.39 7898077511870 Pote Sorvete 1,5L Creme Perfeito 700gr 29,90
1.40 7898077510583 Sorvete Merlinho 60gr 7,50
1.41 7898077510781 Cone Merlito Morango100gr 7,90
1.42 7898077510798 Cone Merlito Chocolate 100gr 7,90
1.43 7898077510804 Cone Merlito Crocante 100gr 7,90
1.44 7898077511504 Cone Merlito Misto 100gr 7,90
1.45 7898077510217 Picole Pinta Lingua Azul 60gr 2,50
1.46 7898077510101 Picole Morangurte 60gr 2,50
1.47 7898077510194 Picole Skimo 75gr 5,50
1.48 7898077510156 Picole Brigadeiro 75gr 5,50
1.49 7898077511481 Picole Merlininho Trufado 75gr 5,50
1.50 7898077510224 Picole Drill Chocolate 70gr 3,90
1.51 7898077510248 Picole Drill Merlininho 70gr 3,90
1.52 7898077510231 Picole Drill Morango 70gr 3,90
1.53 7898077511771 Pote Zero Chantilly 420gr 21,90
1.54 7898077511788 Pote Zero Chocolate 420gr 21,90
1.55 7898077511795 Pote Zero Morango 420gr 21,90
1.56 7898077510590 Super Copao 120gr 5,50
1.57 7898077510613 Extra Copao 180gr 7,50
1.58 7898077510859 Copo Diet Merlinho 150gr 7,50
1.59 7898077510866 Copo Diet Chocolate 150gr 7,50
1.60 7898077510873 Copo Diet Morango 150gr 7,50
1.61 7898077511948 Açai Natural 180gr 11,50
1.62 7898077511955 Açai com Banana 180gr 11,50
1.63 7898077511962 Açai com Morango 180gr 11,50
1.64 7898077511719 Açai Natural 1,02kg 24,90
1.65 7898077511931 Açai com Banana 1,02kg 24,90
1.66 7898077511924 Açai com Morango 1,02kg 24,90
1.67 7898077511993 Açai com sorvete Merlininho 1L 24,90
1.68 7898077511894 Açai Natural 2L 37,90
1.69 7898077511917 Açai com Banana 2L 37,90
1.70 7898077511900 Açai com Morango 2L 37,90
1.71 7898077511986 Açaí com Merlininho 2L 37,90
1.72 7898077511979 Caixa Açai Natural 10L 155,00
1.73 7898077511566 Pote Sorvete 1L Morango Recheado 450gr 19,50
1.74 7898077511573 Pote Sorvete 1L Chocolate Trufado 450gr 19,50
1.75 7898077511580 Pote Sorvete 1L Passas ao Rum 450gr 19,50
1.76 7898077511603 Pote Sorvete 1L Yogurte com Amora 450gr 19,50
1.77 7898077511597 Pote Sorvete 1L Yogurte Grego com Morango 450gr 19,50
1.78 7898077511610 Pote Sorvete 1L Napolitano 450gr 19,50
1.79 7898077511627 Pote Sorvete 1L Ninho Trufado 450gr 19,50
1.80 7898077511634 Pote Sorvete 1L Flocos de Chocolate 450gr 19,50
1.81 7898077512099 Pote Sorvete 1L Pistache Trufado 450gr 19,50
1.82 7898077510606 Pote Sorvete 1L Diversos Sabores 450gr 19,50
1.83 7898077510880 Caixa 10L Abacaxi 4,900kg 150,00
1.84 7898077510897 Caixa 10L Alpi no 4,900kg 150,00
1.85 7898077510903 Caixa 10L Ameixa 4,900kg 150,00
1.86 7898077510910 Caixa 10L Banana 4,900kg 150,00
1.87 7898077510927 Caixa 10L Brigadeiro 4,900kg 170,00
1.88 7898077510934 Caixa 10L Caraxi 4,900kg 150,00
1.89 7898077510941 Caixa 10LCereja 4,900kg 150,00
1.90 7898077510958 Caixa 10L Ninho com Nutella 4,900kg 170,00
1.91 7898077510965 Caixa 10L Coco Branco 4,900kg 150,00
1.92 7898077510972 Caixa 10L Creme 4,900kg 150,00
1.93 7898077510989 Caixa 10L Creme America no 4,900kg 150,00
1.94 7898077510996 Caixa 10L Choconinho 4,900kg 150,00
1.95 7898077511009 Caixa 10L Doce de Leite 4,900kg 150,00
1.96 7898077511016 Caixa 10L Flocos 4,900kg 170,00
1.97 7898077511023 Caixa 10L Ferrero Rocher 4,900kg 170,00
1.98 7898077511030 Caixa 10L Frutas Tropicais 4,900kg 150,00
1.99 7898077511047 Caixa 10L Galak 4,900kg 150,00
1.100 7898077511054 Caixa 10L Kinder Ovo 4,900kg 150,00
1.101 7898077511061 Caixa 10L Leite Condensado 4,900kg 150,00
1.102 7898077511078 Caixa 10L Merlininho 4,900kg 150,00
1.103 7898077511085 Caixa 10L Limão Moussie 4,900kg 150,00
1.104 7898077511290 Caixa 10L Laka Trufado 4,900kg 150,00
1.105 7898077511092 Caixa 10L Maracujá 4,900kg 150,00
1.106 7898077511108 Caixa 10L Milho Verde 4,900kg 150,00
1.107 7898077511115 Caixa 10L Morango 4,900kg 150,00
1.108 7898077511344 Caixa 10L Não Sei 4,900kg 150,00
1.109 7898077511351 Caixa 10L Ovomaltine Trufado 4,900kg 170,00
1.110 7898077511887 Caixa 10L Ninho com Morango 4,900kg 150,00
1.111 7898077511320 Caixa 10L Ninho Trufado 4,900kg 150,00
1.112 7898077511191 Caixa 10L Napolita no 4,900kg 150,00
1.113 7898077511146 Caixa 10L Nata 4,900kg 150,00
1.114 7898077511153 Caixa 10L Nozes 4,900kg 150,00
1.115 7898077511160 Caixa 10L Passas ao Rum 4,900kg 150,00
1.116 7898077511177 Caixa 10L Prestígio 4,900kg 150,00
1.117 7898077511184 Caixa 10L Queijadinha 4,900kg 150,00
1.118 7898077511382 Caixa 10L Rafaello 4,900kg 150,00
1.119 7898077511207 Caixa 10L Sensação 4,900kg 150,00
1.120 7898077511221 Caxia 10L Suflair 4,900kg 170,00
1.121 7898077511238 Caixa 10L Toblerone 4,900kg 150,00
1.122 7898077511245 Caixa 10L Torta de Chocolate 4,900kg 170,00
1.123 7898077511252 Caixa 10L Torta de Limão 4,900kg 150,00
1.124 7898077511276 Caixa 10L Uva 4,900kg 150,00
1.125 7898077511283 Caixa 10L Yogrute com Amora 4,900kg 150,00
1.126 7898077511399 Caixa 10L Pistache 4,900kg 150,00
1.127 7898077511405 Caixa 10L Creme Amarena 4,900kg 150,00
1.128 7898077511368 Caixa 10L Chocomenta 4,900kg 150,00
1.129 7898077511443 Caixa 10L Creme Perfeito 4,900kg 150,00
1.130 7898077511450 Caixa 10L Creme Nutella 4,900kg 170,00
1.131 7898077511313 Caixa 10L Chocolate Trufado 4,900kg 170,00
1.132 7898077511122 Caixa 10L Yogurte Grego com Morango 4,900kg 150,00
1.133 7898077512105 Açai 10L com Frutas Vermelhas 145,00
1.134 7898077512112 Açai 10L com Morango 145,00
1.135 7898077512129 Açai com Sorvete Merlininho 10L 145,00
1.136 7898077512136 Açai Trufado com Chocolate 10L 145,00
1.137 7898077512167 Açai Trufado com Nutella 10L 175,00
1.138 7898077510811 Copo Sundae Chocolate 180ml 6,50
1.139 7898077510415 Pote Sorvete 1,8 litros Diversos Sabores 950gr 32,90
1.140 7898077512150 Pote Sorvete 1,8L Doce de Leite 855gr 29,90
1.141 7898077512143 Pote Sorvete 1,8L Creme Amarena 855gr 29,90
1.142 7898077510828 Copo Sundae Merlininho 180ml 6,50
1.143 7898077510835 Copo Sundae Morango 180ml 6,50
1.144 7898077510750 Copo Sorvete 100ml Chocolate 3,90
1.145 7898077510767 Copo Sorvete 100ml Morango 3,90
1.146 7898077510774 Copo Sorvete 100ml Merlininho 3,90
1.147 7898077510743 Copo Sorvete 100ml Flocos 3,90
1.148 7898077511641 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Ninho Trufado 26,90
1.149 7898077511658 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Napolitano 26,90
1.150 7898077511665 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Tentacao 26,90
1.151 7898077511672 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Flocos 26,90
1.152 7898077511689 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Chocoflair 28,90
1.153 7898077511696 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Abacaxi 26,90
1.154 7898077511702 Pote Sorvete 1,8L Amarelinha Ninho com Nutella 26,90
1.155 7898077511757 Pote Sorvte 1,8L Amarelinha Ninho com Morango 26,90
1.156 7898077512068 Caixa Açai 5 Litros 79,90
1.157 7898077512174 Caixa Sorvete 5 Litros 79,90

.

TABELA 2: FJN ACAIS E SORVETES LTDA - CNPJ BASE: 21791418
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$)
2.1 7898959067075 PICOLE - CHOCOLATE BELGA COM BRIGADEIRO 9,00
2.2 7898959067082 PICOLE - CHOCOLATE BELGA COM MORANGO 9,00
2.3 7898959067013 PICOLE - COCO COM BRIGADEIRO 9,00
2.4 7898959067105 PICOLE - DOCE DE LEITE COM DOCE DE LEITE 9,00
2.5 7898959067150 PICOLE - MARACUJA COM LEITE CONDENSADO 9,00
2.6 7898959067198 PICOLE - MORANGO COM LEITE CONDENSADO 9,00
2.7 7898959067020 PICOLE - NINHO COM NUTELLA 10,80
2.8 7898959067068 PICOLE - CHOCOLATE BELGA 6,75
2.9 7898959067099 PICOLE - COCO 6,75
2.10 7898959067136 PICOLE - LIMAO 6,30
2.11 7898959067143 PICOLE - MARACUJA COM MANGA 6,30
2.12 7898959067167 PICOLE - MORANGO 6,30
2.13 7898959067181 PICOLE - PACOCA 5,35
2.14 7898959067228 PICOLE - CHOCOLATE BELGA ZERO 6,40
2.15 7898970819035 SORVETE NINHO EM POTE DO JAH 10,00
2.16 7898996036782 SORVETE BELGA EM POTE DO JAH 10,00
2.17 7898996036799 SORVETE MORANGO EM POTE DO JAH 10,00
2.18 7898970819028 SORVETE NINHO EM POTE DO JAH 21,00
2.19 7898996036775 SORVETE BELGA EM POTE DO JAH 21,00
2.20 7898970819042 SORVETE MORANGO EM POTE DO JAH 21,00
2.21 7898959067273 SORBET CUPUACU 165,00
2.22 7898959067280 SORBET MARACUJA COM MANGA 165,00
2.23 7898959067297 SORBET MORANGO 165,00

.

TABELA 3: ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO LTDA, SORVETES PIMPINELLA - CNPJ Base: 62182753
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$)
3.1 7898437720287 BITS BOMBOM PISTACHE 8,99
3.2 SEM GTIN BOMBONS DE AÇAI 130GRS 12,90
3.3 7898437722533 CAIXA 10 LTS - ABACAXI AO VINHO 126,00
3.4 7898437722540 CAIXA 10 LTS - ABACAXI GURT 126,00
3.5 7898437722557 CAIXA 10 LTS - ALPINO 126,00
3.6 7898437722564 CAIXA 10 LTS - AMARULA 126,00
3.7 7898437722571 CAIXA 10 LTS - AMEIXA 126,00
3.8 7898437722588 CAIXA 10 LTS - AMOR MESCLADO 126,00
3.9 7898437722595 CAIXA 10 LTS - BANANA TRUFADA 126,00
3.10 7898437722601 CAIXA 10 LTS - BANOFFE 126,00
3.11 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - BARBIE 126,00
3.12 7898437722618 CAIXA 10 LTS - BLUE ICE 126,00
3.13 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - BOMBOM C/GOIABADA 126,00
3.14 7898437722625 CAIXA 10 LTS - BRIGADEIRO 126,00
3.15 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - CAFE COM LEITE 126,00
3.16 7898437722632 CAIXA 10 LTS - CAFE TRUFADO 126,00
3.17 7898437722656 CAIXA 10 LTS - CASADINHO 126,00
3.18 7898437722663 CAIXA 10 LTS - CEREJA 126,00
3.19 7898437722670 CAIXA 10 LTS - CEREJA TRUFADA 126,00
3.20 7898437722687 CAIXA 10 LTS - CHARGE 126,00
3.21 7898437722694 CAIXA 10 LTS - CHICLETE 126,00
3.22 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - CHOCOLATE 126,00
3.23 7898437721215 CAIXA 10 LTS - CHOCOLATE TRUFADO 126,00
3.24 7898437722700 CAIXA 10 LTS - CHOCONINHO 126,00
3.25 7898437722717 CAIXA 10 LTS - CHOKITO 126,00
3.26 7898437722724 CAIXA 10 LTS - CHURROS 126,00
3.27 7898437722731 CAIXA 10 LTS - COCO BRANCO 126,00
3.28 7898437722748 CAIXA 10 LTS - COCO C/ABOBORA 126,00
3.29 7898437722755 CAIXA 10 LTS - COCO QUEIMADO 126,00
3.30 7898437722762 CAIXA 10 LTS - CREME 126,00
3.31 7898437722779 CAIXA 10 LTS - CREME DOS DEUSES 126,00
3.32 7898437722793 CAIXA 10 LTS - DOCE DE LEITE 126,00
3.33 7898437722809 CAIXA 10 LTS - FERRERO ROCHER 126,00
3.34 7898437722816 CAIXA 10 LTS - FLOCOS 126,00
3.35 7898437722823 CAIXA 10 LTS - FLORESTA NEGRA 126,00
3.36 7898437722830 CAIXA 10 LTS - GALAK 126,00
3.37 7898437722847 CAIXA 10 LTS - IOGURTE C/FRUTAS VERMEL 126,00
3.38 7898437722854 CAIXA 10 LTS - KINDER OVO 126,00
3.39 7898437722861 CAIXA 10 LTS - KIT KAT 126,00
3.40 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - KIT KAT MORANGO 126,00
3.41 7898437722878 CAIXA 10 LTS - LEITE CONDENSADO 126,00
3.42 7898437722885 CAIXA 10 LTS - LEITE NINHO 126,00
3.43 7898437722892 CAIXA 10 LTS - LEITE NINHO TRUFADO 126,00
3.44 7898437722908 CAIXA 10 LTS - LEITINHO C/MORANGO 126,00
3.45 7898437722915 CAIXA 10 LTS - LEITINHO C/NUTELLA 126,00
3.46 7898437722922 CAIXA 10 LTS - LIMAO 126,00
3.47 7898437722939 CAIXA 10 LTS - MAMAO C/CASSIS 126,00
3.48 7898437722946 CAIXA 10 LTS - MARACUJA 126,00
3.49 7898437722953 CAIXA 10 LTS - MARACUJA TRUFADO 126,00
3.50 7898437722960 CAIXA 10 LTS - MENTA C/CHOCOLATE 126,00
3.51 7898437722977 CAIXA 10 LTS - MILHO VERDE 126,00
3.52 7898437722984 CAIXA 10 LTS - MORANGO 126,00
3.53 7898437722991 CAIXA 10 LTS - NAO SEI 126,00
3.54 7898437723004 CAIXA 10 LTS - NAPOLITANO 126,00
3.55 7898437723011 CAIXA 10 LTS - NOZES 126,00
3.56 7898437723028 CAIXA 10 LTS - NUTELA BRANCA 126,00
3.57 7898437723035 CAIXA 10 LTS - NUTELLA 126,00
3.58 7898437723042 CAIXA 10 LTS - OREO 126,00
3.59 7898437723059 CAIXA 10 LTS - OVOMALTINE 126,00
3.60 7898437723073 CAIXA 10 LTS - PASSAS AO RUM 126,00
3.61 7898437722359 CAIXA 10 LTS - PAVE TRUFADO 126,00
3.62 7898437723080 CAIXA 10 LTS - PETIT GATEAU 126,00
3.63 7898437723097 CAIXA 10 LTS - PISTACHE 126,00
3.64 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - PISTACHE TRUFADO 126,00
3.65 7898437722649 CAIXA 10 LTS PREMIUM - CAMAFEU 140,00
3.66 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - CARAMELO SALGADO 140,00
3.67 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - CHOCOLATE SUIÇO 140,00
3.68 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - CREME DE AVELA 140,00
3.69 7898437722786 CAIXA 10 LTS PREMIUM - DIAMANTE NEGRO 140,00
3.70 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - DOCE DE LEITE 140,00
3.71 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - IOGURTE COM PISTACHE 140,00
3.72 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - KINDER OVO 140,00
3.73 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - MOUSSE DE LEITINHO 140,00
3.74 7898437723066 CAIXA 10 LTS PREMIUM - PANETONE 140,00
3.75 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - PAO DE MEL 140,00
3.76 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - PISTACHE 140,00
3.77 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - RAFAELO 140,00
3.78 SEM GTIN CAIXA 10 LTS PREMIUM - SNICKERS 140,00
3.79 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - PRESTIGIO 126,00
3.80 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - PUDIM 126,00
3.81 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - QUEIJADINHA 126,00
3.82 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - SENSACAO 126,00
3.83 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - SONHO DE VALSA 126,00
3.84 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - SUFLAIR 126,00
3.85 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - SUFLAIR C/CEREJA 126,00
3.86 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - TENTACAO 126,00
3.87 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - TOBLERONE 126,00
3.88 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - TORTA DE CHOCOLATE 126,00
3.89 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - TORTA DE LIMAO 126,00
3.90 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - UNICORNIO 126,00
3.91 SEM GTIN CAIXA 10 LTS - UVA 126,00
3.92 7898437723103 CAIXA 10 LTS - ALGODAO DOCE 126,00
3.93 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - ABACAXI 100,00
3.94 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - CHOCOLATE 100,00
3.95 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - CHANTILY 100,00
3.96 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - MORANGO 100,00
3.97 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - TORTA LIMAO 100,00
3.98 SEM GTIN CAIXA 5 LTS LEEVE - NAPOLITANO 100,00
3.99 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - ABACAXI AO VINHO 100,00
3.100 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - ABACAXI GURT 100,00
3.101 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - ALPINO 100,00
3.102 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - AMEIXA 100,00
3.103 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - AMOR MESCLADO 100,00
3.104 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - BANANA TRUFADA 100,00
3.105 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - BLUE ICE 100,00
3.106 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - BOMBOM C/GOIABADA 100,00
3.107 7898437722052 CAIXA 8,5 LTS - BRIGADEIRO 100,00
3.108 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CAFE COM LEITE 100,00
3.109 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CAFE TRUFADO 100,00
3.110 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CAMAFEU 100,00
3.111 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CASADINHO 100,00
3.112 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CEREJA 100,00
3.113 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CEREJA TRUFADA 100,00
3.114 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CHARGE 100,00
3.115 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CHICLETE 100,00
3.116 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - COCO BRANCO 100,00
3.117 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - COCO C/ABOBORA 100,00
3.118 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - COCO QUEIMADO 100,00
3.119 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - CREME DOS DEUSES 100,00
3.120 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - DIAMANTE NEGRO 100,00
3.121 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - DOCE DE LEITE 100,00
3.122 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - FERRERO ROCHER 100,00
3.123 7898437722069 CAIXA 8,5 LTS - FLOCOS 100,00
3.124 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - GALAK 100,00
3.125 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - IOGURTE C/FRUTAS VERMEL 100,00
3.126 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - KINDER OVO 100,00
3.127 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LEITE CONDENSADO 100,00
3.128 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LEITE NINHO 100,00
3.129 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LEITE NINHO TRUFADO 100,00
3.130 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LEITINHO C/MORANGO 100,00
3.131 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LEITINHO C/NUTELLA 100,00
3.132 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - LIMAO 100,00
3.133 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - MARACUJA 100,00
3.134 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - MENTA C/CHOCOLATE 100,00
3.135 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - MILHO VERDE 100,00
3.136 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - MORANGO 100,00
3.137 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - NAO SEI 100,00
3.138 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - NAPOLITANO 100,00
3.139 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - NOZES 100,00
3.140 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - NUTELLA 100,00
3.141 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - OVOMALTINE 100,00
3.142 7898437721994 CAIXA 8,5 LTS - P1 FLOCOS/CREME/BRIGADEIRO 100,00
3.143 7898437721987 CAIXA 8,5 LTS - P14 MILK TRUF/MORANGO/DIAM 100,00
3.144 7898437722007 CAIXA 8,5 LTS - P2 NAPOLITANO 100,00
3.145 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - P21 BRIGADEIRO/FLOCOS 100,00
3.146 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - P22 FLOCOS/SENSAÇÃO 100,00
3.147 7898437721970 CAIXA 8,5 LTS - P4 BRIG/LEITE COND/SENSAC 100,00
3.148 7898437722014 CAIXA 8,5 LTS - P5 MOUSSE/MARACUJA/CHOCO 100,00
3.149 7898437722021 CAIXA 8,5 LTS - P6 CREME 100,00
3.150 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - PASSAS AO RUM 100,00
3.151 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - PISTACHE 100,00
3.152 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - PISTACHE TRUFADO 100,00
3.153 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - PRESTIGIO 100,00
3.154 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - SENSACAO 100,00
3.155 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - SUFLAIR C/CEREJA 100,00
3.156 7898437722076 CAIXA 8,5 LTS - TENTACAO 100,00
3.157 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - TOBLERONE 100,00
3.158 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - TORTA DE LIMAO 100,00
3.159 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - UNICORNIO 100,00
3.160 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - UVA 100,00
3.161 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - SONHO DE VALSA 100,00
3.162 SEM GTIN CAIXA 8,5 LTS - SUFLAIR 100,00
3.163 7898437722311 CAIXA 8,5LTS - CHOCOLATE 100,00
3.164 7898437722328 CAIXA 8,5LTS - CHOCOLATE TRUFADO 100,00
3.165 7898437720492 COPO 175 ML - CHOCOLATE 4,35
3.166 7898437721529 COPO 175 ML - LEITINHO TRUFADO 4,35
