Decreto Nº 6001 DE 28/12/2006


 Publicado no DOU em 28 dez 2006


Altera o Anexo I do Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2006, e dá outras providências.


Recuperador PIS/COFINS

(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo I do Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo deste Decreto.

Art. 2º O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá detalhar os valores do Anexo deste Decreto por categorias de despesas e grupos de fontes de recursos, bem como remanejar os limites de despesas obrigatórias, constantes do referido Anexo, que se mostrarem desnecessários ao atendimento dessas despesas até o final do exercício de 2006.

Art. 3º Os órgãos e unidades orçamentárias que possuírem disponibilidades de valores autorizados para movimentação e empenho poderão utilizá-las para empenho de despesas até 31 de dezembro de 2006, não se lhes aplicando o prazo estabelecido no caput do art. 16 do Decreto nº 5.780, de 2006.

Art. 4º Os saldos de dotações referentes às despesas correntes primárias, verificados até o dia 31 de dezembro de 2006, serão bloqueados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI para fins do atendimento do disposto no § 3º do art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005.

Parágrafo único. O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão publicará, em até quinze dias após a data de que trata o caput, relação dos saldos apurados por órgão.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Paulo Bernardo Silva

ANEXO
VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(ANEXO I DO DECRETO Nº 5.780, DE 19 DE MAIO DE 2006)

R$ Mil 
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  Demais (*)  Obrigatórias  Total 
Lei + Créditos  Disponível  Lei + Créditos  Disponível  Lei + Créditos  Disponível 
( a )  ( b )  ( c )  ( d )  ( e ) = ( a+c )  ( f ) = ( b+d ) 
20000 Presidência da República  1.063.795  817.262  22.075  22.075  1.085.870  839.337 
20102 Gabinete da Vice-Presidência da República  2.857  2.798  67  67  2.924  2.865 
20114 Advocacia-Geral da União  77.900  67.172  14.400    92.300  81.572 
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  1.158.889  923.763  76.051  76.051  1.234.940  999.814 
24000 Min. da Ciência e Tecnologia  3.333.336  2.931.412  30.454  30.454  3.363.790  2.961.866 
25000 Min. da Fazenda  2.227.291  1.967.163  63.574  63.574  2.290.865  2.030.737 
26000 Min. da Educação  5.797.847  5.189.324  2.716.997  2.716.997  8.514.844  7.906.321 
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  575.348  499.106  7.275  7.275  582.623  506.381 
30000 Min. da Justiça  1.473.700  1.119.322  62.938  62.938  1.536.638  1.182.260 
32000 Min. de Minas e Energia  570.070  435.177  14.970  14.970  585.040  450.147 
33000 Min. da Previdência Social  981.529  769.121  108.479  108.479  1.090.008  877.600 
35000 Min. das Relações Exteriores  915.644  840.692  4.838  4.838  920.482  845.530 
36000 Min. da Saúde  9.780.823  8.252.709  27.481.015  27.481.015  37.261.838  35.733.724 
38000 Min. do Trabalho e Emprego  675.466  527.502  16.811  16.811  692.277  544.313 
39000 Min. dos Transportes  5.779.837  4.489.584  16.355  16.355  5.796.192  4.505.939 
41000 Min. das Comunicações  460.213  301.829  5.035  5.035  465.248  306.864 
42000 Min. da Cultura  534.859  412.933  9.172  9.172  544.031  422.105 
44000 Min. do Meio Ambiente  507.148  433.990  11.809  11.809  518.957  445.799 
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão  595.452  482.892  34.961  34.961  630.413  517.853 
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário  2.254.278  1.919.695  73.690  73.690  2.327.968  1.993.385 
51000 Min. do Esporte  893.663  643.371  581  581  894.244  643.952 
52000 Min. da Defesa  5.753.801  4.970.577  206.294  206.294  5.960.095  5.176.871 
53000 Min. da Integração Nacional  2.100.055  1.100.535  13.747  13.747  2.113.802  1.114.282 
54000 Min. do Turismo  1.242.224  972.162  937  937  1.243.161  973.099 
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  2.138.295  1.800.704  8.304.521  8.304.521  10.442.816  10.105.225 
56000 Min. das Cidades  2.693.575  1.863.101  24.11624.116  2.717.691  1.887.217   
71000 Encargos Financeiros da União  340.786  316.235  340.786  316.235 
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios  27.675  14.714  35.564  35.564  63.239  50.278 
74000 Operações Oficiais de Crédito  56.672  53.665  56.672  53.665 
TOTAL  54.013.028  44.118.510  39.356.726  39.356.726  93.369.754  83.475.236 

(*) Inclui Projeto-Piloto de Investimentos - PPI.