Publicado no DOE - PR em 2 jul 2010
SÚMULA: Consolida as NPFs 020, 026, 033 e 045 de 2010, mantendo as Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES e ÁGUA MINERAL.
O Diretor da Coordenação da Receita do Estado, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no caput do art. 481 e no § 3º do art. 11 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007, e nos §§ 1º e 3º do art. 11 da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996;
Considerando a padronização de procedimentos com os demais Estados da Região Sul, que não realizam pesquisa de preços de bebidas no mês de junho;
Considerando a estabilidade de preços no mercado paranaense constatadas nas pesquisas de preços de bebidas realizadas no mês de junho dos anos de 2007, 2008 e 2009, quando comparadas com os resultados das pesquisas realizadas no mês de março dos mesmos anos, conforme informação IGF/SFE nº 145/2010, constante do protocolo SID 10.341.432-6;
Considerando os efeitos sazonais que afetam a comercialização de bebidas, principalmente quando há previsão de expressivas quedas de temperatura; e
Considerando o deferimento das solicitações realizadas pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE; Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas - ABIR; Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja - SINDICERV; e Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil - AFREBRAS, protocolo SID 10.341.432-6,
EXPEDE a seguinte Norma de Procedimento Fiscal.
1. Para fins da presente Norma de Procedimento Fiscal - NPF, considera-se como contribuintes substitutos aqueles definidos no art. 480 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, relativo às operações subsequentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES e ÁGUA MINERAL, no período de 1º de julho de 2010 até 30 de setembro de 2010, deverão ser considerados os valores das tabelas constantes da NPF 056/2010, consolidadas, nos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF, com as NPFs 026, 033 e 045 de 2010.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: "BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF Nº 52/2010".
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à Coordenação da Receita do Estado - CRE, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 - Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial do Estado.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do art. 481 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes e águas minerais importadas, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em "DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL", "OUTRAS" ou '"DEMAIS MARCAS", nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido;
7. Esta Norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2010.
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, em 22 de junho de 2010.
VICENTE LUIS TEZZA
DIRETOR
ANEXO I - NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 052/2010VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01.07.2010 a 30.09.2010
CNPJ Base e Nome do Fabricante/ Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02808708 - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | Antarctica Malzbier | - | 2,09 | - | - | - | - | 3,34 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen e Sub-Zero | - | 1,74 | - | - | - | - | 2,71 | - | - | 1,19 | 1,55 | - | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beck's | 4,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belle-Vue | - | 7,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Pilsen | - | 2,03 | 3,63 | - | - | - | 3,71 | - | - | 1,70 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Confraria, Royal Ale, Weiss e Oaken | 3,28 | 3,55 | 5,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Escura | | 2,16 | 5,52 | - | - | - | 4,06 | - | - | 1,92 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahma Bock | - | 2,01 | - | - | - | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahma Chopp | - | 1,74 | - | 3,80 | - | 1,46 | 2,93 | 2,72 | - | 1,40 | 1,86 | - | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahma Extra | - | 2,06 | - | - | - | - | 3,64 | - | - | 1,83 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahma Malzbier | - | 2,12 | - | - | - | - | 3,54 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracu | - | 2,04 | - | - | - | 3,02 | - | - | - | 1,91 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziskaner - Todos os Tipos | - | - | 7,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoegaarden | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronenbier | - | 2,21 | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leffe | 5,81 | - | - | 9,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Líber | - | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,87 | - | - | 8,29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowenbrau | 5,16 | - | 7,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norteña | - | - | - | 9,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Original | | - | 4,14 | - | - | - | 3,89 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patagônia | - | - | 8,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrícia | - | - | - | 9,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilsen | - | - | - | 9,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Bock | - | 2,01 | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar Export | - | 1,66 | - | - | - | - | 2,50 | - | - | 1,24 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quilmes | 3,01 | - | - | 9,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serramalte | - | - | - | - | - | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skol Beats | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1,81 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skol Pilsen | 1,13 | 1,79 | 2,70 | 3,70 | - | 1,46 | 3,12 | 2,87 | 1,09 | 1,46 | 1,89 | 39,90 | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaten - Todos os Tipos | - | - | 7,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella Artois | 2,57 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | 2,46 | - | - | - | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19900000 - CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavária Export | - | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bavaria Pilsen | - | 1,66 | - | - | - | - | 2,04 | - | - | 1,09 | 1,48 | - | 6,73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavária Premium | - | 1,74 | - | - | - | - | 3,53 | - | - | 1,45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavária Sem Alcool | - | 1,94 | - | - | - | - | 2,74 | - | - | 1,71 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosequis | - | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heineken | - | 2,35 | 4,16 | - | 36,06 | - | 2,74 | - | - | 2,17 | - | 55,94 | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Bock | - | 2,01 | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Gold | - | 2,07 | - | - | - | - | 3,83 | - | - | 1,82 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Pilsen | - | 1,57 | - | 3,23 | - | - | 2,72 | 2,50 | - | 1,25 | 1,72 | - | 6,73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Summer | - | 1,92 | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,81 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cerva Pilsen | - | 1,49 | - | - | - | - | 1,96 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cerva Malzbier | - | 1,81 | - | - | - | - | 2,23 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol Pilsen | 1,00 | 1,60 | - | - | - | - | 2,85 | - | - | 1,15 | 1,65 | - | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol Premium Beer | - | 2,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xingu | - | 2,05 | - | - | - | - | 2,74 | - | - | 1,85 | - | - | 8,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 3 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 052/2010 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01.07.2010 a 30.09.2010
CNPJ Base e Nome do Fabricante/ Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO OU PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50221019 - PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERVEJAS E REFRIGERANTE | Cintra Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 | 1,30 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glacial | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 0,93 | 1,30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primus | - | 1,39 | - | - | - | - | 2,50 | - | - | 1,24 | - | - | 6,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Malzbier | - | 1,75 | - | - | - | - | 3,31 | - | - | 1,61 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Munich | - | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | - | - | 6,24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin NS2 | - | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Pilsen | - | 1,41 | - | - | - | - | 2,10 | - | - | 1,05 | 1,42 | - | 6,24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Sem Álcool e Zero Álcool | - | 1,86 | - | - | - | - | 2,40 | - | - | 1,62 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03431255 - BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 4,08 | - | 9,56 | - | - | - | 9,70 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baden Baden Tripel | - | - | 87,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Tipos | 4,66 | - | 11,73 | - | - | - | 11,90 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02864417 - CIA BEB. DO RJ | Devassa - Pilsen Bem Loura | - | - | 3,10 | - | - | - | 2,60 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Devassa - Demais tipos | - | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73410326 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Black Princess Escura e Gold | - | 2,10 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Fusion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Pilsen | 0,96 | 1,57 | - | 2,88 | - | - | 2,07 | 1,88 | 1,01 | 1,18 | 1,61 | 37,00 | 5,33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Malzbier, Premium e Sem Álcool | - | 1,81 | 1,99 | - | - | - | 2,23 | - | | 1,63 | - | 49,49 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itaipava Pilsen | 1,11 | 1,66 | - | 3,10 | - | - | 2,64 | 2,39 | 1,12 | 1,36 | 1,69 | 37,00 | 6,48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itaipava Malzbier, Premium, Sem Álcool e Fest | - | 1,91 | 2,71 | - | - | - | 2,74 | - | 1,43 | 1,72 | - | 49,09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal Pilsen | - | 1,54 | - | - | - | - | 2,07 | - | - | 1,19 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Premium Escura | - | 2,01 | 2,19 | - | - | - | - | - | - | 1,81 | - | - | - | 11,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Premium Stark Bier | - | - | 5,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Aurum, Schmarzbier, Weiss Bier, Bock e Schwarz | - | - | 8,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,09 | - | 21,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82206004 - INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colônia Donna's Beer e Negra | - | 2,01 | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 | 1,35 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colônia Extra e Sem Álcool | - | 1,66 | - | - | - | - | 2,07 | - | - | 1,24 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colônia Low Carb | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colônia Malzbier | - | 1,81 | - | - | - | - | 2,23 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colônia Pilsen | - | 1,57 | - | 2,88 | - | - | 2,04 | 1,88 | - | 1,12 | 1,35 | - | 5,55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stell | - | - | - | 2,59 | - | - | 1,75 | 1,58 | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44367522 - CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | - | 1,81 | - | - | - | - | 2,23 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malta Pilsen | - | 1,49 | - | - | - | - | 1,93 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46842894 - CASA DI CONTI LTDA | Conti Bier | - | - | - | 2,88 | - | - | 2,07 | 1,88 | - | 1,18 | 1,53 | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conti Malzbier e Premium | - | - | 2,35 | - | - | - | 2,23 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba | - | - | - | 2,59 | - | - | 1,75 | 1,58 | - | 1,12 | 1,45 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7832805 - CERVEJARIA KILSEN LTDA | Kilsen Malzbier e Extra | - | 1,91 | - | - | - | - | 2,23 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilsen Pilsen e Sem Álcool | - | 1,57 | - | 2,59 | - | - | 2,07 | 1,88 | - | 1,18 | - | - | 6,73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool Premium Pilsen | - | 1,66 | - | 2,88 | - | - | - | 2,52 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plier Sem Álcool | - | 1,57 | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plier Sem Álcool Malzbier | | 1,81 | | | | | 2,23 | | | | | | | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selki Malzbier | - | 1,91 | - | - | - | - | 2,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selki Pilsen e Sem Álcool | - | 1,57 | - | | - | - | 2,07 | - | - | 1,18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinecker Pilsen | - | 1,57 | - | 2,71 | - | - | 1,88 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinecker Bock | - | 1,66 | - | - | - | - | 2,12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03485089 - INBEB - INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
D'Fonte Bier Pilsen | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoller Malzbier | 1,04 | - | 2,63 | - | - | - | 1,88 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoller Pilsen | 0,94 | 1,49 | 2,42 | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | 5,55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoller Puro Malte e Sem Álcool | 1,04 | - | 2,63 | - | - | - | 1,88 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00204820 - ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. E COM. BEB | Zanni Malzbier | - | 1,81 | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zanni Pilsen | - | 1,49 | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaratuba | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | 5,29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 2 de 3 |
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 052/2010 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS
VIGÊNCIA: 01.07.2010 a 30.09.2010
CNPJ Base e Nome do Fabricante/Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO E PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO OU LATA DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 360ml | De 361ml a 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Barril KEG | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47765888 - VENCETEX BEB. | Günter | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
56036312 - CERVEJARIA KRILL | Pils | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krill e A Outra | - | 1,49 | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krill e Pils Malzbier | - | 1,81 | - | - | - | - | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56199714 - CONVENÇÃO SP | Guitt's Pilsen | - | 1,57 | - | - | - | - | 2,07 | - | - | 1,18 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
45426798 - CERV. BELCO | Belco Pilsen e Tauber | - | 1,57 | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | - | - | - | - | - | - | 1,95 | - | - | 1,63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chopp Belco Claro e Escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebida Mista Chopp Claro e Escuro | - | 1,17 | 1,89 | 2,57 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01205167 - MEGA REPRES. LT | Bierland - Todos os Tipos | - | - | 6,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,64 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
04754336 - DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | - | 4,87 | - | 20,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Marcas e Tipos | - | 4,87 | - | 7,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04914890 - SUDBRACK | Eisenbahn Lust | - | 29,94 | - | 68,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Lust Magnum | - | - | - | - | 139,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Lust Prestige | - | - | - | 68,60 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Pilsen | - | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,73 | 19,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Weinhnachts | - | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Demais Tipos | - | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,63 | 26,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02090516 - MPPM CHOPERIA | Asgard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
79158978 - BAVARIUM PARK | Bavarium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
07652402 - CERVEJARIA CNS | Bier Hoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
96366174 - IND.GERMANIA | Germânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
08287979 - CERV. CURITIBA | GaudenBier | - | - | - | - | - | - | 2,34 | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
71947592 - CERV. ASHBY | Ashby Tipo Pilsen e Porter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
01366303 - BEERTECH BEBIDAS | Colorado Cauim | - | - | 9,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Demais Tipos | - | - | 10,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62068972 - TROPICAL JUICE | Wals Pilsen | - | 4,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wals Demais Tipos | - | 7,24 | - | 23,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51086080 - ARALCO IND.COM | Bella e Fass | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,12 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bauhaus | - | - | 2,25 | - | - | - | 2,31 | - | - | 1,56 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29588019 - COMARY IND.BRA | Therezópolis Gold | - | 2,19 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Therezópolis Ebenholz | - | - | 4,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Gallen | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07776830 - CERV. JOINVILLE | Opa Bier | - | 2,53 | - | - | - | - | 3,89 | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10411988 - CERV. KLEIN LT | Klein Pilsen - Todos os Tipos | - | - | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
04984085 - CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A | Cerpa Export | - | 1,81 | - | - | - | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cerpa Gold | - | 1,69 | - | 2,90 | - | - | 2,07 | - | - | 1,38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerpa Draft | - | 1,63 | - | 2,84 | - | - | 1,75 | - | - | 1,33 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPORTADORES E ELEITOS COMO SUJEITOS PASSIVOS POR SUBST. TRIBUT. | 8.6 | - | - | 10,73 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollandia | 8,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdinger | 7,13 | - | 12,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,71 | 41,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Isenbeck | - | 4,14 | - | - | 10,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Trape, Unibroue e Urthel | - | - | 44,89 | 37,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilburg | 14,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
