Publicado no DOE - PA em 28 dez 2001
Altera disposições da Lei nº 5.055, de 16 dezembro de 1982; da Lei nº 6.010, de 27 de dezembro de 1996; da Lei nº 6.013 de 27 de dezembro de 1996; e da Lei nº 6.279, de 29 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Tabela II da Lei nº 5.055, de 16 de dezembro de 1982, que trata das taxas arrecadadas pela Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESPA, passa a vigorar com a redação dada por esta lei.
Art. 2º A Tabela I da Lei nº 6.010, de 27 de dezembro de 1996, que trata das taxas arrecadadas pela Secretaria Executiva de Estado de Segurança Pública - SEGUP, passa a vigorar com a redação dada por esta lei.
Art. 3º A Tabela de Taxas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, de que trata a Lei nº 6.279, de 29 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a redação dada por esta lei.
Art. 4º A Tabela a que se refere o artigo 8º, da Lei nº 6.013, de 27 de dezembro de 1996, que trata das taxas arrecadadas pela Secretaria Executiva de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, passa a vigorar com a redação dada por esta lei.
Art. 5º A Lei nº 5.055, de 16 de dezembro de 1982, passa a viger acrescida da Tabela VI, que institui taxas a serem arrecadadas pela Secretaria Executiva de Estado de Transportes - SETRAN.
Art. 6º Ficam revogadas as Tabelas I e IV da Lei nº 5.055, de 16 de dezembro de 1982, republicada no DOE de 3 de janeiro de 2001, que tratam, respectivamente, das taxas arrecadadas pela Secretaria Executiva de Estado de Segurança Pública - SEGUP e Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN.
Art. 7º As tabelas alteradas passam a fazer parte integrante desta lei, conforme seus anexos.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 27 de dezembro de 2001.
ALMIR GABRIEL
Governador do Estado
ANEXO TABELA - PARA CÁLCULO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS E DE SERVIÇOS INSTITUÍDAS E COBRADAS PELO PODER PÚBLICO ESTADUALBASE DE CÁLCULO: Unidade Padrão Fiscal do Estado Pará - UPF-Pa | ||||||
GRUPO I: POLÍCIA CIVIL | ||||||
Classificação | Discriminação das Taxas | Periodicidade | Índice de Aplicação (IA) | |||
1 | TAXAS RELATIVAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | | | |||
1.1 | TAXAS DE ATESTADOS | | | |||
1.1.1 | Coletivos de Interesse de Empresas Privadas (por pessoa) | Trimestral | 2,98 | |||
1.1.2 | De Identificação | Trimestral | 2,98 | |||
1.2 | TAXAS DE CÉDULAS | | | |||
1.2.1 | A partir da segunda via de Cédula de Identidade | | 13,75 | |||
1.2.2 | Retificações em geral | | 2,98 | |||
1.3 | TAXAS DE LAUDOS (CÓPIAS) | | | |||
1.3.1 | Cópias Autenticadas de Laudo Iconográfico | Anual | 14,80 | |||
1.3.2 | Cópias Autenticadas Papiloscópica | Anual | 6,71 | |||
| | | | |||
1.3.3 | Parecer Técnico sobre Iconografia e Papiloscópia | | 74,41 | |||
2 | TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA | | | |||
2.1 | TAXAS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E AUTÔNOMAS | | | |||
2.1.1 | PESSOA JURÍDICA (HOTÉIS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, FLIPERAMAS VÍDEO GAME E SIMILARES) | | | |||
2.1.1.1 | HOTÉIS DA CAPITAL | | | |||
2.1.1.1.1 | Classe A (5 e 4 estrelas) | Anual | 186,96 | |||
2.1.1.1.2 | Classe B (3, 2 e 1 estrelas) | Anual | 119,05 | |||
2.1.1.2 | HOTÉIS DO INTERIOR | Anual | | |||
2.1.1.2.1 | Classe A (5 e 4 estrelas) | | 93,47 | |||
2.1.1.2.2 | Classe B (3, 2 e 1 estrelas) | | 59,52 | |||
2.1.1.3 | BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES DA CAPITAL | Anual | | |||
2.1.1.3.1 | Classe A (acima de 50m²) | | 74,91 | |||
2.1.1.3.2 | Classe B (até 50m²) | | 49,61 | |||
2.1.1.3.3 | Classe C (até 30m²) | | 24,80 | |||
2.1.1.4 | BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES DO INTERIOR | Anual | | |||
2.1.1.4.1 | Classe A (acima de 50m²) | | 62,01 | |||
2.1.1.4.2 | Classe B (até 50m²) | | 37,20 | |||
2.1.1.4.3 | Classe C (até 30m²) | | 14,78 | |||
2.1.2 | Por profissional autônomo | Anual | 74,41 | |||
2.1.3 | Cinemas, Teatros e similares | Anual | 74,41 | |||
2.1.4 | Prestadora de Serviços de Limpeza e Conservação | Anual | 74,41 | |||
2.2 | TAXAS DE ALVARÁS | | | |||
2.2.1 | AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS E SIMILAR | ANUAL | 55,70 | |||
2.2.2 | PUBLICIDADE, APARELHAGENS SONORAS, BANDAS, TRIO-ELÉTRICO E SIMILARES | | | |||
2.2.2.1 | Publicidade Sonora (fixa e volante) na Capital | Anual | 119,05 | |||
2.2.2.2 | Publicidade Sonora (fixa e volante) no Interior | Anual | 95,24 | |||
2.2.3 | APARELHAGENS SONORAS DA CAPITAL E INTERIOR | | | |||
2.2.3.1 | Classe A (Grande Porte) | Semestral | 137,24 | |||
2.2.3.2 | Classe B (Médio Porte) | Anual | 148,02 | |||
2.2.3.3 | Classe C (Pequeno Porte) | | 112,54 | |||
2.2.4 | Bandas e similares | Anual | 119,05 | |||
2.2.5 | Trios Elétricos e similares | Anual | 119,05 | |||
2.2.6 | Boates na Capital | Mensal | 119,05 | |||
2.2.7 | Boates no Interior | Mensal | 95,24 | |||
2.2.8 | Dancing e similares na Capital | Mensal | 148,02 | |||
2.2.9 | Dancing e similares no Interior | Mensal | 118,42 | |||
2.2.10 | Casas de cômodos na Capital | Mensal | 119,05 | |||
2.2.11 | Casas de cômodos no Interior | Mensal | 95,24 | |||
2.2.12 | Circo na Capital | Temporada/ mensal | 89,28 | |||
2.2.13 | Circo no Interior | Temporada/ mensal | 73,41 | |||
2.2.14 | Clubes, Sociedades Recreativas, Casas de Recepções, Campings e similares na Capital | Anual | 148,82 | |||
2.2.15 | Clubes, Sociedades Recreativas, Casas de Recreações, Campings e similares no Interior | Anual | 118,42 | |||
2.2.16 | Comércios de Materiais Preciosos e ourives | Anual | 148,82 | |||
2.2.17 | Empresas que Utilizam Explosivos (mineração, demolição etc.) | Anual | 332,37 | |||
2.2.18 | Indústria e comércio de explosivos, gases, corrosivos e produtos pirotécnicos | Anual | 297,65 | |||
2.2.19 | Motéis na Capital | Mensal | 186,91 | |||
2.2.20 | Motéis no Interior | Bimestral | 149,53 | |||
2.2.21 | Jogos permitidos por lei - carteados, bilhares (por mesa) e assemelhados | Anual | 74,41 | |||
2.2.22 | MÁQUINAS ELETRONICAMENTE PROGRAMADAS PARA JOGOS SEM PRÊMIOS | | | |||
2.2.22.1 | Fliperama (por loja) | Trimestral | 89,28 | |||
2.2.22.2 | Vídeo-Game (por loja) | Trimestral | 89,28 | |||
2.2.22.3 | Jogos Eletrônicos on-line (por loja) | Trimestral | 89,28 | |||
2.2.23 | Máquinas eletronicamente programadas para demais jogos (por máquina) | Semestral | 186,91 | |||
2.2.24 | Oficina em geral, sucateira, ferro-velho, estacionamento e lava-jato de veículos | | | |||
2.2.25 | OFICINAS, SUCATEIRAS E FERRO-VELHO EM GERAL (NA CAPITAL) | Anual | | |||
2.2.25.1 | Grande Porte (autorizadas) | | 119,05 | |||
2.2.25.2 | Médio Porte | | 85,24 | |||
2.2.25.3 | Pequeno Porte | | 66,19 | |||
2.2.26 | Oficinas, Sucateiras e ferro-velho em geral (no Interior) | Anual | 66,19 | |||
2.2.27 | ESTACIONAMENTO E LAVA-JATO DE VEÍCULOS (NA CAPITAL) | Anual | | |||
2.2.27.1 | Grande Porte | | 119,05 | |||
2.2.27.2 | Médio Porte | | 85,24 | |||
2.2.27.3 | Pequeno Porte | | 66,19 | |||
2.2.28 | Estacionamento e Lava-Jato de Veículos (no Interior) | Anual | 66,19 | |||
2.2.29 | Parque de Diversão (por brinquedo) na Capital | Temporada/ mensal | 59,53 | |||
2.2.30 | Parque de Diversão (por brinquedo) no Interior | Temporada/ mensal | 47,62 | |||
| | | | |||
2.3 | REGISTROS | | | |||
2.3.1 | Referente a estabelecimentos de controle de população na Capital | | 148,82 | |||
2.3.2 | Referente a estabelecimento de controle no Interior | | 119,06 | |||
2.3.3 | Referente a seção de diversões públicas na Capital | | 148,82 | |||
2.3.4 | Referente a seção de diversões públicas no Interior | | 119,06 | |||
2.3.5 | Referente a seção de cadastramento na Capital | | 148,82 | |||
2.3.6 | Referente a seção de cadastramento no Interior | | 119,06 | |||
2.3.7 | Fabricação e comércio de explosivos, gases corrosivos e produtos pirotécnicos | | 744,13 | |||
2.3.8 | Encarregado de fogos ou "blaster" | | 74,41 | |||
2.3.9 | Empresa que utilizam explosivos (mineração, demolição) | | 892,97 | |||
2.3.10 | Prestadoras de serviços de limpeza e conservação | | 148,82 | |||
2.3.11 | Venda fracionada de bebidas alcoólicas - estabelecimentos de até 70m² - RMB ) | Mensal | 17,85 | |||
2.3.12 | Venda fracionada de bebidas alcoólicas - estabelecimentos maior de 70m² - RMB | Mensal | 47,62 | |||
2.3.13 | Venda fracionada de bebidas alcoólicas - estabelecimentos de até 70m² (Interior) | Mensal | 7 | |||
2.3.14 | Venda fracionada de bebidas alcoólicas - estabelecimentos maior de 70m² (Interior) | Mensal | 23,81 | |||
2.3.15 | Registro de colete a prova de bala (por colete) | prazo de fábrica | 16,69 | |||
2.4 | LICENÇAS | | | |||
2.4.1 | Encarregado de fogos ou "blaster" | Anual | 74,41 | |||
2.4.2 | Festas, bailes ou promoções em clubes | Por evento | 47,62 | |||
2.4.3 | Grupos Juninos | Por evento | 48,11 | |||
2.4.4 | Queima de Fogos | Mensal | 29,50 | |||
2.4.5 | Vistoria | Anual | 65,72 | |||
2.5 | OUTRAS TAXAS | | | |||
2.5.1 | Exame Psicossocial | Por serviço | 20,53 | |||
GRUPO II: INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PARÁ | ||||||
1 | TAXAS RELATIVAS AO INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PARÁ | | | |||
1.1 | Expedição de Certificados | | 5,60 | |||
1.2 | LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | |||
1.2.1 | Diárias de alojamento | Dia | 19,62 | |||
1.2.2 | Lavagem de roupas dos alojamentos em períodos de eventos | Por peça | 1,67 | |||
1.2.3 | Locação de piscina | Hora | 28,03 | |||
1.2.4 | Locação de quadra de vôlei, salão ou areia | Hora | 28,03 | |||
1.2.5 | Locação de torre de treinamento (hora) | Hora | 166,98 | |||
1.2.6 | Locação de sala de aula (hora) | Hora | 28,03 | |||
1.2.7 | Locação de auditório (diurno) por turno | | 186,91 | |||
1.2.8 | Locação de auditório (noturno) | | 242,99 | |||
1.2.9 | Locação de campo de futebol (hora) | Hora | 28,03 | |||
1.2.10 | Locação de espaço esportivo (hora) | Hora | 140,18 | |||
1.2.11 | Locação de ginásio poliesportivo (diurno) | Hora | 28,03 | |||
1.2.12 | Locação de ginásio poliesportivo (noturno) | Hora | 56,07 | |||
1.2.13 | Locação de stand de tiro (sem equipamento) | Por turno | 166,98 | |||
1.2.14 | Teste de arma | Por arma | 19,67 | |||
1.1.3 | TAXAS DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | | | |||
1.3.1 | Fotocópia simples | Por cópia | 0,07 | |||
1.3.2 | Encadernação até 50 páginas com espiral e capa | | 1,60 | |||
1.3.3 | Encadernação acima de 50 páginas com espiral e capa | | 2 | |||
GRUPO III: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ||||||
Classificação | Discriminação das Taxas | Periodicidade | Índice de Aplicação (IA) | |||
1 | EXTINÇÃO DE INCÊNDIO SERVIÇO DE BUSCA E SALVAMENTO EM EDIFICAÇÕES | | | |||
1.1 | Imóveis residenciais de qualquer natureza, acima de 100m² (por m²) | Anual | 0,12 | |||
1.2 | Imóveis comerciais de qualquer natureza (por m²) | Anual | 0,22 | |||
1.3 | Imóveis industriais de qualquer natureza (por m²) | Anual | 0,29 | |||
2 | VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVAMENTE A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PRODUTOS PERIGOSOS E DA UTILIZAÇÃO, EFETIVA OU POTENCIAL, DE SERVIÇOS DO CBMPA | | | |||
2.1 | Em veículos de passeio | Anual | 4,95 | |||
2.2 | Em veículos coletivos rodoviários e urbanos (ônibus, caminhões e congêneres) | Anual | 7 | |||
| | | | |||
3 | VISTORIA TÉCNICA ANUAL POR EDIFICAÇÃO EM RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DE QUALQUER NATUREZA. COM ÁREA CONSTRUÍDA: | | | |||
3.1 | RISCO BAIXO: | | | |||
3.1.1 | Até 250 m² anual | Anual | 22,08 | |||
3.1.2 | De 250,01 até 500m² | Anual | 30,72 | |||
3.1.3 | De 500,01 até 1000m² | Anual | 40,14 | |||
3.1.4 | De 1000,01 até 2.000m² | Anua | 54,52 | |||
3.1.5 | De 2.000,01 até 4.000m²- | Anual | 71,87 | |||
3.1.6 | Acima de 4.000m² (para cada 1.000 m² de área construída excedente ou fração) | Anual | 18,33 | |||
3.2 | RISCO MÉDIO: | | | |||
3.2.1 | Até 250 m² | Anual | 28,26 | |||
3.2.2 | De 250,01 até 500m²- anual | Anual | 39,33 | |||
3.2.3 | De 500,01 até 1000m² | Anual | 51,37 | |||
3.2.4 | De 1000,01 até 2.000m²- | Anual | 69,78 | |||
3.2.5 | De 2.000,01 até 4.000m²- | Anual | 91,99 | |||
3.2.6 | Acima de 4.000m² (para cada 1.000 m² de área construída excedente ou fração) | Anual | 23,46 | |||
3.3 | RISCO ALTO: | | | |||
3.3.1 | Até 250 m² | Anual | 33,91 | |||
3.3.2 | De 250,01 até 500m² | Anual | 47,19 | |||
3.3.3 | De 500,01 até 1000m² | Anual | 61,64 | |||
3.3.4 | De 1000,01 até 2.000m² | Anual | 83,73 | |||
3.3.5 | De 2.000,01 até 4.000m² | Anual | 110,38 | |||
3.3.6 | Acima de 4.000m² (para cada 1.000 m² de área construída excedente ou fração) | Anual | 28,15 | |||
4 | TAXAS RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS | | | |||
4.1 | Cadastramento de firmas instaladoras e mantenedoras de equipamento de proteção contra incêndio e pânico | Anual | 54,52 | |||
4.2 | CADASTRAMENTO DE FIRMAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL EM SALVAMENTO, BRIGADA DE INCÊNDIO, BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL E GUARDIÃO DE PISCINA | Anual | 54,52 | |||
4.3 | Cadastramento e renovação de cadastramento de projetistas | Anual | 16,70 | |||
4.4 | Renovação de Cadastramento de Firmas previstas nos itens 4.16.7 e 4.16.8 | Anual | 27,26 | |||
5 | TAXAS POR VEZ, HORA TÉCNICA-TRABALHADA, HORA OPERACIONAL TRABALHADA, HOMEM HORA TRABALHADA | | | |||
5.1 | TAXAS DE PERÍCIA DE INCÊNDIO | | | |||
5.1.1 | Imóveis residenciais de qualquer natureza, acima de 50m² | Por vez | 74,35 | |||
5.1.2 | Imóveis comerciais de qualquer natureza | Por vez | 74,35 | |||
5.1.3 | Imóveis industriais de qualquer natureza | Por vez | 74,35 | |||
5.2 | APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO | | | |||
5.2.1 | Projeto Técnico Simplificado | Por vez | 74,35 | |||
5.2.2 | Projeto Técnico para instalação e Ocupação temporária | Por vez | 75,35 | |||
5.3 | ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | | | |||
5.3.1 | RISCO BAIXO: | | | |||
5.3.1.1 | De até 250m² | Por vez | 57,80 | |||
5.3.1.2 | Acima de 250m² (por m²) | Por vez | 0,17 | |||
5.3.1.3 | Reanálise de projetos ( a partir da 3ª análise do mesmo projeto m² ) | Por vez | 0,32 | |||
5.3.2 | RISCO MÉDIO: | | | |||
5.3.2.1 | Até 250m² de área construída | Por vez | 74,35 | |||
5.3.2.2 | Acima de 250m² (por m² ) de área construída | Por vez | 0,25 | |||
5.3.2.3 | Reanálise de projetos (a partir da 3ª análise do mesmo projeto por m²) | Por vez | 0,41 | |||
5.3.3 | RISCO ALTO: | | | |||
5.3.3.1 | Até 250m² de área construída | Por vez | 89,22 | |||
5.3.3.2 | Acima de 250m² (por m²) de área construída | Por vez | 0,32 | |||
5.3.3.3 | Reanálise de projetos (a partir da 3ª análise do mesmo projeto m²) | Por vez | 0,49 | |||
6 | VISTORIA TÉCNICA E TESTE DE PROVA DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO E/OU INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO PARA CONCESSÃO DE "HABITE-SE" | | | |||
6.1 | RISCO BAIXO: | | | |||
6.1.1 | De até 250m² | Por vez | 57,80 | |||
6.1.2 | Acima de 250m² (por m²) | Por vez | 0,18 | |||
6.2 | RISCO MÉDIO: | | | |||
6.2.1 | Até 250m² de área construída | Por vez | 74,35 | |||
6.2.2 | Acima de 250m² (por m²) de área construída | Por vez | 0,25 | |||
6.3 | RISCO ALTO: | | | |||
6.3.1 | Até 250m² de área construída | Por vez | 89,22 | |||
6.3.2 | Acima de 250m² (por m²) de área construída | Por vez | 0,32 | |||
7 | TAXAS RELATIVAS A SERVIÇOS NÃO EMERGENCIAIS | | | |||
7.1 | Corte ou poda de árvores (sem eminente perigo de queda) | Por vez | 74,35 | |||
7.2 | Abastecimento e esgotamento de piscinas, garagens, cisternas ou caixa d' água | Por vez | 74,35 | |||
7.3 | Cursos, estágios, palestras e demonstrações | Hora técnica trabalhada | 74,35 | |||
8 | PREVENÇÃO OPERACIONAL DE INCÊNDIO | | | |||
8.1 | Por homem-hora trabalhada | Hora técnica trabalhada | 13,36 | |||
9 | TAXAS DE PARECERES TÉCNICOS | Por vez | 74,35 | |||
9.1 | Testes em Equipamento e/ou Sistema de Segurança Contra Incêndio | Por vez | 74,35 | |||
9.2 | Vistorias Relativas a Sistemas Eletro-Mecânico e de Estrutura de Elevadores de Carga e de Pessoas | Por vez | 74,15 | |||
9.3 | Vistorias Relativamente a Estabilidade de Estrutura (Arquibancadas, Parques de Diversões e Outros) | Por vez | 74,35 | |||
10 | APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS CANALIZADO | | | |||
10.1 | Para cada 1.000 m² de área construída ou fração | Por vez | 74,35 | |||
11 | TAXAS RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS | | | |||
11.1 | Segunda (2ª) Via de Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) | Por vez | 15,45 | |||
11.2 | Regularização de salas inseridas em condomínios aprovados | Por vez | 15,45 | |||
11.3 | Atestado de Regularização | Por vez | 16,96 | |||
11.4 | Modificação de projetos ( por prancha) | Por vez | 15,45 | |||
11.5 | Recarimbamento de projetos aprovados (por cópia de prancha) | Por vez | 3,33 | |||
11.6 | Anotação de responsabilidade profissional (ART) para formação de pessoal em salvamento, Brigada de Incêndio, Bombeiro Profissional Civil, Guardião de Piscina + Selo de Autenticidade | Por vez | 16,70 | |||
GRUPO IV: CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES - CIOP | ||||||
1 | TAXAS RELATIVAS AO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES - CIOP | | | |||
1.1 | TAXAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SEGURANÇA | | | |||
1.1.1 | Localização Automática não Criminal de Veículos-LAV (por veículo) | Por vez | 65,42 | |||
1.1.2 | Radiocomunicação não criminal | Por hora | 0,29 | |||
1.1.3 | Linha Privativa Emergencial de Alarme | Mensal | 267 | |||
GRUPO V: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO | ||||||
Classificação | Discriminação das Taxas | Periodicidade | Índice de Aplicação (IA) | |||
1 | TAXAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SEGURANÇA | | | |||
1.1 | Apoio especial de segurança (homem/hora) - PM | Por hora | 7,95 | |||
GRUPO VI: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO | ||||||
Classificação | Discriminação das Taxas | Periodicidade | Índice de Aplicação (IA) | |||
1 | TAXAS DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS | | | |||
1.1 | ALTERAÇÃO CADASTRAL COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS | | | |||
1.1.1 | Primeiro emplacamento | | 60 | |||
1.1.2 | Licenciamento Anual | | 60 | |||
1.1.3 | Expedição de 2ª via CRV/CRLV | | 60 | |||
1.1.4 | Mudanças de Características | | 60 | |||
1.1.5 | Inclusão ou baixa de Reserva de Domínio | | 60 | |||
1.1.6 | Transferência de Jurisdição | | 60 | |||
1.1.7 | Mudança de Categoria | | 60 | |||
1.1.8 | Alteração de Razão Social | | 60 | |||
1.1.9 | Regravação do Número de Identificação Veicular (Chassi) | | 60 | |||
1.1.10 | Baixa do Registro (irrecuperável, definitivamente desmontado, com laudo de perda total, leiloado como sucata, transferência definitiva do País) | | 60 | |||
1.1.11 | Registro de Alienação no Sistema de GRAVAM | | 20 | |||
1.2 | TAXAS DE PLACAS | | | |||
1.2.1 | Lacre ou Relacração da Placa | | 4 | |||
1.2.2 | Expedição de Placa de Experiência | | 50 | |||
1.2.3 | Reserva de Placa Especial | | 50 | |||
1.3 | TAXAS DE VISTORIA DE VEÍCULOS | | | |||
1.3.1 | Vistoria de Veículo de 2 ou 3 Rodas | | 7 | |||
1.3.2 | Vistoria de Veículos de 4 Rodas e até 8 lugares | | 10 | |||
1.3.3 | Vistoria de Veículos de Carga com peso bruto acima de 3,5 toneladas | | 15 | |||
1.3.4 | Vistoria de Veículos de Passageiros com capacidade (lotação) acima de 8 lugares | | 15 | |||
1.3.5 | Vistoria de Combinações de Veículos (por unidade veícular) | | 15 | |||
1.3.6 | Taxa de Deslocamento para Vistoria de Veículos (até 20 km) | | 50 | |||
1.3.7 | Taxa de Deslocamento para Vistoria de Veículos (acima de 20 km) | | 50 + 0,35 p/km | |||
1.4 | TAXAS DE DEPÓSITO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS | | | |||
1.4.1 | Diárias de Depósito de Veículos Apreendidos (2 ou 3 rodas) | | 7 | |||
1.4.2 | Diárias de Depósito de Veículos Apreendidos (4 rodas e até 8 lugares) | | 10 | |||
1.4.3 | Diárias de Depósito de Veículos Apreendidos (peso bruto total acima de 3,5 toneladas) | | 13 | |||
1.4.4 | Diárias de Depósito de Veículos Apreendidos (capacidade acima de 8 lugares) | | 15 | |||
1.4.5 | Diárias de Depósito de Veículos Apreendidos (combinações de veículos por unidade) | | 20 | |||
1.4.6 | Remoção de Veículos Apreendidos (até 20 km) | | 50 | |||
1.4.7 | Remoção de Veículos Apreendidos (acima de 20 km) | | 50 + 0,35 p/km | |||
1.5 | TAXAS POR ATRASO NO LICENCIAMENTO | | | |||
1.5.1 | Acréscimo por Atraso no Licenciamento Anual (até 30 dias da data do vencimento) | | 3 | |||
1.5.2 | Acréscimo por Atraso no Licenciamento Anual (de 31 a 60 dias da data do vencimento) | | 66 | |||
1.5.3 | Acréscimo por Atraso no Licenciamento Anual (de 61 a 90 dias da data do vencimento) | | 9 | |||
1.5.4 | Acréscimo por Atraso no Licenciamento Anual (acima de 90 dias da data do vencimento) | | 12 | |||
1.6 | TAXAS DE CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO | | | |||
1.6.1 | Credenciamento de Empresas Operadoras de Serviços de Guincho para Veículos | | 300 | |||
1.6.2 | Renovação Anual do Credenciamento de Empresas Operadoras de Guincho para Veículos | | 150 | |||
1.6.3 | Autorização/Licença para Trânsito de Veículos | | 20 | |||
1.6.4 | Autorização Especial de Trânsito | | 20 | |||
1.6.5 | Autorização para Veículos de Transporte Escolar | | 20 | |||
1.6.6 | Credenciamento de Empresa Fabricante de Placas | | 300 | |||
1.6.7 | Renovação Anual de Credenciamento de Empresa Fabricante de Placas | | 150 | |||
1.6.8 | Autorização para Instalação de Luz Intermitente Rotativa em Veículos Prestadores de Serviços de Utilidade Pública | | 20 | |||
1.7 | TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | |||
1.7.1 | Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito - BOAT | | 35 | |||
1.7.2 | Serviços Bancários | | 1,60 | |||
1.7.3 | Serviços de Correios | | 1,60 | |||
1.7.4 | Autenticação de Cópia do CRLV | | 5 | |||
1.7.5 | Certidão de Veículos | | 20 | |||
1.7.6 | Guia de Embarque | | 40 | |||
1.7.7 | Taxas Administrativas Especiais | | 35 | |||
1.7.8 | Serviços Bancários | | 1,60 | |||
1.7.9 | Serviços de Correios | | 1,40 | |||
2 | TAXAS DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO | | | |||
2.1 | TAXAS DA CNH | | | |||
2.1.1 | Permissão para Dirigir - PD (categoria A ou B) | | 60 | |||
2.1.2 | Permissão para Dirigir - PD (categoria A e B) | | 80 | |||
2.1.3 | Renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH | | 25 | |||
2.1.4 | Segunda Via da Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir | | 25 | |||
2.1.5 | Carteira Nacional de Habilitação Definitiva | | 25 | |||
2.1.6 | Inclusão ou Mudança de Categoria | | 45 | |||
2.1.7. | Alteração de Dados Cadastrais com Emissão de PD ou CNH | | 45 | |||
2.1.8 | Transferência de Jurisdição | | 45 | |||
2.1.9 | Inclusão ou Mudança de categoria de outra UF | | 65 | |||
2.1.10 | Permissão para Dirigir de outra UF | | 60 | |||
2.2 | TAXAS DE EXAMES | | | |||
2.2.1 | Reteste por Reprovação no Exame Teórico | | 15 | |||
2.2.2 | Reteste por Reprovação ou Falha no Exame Prático | | 20 | |||
2.2.3 | Exames (Teórico ou Prático) com Data e Hora Marcada | | 50 | |||
2.2.4 | Junta Médica | | 50 | |||
2.2.5 | Exame Médico | | 20 | |||
2.2.6 | Exame Psicotécnico | | 30 | |||
2.2.7 | Exame Psicológico para Candidatos aos Cursos de Diretor Geral e de Ensino e Instrutor de CFC e Examinador de Trânsito | | 40 | |||
2.3 | TAXAS DE CREDENCIAMENTO | | | |||
2.3.1 | Credenciamento de Centros de Formação de Condutores - CFC | | 300 | |||
2.3.2 | Credenciamento do Diretor Geral e de Ensino de CFC | | 75 | |||
2.3.3 | Renovação Anual do Credenciamento de CFC | | 150 | |||
2.3.4 | Renovação de Credenciamento do Diretor Geral e de Ensino de CFC | | 60 | |||
2.3.5 | Credenciamento de Instrutor de CFC | | 50 | |||
2.3.6 | Renovação do Credenciamento de Instrutor de CFC | | 40 | |||
2.3.7 | Credenciamento de Empresas Diversas | | 300 | |||
2.3.8 | Renovação de Credenciamento de Empresas Diversas | | 150 | |||
2.4 | TAXAS PARA MOTORISTAS ESTRANGEIROS | | | |||
2.4.1 | Registro de Condutor Estrangeiro | | 25 | |||
