Portaria SUTRI Nº 376 DE 25/06/2014


 Publicado no DOE - MG em 26 jun 2014


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2014.


Impostos e Alíquotas por NCM

A Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas, no período de 1º de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.

Parágrafo único. Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS).

Art. 2º O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constante do Anexo IV desta Portaria.

Art. 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:

I - produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em "Outras marcas";

II - em virtude de decisão administrativa ou judicial.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2014.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

Sara Costa Felix Teixeira

Superintendente de Tributação

ANEXO I

REFRIGERANTES

(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 376/2014)

ITEM EMBALAGEM MARCA CÓDIGO DO FABRICANTE PMPF
1 Copo até 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 1,71
2 Garrafa de Alumínio 250ml Coca-Cola 2 5,38
3 Garrafa de Alumínio 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 6,72
4 Lata 250ml Coca-Cola 2 1,33
5 Lata 250ml Coca-Cola Zero 2 1,32
6 Lata 250ml Fanta Laranja 2 1,34
7 Lata 250ml Fanta Maracujá 2 1,34
8 Lata 250ml Fanta Morango 2 1,34
9 Lata 250ml Fanta uva 2 1,34
10 Lata 250ml Guaraná Kuat 2 1,35
11 Lata 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 1,67
12 Lata 250ml Sprite 2 1,37
13 Lata 310ml Coca-Cola Light Plus 2 2,43
14 Lata 251 a 349ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,04
15 Lata 350ml Água Tônica Antarctica / Diet 1 2,39
16 Lata 350ml American Cola 50 1,66
17 Lata 350ml Antarctica Citrus 1 2,42
18 Lata 350ml Black Cola 37 1,46
19 Lata 350ml Coca-Cola 2 2,25
20 Lata 350ml Coca-Cola Zero 2 2,25
21 Lata 350ml Conti Cola 78 1,61
22 Lata 350ml Conti Cola Zero 78 1,61
23 Lata 350ml Conti Guaraná 78 1,60
24 Lata 350ml Conti Guaraná Zero 78 1,60
25 Lata 350ml Coroa Cola 24 1,53
26 Lata 350ml Coroa Guaraná 24 1,53
27 Lata 350ml Coroa Guaraná Zero 24 1,53
28 Lata 350ml Coroa Laranja 24 1,53
29 Lata 350ml Cotuba/ Cotuba Zero/ Zip Cola/ Mister Tonic 23 1,70
30 Lata 350ml Cristalina Sabores 71 1,25
31 Lata 350ml Del Rey 9 1,59
32 Lata 350ml Fanta Laranja 2 2,16
33 Lata 350ml Fanta Laranja Zero 2 2,16
34 Lata 350ml Fanta Maracujá 2 2,07
35 Lata 350ml Fanta uva 2 2,16
36 Lata 350ml Fanta uva Zero 2 2,07
37 Lata 350ml Fibz Cola 14 1,69
38 Lata 350ml Fibz Guaraná 14 1,69
39 Lata 350ml Goianinho 50 1,66
40 Lata 350ml Guaraná Antarctica/ Ice/ Açaí/ Zero 1 2,15
41 Lata 350ml Guaraná Kuat 2 2,10
42 Lata 350ml Guaraná Kuat Zero 2 2,01
43 Lata 350ml Guaraná Mantiqueira 37 1,41
44 Lata 350ml Ice Cola 75 1,81
45 Lata 350ml Ice Cola Zero 20 1,81
46 Lata 350ml IT Cola 67 1,58
47 Lata 350ml IT Guaraná 68 1,58
48 Lata 350ml IT Guaraná Zero 68 1,58
49 Lata 350ml IT Laranja 67 1,58
50 Lata 350ml IT Lemon Ice 68 1,58
51 Lata 350ml IT Lemon Ice Zero 68 1,58
52 Lata 350ml IT Limão 67 1,58
53 Lata 350ml Itubaína 14 1,54
54 Lata 350ml Itubaína Zero 14 1,54
55 Lata 350ml Krill Cola 16 1,59
56 Lata 350ml Krill Guaraná 16 1,59
57 Lata 350ml Krill Laranja 16 1,59
58 Lata 350ml Krill Limão 16 1,59
59 Lata 350ml Mil Cola 57 1,10
60 Lata 350ml Mil Cola Zero 57 1,10
61 Lata 350ml Mil Guaraná 57 1,10
62 Lata 350ml Mil Guaraná Zero 57 1,10
63 Lata 350ml Mineiro Citrus 25 1,60
64 Lata 350ml Mineiro Guaraná 25 1,60
65 Lata 350ml Mineiro Guaraná Light 25 1,60
66 Lata 350ml Mineiro Laranja 25 1,60
67 Lata 350ml Mineiro Limão 25 1,60
68 Lata 350ml Mineiro uva 25 1,60
69 Lata 350ml Mineiro Zap Cola 25 1,61
70 Lata 350ml Mineiro Zap Cola Zero 25 1,61
71 Lata 350ml Orange 50 1,66
72 Lata 350ml Pepsi Cola / Light 1 2,11
73 Lata 350ml Pepsi Twist / Zero 1 2,18
74 Lata 350ml Schin Citrus 13 1,59
75 Lata 350ml Schin Cola / Zero 13 1,63
76 Lata 350ml Schin Guaraná / Zero 13 1,59
77 Lata 350ml Schin Laranja 13 1,59
78 Lata 350ml Schin Limão 13 1,59
79 Lata 350ml Schin Tônica 13 1,59
80 Lata 350ml Schweppes Citrus 2 2,42
81 Lata 350ml Schweppes Citrus Light 2 2,35
82 Lata 350ml Schweppes Clube Soda 2 2,35
83 Lata 350ml Schweppes Ginger Ale 2 2,32
84 Lata 350ml Schweppes Grape Fusion 2 2,32
85 Lata 350ml Schweppes Tônica 2 2,35
86 Lata 350ml Soda Limonada / Diet 1 2,18
87 Lata 350ml Sprite 2 2,19
88 Lata 350ml Sprite Zero 2 2,15
89 Lata 350ml Sukita Laranja/ Uva /Zero 1 2,11
90 Lata 350ml Tropicola 71 1,30
91 Lata 350ml xereta Cola 53 1,52
92 Lata 350ml xereta Guaraná 53 1,52
93 Lata 350ml xereta Laranja 53 1,52
94 Lata 350ml xereta Limão 53 1,52
95 Lata 350 a 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,11
96 Lata 473ml Coca-Cola 2 2,94
97 Lata 473ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,47
98 PET PD 200ml Coca Cola 2 1,02
99 PET PD 200ml Coca Cola Zero 2 1,02
100 PET PD 237ml Citrus Arco Íris 23 0,88
101 PET PD 237ml Cotuba/ Zip Cola/ Mister Tonic/ Arco íris Uva/ Limão/ Laranja 23 0,91
102 PET PD 237ml Guaraná Antarctica 1 1,04
103 PET PD 237ml Guaraná Tut 23 0,88
104 PET PD 237ml Itubaína 13 0,98
105 PET PD 237ml Pepsi Cola 1 1,04
106 PET PD 237ml Soda Limonada 1 1,04
107 PET PD 237ml Sukita Laranja/Uva 1 1,04
108 PET PD 250ml Abacaxi Mantiqueira 37 0,80
109 PET PD 250ml Aje Big Cola 61 1,00
110 PET PD 250ml Aje Big Guaraná/ Limão/ Maça/ Laranja 61 1,00
111 PET PD 250ml Aje Big Zero Açúcar/ Zero Cafeína 61 1,00
112 PET PD 250ml Amazonas 90 0,91
113 PET PD 250ml Americana 22 0,86
114 PET PD 250ml Artemis 42 0,79
115 PET PD 250ml Baby Cola 42 0,79
116 PET PD 250ml Cifrut Citrus Punch/ Coco & Limão/ Uva 61 1,20
117 PET PD 250ml Coca-Cola 2 1,12
118 PET PD 250ml Coroa Guaraná 24 1,09
119 PET PD 250ml Coroa Laranja 24 1,09
120 PET PD 250ml Coroa Limão 24 1,09
121 PET PD 250ml Coroa uva 24 1,09
122 PET PD 250ml Fanta Laranja 2 1,06
123 PET PD 250ml Fanta uva 2 1,06
124 PET PD 250ml Fors Cola 39 1,46
125 PET PD 250ml Fors Guaraná 39 1,00
126 PET PD 250ml Fors Laranja 39 1,00
127 PET PD 250ml Fors uva 39 1,00
128 PET PD 250ml Frutty Abacaxi 36 0,89
129 PET PD 250ml Frutty Guaraná 36 0,89
130 PET PD 250ml Frutty Laranja 36 0,89
131 PET PD 250ml Frutty uva 36 0,89
132 PET PD 250ml Golé Cola 19 0,82
133 PET PD 250ml Golé Guaraná 19 0,82
134 PET PD 250ml Golé Guaraná Zero 19 0,82
135 PET PD 250ml Golé Laranja 19 0,82
136 PET PD 250ml Golé Limão 19 0,82
137 PET PD 250ml Golé uva 19 0,82
138 PET PD 250ml Gruk Sabores 65 0,75
139 PET PD 250ml Guaraná Mantiqueira 37 0,80
140 PET PD 250ml Iate Cola 24 1,04
141 PET PD 250ml Iate Guaraná 24 1,09
142 PET PD 250ml Iate Laranja 24 1,09
143 PET PD 250ml Iate Limão 24 1,09
144 PET PD 250ml Iate uva 24 1,09
145 PET PD 250ml Ice Cola 20 1,04
146 PET PD 250ml Indaiá Cola 21 0,79
147 PET PD 250ml Indaiá Guaraná 21 0,79
148 PET PD 250ml Indaiá laranja 21 0,79
149 PET PD 250ml Indaiá Limão 21 0,79
150 PET PD 250ml Indaiá uva 21 0,79
151 PET PD 250ml Jota Efe Abacaxi 48 0,96
152 PET PD 250ml Jota Efe Cola 48 0,96
153 PET PD 250ml Jota Efe Guaraná 48 0,96
154 PET PD 250ml Jota Efe Laranja 48 0,96
155 PET PD 250ml Jota Efe uva 48 0,96
156 PET PD 250ml Kiuva 42 0,79
157 PET PD 250ml Laranja Mantiqueira 37 0,80
158 PET PD 250ml Manti Cola 37 0,80
159 PET PD 250ml Mate Couro 20 1,00
160 PET PD 250ml Mate Couro Guaraná 20 1,00
161 PET PD 250ml Mate Couro Limão/ Laranja/ Uva 20 1,00
162 PET PD 250ml Mate Couro Zero 20 1,00
163 PET PD 250ml Milzinho Cola 57 0,77
164 PET PD 250ml Milzinho Guaraná 57 0,77
165 PET PD 250ml Milzinho Laranja 57 0,77
166 PET PD 250ml Milzinho Limão 57 0,77
167 PET PD 250ml Milzinho uva 57 0,77
168 PET PD 250ml Minalba Cola 21 0,76
169 PET PD 250ml Minalba Guaraná 21 0,76
170 PET PD 250ml Minalba Laranja 21 0,76
171 PET PD 250ml Minalba Limão 21 0,76
172 PET PD 250ml Minalba uva 21 0,76
173 PET PD 250ml Mineiro Citrus 25 0,95
174 PET PD 250ml Mineiro Guaraná 25 1,14
175 PET PD 250ml Mineiro Guaraná Light 25 0,95
176 PET PD 250ml Mineiro Laranja 25 0,95
177 PET PD 250ml Mineiro Limão 25 0,95
178 PET PD 250ml Mineiro uva 25 0,95
179 PET PD 250ml Mineiro Zap Cola 25 0,95
180 PET PD 250ml Pequetito 52 0,94
181 PET PD 250ml Pitchula Cola 50 0,91
182 PET PD 250ml Pitchula Grapette uva 50 0,91
183 PET PD 250ml Pitchula Guaraná 50 0,91
184 PET PD 250ml Pitchula Laranja 50 0,91
185 PET PD 250ml Pitchula Limão 50 0,91
186 PET PD 250ml Pitchula Morango 50 0,91
187 PET PD 250ml Pitchula Zero 50 0,91
188 PET PD 250ml Ponchic 35 0,92
189 PET PD 250ml Reizinho 9 1,02
190 PET PD 250ml Schin Cola 13 0,98
191 PET PD 250ml Schin Guaraná 13 1,01
192 PET PD 250ml Schin Laranja 13 1,01
193 PET PD 250ml Schin Limão 13 1,01
194 PET PD 250ml Schin Maçã verde 13 1,01
195 PET PD 250ml Schin Morango Azedinho 13 1,01
196 PET PD 250ml Schin uva 13 1,01
197 PET PD 250ml uva Mantiqueira 37 0,80
198 PET PD até 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 2,23
199 PET PD 290ml Cibal Guaraná 46 1,27
200 PET PD 290ml Cibal Guaraná Zero 46 1,27
201 PET PD 300ml Coca Cola 2 2,18
202 PET PD 300ml Coca Cola Zero 2 2,18
203 PET PD 310ml água Tônica vermont 66 1,83
204 PET PD 310ml água Tônica vermont Lemon 66 1,83
205 PET PD 310ml Aquíssima Lichia 66 1,47
206 PET PD 310ml Aquíssima Maçã verde 66 1,47
207 PET PD 310ml Aquissima Pera 66 1,47
208 PET PD 350ml Artemis 42 1,34
209 PET PD 350ml Baby Cola 42 1,34
210 PET PD 350ml Cotuba Zero 23 1,66
211 PET PD 350ml Cotuba/ Zip Cola/ Arco Íris Limão/ Laranja 23 1,66
212 PET PD 350ml Del Rey 9 1,85
213 PET PD 350ml Dolly Cola 64 1,41
214 PET PD 350ml Dolly Guaraná 64 1,41
215 PET PD 350ml Dolly Sabores 64 1,41
216 PET PD 350ml Ferráspari Guaraná x 17 1,83
217 PET PD 350ml Ferráspari Tubaína x 17 1,83
218 PET PD 350ml Fors Cola 39 1,26
219 PET PD 350ml Fors Cola Zero 39 1,26
220 PET PD 350ml Fors Guaraná 39 1,26
221 PET PD 350ml Fors Guaraná Zero 39 1,26
222 PET PD 350ml Fors Laranja 39 1,26
223 PET PD 350ml Golé Cola 19 1,80
224 PET PD 350ml Ice Cola 20 1,46
225 PET PD 350ml IT Cola 68 1,79
226 PET PD 350ml IT Guaraná 68 1,79
227 PET PD 350ml IT Guaraná Zero 68 1,79
228 PET PD 350ml IT Laranja 68 1,79
229 PET PD 350ml IT Lemon Cola 68 1,79
230 PET PD 350ml IT Lemon Ice 68 1,79
231 PET PD 350ml IT Lemon Ice Zero 68 1,79
232 PET PD 350ml IT Limão 68 1,79
233 PET PD 350ml JAH! BLG LIMÃO TAHITI 66 1,95
234 PET PD 350ml JAH! BLG PINK LEMONADE 66 1,95
235 PET PD 350ml Kiuva 42 1,34
236 PET PD 350ml Krill Cola 16 1,23
237 PET PD 350ml Krill Cola Zero 16 1,23
238 PET PD 350ml Krill Guaraná 16 1,23
239 PET PD 350ml Krill Guaraná Zero 16 1,23
240 PET PD 350ml Krill Laranja 16 1,23
241 PET PD 350ml Krill Limão 16 1,23
242 PET PD 350ml Krill Maçã 16 1,23
243 PET PD 350ml Mate Couro 20 1,83
244 PET PD 350ml Mate Couro Cola 20 1,91
245 PET PD 350ml Mate Couro Guaraná 20 1,90
246 PET PD 350ml Mate Couro Limão/ Laranja/ Uva 20 1,90
247 PET PD 350ml Mate Couro Zero 20 1,83
248 PET PD 350ml Mil Cola 57 1,19
249 PET PD 350ml Mil Cola Zero 57 1,19
250 PET PD 350ml Mil Ginger 57 1,19
251 PET PD 350ml Mil Guaraná 57 1,19
252 PET PD 350ml Mil Guaraná Zero 57 1,19
253 PET PD 350ml Mil Laranja 57 1,19
254 PET PD 350ml Santanna 43 0,91
255 PET PD 350ml xereta Abacaxi 53 1,34
256 PET PD 350ml xereta Cola 53 1,34
257 PET PD 350ml xereta Framboesa 53 1,34
258 PET PD 350ml xereta Guaraná 53 1,34
259 PET PD 350ml xereta Laranja 53 1,34
260 PET PD 350ml xereta Laranjinha 53 1,34
261 PET PD 350ml xereta Limão 53 1,34
262 PET PD 350ml xereta Limão Hx 53 1,34
263 PET PD 350ml xereta Maçã 53 1,34
264 PET PD 350ml xereta uva 53 1,34
265 PET PD 251 a 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,35
266 PET PD 400ml Aje Big Zero Açúcar/ Zero Cafeína 61 1,24
267 PET PD 400ml Aje Big Cola 61 1,24
268 PET PD 400ml Aje Big Guaraná/ Limão/ Maçã/ Laranja 61 1,24
269 PET PD 450ml Campinho Lemon 24 1,79
270 PET PD 500ml AjeBig Zero Açúcar/ Zero Cafeína 61 1,26
271 PET PD 500ml AjeBig Cola 61 1,26
272 PET PD 500ml AjeBig Guaraná/ Maçã/ Laranja/ Limão 61 1,26
273 PET PD 500ml Amazonas 90 1,42
274 PET PD 500ml American Cola 50 1,82
275 PET PD 500ml Aquazero Limão 21 1,55
276 PET PD 500ml Cifrut Citrus Punch/ Coco & Limão/ Uva 61 1,70
277 PET PD 500ml Cifrut Guará Punch 61 2,00
278 PET PD 500ml Coca-Cola 2 2,55
279 PET PD 500ml Coca-Cola Zero 2 2,55
280 PET PD 500ml Fanta Laranja 2 2,94
281 PET PD 500ml Fanta uva 2 2,51
282 PET PD 500ml Fibz Cola 14 1,87
283 PET PD 500ml Fibz Guaraná 14 1,87
284 PET PD 500ml Frutty Abacaxi 36 1,47
285 PET PD 500ml Frutty Citrus 36 1,44
286 PET PD 500ml Frutty Guaraná 36 1,47
287 PET PD 500ml Goianinho 50 1,82
288 PET PD 500ml Green Tea Spree 18 2,48
289 PET PD 500ml Guaraná Antarctica / Ice / Açaí 1 2,80
290 PET PD 500ml Guaraná Kuat 2 2,69
291 PET PD 500ml H2OH! / Limão/ Maçã/ Maracujá/ Citrus/ Laranja/ Limoneto 1 3,07
292 PET PD 500ml Orange 50 1,82
293 PET PD 500 ml Pepsi Cola / Light 1 2,73
294 PET PD 500ml Ponchic 35 1,69
295 PET PD 500ml Schin Cola 13 1,77
296 PET PD 500ml Schin Guaraná 13 1,77
297 PET PD 500ml Schin Laranja 13 1,77
298 PET PD 500ml Schin Limão 13 1,77
299 PET PD 500ml Sprite 2 2,72
300 PET PD 500ml Sprite Zero 2 2,49
301 PET PD 361 a 550ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,09
302 PET PD 510ml Aquarius Fresh Abacaxi 2 2,63
303 PET PD 510ml Aquarius Fresh Lemon 2 2,44
304 PET PD 510ml Aquarius Fresh uva 2 2,44
305 PET PD 510ml Golé Cola 19 1,69
306 PET PD 510ml Golé Guaraná 19 1,69
307 PET PD 510ml Golé Laranja 19 1,69
308 PET PD 510ml Golé Limão 19 1,69
309 PET PD 510ml Golé uva 19 1,69
310 PET PD 600ml água Tônica Antarctica 1 3,04
311 PET PD 600ml Artemis 42 1,94
312 PET PD 600ml Baby Cola 42 1,94
313 PET PD 600ml Cibal Guaraná 46 1,73
314 PET PD 600ml Citrus Arco Íris 23 1,90
315 PET PD 600ml Coca-Cola 2 2,99
316 PET PD 600ml Coca-Cola Zero 2 3,00
317 PET PD 600ml Conti Cola 78 1,59
318 PET PD 600ml Conti Cola Zero 78 1,59
319 PET PD 600ml Conti Guaraná 78 1,58
320 PET PD 600ml Conti Guaraná Zero 78 1,58
321 PET PD 600ml Conti Laranja 78 1,58
322 PET PD 600ml Conti Limão 78 1,58
323 PET PD 600ml Coroa Guaraná 24 2,01
324 PET PD 600ml Coroa Laranja 24 2,01
325 PET PD 600ml Coroa Limão 24 2,01
326 PET PD 600ml Cotuba /Zero / Zip Cola 23 2,14
327 PET PD 600ml Cristalina Sabores 71 1,76
328 PET PD 600ml Del Rey 9 1,68
329 PET PD 600ml Fanta Laranja 2 3,58
330 PET PD 600ml Fanta Maracujá 2 3,58
331 PET PD 600ml Fanta Morango 2 3,58
332 PET PD 600ml Fanta uva 2 3,29
333 PET PD 600ml Golé Cola 19 2,22
334 PET PD 600ml Golé Guaraná 19 2,07
335 PET PD 600ml Golé Laranja 19 2,22
336 PET PD 600ml Golé Limão 19 2,22
337 PET PD 600ml Golé uva 19 2,22
338 PET PD 600ml Gruk Sabores 65 1,65
339 PET PD 600ml Guaraná Antarctica/ Diet 1 3,04
340 PET PD 600ml Guaraná Kuat 2 2,88
341 PET PD 600ml Guaraná Mantiqueira 37 1,84
342 PET PD 600ml Guaraná Mantiqueira Zero 37 1,84
343 PET PD 600ml H2M Limão 37 1,84
344 PET PD 600ml Iate Cola 24 1,92
345 PET PD 600ml Ice Cola 20 1,86
346 PET PD 600ml Igarapé 15 1,59
347 PET PD 600ml Kiuva 42 1,94
348 PET PD 600ml Laranja Mantiqueira 37 1,84
349 PET PD 600ml Limao/ Laranja Arco Iris 23 2,14
350 PET PD 600ml Manti Cola 37 1,84
351 PET PD 600ml Mate Couro 20 2,55
352 PET PD 600ml Mil Cola 57 1,41
353 PET PD 600ml Mil Cola com Limão 57 1,41
354 PET PD 600ml Mil Cola Zero 57 1,41
355 PET PD 600ml Mil Guaraná 57 1,41
356 PET PD 600ml Mil Guaraná Zero 57 1,41
357 PET PD 600ml Mil Laranja 57 1,41
358 PET PD 600ml Mineiro Citrus 25 2,11
359 PET PD 600ml Mineiro Guaraná 25 2,23
360 PET PD 600ml Mineiro Guaraná Light 25 2,11
361 PET PD 600ml Mineiro Laranja 25 2,11
362 PET PD 600ml Mineiro Laranja Light 25 2,11
363 PET PD 600ml Mineiro Limão 25 2,11
364 PET PD 600ml Mineiro Limão Light 25 2,11
365 PET PD 600ml Mineiro uva 25 2,11
366 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola 25 2,33
367 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Light 25 2,33
368 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Litografado 25 2,33
369 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Zero 25 2,33
370 PET PD 600ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 4,42
371 PET PD 600ml Pepsi Cola / Light 1 3,03
372 PET PD 600ml Pepsi Twist 1 2,95
373 PET PD 600ml Pequetito 52 2,66
374 PET PD 600ml Soda Limonada 1 3,04
375 PET PD 600ml Sprite 2 2,96
376 PET PD 600ml Sukita Laranja/Uva 1 2,91
377 PET PD 600ml Tropicola 71 1,60
378 PET PD 600ml uva Mantiqueira 37 1,84
379 PET PD 1000ml água Tônica Antarctica 1 3,15
380 PET PD 1000ml Fors Cola 39 2,00
381 PET PD 1000ml Fors Cola Zero 39 2,00
382 PET PD 1000ml Fors Guaraná 39 2,00
383 PET PD 1000ml Fors Guaraná Zero 39 2,00
384 PET PD 1000ml Guaraná Antarctica 1 3,15
385 PET PD 1000ml H2OH! 1 3,15
386 PET PD 1000ml Ice Cola 20 2,13
387 PET PD 1000ml Mate Couro 20 2,82
388 PET PD 1000ml Mate Couro Cola 20 2,89
389 PET PD 1000ml Mate Couro Guaraná 20 2,82
390 PET PD 1000ml Mate Couro Limão/ Laranja/ Uva 20 2,82
391 PET PD 1000ml Mate Couro Zero 20 2,82
392 PET PD 1000ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 2,54
393 PET PD 1000ml Pepsi Cola 1 3,15
394 PET PD 1000ml Pepsi Twist 1 3,15
395 PET PD 1000ml Schin Cola 13 2,94
396 PET PD 1000ml Schin Guaraná 13 2,80
397 PET PD 1000ml Schin Laranja/ Itubaína 13 2,80
398 PET PD 1000ml Schin Limão/ Maçã 13 2,80
399 PET PD 1000ml Sukita Laranja/ Uva 1 3,15
400 PET PD 1000 a 1250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 4,02
401 PET PD 1500ml água Tônica Antarctica 1 2,65
402 PET PD 1500ml AjeBig Zero Açúcar/ Zero Cafeína 61 1,47
403 PET PD 1500ml AjeBig Cola 61 1,47
404 PET PD 1500ml AjeBig Guaraná/ Maçã/ Laranja/ Limão 61 1,47
405 PET PD 1500ml Antarctica Citrus 1 2,65
406 PET PD 1500ml Aquarius Fresh Abacaxi com Hortelã 2 3,06
407 PET PD 1500ml Aquarius Fresh Lemon 2 3,06
408 PET PD 1500ml Aquarius Fresh uva com Limão 2 3,06
409 PET PD 1500ml Aquazero Limão 21 2,63
410 PET PD 1500ml Artemis 42 2,20
411 PET PD 1500ml Baby Cola 42 2,20
412 PET PD 1500ml Citrus Classic 62 3,36
413 PET PD 1500ml Coca-Cola 2 3,95
414 PET PD 1500ml Coca-Cola Light Plus 2 4,00
415 PET PD 1500ml Coca-Cola Zero 2 3,93
416 PET PD 1500ml Coroa Guaraná 24 2,39
417 PET PD 1500ml Fanta Laranja 2 3,71
418 PET PD 1500ml Green Tea Spree 18 3,11
419 PET PD 1500ml Guaraná Antarctica 1 3,29
420 PET PD 1500ml Guaraná Kuat 2 3,04
421 PET PD 1500ml H2OH! / Limão/ Maçã/ Maracujá / Citrus / Laranja / Limoneto 1 4,00
422 PET PD 1500ml Ice Cola 73 2,39
423 PET PD 1500ml Kiuva 42 2,20
424 PET PD 1500ml Mate Couro 20 2,23
425 PET PD 1500ml Mate Couro Guaraná 20 2,17
426 PET PD 1500ml Mineiro Guaraná 25 3,00
427 PET PD 1500ml Mineiro Zap Cola 25 3,00
428 PET PD 1500ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 4,78
429 PET PD 1500ml Pepsi Cola 1 3,20
430 PET PD 1500ml Pepsi Twist 1 2,63
431 PET PD 1500ml Schin Cola 14 2,07
432 PET PD 1500ml Schin Guaraná 14 2,07
433 PET PD 1500ml Schweppes 2 4,50
434 PET PD 1500ml Soda Limonada 1 3,21
435 PET PD 1500ml Sprite 2 3,77
436 PET PD 1500ml Sprite Zero 2 3,67
437 PET PD 1500ml Sukita Laranja/Uva 1 3,21
438 PET PD 1500ml xereta Guaraná 53 2,54
439 PET PD 1500ml xereta Limão Hx 53 2,54
440 PET PD 1500ml xereta Zero Açúcar 53 2,54
441 PET PD 2000ml Abacatinho 49 3,69
442 PET PD 2000ml Abacaxi Mantiqueira 37 2,74
443 PET PD 2000ml água Tônica Antarctica 1 4,50
444 PET PD 2000ml AjeBig Cola 61 3,04
445 PET PD 2000ml AjeBig Guaraná / Maçã/ Laranja/ Limão 61 3,16
446 PET PD 2000ml AjeBig Zero Açúcar/ Zero Cafeína 61 3,04
447 PET PD 2000ml Amazonas 90 2,18
448 PET PD 2000ml Amazonas Zero 90 2,18
449 PET PD 2000ml American Cola 50 3,11
450 PET PD 2000ml Americana 22 3,22
451 PET PD 2000ml Artemis 42 2,84
452 PET PD 2000ml Black Cola 37 3,52
453 PET PD 2000ml Cibal Cola 46 2,59
454 PET PD 2000ml Cibal Guaraná 46 2,59
455 PET PD 2000ml Cibal Guaraná Zero Açúcar 46 2,59
456 PET PD 2000ml Cibal Laranja 46 2,59
457 PET PD 2000ml Cibel 47 2,44
458 PET PD 2000ml Citrus Arco Íris 23 3,18
459 PET PD 2000ml Coca-Cola 2 5,25
460 PET PD 2000ml Coca-Cola Zero 2 5,24
461 PET PD 2000ml Conquista Cola 79 2,51
462 PET PD 2000ml Conquista Sabores 79 2,52
463 PET PD 2000ml Conti Cola 78 2,53
464 PET PD 2000ml Conti Cola Zero 78 2,53
465 PET PD 2000ml Conti Guaraná 78 2,51
466 PET PD 2000ml Conti Guaraná Zero 78 2,51
467 PET PD 2000ml Conti Laranja 78 2,51
468 PET PD 2000ml Conti Limão 78 2,51
469 PET PD 2000ml Conti uva 78 2,51
470 PET PD 2000ml Coroa Cola 24 3,22
471 PET PD 2000ml Coroa Guaraná 24 3,22
472 PET PD 2000ml Coroa Guaraná Zero 24 3,22
473 PET PD 2000ml Coroa Laranja 24 3,22
474 PET PD 2000ml Coroa Limão 24 3,22
475 PET PD 2000ml Coroa uva 24 3,22
476 PET PD 2000ml Cotuba /Zero/ Zip Cola 23 3,32
477 PET PD 2000ml Cristalina 71 2,90
478 PET PD 2000ml Cristalina Sabores 71 2,87
479 PET PD 2000ml Del Rey 9 2,52
480 PET PD 2000ml Del Rey Cola 9 2,50
481 PET PD 2000ml Dolly Cola 64 2,64
