Publicado no DOE - TO em 10 jan 2019
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 35.6 -PNEUS PARA CAMINHONETES,na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 15 de Janeiro de 2019
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00004, de 07 de Janeiro de 2019
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS Subgrupo: PNEUS PARA CAMINHONETES |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 - R14 Outras Marcas | 393,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 - R14 Bridgestone | 375,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 - R14 Michellin | 303,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.16 | UN | PNEU 195/60 - R14 Yokohama | 375,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Outras Marcas | 378,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Bridgestone | 298,83 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Michellin | 260,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.17 | UN | PNEU 195/70 R14 Yokohama | 298,83 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Firestone | 389,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Goodyear | 368,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Pirelli | 358,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Outras Marcas | 488,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Bridgestone | 320,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Michellin | 380,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.18 | UN | PNEU 195/50 R15 Yokohama | 465,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Firestone | 361,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodyear | 426,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Pirelli | 379,58 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Outras Marcas | 473,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Austone | 319,79 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Bridgestone | 378,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Clear | 319,79 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Continental | 342,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Cooper Cobra | 319,79 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Dunlop | 380,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Durun | 319,79 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Fate | 320,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodrich | 380,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Goodride | 340,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Hankook | 327,58 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Kumho | 350,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Maxi Spor | 240,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Michellin | 453,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Mickey Thompson | 385,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Yokohama | 430,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.19 | UN | PNEU 195/55 R15 Toyo e Wanly | 319,79 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Firestone | 430,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Goodyear | 464,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Pirelli | 480,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Outras Marcas | 497,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Bridgestone | 360,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Goodrich | 380,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Michellin | 462,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.20 | UN | PNEU 195/60 R16 Yokohama | 400,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Firestone | 375,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Goodyear | 436,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Pirelli | 450,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Outras Marcas | 513,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Bridgestone | 375,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Michellin | 489,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.21 | UN | PNEU 195/65 R15 Yokohama | 435,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Firestone | 415,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Goodyear | 670,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Pirelli | 442,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Outras Marcas | 598,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Bridgestone | 541,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Michellin | 542,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Yokohama | 560,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.22 | UN | PNEU 195/70 R15 Mazzini | 369,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Firestone | 499,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Goodyear | 679,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Pirelli | 506,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Outras Marcas | 774,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Bridgestone | 556,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Michellin | 738,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.23 | UN | PNEU 195/75 R16 Yokohama | 634,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Firestone | 430,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Goodyear | 540,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Pirelli | 507,63 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Outras Marcas | 598,10 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Bridgestone | 430,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Michellin | 550,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.24 | UN | PNEU 215/75 R15 Yokohama | 569,60 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Firestone | 420,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Goodyear | 512,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Pirelli | 591,99 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Outras Marcas | 621,60 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Bridgestone | 556,89 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Michellin | 480,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.25 | UN | PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Yokohama | 577,88 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Firestone | 473,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Goodyear | 576,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Pirelli | 569,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Outras Marcas | 610,60 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Bridgestone | 530,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Michellin | 560,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL Yokohama | 518,19 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.26 | UN | PNEU 215/80 R16 - RADIAL GT Radial | 576,88 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Firestone | 450,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Goodyear | 652,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Pirelli | 684,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Outras Marcas | 790,64 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Bridgestone | 460,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Michellin | 752,99 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 Yokohama | 574,17 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.27 | UN | PNEU 225/75 R15 GT Radial | 445,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Firestone | 740,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Goodyear | 980,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Pirelli | 862,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Outras Marcas | 945,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Bridgestone | 810,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Michellin | 900,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Yokohama | 626,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Roadstone | 481,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Mazzini | 479,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.28 | UN | PNEU 225/70 R16 Yeada | 479,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Firestone | 690,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Goodyear | 768,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Pirelli | 1080,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Outras Marcas | 1107,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Bridgestone | 778,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Michellin | 886,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Yokohama | 711,20 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 GT Radial | 591,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Roadstone | 640,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.29 | UN | PNEU 255/70 R16 Sunfull | 591,30 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Firestone | 639,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Goodyear | 760,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Pirelli | 758,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Outras Marcas | 781,20 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Bridgestone | 710,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Michellin | 713,26 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.30 | UN | PNEU 255/75 R15 Yokohama | 665,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Firestone | 346,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Goodyear | 378,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Pirelli | 373,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Outras Marcas | 446,15 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Bridgestone | 329,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Michellin | 430,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.31 | UN | PNEU 195/60 R15 Yokohama | 319,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Outras Marcas | 573,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Comforser | 520,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Westlake | 487,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 GT Radial | 487,35 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Roadstone | 511,83 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Sunfull | 487,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Wanli | 487,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.32 | UN | PNEU 235/70 R16 Yeada | 487,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Outras Marcas | 665,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Comforser | 607,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 GT Radial | 535,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.34 | UN | PNEU 245/70 R16 Yeada | 531,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Outras Marcas | 695,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 Comforser | 634,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.36 | UN | PNEU 265/70 R16 GT Radial | 625,37 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.38 | UN | PNEU 205/60 R16 Outras Marcas | 380,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.38 | UN | PNEU 205/60 R16 Linglong | 362,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Outras Marcas | 614,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 GT Radial | 585,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.39 | UN | PNEU 225/75 R16 Wanli | 553,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Outras Marcas | 543,70 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 GT Radial | 517,83 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Westlake | 494,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Sunfull | 494,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.40 | UN | PNEU 235/65 R17 Wanli | 494,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Outras Marcas | 533,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 Westlake | 481,95 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.41 | UN | PNEU 235/75 R15 GT Radial | 507,65 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 Outras Marcas | 750,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 Unigrip | 697,67 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.42 | UN | PNEU 235/85 R16 GT Radial | 715,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Outras Marcas | 580,10 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Linglong | 552,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Sunfull | 496,80 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.43 | UN | PNEU 235/55 R19 Yeada | 496,80 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 Outras Marcas | 750,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 Unigrip | 697,67 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.44 | UN | PNEU 235/85 R16 GT Radial | 715,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 Outras Marcas | 543,70 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 GT Radial | 517,83 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.45 | UN | PNEU 235/65 R17 Westlake | 494,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 Outras Marcas | 575,15 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.46 | UN | PNEU 245/60 R18 GT Radial | 548,16 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.47 | UN | PNEU 245/70 R17 Outras Marcas | 534,40 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.47 | UN | PNEU 245/70 R17 GT Radial | 508,95 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 Outras Marcas | 662,60 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.48 | UN | PNEU 245/75 R16 Roadstone | 631,04 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.49 | UN | PNEU 255/65 R17 Outras Marcas | 671,70 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.49 | UN | PNEU 255/65 R17 Roadstone | 639,72 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 Outras Marcas | 663,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.50 | UN | PNEU 265/50 R20 GT Radial | 631,43 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Outras Marcas | 853,10 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 GT Radial | 665,09 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Roadstone | 812,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Westlake | 668,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Wanli | 630,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Mazzini | 630,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.51 | UN | PNEU 265/60 R18 Yeada | 630,45 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Outras Marcas | 684,65 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 GT Radial | 652,05 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Roadstone | 607,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.52 | UN | PNEU 265/65 R17 Aptany | 573,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.53 | UN | PNEU 265/70 R17 Outras Marcas | 928,20 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.53 | UN | PNEU 265/70 R17 Turanza | 884,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.53 | UN | PNEU 265/70 R17 Aptany | 619,65 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.54 | UN | PNEU 265/75 R16 Outras Marcas | 859,95 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.54 | UN | PNEU 265/75 R16 Chaoyang | 819,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.54 | UN | PNEU 265/75 R16 Roadstone | 674,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.54 | UN | PNEU 265/75 R16 Yeada | 674,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.55 | UN | PNEU 285/75 R16 Outras Marcas | 900,90 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.55 | UN | PNEU 285/75 R16 Unigrip | 858,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.55 | UN | PNEU 285/75 R16 GT Radial | 845,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.56 | UN | PNEU 305/70 R16 Outras Marcas | 899,20 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.56 | UN | PNEU 305/70 R16 GT Radial | 856,38 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.57 | UN | PNEU 315/75 R16 Outras Marcas | 1105,65 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.57 | UN | PNEU 315/75 R16 Unigrip | 1053,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.58 | UN | PNEU 3110.5 R15 Outras Marcas | 777,80 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.58 | UN | PNEU 3110.5 R15 GT Radial | 740,80 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.58 | UN | PNEU 3110.5 R15 Yeada | 614,25 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.59 | UN | PNEU 3312.5 R15 Outras Marcas | 1092,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.59 | UN | PNEU 3312.5 R15 GT Radial | 1040,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.60 | UN | PNEU 3512.5 R17 Outras Marcas | 955,50 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.60 | UN | PNEU 3512.5 R17 Westlake | 910,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.61 | UN | PNEU 35X12.5 R17 Outras Marcas | 1023,75 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
35.6.61 | UN | PNEU 35X12.5 R17 Westlake | 975,00 | 00004/2019 | 15.01.2019 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS PNEUS PARA CAMINHONETE |