Publicado no DOE - SP em 31 ago 2021
Altera a Portaria CAT 19/2021, de 25 de março de 2021, que divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, e nos artigos 41 e 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e
Considerando o pedido formulado pelo Sicongel - Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo, no qual consta indicação de preços sugeridos para determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com sorvetes, sujeitas à substituição tributária, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Passam a vigorar, com os seguintes preços em reais, os itens adiante indicados do Anexo Único da Portaria CAT 19/2021 , de 25 de março de 2021:
"
Descrição/Tipo de Produto | Medida de cálculo | FABRICANTES/PREÇOS EM REAIS | |||||||||
Nacional ou Importado | |||||||||||
Kibon | Froneri Brasil | La Basque | General Mills | Jundiá | Geloni | Frutiquello | Bariloche | Saint Luiger | Outros | ||
1 Linha Impulso | |||||||||||
1.1 Picolés a Base de Água: | |||||||||||
Até 55,00 ml (Básico) | por unidade | 2,50 | 0,99 | ||||||||
Até 55,00 ml (Standard) | por unidade | 4,00 | 1,80 | ||||||||
Até 55,00 ml (Premium) | por unidade | 1,80 | |||||||||
Até 55,00 ml (Superpremium) | por unidade | 2,06 | |||||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade | 2,00 | 2,31 | ||||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade | 3,50 | 3,00 | ||||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,30 | ||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade | 4,50 | 3,80 | ||||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade | 3,50 | 4,50 | ||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade | 6,00 | 5,00 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade | 7,50 | 7,50 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade | 9,40 | 8,50 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Light) | por unidade | ||||||||||
1.2 Picolés Cremosos | |||||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade | 2,50 | |||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade | 3,50 | 3,50 | 3,10 | |||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,75 | ||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade | 4,50 | 5,50 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | |||||
De 50,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade | 7,00 | 4,00 | 4,15 | |||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade | 5,00 | 4,10 | ||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade | 5,00 | 3,50 | ||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade | 5,00 | |||||||||
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade | 5,50 | 6,59 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade | 5,50 | 7,00 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade | 4,00 | 7,20 | ||||||||
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade | 8,50 | |||||||||
1.3 Picolés com Cobertura: | |||||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade | 3,50 | |||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade | 3,80 | 3,60 | ||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 4,20 | |||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade | 5,50 | |||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade | 5,95 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade | 5,00 | 3,70 | ||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade | 6,00 | 6,50 | 4,80 | |||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade | 6,50 | 8,00 | 5,50 | |||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade | 10,00 | 17,15 | 4,00 | 6,90 | ||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade | 11,00 | 10,50 | 8,50 | |||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Light) | por unidade | 11,00 | |||||||||
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade | 8,00 | |||||||||
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade | 10,00 | 5,50 | 5,60 | 5,50 | ||||||
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade | 10,50 | 7,00 | 5,80 | |||||||
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade | 12,00 | 9,00 | ||||||||
1.4 Picolés Infantis: | |||||||||||
Até 40,00 ml (Economico) | por unidade | 2,50 | |||||||||
De 40,01 a 50,00 ml (Básico) | por unidade | 2,50 | |||||||||
De 40,01 a 50,00 ml (Economico) | por unidade | 3,00 | |||||||||
De 40,01 a 50,00 ml (Standard) | por unidade | 4,00 | |||||||||
De 50,01 a 60,00 ml (Básico) | por unidade | 2,00 | |||||||||
De 50,01 a 60,00 ml (Economico) | por unidade | 3,50 | |||||||||
De 50,01 a 60,00 ml (Standard) | por unidade | 4,50 | |||||||||
De 50,01 a 60,00 ml (Premium) | por unidade | 3,10 | 2,70 | ||||||||
De 50,01 a 60,00 ml (Superpremium) | por unidade | 4,00 | |||||||||
De 60,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade | 1,75 | |||||||||
De 60,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade | 5,00 | 3,00 | ||||||||
De 60,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 5,50 | 3,25 | ||||||||
De 60,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade | 6,50 | 4,00 | 3,50 | |||||||
De 60,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade | 4,50 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade | 2,50 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade | 3,00 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade | 3,50 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade | 4,50 | |||||||||
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade | 4,75 | |||||||||
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade | 3,10 | |||||||||
1.5 Em Copos: | |||||||||||
Até 90,00 ml (Standard) | por unidade | 2,70 | |||||||||
Até 90,00 ml (Superpremium) | por unidade | 3,50 | |||||||||
De 90,01 a 120,00 ml (Economico) | por unidade | 2,60 | |||||||||
De 90,01 a 120,00 ml (Standard) | por unidade | 2,90 | |||||||||
De 90,01 a 120,00 ml (Premium) | por unidade | 19,86 | 3,30 | ||||||||
De 90,01 a 120,00 ml (Superpremium) | por unidade | 5,20 | |||||||||
De 120,01 a 150,00 ml (Standard) | por unidade | 6,30 | 4,50 | ||||||||
De 120,01 a 150,00 ml (Premium) | por unidade | 12,00 | 4,50 | ||||||||
De 120,01 a 150,00 ml (Superpremium) | por unidade | 16,90 | 5,25 | ||||||||
De 120,01 a 150,00 ml (Light) | por unidade | 12,10 | |||||||||
De 150,01 a 250,00 ml (Básico) | por unidade | 3,20 | |||||||||
De 150,01 a 250,00 ml (Economico) | por unidade | 3,30 | |||||||||
De 150,01 a 250,00 ml (Standard) | por unidade | 3,90 | 3,90 | ||||||||
De 150,01 a 250,00 ml (Premium) | por unidade | 4,25 | |||||||||
De 150,01 a 250,00 ml (Superpremium) | por unidade | 4,50 | |||||||||
De 250,01 a 500,00 ml (Básico) | por unidade | 4,75 | |||||||||
De 250,01 a 500,00 ml (Economico) | por unidade | 7,50 | 5,50 | ||||||||
De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | por unidade | 8,50 | 5,90 | 6,00 | |||||||
De 250,01 a 500,00 ml (Premium) | por unidade | 6,90 | |||||||||
De 250,01 a 500,00 ml (Superpremium) | por unidade | 8,00 | |||||||||
Acima de 150,01 ml (Premium) | por unidade | 6,90 | 6,90 | ||||||||
Acima de 150,01 ml (Superpremium) | por unidade | 7,50 | 7,50 | ||||||||
1.6 Cones: | |||||||||||
Até 150,00 ml (Básico) | por unidade | 4,50 | |||||||||
Até 150,00 ml (Economico) | por unidade | 6,50 | 8,50 | 7,50 | 5,70 | 5,50 | |||||
Até 150,00 ml (Standard) | por unidade | 8,50 | 7,50 | 5,90 | 6,20 | ||||||
Até 150,00 ml (Premium) | por unidade | 6,80 | |||||||||
Até 150,00 ml (Superpremium) | por unidade | 7,50 | |||||||||
1.7 Sanduíches de Sorvete: | |||||||||||
Sanduíche (Economico) | por unidade | 3,50 | 3,30 | ||||||||
Sanduíche (Standard) | por unidade | 6,00 | |||||||||
Sanduíche (Premium) | por unidade | 9,50 | |||||||||
Sanduíche (Superpremium) | por unidade | 6,05 | |||||||||
2 Linha Doméstica: | |||||||||||
2.1. Potes: | |||||||||||
Até 500,00 ml (Básico) | por unidade | 3,90 | |||||||||
Até 500,00 ml (Econômico) | por unidade | 6.60 | |||||||||
Até 500,00 ml (Standard) | por unidade | 34,90 | 18,80 | 8,25 | |||||||
Até 500,00 ml (Premium) | por unidade | 42,90 | 29,00 | 61,38 | |||||||
Até 500,00 ml (Superpremium) | por unidade | 49,90 | |||||||||
Até 500,00 ml (Light) | por unidade | 31,20 | 10,50 | ||||||||
De 500,01 até 1,00 l (Básico) | por unidade | 9,40 | 8,50 | ||||||||
De 500,01 até 1,00 l (Economico) | por unidade | 22,49 | 26,80 | ||||||||
De 500,01 até 1,00 l (Standart) | por unidade | 12,90 | 26,10 | 11,50 | 11,00 | 12,40 | |||||
De 500,01 até 1,00 l (Premium) | por unidade | 22,90 | 22,49 | 13,90 | |||||||
De 500,01 até 1,00 l (Superpremium) | por unidade | 29,90 | 17,50 | ||||||||
De 500,01 até 1,00 l (Light) | por unidade | 24,90 | 29,80 | 22,50 | |||||||
De 1,01 até 1,50 l (Básico) | por unidade | 12,90 | 15,26 | 29,30 | 20,00 | 12,50 | |||||
De 1,01 até 1,50 l (Econômico) | por unidade | 20,90 | 21,59 | 17,00 | 16,90 | 21,50 | 14,90 | ||||
De 1,01 até 1,50 l (Standard) | por unidade | 23,90 | 18,88 | 33,80 | 20,00 | 23,80 | 16,90 | ||||
De 1,01 até 1,50 l (Premium) | por unidade | 27,90 | 17,07 | 21,90 | 25,30 | 18,30 | 18,00 | ||||
De 1,01 até 1,50 l (Superpremium) | por unidade | 29,90 | 22,49 | 28,30 | 19,50 | ||||||
De 1,01 até 1,50 l (Light) | por unidade | 22,00 | |||||||||
De 1,51 até 1,89 l (Básico) | por unidade | 22,90 | 13,60 | ||||||||
De 1,51 até 1,89 l (Econômico) | por unidade | 11,85 | 22,50 | 17,70 | |||||||
De 1,51 até 1,89 l (Standard) | por unidade | 25,90 | 17,07 | 24,90 | 20,90 | ||||||
De 1,51 até 1,89 l (Premium) | por unidade | 24,25 | 23,50 | 27,30 | 21,90 | ||||||
De 1,90 até 2,00 l (Básico) | por unidade | 18,00 | 21,85 | 15,50 | |||||||
De 1,90 até 2,00 l (Economico) | por unidade | 15,00 | 14,90 | 25,10 | 17,50 | ||||||
De 1,90 até 2,00 l (Standard) | por unidade | 29,90 | 17,97 | 24,70 | 17,00 | 19,00 | |||||
Acima de 2,01 l (Standard) | por unidade | 39,90 | 33,00 | ||||||||
2.2 Multipacks: | |||||||||||
Até 1,50 l (Básico) | por unidade | 21,59 | 10,50 | ||||||||
Até 1,50 l (Economico) | por unidade | 16,17 | 13,90 | ||||||||
Até 1,50 l (Standard) | por unidade | 24,00 | 19,78 | 15,40 | |||||||
Até 1,50 l (Premium) | por unidade | 26,10 | 17,50 | ||||||||
Até 1,50 l (Superpremium) | por unidade | 33,90 | 18.90 | ||||||||
"Básico" | por unidade | 8,00 | |||||||||
"Economico" | por unidade | 14,00 | 8,80 | ||||||||
Standard | por unidade | 19,78 | 15,80 | 9,99 | |||||||
Premium | por unidade | 12,00 | |||||||||
2.3 Bombons de sorvete: | |||||||||||
Minibombom (Básico) | por unidade | 10,00 | 6,75 | ||||||||
Minibombom (Economico) | por unidade | 7,10 | |||||||||
Minibombom (Standard) | por unidade | 9,00 | 7,40 | ||||||||
Minibombom (Premium) | por unidade | 13,00 | 8,50 | ||||||||
Minibombom (Superpremium) | por unidade | 9,00 | |||||||||
3 Linha Restaurante: | |||||||||||
3.1 Monoporções: | |||||||||||
"Fatiado" | por unidade | 23,90 | |||||||||
4. Sorvetes Massa a Granel | |||||||||||
Econômico 5 Litros | por unidade | 81,47 | 29,42 | ||||||||
Econômico 10 Litros | por unidade | 58,30 | |||||||||
Standard 10 Litros | por unidade | 63,80 | |||||||||
"Básico" | por litro | 9,19 | 12,29 | 7,65 | |||||||
"Economico" | por litro | 16,30 | 8,60 | 8,50 | |||||||
"Standard" | por litro | 9,92 | 20,50 | 18,80 | 9,80 | ||||||
"Premium" | por litro | 37,40 | 20,70 | 10,50 | |||||||
"Superpremium" | por litro | 88,12 | 11,20 | ||||||||
"Light" | por litro | 41,74 | 25,70 | 14,50 | |||||||
Artesanal (Básico) | por litro | 12,60 | |||||||||
Artesanal (Economico) | por litro | 14,90 | |||||||||
Artesanal (Standard) | por litro | 14,90 | 19,80 | ||||||||
Artesanal (Premium) | por litro | 26,40 | |||||||||
Artesanal (Superpremium) | por litro | 56,67 | 33,00 |
"(NR).
Art. 2. Fica acrescentada, com os seguintes preços em reais, a Coluna Granpalatto ao Anexo Único da Portaria CAT 19/21, de 25 de março de 2021:
Descrição/Tipo de Produto | Medida de cálculo | FABRICANTES/PREÇOS EM REAIS |
Nacional ou Importado | ||
Granpalatto | ||
1 Lin ha Impulso | ||
1.1 Picolé s a Base de Água: | ||
De 55,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 2,50 |
1.2 Picolé s Cremosos | ||
Até 50,00 ml (Básico) | por unidade | 2,75 |
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 2,99 |
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade | 8,50 |
1.3 Picolé s com Cobertura: | ||
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade | 3,99 |
1.4 Picolé s Infantis: | ||
De 50,01 a 60,00 ml ( Economico) | por unidade | 1,90 |
De 50,01 a 60,00 ml (Standard) | por unidade | 2,99 |
1.5 Em Copos: | ||
De 120,01 a 150,00 ml (Light) | por unidade | 7,50 |
De 150,01 a 250,00 ml (Standard) | por unidade | 2,99 |
De 250,01 a 500,00 ml (Economico) | por unidade | 3,99 |
De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | por unidade | 4,95 |
2 Linh a Doméstica: | ||
2.1. Potes: | ||
Até 500,00 ml (Premium) | por unidade | 11,35 |
De 500,01 até 1,00 l (Premium) | por unidade | 20,50 |
De 1,01 até 1,50 l (Standard) | por unidade | 17,85 |
De 1,51 até 1,89 l (Standard) | por unidade | 20,50 |
" (NR).
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2021.