Publicado no DOE - DF em 26 mai 2017
Altera o Anexo Único da Portaria nº 57, de 26 de abril de 2012, que designa inscrito no CF/DF, que especifica, como substituto tributário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 1.355, de 30 de dezembro de 1996, no art. 8º, § 4º, e no art. 170, ambos do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005,
Resolve:
Art. 1º A Portaria nº 57, de 26 de abril de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - ficam acrescidos ao Anexo Único os inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, na forma do Anexo I a esta Portaria;
II - ficam excluídos do Anexo Único os inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, na forma do Anexo II a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2017.
JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
ANEXO I À PORTARIA Nº 102, DE 24 DE MAIO DE 2017
"ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 57, DE 26 DE ABRIL DE 2012 | |
CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO NO CF/DF |
2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR | 07.378.212/001-12 |
2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR | 07.378.212/002-01 |
ACECO TI S. A. | 07.750.076/001-07 |
AGÊNCIA NAC DE ASSIST TECN E EXTENSÃO RURAL - ANATER | 07.758.582/001-35 |
ALGAR TELECOM S. A. | 07.462.384/002-66 |
ALGAR TELECOM S. A. | 07.462.384/003-47 |
ASSOC BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL DF | 07.343.661/001-48 |
ASSOC DOS AGENTES DE POLICIA CIVIL DO DF | 07.535.257/001-83 |
ASSOC DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR | 07.506.449/001-90 |
ASSOC DOS SERV DO BANCO CENTRAL - ASBAC | 07.704.527/001-38 |
ASSOC DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPU- TADOS - ASCADE | 07.339.220/001-08 |
ASSOC DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO | 07.390.088/001-03 |
ASSOC DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-ASSTJ | 07.512.026/001-05 |
ASSOC NACIONAL DOS TRANSP FERROVIÁRIOS- ANTF | 07.382.955/001-76 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE BRASÍLIA | 07.572.565/001-16 |
ATIVOS S.A. - SECURATIZADORA DE CRED FINANCEIROS | 07.473.806/001-54 |
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA | 07.645.490/002-33 |
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA | 07.645.490/004-03 |
AYMORÉ CRED FINANCIAM E INVEST S. A. | 07.601.331/002-09 |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S. A. | 07.406.173/002-95 |
BB SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.749.378/001-53 |
BV FINANCEIRA S.A. - CRED FINANCIAM E INVESTIMENTO | 07.514.008/002-59 |
BV FINANCEIRA S.A. - CRED FINANCIAM E INVESTIMENTO | 07.514.008/003-30 |
CALMOTORS DF VEICULOS LTDA | 07.613.406/001-67 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | 07.313.290/001-22 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | 07.313.290/002-03 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | 07.313.290/003-94 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA | 07.313.290/004-75 |
CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S. A. | 07.397.555/001-80 |
CLIN MEDICA DE HEMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA BETTARELLO | 07.467.927/001-23 |
CLINICA DO CORAÇÃO SERV DE DIAGNOSTICOS LTDA | 07.700.809/001-57 |
CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 07.518.407/001-71 |
CONCESSIONÁRIO BR 040 S.A. | 07.705.036/001-78 |
CONFEDERAÇÃO NAC COM DE BENS, SERV E TURISMO | 07.785.514/001-03 |
COOPCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SAÚDE | 07.704.366/001-91 |
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA | 07.389.094/002-47 |
EMPRESA DE PLANEJ E LOGÍSTICA S. A. | 07.622.898/001-15 |
FORNO MÁGICO IND E COM DE BISCOITOS LTDA | 07.307.980/001-27 |
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL | 07.357.468/001-82 |
GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A. | 07.367.207/001-03 |
GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S. A. | 07.456.343/002-15 |
GLOBALSAT PROGRAMADORA LTDA | 07.748.650/002-96 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/001-08 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/002-99 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/003-70 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/004-50 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/005-31 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/006-12 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/007-01 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/008-84 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/009-65 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/010-07 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/011-80 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/012-60 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/013-41 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/014-22 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/015-03 |
HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.300.003/016-94 |
ICARO TAXI ÁEREO LTDA | 07.328.642/001-05 |
ITS INSTITUTO TERCEIRO SETOR | 07.396.707/001-00 |
JCDECAUX DO BRASIL S. A. | 07.766.286/002-96 |
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | 07.439.275/003-51 |
JORNAL DE BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA | 07.776.655/001-84 |
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 07.461.175/001-97 |
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 07.461.175/002-78 |
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 07.461.175/003-59 |
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 07.461.175/004-30 |
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | 07.461.175/005-10 |
MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 07.439.395/002-03 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/001-10 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/006-24 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/008-96 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/011-91 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/014-34 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/015-15 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/017-87 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/018-68 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/019-49 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/020-82 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/021-63 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/022-44 |
MULIER LABORATÓRIO CLIN LTDA | 07.317.632/023-25 |
NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA S. A. | 07.581.651/001-80 |
NORTE BRASIL TRANSM DE ENERGIA S. A. | 07.581.651/002-61 |
PAGGO ADMINISTRAD DE CRÉDITO LTDA | 07.749.390/001-03 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/002-09 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/004-70 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/006-32 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/008-02 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/009-85 |
PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | 07.592.673/010-19 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/001-15 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/002-04 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/003-87 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/004-68 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/005-49 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/006-20 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/007-00 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/008-91 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/009-72 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/010-06 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/011-97 |
PÃO DOURADO IND E COMÉRCIO DE PROD DE PANIFICAÇÃO LTDA | 07.527.669/013-59 |
PASSARO AZUL TÁXI AÉREO LTDA | 07.378.709/001-30 |
PET CENTER COM E PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.650.668/001-01 |
PET CENTER COM E PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.650.668/002-92 |
PET CENTER COM E PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.650.668/003-73 |
PREMIER AUTOMOVEIS LTDA | 07.711.976/001-94 |
RENAL CARE PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA | 07.373.879/001-56 |
SAGA KOREA COM DE VEIC PEÇAS E SERV LTDA | 07.606.654/003-80 |
SAGA KOREA COM DE VEIC PEÇAS E SERV LTDA | 07.606.654/004-60 |
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA | 07.710.841/002-00 |
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA | 07.710.841/003-82 |
SARAIVA E SICILIANO S. A. | 07.303.213/002-93 |
SARAIVA E SICILIANO S. A. | 07.303.213/003-74 |
SARAIVA E SICILIANO S. A. | 07.303.213/004-55 |
SARAIVA E SICILIANO S. A. | 07.303.213/005-36 |
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.510.011/005-55 |
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.510.011/006-36 |
SEANE SERV DE ASSIST CLINICA E NEFROLOGICA LTDA | 07.370.890/001-73 |
SEANE SERV DE ASSIST CLINICA E NEFROLOGICA LTDA | 07.370.890/002-54 |
SEANE SERV DE ASSIST CLINICA E NEFROLOGICA LTDA | 07.370.890/003-35 |
SER CLINICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL | 07.402.213/001-67 |
SERVINET SERVIÇOS LTDA | 07.443.064/002-58 |
SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 07.700.852/001-02 |
SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 07.700.852/002-85 |
SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 07.700.852/003-66 |
SOMPO SEGUROS S. A. | 07.621.593/002-95 |
SORVETERIA CREME E MEL S. A. | 07.523.904/002-51 |
SOUZA CRUZ S. A. | 07.313.458/002-35 |
STERNA LINHAS ÁEREAS LTDA | 07.715.019/001-64 |
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA | 07.470.068/001-66 |
TRES CORACOES ALIMENTOS S. A. | 07.472.750/002-74 |
TRIPAR BSB ADM DE CARTÕES LTDA | 07.385.908/001-93 |
TVS TRANSP RÁPIDOS LTDA | 07.401.064/002-27 |
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 07.734.447/002-26 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/001-04 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/003-76 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/005-38 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/006-19 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/007-08 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/008-80 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/010-03 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/011-86 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/014-29 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/015-00 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/016-90 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/017-71 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/018-52 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/019-33 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/020-77 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/021-58 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/022-39 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/023-10 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/024-09 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/025-81 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/026-62 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/027-43 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/028-24 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/029-05 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/030-49 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/031-20 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/032-00 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/033-91 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/034-72 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/036-34 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/037-15 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/038-04 |
VIA VAREJO S. A. | 07.318.359/039-87 |
VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA | 07.337.327/002-57 |
VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA | 07.337.327/003-38 |
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | 07.315.882/001-60 |
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | 07.315.882/003-22 |
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | 07.315.882/004-03 |
WWF - BRASIL | 07.334.778/001-15 |
ANEXO II À PORTARIA Nº 102, DE 24 DE MAIO DE 2017.
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 57, DE 26 DE ABRIL DE 2012 | |
CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO NO CF/DF |
INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO | 07.627.942/001-38 |
LOJAS AMERICANAS S. A. | 07.317.497/015-90 |
BRDF FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 07.496.731/005-26 |
SADIA S A | 07.419.127/002-80 |
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. | 07.405.238/002-94 |