Publicado no DOE - PR em 22 ago 2024
Internaliza no RICMS/PR, aprovado pelo Decreto Nº 7871/2017, o Convênio ICMS Nº 47/2021, o Convênio ICMS Nº 97/2021, o Convênio ICMS Nº 218/2021, o Convênio ICMS Nº 31/2022, o Convênio ICMS Nº 141/2022, o Convênio ICMS Nº 180/2022, o Convênio ICMS Nº 42/2023, o Convênio ICMS Nº 92/2023, o Convênio ICMS Nº 193/2023, e o Convênio ICMS Nº 91/2024, que alteram o Convênio ICMS Nº 87/2002, o qual concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual, e considerando os Convênios ICMS nº 47, de 8 de abril de 2021, nº 97, de 8 de julho de 2021, nº 218, de 9 de dezembro de 2021, nº 31, de 7 de abril de 2022, nº 141, de 23 de setembro de 2022, nº 180, de 9 de dezembro de 2022, nº 42, de 14 de abril de 2023, nº 92, de 4 de agosto de 2023, nº 193, de 8 de dezembro de 2023, e nº 91, de 5 de julho de 2024, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz, e tendo em vista o contido no protocolo nº 22.541.419-0,
DECRETA:
Art. 1º Introduz no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871, de 29 de setembro de 2017, as seguintes alterações:
Alteração 1086ª As posições 20, 36, 54, 65, 75, 80, 84, 90, 94, 119 a 133, 160, 163, 173, 181 e 209 do item 73 do Anexo V passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe as posições 229 a 273:
POSIÇÃO | FÁRMACOS |
NCM FÁRMACOS |
MEDICAMENTOS |
NCM MEDICAMENTOS |
20 | Calcitonina (Convênios ICMS 54/2009 e 141/2022) | 2937.90.90 | Calcitonina - 200 UI - spray nasal - por frasco |
3003.39.29 3004.39.25 |
Calcitonina Sintética Humana (Convênios ICMS 54/2009 e 141/2022) |
Calcitonina Sintética Humana - 200 UI - spray nasal - por frasco |
|||
Calcitonina Sintética de Salmão (Convênios ICMS 87/2002, 118/2002, 54/2009 e 141/2022) |
Calcitonina Sintética de Salmão - 200 UI - spray nasal - por frasco |
|||
36 | Etanercepte (Convênio ICMS 82/2008 , 113/2008, 54/2009 e 92/2023) | 2942.00.00 | Etanercepte 25 mg - injetável por frasco-ampola, seringa ou caneta preenchida. | 3002.15.20 |
Etanercepte 50 mg - injetável por frasco-ampola, seringa ou caneta preenchida | ||||
54 | Imunoglobulina Humana (Convênios ICMS 87/2002, 118/2002, 54/2009 e 141/2022) | 3504.00.90 | Imunoglobulina Humana 0,5 g- injetável - (por frasco) | 3002.10.35 |
Imunoglobulina Humana 2,5 g - injetável - (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 5,0 g - injetável - (por frasco) | ||||
Imunoglobulina Humana 1,0 g - injetável - (por frasco) | ||||
65 | Mesalazina (Convênios ICMS 118/2002, 54/2009 e 141/2022) | 2922.50.99 | Mesalazina 1000 mg - por supositório |
3003.90.49 3004.90.39 |
Mesalazina 400 mg - por comprimido | ||||
Mesalazina 500 mg - por comprimido | ||||
Mesalazina 250 mg - por supositório | ||||
Mesalazina 500 mg - por supositório | ||||
Mesalazina 800 mg - por comprimido | ||||
Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema)-por dose | ||||
75 | Pamidronato dissódico (Convênios ICMS 54/2009 e 141/2022) | 2931.00.49 | Pamidronato Dissódico 60 mg injetável - por frasco ampola |
3003.90.69 3004.90.59 |
Pamidronato Dissódico 90 mg injetável - por frasco ampola | ||||
80 | Quetiapina (Convênios ICMS 54/2009 e 180/2022) | 2934.99.69 | Quetiapina 25 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada |
3003.90.89 3004.90.79 |
Quetiapina 100 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
Quetiapina 200 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
Quetiapina 300 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
Hemifumarato de Quetiapina (Convênios ICMS 118/2002, 54/2009 e 180/2022) | Hemifumarato de Quetiapina 25 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | |||
Hemifumarato de Quetiapina 100 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
Hemifumarato de Quetiapina 200 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
Hemifumarato de Quetiapina 300 mg - por comprimido revestido ou comprimido revestido com liberação prolongada | ||||
84 |
Risedronato Sódico (Convênios ICMS 54/2009 e 141/2022) |
2931.00.49 | Risedronato Sódico 35 mg - por comprimido |
3003.90.69 3004.90.59 |
90 |
Selegilina (Convênios ICMS 54/2009 e 141/2022) |
2921.59.90 | Selegilina 5 mg - por comprimido |
3003.90.49 3004.90.39 |
Cloridrato de Selegilina (Convênios ICMS 118/2002, 54/2009 e 141/2022) |
Cloridrato de Selegilina 5 mg - por comprimido | |||
94 | Somatropina (Convênios ICMS 54/2009, 26/2018, 47/2021 e 180/2022) | 2937.11.00 | Somatropina - 4 UI - injetável - por frasco-ampola ou carpule |
3003.39.29 3004.39.29 |
Somatropina - 12 UI - Injetável - por frasco-ampola ou carpule | ||||
Somatropina - 15 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 16 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 18 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 24 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 30 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 36 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
Somatropina - 45 UI - por frasco-ampola (com ou sem dispositivo de aplicaçao) ou seringa preenchida ou carpule | ||||
119 | Vacina BCG (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina BCG | 3002.41.29 |
120 | Vacina contra Febre Amarela (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina contra Febre Amarela | 3002.41.29 |
121 | Vacina contra Haemóphilus (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina contra Haemóphilus | 3002.41.29 |
122 | Vacina contra Hepatite B (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.23 | Vacina contra Hepatite B | 3002.41.23 |
123 | Vacina contra Influenza (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.21 | Vacina contra Influenza | 3002.41.21 |
124 | Vacina contra Poliomielite (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.22 | Vacina contra Poliomielite | 3002.41.22 |
125 | Vacina contra Raiva Canina (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina contra Raiva Canina | 3002.41.29 |
126 | Vacina contra Raiva Vero (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina contra Raiva Vero | 3002.41.29 |
127 | Vacina Dupla Adulto (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | a Dupla Adulto | 3002.41.29 |
128 | Vacina Dupla Infantil (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina Dupla Infantil | 3002.41.29 |
129 | Vacina Tetravalente (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacina Tetravalente | 3002.41.29 |
130 | Vacina Tríplice DPT (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.27 | Vacina Tríplice DPT | 3002.41.27 |
131 | Vacina Tríplice Viral (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.26 | Vacina Tríplice Viral | 3002.41.26 |
132 | Vacinas - Outras vacinas para medicina humana (Convênios ICMS 103/2005, 54/2009 e 91/2024) | 3002.41.29 | Vacinas - Outras vacinas para medicina humana | 3002.41.29 |
133 | Fosfato de Oseltamivir (Convênios ICMS 110/2009, 141/2022 e 91/2024) | 2924.29.49 | Fosfato de Oseltamivir 30 mg - cápsula dura ou cápsula gelatinosa dura |
3003.90.59 3004.90.49 |
Fosfato de Oseltamivir 45 mg - cápsula dura ou cápsula gelatinosa dura | ||||
Fosfato de Oseltamivir 75 mg - cápsula dura ou cápsula gelatinosa dura | ||||
160 | Natalizumabe (Convênios ICMS 160/2010 e 97/2021) | 3002.13.00 | Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) | 3002.15.90 |
163 | Alfavelaglicerase (Convênios ICMS 28/2012 e 141/2022) | 3507.90.39 | Alfavelaglicerase 400 U.I. - injetável - por frasco-ampola |
3003.90.99 3004.90.99 |
173 | Etinilestradiol + Levonorgestrel (Convênio ICMS 145/2013 e 47/2021) | 2937.23.49 | Etinilestradiol 0,03 mg/ml + Levonorgestrel 0,15 mg/ml | 3006.60.00 |
2937.23.21 | ||||
181 | Enantato de noretisterona + Valerato de estradiol (Convênios ICMS 145/2013 e 47/2021) | 2937.23.99 | Enantato de noretisterona 50 mg/ml + Valerato estradiol de 5 mg/ml | 3006.60.00 |
209 | Lanreotida (Convênios ICMS 132/2019 e 31/2022) | 2937.19.90 | Lanreotida 120mg injetável (seringa preenchida) | 3004.39.29 |
Lanreotida 90mg injetável (seringa preenchida) | ||||
Lanreotida 60mg injetável (seringa preenchida) | ||||
229 | Cloridrato de Cinacalcete (Convênio ICMS 47/2021 ) | 2921.49.90 | Cloridrato de Cinacalcete 30 mg, comprimido |
3003.90.33 3004.90.99 |
Cloridrato de Cinacalcete 60 mg, comprimido |
3003.90.33 3004.90.99 |
|||
230 | Paricalcitol (Convênio ICMS 47/2021 ) | 2906.19.90 | Paricalcitol ampolas de 1ml com 5.0 µg/ml | 3004.90.99 |
231 | Idursulfase Alfa (Convênio ICMS 47/2021 ) | 3507.90.39 | Idursulfase Alfa 2mg/ml solução injetável (frasco com 3ml) |
3004.90.14 3004.90.99 |
232 | Furamato de Dimetila (Convênio ICMS 47/2021 ) | 2917.19.30 | Fumarato de Dimetila 120mg, capsula liberação retardada | 3004.90.29 |
Fumarato de Dimetila 240mg, capsula liberação retardada | 3004.90.29 | |||
233 | Laronidase (Convênio ICMS 47/2021 ) | 3507.90.39 | Laronidase 0,58 mg/ml solução injetável (frasco 5ml) | 3004.90.19 |
234 | Mesilato de Rasagilina (Convênio ICMS 47/2021 ) | 2921.49.90 | Mesilato de Rasagilina 1mg, comprimido | 3004.90.39 |
235 | Teriflunomida (Convênio ICMS 47/2021 ) | 2926.90.99 | Teriflunomida 14 mg, comprimido revestido | 3004.90.49 |
236 | Tofacitinibe (Convênios ICMS 47/2021 e 141/2022) | 2933.99.49 | Citrato de Tofacitinibe 5mg, comprimido revestido |
3004.90.69 3004.90.99 |
237 | Insulina Degludeca (Convênios ICMS 47/2021 e 218/2021) | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 |
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML X 2 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML X 3 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
200 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXTOUCH) ATIVA | ||||
238 | Insulina Glargina (Convênios ICMS 47/2021 e 218/2021) | 2937.12.00 | 100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML | 3004.39.29 |
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML + 1 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 1 FA VD TRANS X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 CARP VD - INC X 3 ML + 10 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 10 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 2 CARP VD INC X 3 ML + 2 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 3ML + 3 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 3 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS 3 ML + 5 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML + 5 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 60 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 CARP VD INC X 3 ML + 5 SIST APLIC 80 UI PLAS | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML + 1 CAN APLIC | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT CAR VD TRANS X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 3 ML | ||||
100 UI/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 1 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 2 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 2 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 3 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 3 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 4 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 4 CAN APLIC | ||||
300 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 1,5 ML + 5 CAN APLIC | ||||
239 | Insulina Detemir (Convênios ICMS 47/2021 e 218/2021) | 2937.19.90 | 100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | 3004.39.29 |
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML (PENFILL) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 1 CAR VD TRANS X 3 ML X 1 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA | ||||
100 U/ML SOL INJ CT 5 CAR VD TRANS X 3 ML X 5 SIST APLIC PLAS (FLEXPEN) ATIVA | ||||
240 | Ustequinumabe (Convênio ICMS 97/2021 ) | 3002.13.00 | Ustequinumabe 45 mg/0,5 mL | 3002.15.90 |
241 | Emicizumabe (Convênio ICMS 97/2021 ) | 3002.13.00 | Emicizumabe - 30 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 1 ML - Solução Injetável (30 mg/ml) | 3002.15.90 |
Emicizumabe - 60 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 0,4 ML - Solução Injetável (150 mg/ml) | ||||
Emicizumabe - 105 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 0,7 ML - Solução Injetável(150 mg/ml) | ||||
Emicizumabe - 150 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 1 ML - Solução Injetável(150 mg/ml) | ||||
242 | Abacavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2922.50.99 | 300 mg - comprimido revestido 200 mg/ml Solução oral - frasco |
3003.90.78 3004.90.68 |
243 | Atazanavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.39.99 | 200 mg - cápsula gelatinosa dura 300 mg - cápsula gelatinosa dura |
3003.90.78 3004.90.68 |
244 | Darunavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2935.90.29 | 75 mg - comprimido 150 mg - comprimido 600 mg - comprimido 800 mg - comprimido |
3003.90.89 3004.90.79 |
245 | Dolutegravir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2924.29.99 | 50 mg - comprimido revestido |
3003.90.59 3004.90.49 |
246 | Efavirenz (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.39.99 | 200 mg - Cápsula gelatinosa dura 600 mg - Comprimido revestido 30 mg/ml Solução oral - Frasco |
3003.90.88 3004.90.78 |
247 | Enfuvirtida (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.29.99 | 108 mg (90 mg/ml após reconstituição) - Pó para solução injetável |
3003.90.78 3004.90.68 |
248 | Entricitabina + Tenofovir (Convênio ICMS 218/2021 ) |
2934.99.29 (Entricitabina) 2933.59.49 (Tenofovir) |
Entricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg - comprimido revestido |
3003.90.99 3004.90.99 |
249 | Estavudina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.27 | 1 mg/ml solução oral - Frasco |
3003.90.89 3004.90.79 |
250 | Etravirina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.59.29 | 100 mg - comprimido 200 mg - comprimido |
3003.90.79 3004.90.69 |
251 | Fosamprenavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2935.90.29 | 50 mg/ml - Suspensão oral - Frasco |
3003.90.88 3004.90.78 |
252 | Lamivudina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.93 | 150 mg - Comprimido revestido 10 mg/ml Solução oral - Frasco de 240 ml |
3003.90.89 3004.90.79 |
253 | Lamivudina + Zidovudina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.93 (Lamivudina) 2934.99.22 (Zidovudina) | Lamivudina 150mg + zidovudina 300mg - Comprimido revestido |
3003.90.89 3004.90.79 |
254 | Lopinavir + Ritonavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.59.49 (Lopinavir) 2934.99.99 (Ritonavir) | Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg - Comprimido revestido Lopinavir 80mg/mL + Ritonavir 20mg/mL - Solução Oral - Frasco Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50mg - Comprimido revestido |
3003.90.99 3004.90.99 |
255 | Maraviroque (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2924.29.99 | 150 mg - Comprimido revestido |
3003.90.79 3004.90.69 |
256 | Nevirapina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.99 | 200 mg - Comprimido simples 10 mg/ml Suspensão oral - Frasco |
3003.90.78 3004.90.68 |
257 | Raltegravir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2924.29.99 | 100 mg - Comprimido mastigável 400 mg - Comprimido revestido |
3003.90.89 3004.90.79 |
258 | Ritonavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.99 | 100 mg - Comprimido revestido 80 mg/ml Solução oral - Frasco |
3003.90.88 3004.90.78 |
259 | Tenofovir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2933.59.49 | 300 mg - Comprimido revestido |
3003.90.78 3004.90.68 |
260 | Tenofovir + Lamivudina (Convênio ICMS 218/2021 ) |
2933.59.49 (Tenofovir) 2934.99.93 (Lamivudina) |
Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg - Comprimido revestido |
3003.90.99 3004.90.99 |
261 | Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz (Convênio ICMS 218/2021 ) |
2933.59.49 (Tenofovir) 2934.99.93 (Lamivudina) 2933.39.99 (Efavirenz) |
Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Efavirenz 600mg - Comprimido |
3003.90.99 3004.90.99 |
262 | Tipranavir (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2935.90.99 | 100 mg/ml Solução oral - frasco 250 mg - Cápsula gelatinosa mole |
3003.90.88 3004.90.78 |
263 | Zidovudina (AZT) (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2934.99.22 |
100 mg - Cápsula gelatinosa dura 10 mg/ml Solução injetável - Frasco-ampola 10 mg/ml Xarope - Frasco |
3003.90.89 3004.90.79 |
264 | Antimoniato de Meglumina (Convênio ICMS 218/2021 ) | 2922.19.99 | 300 mg/ml - Solução injetável | 3004.90.39 |
265 | Afibercepte (Convênio ICMS 218/2021 ) | 3002.13.00 | 40 mg/ml - Solução inc ivit ct 1 fa vd trans x 0,2278 ml + AGU | 3002.15.90 |
266 | Tafamidis meglumina (Convênio ICMS 31/2022 ) | 2924.29.99 | Tafamidis meglumina - 20mg - cápsula | 3004.90.49 |
267 | Risperidona (Convênio ICMS 31/2022 ) | 2933.59.99 | 1 mg/mL - solução oral (frasco com 30 mL) |
3003.90.79 3004.90.69 |
268 | Imiglucerase (Convênio ICMS 180/2022 ) | 3507.90.39 | Imiglucerase 400 U. - pó liofilizado para solução injetável |
3003.90.29 3004.90.19 |
269 | Heparina Sódica (Convênio ICMS 92/2023 ) | 3001.90.10 | 5.000 unidades internacionais/0,25 mL - solução injetável |
3003.90.99 3004.90.99 |
Contendo Heparina (Convênio ICMS 92/2023 ) | ||||
270 | Dapagliflozina (Convênio ICMS 92/2023 ) | 2939.80.00 | 10 mg - comprimido ou comprimido revestido |
3003.90.69 3004.90.59 |
271 | Omalizumabe (Convênio ICMS 193/2023 ) | 3002.13.00 | Omalizumabe -150 mg pó liofilizado - por frasco - ampola | 3002.15.90 |
272 |
Alfa-alglicosidase (Convênio ICMS 193/2023 ) |
3507.90.39 | Alfa-alglicosidase - 50 mg - pó para solução injetável |
3003.90.39 3004.90.19 |
273 | Cladribina (Convênio ICMS 91/2024 ) | 2934.99.99 | Cladribina - 10 mg - comprimido | 3004.90.79 |
Alteração 1087ª Revoga as posições 43 - Convênio ICMS 141/2022, 52 - Convênio ICMS 141/2022, 64 - Convênio ICMS 141/2022, 97 - Convênio ICMS 141/2022 e 154 - Convênio ICMS 180/2022, do item 73 do Anexo V.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025 em relação às posições 271, 272 e 273 da tabela de que trata a alteração 1086ª do art. 1º deste Decreto.
Curitiba, em 22 de agosto de 2024, 203° da Independência e 136° da República.
CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado
JOÃO CARLOS ORTEGA
Chefe da Casa Civil
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado da Fazenda