Publicado no DOE - CE em 30 set 2011
Divulga os valores dos produtos que indica, para efeito de cobrança do ICMS por substituição tributária.
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no art. 36 da Lei nº 12.670, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 475 do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997 - RICMS;
Considerando o resultado da pesquisa de preços de cervejas, refrigerantes, gelo, água mineral, bebida energética, isotônica e bebidas mistas no comércio varejista destinado ao consumidor final, realizada com base nos critérios previstos no art. 8º, § 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e alterações posteriores;
Considerando o disposto nos Protocolos ICMS nº 11/1991, de 21 de maio de 1991, nº 10/1992, de 03 de abril de 1992, nº 28/2003, de 12 de dezembro de 2003, e 05/2004, de 29 de janeiro de 2004;
Resolve:
Art. 1º Divulgar os valores dos produtos indicados no Anexo Único desta Instrução Normativa, para efeito de exigência do ICMS por substituição tributária, nas operações destinadas a contribuintes deste Estado.
Art. 2º Quando o valor total da mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, constante da respectiva nota fiscal for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor aqui divulgado, o preço a consumidor final a ser utilizado para efeito de substituição tributária será obtido mediante agregação, ao valor originário, do percentual de 30% (trinta por cento).
Art. 3º Na operação com cerveja, refrigerante, água mineral, gelo e bebida energética, isotônica e bebidas mistas não relacionadas nesta Instrução Normativa, o preço a consumidor final para efeito da cobrança da substituição tributária, será aquele estabelecido para seus similares ou na falta destes, o preço praticado no mercado varejista.
Art. 4º Ocorrendo operações com produtos aqui não especificados, em razão do tamanho ou embalagem, poderá ser adotada a proporcionalidade desses produtos com aqueles elencados nesta Instrução Normativa.
Art. 5º Esta INSTRUÇÃO NORMATIVA entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 01 de outubro de 2011.
Art. 6º Ficam revogados os valores de preço ao consumidor final dos produtos discriminados na Instrução Normativa nº 11/2011, de 28 de janeiro 2011.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 29 de setembro de 2011.
João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
(Nota Legisweb: Revogado pela Instrução Normativa SEFAZ Nº 27 DE 19/09/2012)
ANEXO ÚNICO - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 33/2011
1.0 CERVEJAS
1.1 CERVEJA GARRAFA RETORNÁVEL 600 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Heineken | UN | 3,21 |
Bohemia | UN | 3,21 |
Serramalte | UN | 3,21 |
Antarctica Pilsen | UN | 2,94 |
Bavaria Premium | UN | 2,94 |
Kaiser Summer | UN | 2,94 |
Nova Schin Malzbier | UN | 2,94 |
Skol Pilsen | UN | 2,94 |
Demais marcas AmBev | UN | 2,94 |
Demais marcas Heineken/Kaiser | UN | 2,94 |
Demais marcas Schincariol | UN | 2,94 |
Brahma Chopp | UN | 2,61 |
Brahma Fresh | UN | 2,61 |
Nova Schin Pilsen | UN | 2,61 |
Sol Pilsen | UN | 2,61 |
Bavaria Pilsen | UN | 2,26 |
Belco | UN | 2,26 |
BOSSA NOVA | UN | 2,26 |
Cerpa Lager Gold | UN | 2,26 |
Cerpa Pilsen | UN | 2,26 |
Glacial Pilsen | UN | 2,26 |
Kaiser Pilsen | UN | 2,26 |
NOBEL | UN | 2,26 |
Primus | UN | 2,26 |
RICCA | UN | 2,26 |
Santa Cerva | UN | 2,26 |
Outras Marcas Nacionais | UN | 2,26 |
Proibida | UN | 2,26 |
Devassa Bem Loura | UN | 2,70 |
Original | UN | 6,90 |
Therezopolis Gold | UN | 12,06 |
1.2 CERVEJA GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
EISENBAHN BIERLIKÖR 500ML | UN | 20,00 |
COLORADO CAUIM 600ML | UN | 18,70 |
COLORADO DEMOISELLE 600ML | UN | 18,29 |
COLORADO INDICA 600ML | UN | 18,29 |
COLORADO APPIA 600ML | UN | 15,89 |
COLORADO ITHACA 600ML | UN | 15,89 |
ERDINGER EM GARRAFA 500 ml | UN | 14,99 |
BADEN BADEN Barley Wine Red 600ML | UN | 11,05 |
BADEN BADEN Dark Ale Stout Baden Baden Cristal 600ML | UN | 10,92 |
BADEN BADEN 600ML | UN | 10,29 |
THEREZÓPOLIS GOLD 600ML | UN | 10,29 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 600ML | UN | 10,29 |
OPA BIER PILSEN SEM ÁLCOOL 600ML | UN | 9,64 |
ST. GALLEN DE TRIGO 600ML | UN | 8,58 |
OPA BIER PILSEN GARRAFA ALUMÍNIO 500ML | UN | 8,32 |
OPA BIER PORTER 600ML | UN | 8,32 |
OPA BIER PALE ALE 600ML | UN | 8,24 |
OPA BIER WEIZEN 600ML | UN | 8,24 |
OPA BIER PILSEN 600ML | UN | 8,05 |
DRACHE BIER PILSEN PURO MALTE 600ML | UN | 5,34 |
HEINEKEN 600ML | UN | 4,07 |
Devassa Bem Loura 600ML | UN | 3,39 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 550ML | UN | 2,41 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 500ML | UN | 2,19 |
SKOL PILSEN 500ML | UN | 2,09 |
1.3 CERVEJA GARRAFA RETORNÁVEL DE 1.000ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
ANTARCTICA | UN | 3,13 |
BRAHMA CHOPP | UN | 3,13 |
GLACIAL PILSEN | UN | 2,25 |
NOVA SCHIN | UN | 2,88 |
SKOL | UN | 3,24 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS | UN | 3,53 |
1.4 CERVEJA GARRAFA DESCARTÁVEL DE 900 A 1.000ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
ANTARCTICA PILSEN (1.000ml) | UN | 4,08 |
BOHEMIA (990ml) | UN | 6,20 |
DADO BIER LAGER (970ml) | UN | 10,29 |
GLACIAL PILSEN (1.000 ml) | UN | 2,95 |
SKOL PILSEN (1.000ml) | UN | 4,08 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS (900 a 1.000 ml) | UN | 3,99 |
1.5 CERVEJA GARRAFA DESCARTÁVEL 250 A 349ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
BRAHMA (Tulipa 300 ml) | UN | 3,60 |
KAISER (250 a 275 ml) | UN | 1,00 |
NOVA SCHIN (250 a 275 ml) | UN | 0,99 |
SOL (Tulipa 300 ml) | UN | 2,90 |
SOL PILSEN (250 a 275 ml) | UN | 1,22 |
STELLA ARTOIS (250 a 275 ml) | UN | 2,17 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 250 ml | UN | 0,93 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 251 a 260 ml | UN | 1,14 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS 261 a 349 ml | UN | 2,01 |
1.6 CERVEJA LONG NECK 350 A 355ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Cerpa Export | UN | 4,09 |
Dado Bier | UN | 4,09 |
Miller | UN | 4,09 |
Opa Bier | UN | 4,09 |
Therezópolis | UN | 4,09 |
Outras Marcas Importadas | UN | 4,09 |
ANTARCTICA CRISTAL | UN | 2,10 |
Antarctica Malzbier | UN | 2,10 |
Antarctica Pilsen Extra Cristal | UN | 2,10 |
Bavaria sem Álcool | UN | 2,10 |
Bohemia | UN | 2,10 |
Bohemia Escura | UN | 2,10 |
Brahma Extra | UN | 2,10 |
Brahma Malzbier | UN | 2,10 |
Caracu | UN | 2,10 |
Carlsberg | UN | 2,10 |
Heineken | UN | 2,10 |
Itaipava | UN | 2,10 |
Kaiser Gold | UN | 2,10 |
Kaiser Summer | UN | 2,10 |
Kaiser Summer Draft | UN | 2,10 |
Kronenbier | UN | 2,10 |
Liber | UN | 2,10 |
Nova Schin Malzbier | UN | 2,10 |
Nova Schin Monique | UN | 2,10 |
Nova Schin NS2 | UN | 2,10 |
Nova Schin sem Álcool | UN | 2,10 |
Skol Beats | UN | 2,10 |
Sol Premium | UN | 2,10 |
Xingu | UN | 2,10 |
Antarctica Pilsen | UN | 1,60 |
Bavaria Premium | UN | 1,60 |
Brahma Chopp | UN | 1,60 |
Brahma Fresh | UN | 1,60 |
Skol Pilsen | UN | 1,60 |
Sol Pilsen | UN | 1,60 |
Demais marcas AmBev | UN | 1,60 |
Demais marcas Heineken/Kaiser | UN | 1,60 |
Demais marcas Schincariol | UN | 1,60 |
Bavaria Pilsen | UN | 1,31 |
Belco | UN | 1,31 |
Cerpa Gold | UN | 1,31 |
Cerpa Pilsen | UN | 1,31 |
Glacial | UN | 1,31 |
Kaiser Pilsen | UN | 1,31 |
NOBEL | UN | 1,31 |
Nova Schin Pilsen | UN | 1,31 |
Primus | UN | 1,31 |
Santa Cerva | UN | 1,31 |
Outras Marcas Nacionais | UN | 1,31 |
Proibida | UN | 1,65 |
CRYSTAL SEM ÁLCOOL | UN | 3,00 |
DOS ESQUIS | UN | 3,29 |
Devassa Loura | UN | 3,33 |
Devassa Bem Loura | UN | 3,58 |
Devassa Negra | UN | 3,80 |
Devassa Ruiva | UN | 3,80 |
EISENBAHN DUNKEL | UN | 4,33 |
EISENBAHN PILSEN | UN | 4,33 |
EISENBAHN WEIZENBIER | UN | 4,33 |
DRACHE BIER PILSEN PURO MALTE | UN | 4,65 |
DRACHE BIER PALE ALE PURO MALTE | UN | 4,97 |
DRACHE BIER STOUT PURO MALTE | UN | 4,97 |
DRACHE BIER WEISS PURO MALTE | UN | 5,31 |
EISENBAHN STRONG GOLD | UN | 5,36 |
CERPA TIJUCA | UN | 5,53 |
OPA BIER PALE ALE | UN | 7,55 |
OPA BIER WEIZEN | UN | 7,55 |
OPA BIER PILSEN | UN | 7,57 |
OPA BIER PORTER | UN | 7,79 |
OPA BIER PILSEN SEM ALCOOL | UN | 8,58 |
EISENBAHN RAUCHBIER | UN | 8,91 |
1.7 CERVEJA EM LATA 237 A 330 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
BIRRA MORETTI LAGER 330ML | UN | 4,03 |
ITAIPAVA 269 ml | UN | 1,60 |
NOVA SCHIN PINSEN 269 ml | UN | 1,00 |
NOVA SCHIN PINSEN 310 ml | UN | 1,05 |
QUILMES ONE WAY 330ML | UN | 3,65 |
SKOL BEATS 269 ml | UN | 2,25 |
SKOL BEATS 330 ml | UN | 1,61 |
SKOL PILSEN 269 ml | UN | 1,33 |
STELLA ARTOIS 269ml | UN | 1,94 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS (237 a 250 ml) | UN | 1,84 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS (251 a 269 ml) | UN | 1,89 |
1.8 CERVEJA EM LATA 350 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Bohemia | UN | 1,95 |
Bohemia Pilsen | UN | 1,95 |
Carlsberg | UN | 1,95 |
Heineken | UN | 1,95 |
Liber Sem Alcool | UN | 1,95 |
Miller | UN | 1,95 |
Serramalte | UN | 1,95 |
Antarctica Pilsen | UN | 1,63 |
Bavaria Premium | UN | 1,63 |
Bavaria Sem Alcool | UN | 1,63 |
Devassa Loura | UN | 1,63 |
Itaipava Pilsen | UN | 1,63 |
Kaiser Bock | UN | 1,63 |
Kaiser Summer | UN | 1,63 |
Kronenbier | UN | 1,63 |
Nova Schin Sem Alcool | UN | 1,63 |
Skol Pilsen | UN | 1,63 |
Xingu | UN | 1,63 |
Demais marcas AmBev | UN | 1,63 |
Demais marcas Heineken/Kaiser | UN | 1,63 |
Demais marcas Schincariol | UN | 1,63 |
Proibida | UN | 1,63 |
Brahma Chopp | UN | 1,32 |
Brahma Fresh | UN | 1,32 |
Nova Schin Pilsen | UN | 1,32 |
Sol Pilsen | UN | 1,32 |
Bavaria Pilsen | UN | 1,14 |
Belco | UN | 1,14 |
Cerpa Larger Gold | UN | 1,14 |
Cerpa Pilsen | UN | 1,14 |
Glacial Pilsen | UN | 1,14 |
Kaiser Pilsen | UN | 1,14 |
Primus | UN | 1,14 |
Santa Cerva | UN | 1,14 |
Outras Marcas Nacionais | UN | 1,14 |
Crystal sem Álcool | UN | 2,59 |
Devassa Bem Loura | UN | 1,50 |
NOBEL PILSEN | UN | 1,98 |
1.9 CERVEJA EM LATA 440 A 473 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Bohemia | UN | 2,71 |
Carlsberg | UN | 2,71 |
Dado Bier | UN | 2,71 |
Heineken | UN | 2,71 |
Miller | UN | 2,71 |
Serramalte | UN | 2,71 |
Skol Pilsen | UN | 2,10 |
Antarctica Pilsen | UN | 2,10 |
Bavaria Premium | UN | 2,10 |
Kaiser Summer | UN | 2,10 |
Demais marcas AmBev | UN | 2,10 |
Demais marcas Heineken/Kaiser | UN | 2,10 |
Demais marcas Schincariol | UN | 2,10 |
Brahma Fresh | UN | 1,80 |
Brahma Chopp | UN | 1,80 |
Nova Schin Pilsen | UN | 1,80 |
Sol Pilsen | UN | 1,80 |
Bavaria Pilsen | UN | 1,51 |
Belco | UN | 1,51 |
Glacial Pilsen | UN | 1,51 |
Kaiser Pilsen | UN | 1,51 |
Primus | UN | 1,51 |
Santa Cerva | UN | 1,51 |
Outras Marcas Nacionais | UN | 1,51 |
GUINNESS 440ML | UN | 9,44 |
1.10 CERVEJA IMPORTADA EM LATA E EM GARAFA
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
QUILMES EM GARRAFA de 970 ml | UN | 11,99 |
DEMAIS EM LATA até 250 ml | UN | 2,65 |
DEMAIS EM LATA de 251 a 500 ml | UN | 3,91 |
DEMAIS EM GARRAFA de 330 a 360 ml | UN | 4,48 |
DEMAIS EM GARRAFA de 361 a 500 ml | UN | 6,22 |
DEMAIS EM GARRAFA de 501 a 899 ml | UN | 7,46 |
DEMAIS EM GARRAFA de 900 a 1.000 ml | UN | 9,13 |
1.11 CHOPP EM DIVERSAS EMBALAGENS
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
BELCO CLARO E ESCURO AROMATIZADO | UN | 0,93 |
GARRAFA PET 350 ml BELCO CLARO E ESCURO AROMATIZADO | UN | 1,57 |
GARRAFA PET 600 ml BELCO CLARO E ESCURO AROMATIZADO | UN | 2,68 |
PET 1.000ml BELCO CLARO E ESCURO GARRAFA PET 1.000ml | UN | 2,91 |
BELCO CLARO E ESCURO GARAFFA PET 1.500ml | UN | 4,45 |
BELCO CLARO E ESCURO GARRAFA PET 350 ml | UN | 1,02 |
BELCO CLARO E ESCURO GARRAFA PET 500 ml | UN | 1,44 |
BELCO CLARO E ESCURO GARRAFA PET 600 ml | UN | 1,71 |
KEG HEINEKEN BARRIL DE 5.000 ML | UN | 56,94 |
DEMAIS MARCAS NACIONAIS QUALQUER EMBALAGEM | LT | 7,19 |
2.0 REFRIGERANTES
2.1 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL de 3.000 A 3.300ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola 3.000ml | UN | 4,48 |
Guaraná Antarctica 3.300ML | UN | 4,46 |
Demais marcas Nacionais e Importadas | UN | 4,48 |
2.2 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 2.500 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 4,13 |
Coca-Cola Lemon | UN | 4,13 |
Pepsi Twist | UN | 4,13 |
Demais Marcas Importadas | UN | 4,13 |
Crush | UN | 3,20 |
Fanta | UN | 3,20 |
Guaraná Antarctica | UN | 3,20 |
Guaraná Kuat | UN | 3,20 |
Pepsi Cola | UN | 3,20 |
Sprite | UN | 3,20 |
Demais produtos da marca Ambev | UN | 3,20 |
Demais Marcas Nacionais | UN | 2,64 |
2.3 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 2.250 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 3,96 |
Guaraná Kuat | UN | 2,46 |
Demais marcas Coca-cola e Ambev | UN | 3,03 |
2.4 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 2.000 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 3,62 |
Coca-Cola Lemon | UN | 3,62 |
Coca-Cola Zero | UN | 3,62 |
Demais produtos Importados | UN | 3,62 |
Fanta Laranja | UN | 2,92 |
Fanta Uva | UN | 2,92 |
Guaraná Antarctica | UN | 2,92 |
Pepsi Cola | UN | 2,92 |
Pepsi Twist | UN | 2,92 |
São Geraldo Caju | UN | 2,92 |
Sprite | UN | 2,92 |
Demais produtos Ambev | UN | 2,92 |
Big Gyn Sabores | UN | 2,35 |
Dikaju | UN | 2,35 |
Ehbon Sabores | UN | 2,35 |
Frevo Cola | UN | 2,35 |
Grapette | UN | 2,35 |
Guaraná Kuat | UN | 2,35 |
Ice Cola | UN | 2,35 |
Ice Zero | UN | 2,35 |
Indaia Cola | UN | 2,35 |
Indaia Guaraná | UN | 2,35 |
Indaia Laranja | UN | 2,35 |
Indaia Limão | UN | 2,35 |
Indaia Uva | UN | 2,35 |
Schin Cola | UN | 2,35 |
Soda Limonada Antarctica | UN | 2,35 |
Sukita Laranja | UN | 2,35 |
Sukita Uva | UN | 2,35 |
Wilson Sabores | UN | 2,35 |
Demais produtos Frevo | UN | 2,35 |
Demais produtos Mais Sabor | UN | 2,35 |
Demais produtos Outras Marcas Nacionais | UN | 2,35 |
Demais produtos São Geraldo | UN | 2,35 |
Demais produtos Schin | UN | 2,35 |
2.5 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL DE 1.500 A 1.750ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 2,69 |
Coca-Cola Lemon | UN | 2,69 |
Coca-Cola Zero | UN | 2,69 |
Demais produtos Importados | UN | 2,69 |
Pepsi Twist | UN | 2,69 |
Aquarius | UN | 2,31 |
Aquarius Fresh | UN | 2,31 |
Aquazero | UN | 2,31 |
Fanta Laranja | UN | 2,31 |
Fanta Uva | UN | 2,31 |
Guaraná Antarctica | UN | 2,31 |
Guaraná Kuat | UN | 2,31 |
Gurah | UN | 2,31 |
H2OH | UN | 2,31 |
Pepsi Cola | UN | 2,31 |
Sprite | UN | 2,31 |
Demais produtos da marca Ambev | UN | 2,31 |
Demais produtos Outras Marcas Nacionais 1.500ML | UN | 1,84 |
TODOS OS PRODUTOS 1.750ML | UN | 3,10 |
2.6 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 1.000 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 2,17 |
Coca-Cola Zero | UN | 2,17 |
Demais Produtos Importados | UN | 2,17 |
Fanta Laranja | UN | 2,00 |
Fanta Uva | UN | 2,00 |
Guaraná Antarctica | UN | 2,00 |
Guaraná Kuat | UN | 2,00 |
Pepsi Cola | UN | 2,00 |
Pepsi Twist | UN | 2,00 |
São Geraldo Caju | UN | 2,00 |
Sprite | UN | 2,00 |
Sukita Laranja | UN | 2,00 |
Sukita Uva | UN | 2,00 |
Demais produtos da marca Ambev | UN | 2,00 |
Demais Produtos Mais Sabor | UN | 1,76 |
Demais produtos São Geraldo | UN | 1,76 |
Demais produtos SCHIN | UN | 1,76 |
Demais Produtos Outras Marcas Nacionais | UN | 1,76 |
2.7 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 400 A 600ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola 600 ml | UN | 1,66 |
Coca-Cola Zero 600 ml | UN | 1,66 |
Guarah 500 ml | UN | 1,66 |
Guaraná Antarctica 600 ml | UN | 1,66 |
Guaraná Antarctica Diet 600 ml | UN | 1,66 |
Pepsi Twist 600 ml | UN | 1,66 |
Soda Limonada 600 ml | UN | 1,66 |
Demais Produtos Importados 500 a 600 ml | UN | 1,66 |
Fanta Laranja 500 ml | UN | 1,63 |
Fanta Uva 500 ml | UN | 1,63 |
Guaraná Kuat 600 ml | UN | 1,63 |
H2Oh 600 ml | UN | 1,63 |
Ice Cola 600 ml | UN | 1,63 |
Ice Zero 600 ml | UN | 1,63 |
Pepsi Cola 600 ml | UN | 1,63 |
São Geraldo Caju 600 ml | UN | 1,63 |
Schin Sabores | UN | 1,63 |
Sprite 600 ml | UN | 1,63 |
Demais Produtos Ambev 600 ml | UN | 1,63 |
AQUA FRESH LIMAO 510ML | UN | 1,31 |
AQUA FRESH UVA 510ML | UN | 1,31 |
Aquarius Fresh 510 ml | UN | 1,31 |
Aguazero 500ML | UN | 1,31 |
Demais produtos São Geraldo 600 ml | UN | 1,31 |
Demais Produtos 600 ml | UN | 1,31 |
Demais Produtos de 400 a 499 ml | UN | 1,43 |
Demais Produtos de 500 a 599 ml | UN | 1,22 |
2.8 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 301 A 399ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
São Geraldo (Caju) | UN | 1,03 |
Demais Marcas | UN | 0,91 |
2.9 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 261 A 300ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Grapette | UN | 0,84 |
Mais Sabor (Demais sabores) | UN | 0,77 |
Outras Marcas | UN | 0,91 |
2.10 REFRIGERANTE GARRAFA PET DESCARTÁVEL 237 A 260ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Guarana Antarctica | UN | 0,93 |
Indaiá Cola 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Cola Light 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Guaraná 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Guaraná Light 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Laranja 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Limão 250ml | UN | 0,70 |
Indaiá Uva 250ml | UN | 0,70 |
Mais Sabor (todos os sabores) | UN | 0,69 |
Pepsi Cola | UN | 0,98 |
Schin (todos os sabores) | UN | 0,79 |
Demais Produtos de Outras Marcas | UN | 0,90 |
2.11 REFRIGERANTE EM LATA 250 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 0,98 |
Coca-Cola Zero | UN | 0,98 |
Produtos Coca-Cola (demais sabores) | UN | 0,98 |
Guaraná Kuat | UN | 0,96 |
Demais Produtos de Outras Marcas | UN | 0,95 |
2.12 REFRIGERANTE EM LATA 261 A 360 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Schweppes Citrus | UN | 1,44 |
Schweppes Demais sabores | UN | 1,44 |
Coca-Cola | UN | 1,27 |
Coca-Cola Zero | UN | 1,27 |
Soda Limonada Antarctica | UN | 1,27 |
Tônica Antarctica | UN | 1,27 |
Demais Produtos Importados. | UN | 1,27 |
Fanta Laranja | UN | 1,10 |
Fanta Uva | UN | 1,10 |
Guaraná Antarctica | UN | 1,10 |
Guaraná Kuat | UN | 1,10 |
Ice Cola | UN | 1,10 |
Ice Cola Zero | UN | 1,10 |
Pepsi Cola | UN | 1,10 |
Pepsi Twist | UN | 1,10 |
Schin Cola | UN | 1,10 |
Soda Limonada | UN | 1,10 |
Sprite | UN | 1,10 |
Sukita Laranja | UN | 1,10 |
Sukita Uva | UN | 1,10 |
Demais Produtos Ambev | UN | 1,10 |
Demais produtos Schin | UN | 1,03 |
Demais Produtos de Outras Marcas | UN | 1,03 |
2.13 REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 200 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 0,73 |
Coca-Cola (demais sabores) | UN | 0,72 |
Demais Produtos de Outras Marcas | UN | 0,80 |
2.14 REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL 260 a 1.000ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Todas as Marcas 260 ml | UN | 0,97 |
Todas as Marcas de 261 a 360 ml | UN | 1,06 |
Todas as Marcas 1.000 ml | UN | 1,56 |
2.15 REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO RETORNÁVEL 200 a 600ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Guaraná Antárctica 237 ml | UN | 1,04 |
Todas as Marcas até 200 ml | UN | 0,77 |
Todas as Marcas de 201 a 600 ml | UN | 1,02 |
2.17 REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO RETORNÁVEL 290 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola | UN | 1,20 |
Coca-Cola Zero | UN | 1,20 |
Fanta Laranja | UN | 1,20 |
Fanta Uva | UN | 1,20 |
Guaraná Antárctica | UN | 1,20 |
Guarana Kuat | UN | 1,20 |
Pepsi Cola | UN | 1,20 |
Soda Limonada | UN | 1,20 |
Sprite | UN | 1,20 |
Sukita | UN | 1,20 |
Demais produtos Outras Marcas | UN | 1,20 |
1,20 |
2.18 REFRIGERANTE GARRAFA VIDRO RETORNÁVEL 1.000 A1.250 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Coca-Cola (1.250 ml) | UN | 1,57 |
Demais Marcas (1.000 ml) | UN | 1,63 |
Demais Marcas (1.250 ml) | UN | 1,64 |
2.19 REFRIGERANTE EM MÁQUINAS
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
POST MIX - XAROPE (TODAS AS MARCAS) | LT | 18,58 |
PRE MIX - PRODUTO ACABADO (TODAS AS MARCAS) | LT | 4,51 |
3.0 ÁGUAS MINERAIS
3.1 ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20 L
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Indaiá | UN | 6,31 |
Naturágua | UN | 6,31 |
Acácia | UN | 4,92 |
Fontana | UN | 4,92 |
Límpida | UN | 4,92 |
Litorágua. | UN | 4,92 |
Neblina | UN | 4,92 |
Olympia | UN | 4,92 |
Serra Grande | UN | 4,47 |
São Geraldo | UN | 4,47 |
Demais Marcas | UN | 4,47 |
3.2 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E ÁGUA POTÁVEL DE MESA - GARRAFÃO DE 20 L
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Água Adicionada de Sais (todas as marcas) | UN | 3,63 |
Água Potável de Mesa (todas as marcas) | UN | 1,79 |
3.3 ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS - GARRAFÃO DESCARTÁVEL DE 10 L
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Água Mineral Indaiá | UN | 8,60 |
Água Mineral (demais marcas) | UN | 8,60 |
Água Adicionada de Sais (Todas as marcas) | UN | 7,81 |
3.4 ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS - GARRAFA DESCARTÁVEL DE 5 E 6 L
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Água Mineral 5.000ml Indaiá | UN | 4,30 |
Água Mineral 5.000ml (Demais marcas) | UN | 3,93 |
Água Adicionada de Sais 5.000 a 6.000ml (Todas as marcasl) | UN | 1,34 |
3.5 ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS - GARRAFA DESCARTÁVEL DE 300 A 2.000 ML
MARCAS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL |
Água Adicionada de Sais sem Gás 1.500ml | UN | 0,76 |
Água Adicionada de Sais sem Gás 330ml | UN | 0,55 |
