Publicado no DOE - MT em 9 jun 2008
Enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4633-8/01, 4634-6/01, 4646-0/01, 4637-1/07 ou 4729-6/99, para o exercício de 2008, no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do RICMS
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 36 DE 03/02/2015):
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/06 c/c os incisos VIII e XIV do artigo 117 e inciso I do artigo 118 do Decreto nº 8.362/06 c/c inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional, e
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida para enquadramento de contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os artigos 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, os contribuintes arrolados nos Anexos I e II desta Portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, os quais, em relação ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008, deverão recolher os valores, mensais e anual assinalados.
§ 1º Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados nos Anexos I e II, o valor global anual da estimativa, para o exercício de 2008, relativamente às operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 38.800.000,00 (trinta e oito milhões e oitocentos mil reais).
§ 2º Os valores fixados nos Anexos I e II, em conformidade com o disposto neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas operações mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º Quando o volume de negócios registrado junto aos sistemas de controle da Secretaria de Fazenda indicar que o valor global fixado para os contribuintes relacionados nos Anexos I e II for excedido em 20% (vinte por cento) do valor potencial calculado para o segmento quando da definição da estimativa prevista para o setor, a Gerência de Informações Econômico Fiscais da Superintendência de Informações do ICMS (GIEF/SUIC) ou a Superintendência de Execução Desconcentrada (SUED) solicitará à Assessoria de Política de Tributação (APTR) a revisão do valor originalmente fixado.
Art. 2º O recolhimento do imposto em consonância com o estatuído nesta portaria implica, em relação às operações aludidas no § 1º do artigo 1º:
I - a substituição, pelo regime de estimativa, do valor devido a título do ICMS Garantido Integral, bem como do valor do ICMS devido por substituição tributária, efetivamente recolhido, mediante DAR-1/AUT, em nome do contribuinte arrolado em Anexo desta Portaria; (Redação dada ao inciso pela Portaria SEFAZ nº 154, de 15.08.2008, DOE MT de 20.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2008)
II - o encerramento da cadeia tributária pertinente às respectivas operações internas;
§ 1º Para efeitos do preconizado no inciso II do caput, considera-se que:
a) as operações internas são realizadas com preço CIF;
b) no montante da estimativa fixado, está incluído o valor do imposto devido pela correspondente prestação de serviço de transporte intermunicipal.
§ 2º O montante estimado não alcança o valor do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual das operações mencionadas no § 1º do artigo 1º.
§ 3º Ficam, também, excluídas das disposições desta portaria as saídas das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 1º, nas seguintes hipóteses:
a) remessa para exportação ou em operação equiparada à exportação;
b) remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou localizado em Área de Livre Comércio.
§ 4º Fica vedado ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa nos termos desta portaria, acumular qualquer outro benefício fiscal previsto na legislação estadual incidente sobre operações de atacado e distribuição de mercadorias.
§ 5º Incluem-se, na totalização do montante estimado, as importâncias recolhidas pelos contribuintes arrolados nos Anexos I e II a título de:
II - importação de mercadoria ou bem;
III - ação fiscal, quando relacionada ao exercício de 2008.
§ 6º Para fins do disposto no inciso I do parágrafo antecedente, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I - o contribuinte estimado informará ao fornecedor que este não deverá proceder à retenção do ICMS devido por substituição tributária, ficando a cargo do estabelecimento mato-grossense a obrigação de efetuar o respectivo recolhimento em seu próprio nome, hipótese em que o remetente deverá consignar no campo "informações complementares" da respectiva Nota Fiscal: "ICMS-substituição tributária devido e recolhido pelo destinatário - estimativa segmentada - Portaria nº 103/2008-SEFAZ";
II - a inobservância do disposto no inciso anterior implicará ao estabelecimento estimado a desconsideração do valor do ICMS devido por substituição tributária destacado na Nota Fiscal e recolhido pelo remetente da mercadoria, o qual não será computado para fins de comprovação do recolhimento do valor do ICMS estimado para o estabelecimento.
Art. 3º Os estabelecimentos enquadrados no regime de estimativa de que trata esta portaria, serão responsáveis em relação às operações subseqüentes a serem promovidas no território mato-grossense, com as mercadorias mencionadas no § 1 do artigo 1º.
Art. 4º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes ao exercício de 2008, deverão ser efetuados até o dia 5 do mês subseqüente ao de referência.
§ 1º Ocorrendo a suspensão ou cassação do regime de estimativa nas hipóteses previstas nesta portaria, o estabelecimento ficará obrigado a partir de sua efetivação, a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação específica aplicável à respectiva atividade econômica.
§ 2º A Gerência de Informações Econômico Fiscais (GIEF) da Superintendência de Informações do ICMS (SUIC) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste ato, notificará os contribuintes arrolados no Anexo Único desta portaria, para que efetuem no mesmo prazo, o recolhimento de eventuais diferenças havidas em relação aos valores estimados mensalmente e os valores efetivamente recolhidos, constantes do sistema de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).
Art. 5º Do total do valor estimado para cada mês, a importância equivalente a 5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no regime de estimativa de que trata esta portaria, ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (FUNDEIC), no mesmo prazo fixado para o recolhimento do valor mensal estimado.
§ 1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no período, pelo contribuinte.
§ 2º Nos Anexos I e II desta portaria são fixados, por contribuinte e por mês, os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, bem como o total da estimativa do período, correspondente a soma daqueles valores.
Art. 6º Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições desta portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso de recolhimento, resultante do confronto entre a soma dos valores mensais estimados, efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento real, pertinentes às operações mencionadas no § 1º do artigo 1º.
§ 1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no § 2º do artigo 1º, os recolhimentos efetuados nos termos desta portaria não ensejarão débito adicional ao contribuinte.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior fica condicionado à publicação da resolução de que trata o artigo 87-D do Regulamento do ICMS, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME).
Art. 7º Observado o disposto no artigo 87-H do RICMS, incumbe à Gerência de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) da Superintendência de Informações do ICMS (SUIC), acompanhar a regularidade do recolhimento das importâncias devidas pelo contribuinte, a título de ICMS e FUNDEIC, bem como adotar as providências necessárias para a respectiva cobrança e, se for o caso, efetivação da suspensão ou cassação do estabelecimento do regime de estimativa segmentada.
Art. 8º A Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD), bem como cada estabelecimento arrolado nos Anexos I e II desta portaria responde, solidariamente, com os demais, mencionados no mesmo ato, pelo valor do imposto estimado e respectivos acréscimos legais, inclusive multas, eventualmente não recolhidos.
Parágrafo único Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio proporcional, entre os demais, do valor correspondente a parcela eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes.
Art. 9º O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa de que trata esta portaria fica, também, obrigado a:
I - cumprir o disposto na Portaria nº 31/2005-SEFAZ, de 16.03.2005;
II - promover, até 15 de novembro de 2008, a regularização dos respectivos créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, inclusive daqueles espontaneamente confessados, mediante pagamento ou, quando admitido, celebração de acordo de parcelamento.
Parágrafo único O disposto no inciso II do caput aplica-se, inclusive, em relação aos débitos fiscais constantes no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda.
Art. 10. A avaliação para dimensionamento das diferenças havidas na comercialização e estimativa mensal fixada para eventuais ajustes, ocorrerá a cada trimestre.
Parágrafo único Para fins da avaliação prevista neste artigo, o Segmento de Atacado que integra a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda avaliará as diferenças havidas na comercialização de produtos alimentícios e mercadorias em geral, encaminhando, se for o caso, às Assessorias de Política de Tributação (APTR) e de Pesquisa Econômica Aplicada (APEA), ambas da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (SARP), proposta com os ajustes necessários no valor da parcela mensal estimada.
Art. 11. O enquadramento no regime de estimativa de que trata esta portaria não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do imposto devido pelas demais operações do período
§ 1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa de que trata esta portaria deverão:
I - emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para acobertar suas operações, a partir de 1º de abril de 2008;
II - apresentar GIA-ICMS Eletrônica mensalmente, nos prazos fixados em portaria específica;
III - prestar as informações de que tratam a Seção III do Capítulo I da Portaria nº 80/99-SEFAZ, de 21.09.1999, observados os prazos e formas estabelecidos no referido Ato.
§ 2º Para fins do disposto no caput e no § 1º do artigo 5º, o estabelecimento lançará no livro Registro de Apuração do ICMS, a cada mês, conforme o caso:
I - como outros débitos, o valor do ICMS Garantido Integral lançado no período de referência e, caso constatada a diferença negativa entre o valor do imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem "ajuste de estimativa - art. 87-C, § 3º, II, do RICMS";
II - como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto a recolher, lançado a título de ICMS Garantido Integral, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem "crédito presumido - diferença de estimativa - art. 87-C, § 3º, I, do RICMS.
Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2008.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 178, de 28.12.2007.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 06 de junho de 2008.
ANEXO I - DA PORTARIA nº 103/2008 - SEFAZ
TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL PARA OPERAÇÕES DE AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS PARA REVENDA
Ordem | R Razão Social | Inscrição Estadual | ICMS + FUNDEIC | ||||||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |||||||||||||||
1) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 | 224.631,57 | 224.631,57 | 224.631,57 | 224.631,57 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 212.513,50 | 2.598.634,27 | ||||||||||||
2) | Indústria e Comércio Almeida Ltda. | 13.182433-3 | 208.703,02 | 208.703,02 | 208.703,02 | 208.703,02 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 191.738,49 | 2.368.719,98 | ||||||||||||
3) | Comércio Regional de Alimentos Ltda. | 13.200880-7 | 206.316,31 | 206.316,31 | 206.316,31 | 206.316,31 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 143.677,12 | 1.974.682,19 | ||||||||||||
4) | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. | 13.265814-3 | 204.295,35 | 204.295,35 | 204.295,35 | 204.295,35 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 328.126,60 | 3.442.194,16 | ||||||||||||
5) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 | 189.811,01 | 189.811,01 | 189.811,01 | 189.811,01 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 212.872,94 | 2.462.227,58 | ||||||||||||
6) | Triunfante Matogrossense Ltda. | 13.180386-7 | 186.444,30 | 186.444,30 | 186.444,30 | 186.444,30 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 217.948,79 | 2.489.367,53 | ||||||||||||
7) | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda. | 13.318691-1 | 150.263,92 | 150.263,92 | 150.263,92 | 150.263,92 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 259.534,48 | 2.677.331,53 | ||||||||||||
8) | Comércio de Alimentos JPM Ltda. | 13.282411-6 | 136.637,67 | 136.637,67 | 136.637,67 | 136.637,67 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 81.178,33 | 1.195.977,28 | ||||||||||||
9) | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda. | 13.259025-5 | 96.124,65 | 96.124,65 | 96.124,65 | 96.124,65 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 90.425,96 | 1.107.906,30 | ||||||||||||
10) | Milênio Comércio de Alimentos Ltda. | 13.190726-3 | 82.202,98 | 82.202,98 | 82.202,98 | 82.202,98 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 89.564,76 | 1.045.330,01 | ||||||||||||
11) | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda. | 13.206548-7 | 79.802,21 | 79.802,21 | 79.802,21 | 79.802,21 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 88.585,69 | 1.027.894,36 | ||||||||||||
12) |
Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. (Redação dada à linha Portaria SEFAZ nº 163, de 05.09.2008, DOE MT de 18.09.2008, com efeitos a partir de 01.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: 12) Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. 13.193995-5 78.015,70 78.015,70 78.015,70 78.015,70 121.207,96 121.207,96 121.207,96 121.207,96 121.207,96 121.207,96 121.207,96 121.207,96 1.281.726,46" |
13.193995-5 | 78.015,70 | 78.015,70 | 78.015,70 | 78.015,70 | 121.207,96 | 121.207,96 | 121.207,96 | 89.869,60 | 89.869,60 | 89.869,60 | 89.869,60 | 89.869,60 | 1.125.034,68 | ||||||||||||
13) |
JP Distribuidora de Alimentos Ltda. (Redação dada à linha Portaria SEFAZ nº 163, de 05.09.2008, DOE MT de 18.09.2008, com efeitos a partir de 01.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: 13) JP Distribuidora de Alimentos Ltda. 13.212338-0 71.601,14 71.601,14 71.601,14 71.601,14 80.175,36 80.175,36 80.175,36 80.175,36 80.175,36 80.175,36 80.175,36 80.175,36 927.807,43" |
13.212338-0 | 71.601,14 | 71.601,14 | 71.601,14 | 71.601,14 | 80.175,36 | 80.175,36 | 80.175,36 | 111.513,72 | 111.513,72 | 111.513,72 | 111.513,72 | 111.513,72 | 1.084.499,21 | ||||||||||||
14) | Sigma Produtos Alimentícios Ltda. | 13.290280-0 | 71.183,82 | 71.183,82 | 71.183,82 | 71.183,82 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 108.845,75 | 1.155.501,30 | ||||||||||||
15) | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda. | 13.245569-2 | 16.969,52 | 16.969,52 | 16.969,52 | 16.969,52 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 22.102,69 | 244.699,63 | ||||||||||||
TO- TAL | 2.003.003,17 | 2.003.003,17 | 2.003.003,17 | 2.003.003,17 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 2.248.498,42 | 26.000.000,01 |
TABELA II - VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEIC, POR ESTABELECIMENTO.
Razão Social | Inscrição Estadual | FUNDEIC | |||||||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |||||||||||||||
1) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 | 11.231,58 | 11.231,58 | 11.231,58 | 11.231,58 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 10.625,67 | 129.931,71 | ||||||||||||
2) | Indústria e Comércio Almeida Ltda. | 13.182433-3 | 10.435,15 | 10.435,15 | 10.435,15 | 10.435,15 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 9.586,92 | 118.436,00 | ||||||||||||
3) | Comércio Regional de Alimentos Ltda. | 13.200880-7 | 10.315,82 | 10.315,82 | 10.315,82 | 10.315,82 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 7.183,86 | 98.734,11 | ||||||||||||
4) | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. | 13.265814-3 | 10.214,77 | 10.214,77 | 10.214,77 | 10.214,77 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 16.406,33 | 172.109,71 | ||||||||||||
5) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 | 9.490,55 | 9.490,55 | 9.490,55 | 9.490,55 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 10.643,65 | 123.111,38 | ||||||||||||
6) | Triunfante Matogrossense Ltda. | 13.180386-7 | 9.322,22 | 9.322,22 | 9.322,22 | 9.322,22 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 10.897,44 | 124.468,38 | ||||||||||||
7) | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda. | 13.318691-1 | 7.513,20 | 7.513,20 | 7.513,20 | 7.513,20 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 12.976,72 | 133.866,58 | ||||||||||||
8) | Comércio de Alimentos JPM Ltda. | 13.282411-6 | 6.831,88 | 6.831,88 | 6.831,88 | 6.831,88 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 4.058,92 | 59.798,86 | ||||||||||||
9) | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda. | 13.259025-5 | 4.806,23 | 4.806,23 | 4.806,23 | 4.806,23 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 4.521,30 | 55.395,32 | ||||||||||||
10) | Milênio Comércio de Alimentos Ltda. | 13.190726-3 | 4.110,15 | 4.110,15 | 4.110,15 | 4.110,15 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 4.478,24 | 52.266,50 | ||||||||||||
11) | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda. | 13.206548-7 | 3.990,11 | 3.990,11 | 3.990,11 | 3.990,11 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 4.429,28 | 51.394,72 | ||||||||||||
12) |
Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. (Redação dada à linha Portaria SEFAZ nº 163, de 05.09.2008, DOE MT de 18.09.2008, com efeitos a partir de 01.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: 12) Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. 13.193995-5 3.900,79 3.900,79 3.900,79 3.900,79 6.060,40 6.060,40 6.060,40 6.060,40 6.060,40 6.060,40 6.060,40 6.060,40 64.086,32" |
13.193995-5 | 3.900,79 | 3.900,79 | 3.900,79 | 3.900,79 | 6.060,40 | 6.060,40 | 6.060,40 | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 | 56.251,76 | ||||||||||||
13) |
JP Distribuidora de Alimentos Ltda. (Redação dada à linha Portaria SEFAZ nº 163, de 05.09.2008, DOE MT de 18.09.2008, com efeitos a partir de 01.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "13) JP Distribuidora de Alimentos Ltda. 13.212338-0 3.580,06 3.580,06 3.580,06 3.580,06 4.008,77 4.008,77 4.008,77 4.008,77 4.008,77 4.008,77 4.008,77 4.008,77 46.390,37" |
13.212338-0 | 3.580,06 | 3.580,06 | 3.580,06 | 3.580,06 | 4.008,77 | 4.008,77 | 4.008,77 | 5.575,68 | 5.575,68 | 5.575,68 | 5.575,68 | 5.575,68 | 54.224,93 | ||||||||||||
14) | Sigma Produtos Alimentícios Ltda. | 13.290280-0 | 3.559,19 | 3.559,19 | 3.559,19 | 3.559,19 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 5.442,29 | 57.775,07 | ||||||||||||
15) | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda. | 13.245569-2 | 848,48 | 848,48 | 848,48 | 848,48 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 1.105,13 | 12.234,98 | ||||||||||||
TO- TAL | 100.150,16 | 100.150,16 | 100.150,16 | 100.150,16 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 112.424,92 | 1.300.000,00 |
TABELA III - VALORES ESTIMADOS A RECOLHER, APÓS DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEIC, POR ESTABELECIMENTO.
Razão Social | Inscrição Estadual | ICMS | |||||||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |||||||||||||||
1) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Alliance | 13.315191-3 | 213.400,00 | 213.400,00 | 213.400,00 | 213.400,00 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 201.887,82 | 2.468.702,56 | ||||||||||||
2) | Indústria e Comércio Almeida Ltda. | 13.182433-3 | 198.267,87 | 198.267,87 | 198.267,87 | 198.267,87 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 182.151,56 | 2.250.283,98 | ||||||||||||
3) | Comércio Regional de Alimentos Ltda. | 13.200880-7 | 196.000,50 | 196.000,50 | 196.000,50 | 196.000,50 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 136.493,26 | 1.875.948,08 | ||||||||||||
4) | Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. | 13.265814-3 | 194.080,58 | 194.080,58 | 194.080,58 | 194.080,58 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 311.720,27 | 3.270.084,45 | ||||||||||||
5) | ABS Logística e Distribuição Ltda. Soma | 13.307109-0 | 180.320,46 | 180.320,46 | 180.320,46 | 180.320,46 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 202.229,30 | 2.339.116,20 | ||||||||||||
6) | Triunfante Matogrossense Ltda. | 13.180386-7 | 177.122,09 | 177.122,09 | 177.122,09 | 177.122,09 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 207.051,35 | 2.364.899,15 | ||||||||||||
7) | Dipalma Com. Distr. e Log. Prod. Alim. Ltda. | 13.318691-1 | 142.750,73 | 142.750,73 | 142.750,73 | 142.750,73 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 246.557,75 | 2.543.464,95 | ||||||||||||
8) | Comércio de Alimentos JPM Ltda. | 13.282411-6 | 129.805,78 | 129.805,78 | 129.805,78 | 129.805,78 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 77.119,41 | 1.136.178,42 | ||||||||||||
9) | Com. Atac. Alim. Várzea Grande Ltda. | 13.259025-5 | 91.318,41 | 91.318,41 | 91.318,41 | 91.318,41 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 85.904,67 | 1.052.510,99 | ||||||||||||
10) | Milênio Comércio de Alimentos Ltda. | 13.190726-3 | 78.092,83 | 78.092,83 | 78.092,83 | 78.092,83 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 85.086,52 | 993.063,51 | ||||||||||||
11) | Dist. de Prod. Alim. Santo André Ltda. | 13.206548-7 | 75.812,10 | 75.812,10 | 75.812,10 | 75.812,10 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 84.156,41 | 976.499,64 | ||||||||||||
12) |
Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. (Redação dada à linha Portaria SEFAZ nº 163, de 05.09.2008, DOE MT de 18.09.2008, com efeitos a partir de 01.08.2008) Nota: Assim dispunha a linha alterada: 12) Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. 13.193995-5 74.114,92 74.114,92 74.114,92 74.114,92 115.147,56 115.147,56 115.147,56 115.147,56 115.147,56 115.147,56 115.147,56 115.147,56 1.217.640,14" |
