Publicado no DOE - RJ em 31 mai 2005
Dispõe sobre a Base de Cálculo da Substituição Tributária do ICMS nas Operações com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e bebidas isotônica e energética, fabricados no País.
Revogado pela Resolução SEFAZ Nº 518 DE 03/08/2012
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos § 4º e 6º, ambos do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, e nos § 2º e 6º, ambos do artigo 22 da Lei Estadual nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Em substituição ao sistema de determinação da base de cálculo do ICMS previsto na Resolução SER nº 87, de 24 de março de 2004, e legislação complementar, o contribuinte substituto poderá calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e bebidas hidroeletrolítica (isotônica) e energética, fabricados no país, mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre os preços ao consumidor, constantes do Anexo Único.
§ 1º Incluem-se na tabela prevista neste artigo embalagens com volumes que apresentem variações de até 10% (dez por cento).
§ 2º Os valores referidos neste artigo representam a média ponderada dos preços ao consumidor de cada produto, coletados mediante levantamento efetuado nos termos dos §§ 4º e 6º do artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96, e dos §§ 2º e 6º do artigo 22 da Lei Estadual nº 2.657/96.
§ 3º Periodicamente, a Secretaria de Estado da Receita fará a revisão dos valores estabelecidos neste artigo, mediante levantamento dos preços usualmente praticados, tendo por base a média ponderada de cada produto.
Art. 2º O procedimento previsto no artigo anterior é opcional, ficando condicionado à manifestação do contribuinte substituto, mediante Termo de Acordo firmado entre este e a Secretaria de Estado da Receita, pela DEF 06 - Substituição Tributária.
§ 1º O contribuinte substituto pode voltar a adotar o sistema previsto na Resolução SER nº 87/04 e legislação complementar, desde que apresente por escrito à Secretaria de Estado da Receita a renúncia ao Termo de Acordo.
§ 2º O disposto no § 1º implicará a adoção do sistema previsto na Resolução SER nº 87/04, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da renúncia.
§ 3º A Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização - SAF publicará:
I - o modelo do "Termo de Acordo" referido;
II - a relação dos Termos de Acordo firmados com os contribuintes.
Art. 3º Os preços estabelecidos nesta Resolução servirão como base de cálculo do ICMS para a retenção pelo contribuinte substituto, optante pelo sistema, para as vendas que efetuar a qualquer destinatário, independentemente do sistema de distribuição utilizado.
Art. 4º O disposto no artigo 3º aplica-se às operações internas e às interestaduais, cujo destinatário esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Para a apuração do ICMS devido por substituição tributária é assegurada ao contribuinte substituto, após a aplicação da alíquota correspondente sobre o preço previsto no artigo 1º, a dedução do imposto devido por sua própria operação.
Art. 5º Fica vedada qualquer compensação do imposto na hipótese de venda por preço inferior ou superior ao estabelecido como base de cálculo da retenção prevista no Anexo Único.
Art. 6º A Resolução SER nº 87/04 e a legislação complementar aplicam-se:
I - na hipótese de não assinatura do termo de que trata esta Resolução;
II - para os produtos não contemplados nesta Resolução;
III - subsidiariamente.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2005, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução SER nº 171, de 06 de abril de 2005.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2005
LUIZ FERNANDO VICTOR
Secretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO - (Redação dada ao Anexo pela Resolução SEFAZ nº 429, de 01.09.2011, DOE RJ de 02.09.2011, rep. DOE RJ de 12.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011)
ACORDANTE | MARCA COMERCIAL | PRODUTO | EMBALAGEM | CAPACIDADE (ML) | PREÇO 2011 | |||||
AJEBRAS | AjeBIGCOLA | Refrigerante | PET | 500 | 2,33 | |||||
AJEBRAS | AjeBIGCOLA | Refrigerante | PET | 2750 | 2,91 | |||||
AMBEV | Antarctica Malzbier | Cerveja | Lata | 350 | 1,84 | |||||
AMBEV | Antarctica Malzbier | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,11 | |||||
AMBEV | Antarctica Malzbier | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,13 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Lata | 269 | 1,49 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 300 | 1,70 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Lata | 350 | 1,80 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,72 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Antarctica Pilsen Cerveja Vidro Descartável 355 1,84" |
||||||||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Lata | 473 | 2,07 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,30 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Antarctica Pilsen Cerveja Vidro Retornável 600 3,57" |
||||||||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 1000 | 4,00 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Antarctica Pilsen Cerveja Vidro Retornável 1000 4,24" |
||||||||||
AMBEV | Antarctica Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 1000 | 3,92 | |||||
AMBEV | Antarctica Pilsen Extra Cristal | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,51 | |||||
AMBEV | Antarctica SubZero | Cerveja | Lata | 350 | 1,73 | |||||
AMBEV | Antarctica SubZero | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,82 | |||||
AMBEV | Antarctica SubZero | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,02 | |||||
AMBEV | Beck's | Cerveja | Vidro Descartável | 275 | 5,15 | |||||
AMBEV | Beck's | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 4,88 | |||||
AMBEV | Bohemia Confraria | Cerveja | Vidro Descartável | 315 | 4,72 | |||||
AMBEV | Bohemia Confraria | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 9,07 | |||||
AMBEV | Bohemia Escura | Cerveja | Lata | 350 | 2,20 | |||||
AMBEV | Bohemia Escura | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,48 | |||||
AMBEV | Bohemia Escura | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 4,47 | |||||
AMBEV | Bohemia Escura | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,63 | |||||
AMBEV | Bohemia Oaken | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 6,55 | |||||
AMBEV | Bohemia Pilsen | Cerveja | Lata | 350 | 2,08 | |||||
AMBEV | Bohemia Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,62 | |||||
AMBEV | Bohemia Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 3,91 | |||||
AMBEV | Bohemia Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 600 | 4,45 | |||||
AMBEV | Bohemia Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,50 | |||||
AMBEV | Bohemia Royal Ale | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 6,63 | |||||
AMBEV | Bohemia Weiss | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 3,50 | |||||
AMBEV | Bohemia Weiss | Cerveja | Vidro Descartável | 550 | 6,83 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Lata | 269 | 1,58 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Vidro Retornável | 300 | 2,36 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Lata | 350 | 1,65 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Brahma Chopp Cerveja Lata 350 1,77" |
||||||||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,93 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Lata | 470 | 1,54 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Lata | 473 | 2,19 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,20 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Vidro Descartável | 1000 | 3,40 | |||||
AMBEV | Brahma Chopp | Cerveja | Vidro Retornável | 1000 | 4,00 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Brahma Chopp Cerveja Vidro Retornável 1000 3,71" |
||||||||||
AMBEV | Brahma Extra | Cerveja | Lata | 350 | 2,04 | |||||
AMBEV | Brahma Extra | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,55 | |||||
AMBEV | Brahma Extra | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,83 | |||||
AMBEV | Brahma Fresh | Cerveja | Lata | 350 | 1,59 | |||||
AMBEV | Brahma Fresh | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 3,00 | |||||
AMBEV | Brahma Fresh | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 2,90 | |||||
AMBEV | Brahma Light | Cerveja | Lata | 350 | 2,50 | |||||
AMBEV | Brahma Light | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,79 | |||||
AMBEV | Brahma Malzbier | Cerveja | Lata | 350 | 2,05 | |||||
AMBEV | Brahma Malzbier | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,38 | |||||
AMBEV | Brahma Malzbier | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,18 | |||||
AMBEV | Budweiser | Cerveja | Lata | 350 | 2,09 | |||||
AMBEV | Budweiser | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,54 | |||||
AMBEV | Caracu | Cerveja | Vidro Retornável | 300 | 2,27 | |||||
AMBEV | Caracu | Cerveja | Lata | 350 | 2,04 | |||||
AMBEV | Caracu | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,21 | |||||
AMBEV | Caracu | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,22 | |||||
AMBEV | Franziskaner | Cerveja | Vidro Descartável | 500 | 8,17 | |||||
AMBEV | Hoeegarden | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 5,10 | |||||
AMBEV | Kronenbier Sem Álcool | Cerveja | Lata | 350 | 2,10 | |||||
AMBEV | Kronenbier Sem Álcool | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,82 | |||||
AMBEV | Leffe | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 5,12 | |||||
AMBEV | Leffe | Cerveja | Vidro Descartável | 750 | 10,60 | |||||
AMBEV | Liber Sem Álcool | Cerveja | Lata | 350 | 2,12 | |||||
AMBEV | Liber Sem Álcool | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,41 | |||||
AMBEV | Lowenbrau | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 4,47 | |||||
AMBEV | Lowenbrau | Cerveja | Vidro Descartável | 500 | 7,53 | |||||
AMBEV | Miller | Cerveja | Lata | 350 | 1,70 | |||||
AMBEV | Miller | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,59 | |||||
AMBEV | Nortena | Cerveja | Vidro Descartável | 960 | 8,44 | |||||
AMBEV | Original | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 4,64 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Original Cerveja Vidro Retornável 600 4,86" |
||||||||||
AMBEV | Original | Cerveja | Vidro Descartável | 600 | 4,13 | |||||
AMBEV | Patricia | Cerveja | Vidro Descartável | 960 | 8,27 | |||||
AMBEV | Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 960 | 10,32 | |||||
AMBEV | Polar Bock | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 2,45 | |||||
AMBEV | Polar Bock | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 4,18 | |||||
AMBEV | Puerto Del Mar | Cerveja | Lata | 350 | 1,43 | |||||
AMBEV | Puerto Del Mar | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,47 | |||||
AMBEV | Puerto Del Mar | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 2,59 | |||||
AMBEV | Quilmes | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 4,00 | |||||
AMBEV | Quilmes | Cerveja | Vidro Descartável | 970 | 12,07 | |||||
AMBEV | Serramalte Extra | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 6,95 | |||||
AMBEV | Skol Beats | Cerveja | Lata | 269 | 1,28 | |||||
AMBEV | Skol Beats | Cerveja | Vidro Descartável | 330 | 2,48 | |||||
AMBEV | Skol Lemon | Cerveja | Lata | 350 | 1,82 | |||||
AMBEV | Skol Lemon | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,67 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Lata | 269 | 1,10 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 300 | 1,50 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Lata | 350 | 1,60 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Skol Pilsen Cerveja Lata 350 1,80" |
||||||||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 355 | 1,93 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Lata | 473 | 2,09 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 500 | 2,88 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 600 | 3,20 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Skol Pilsen Cerveja Vidro Retornável 600 3,50" |
||||||||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 630 | 2,81 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 970 | 3,09 | |||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Retornável | 1000 | 3,84 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Skol Pilsen Cerveja Vidro Retornável 1000 4,03" |
||||||||||
AMBEV | Skol Pilsen | Cerveja | Vidro Descartável | 1000 | 4,16 | |||||
AMBEV | Spaten | Cerveja | Vidro Descartável | 500 | 7,52 | |||||
AMBEV | Stella Artois | Cerveja | Lata | 269 | 2,33 | |||||
AMBEV | Stella Artois | Cerveja | Vidro Descartável | 275 | 3,36 | |||||
AMBEV | Stella Artois | Cerveja | Garrafa Alumínio Descartável | 330 | 3,58 | |||||
AMBEV | Stella Artois | Cerveja | Vidro Descartável | 985 | 11,14 | |||||
AMBEV | Antarctica Claro | Chope | Por Litro | 1000 | 11,95 | |||||
AMBEV | Brahma Claro | Chope | Por Litro | 1000 | 12,63 | |||||
AMBEV | Brahma Escuro | Chope | Por Litro | 1000 | 9,91 | |||||
AMBEV | Skol Claro | Chope | Por Litro | 1000 | 12,47 | |||||
AMBEV | Skol Escuro | Chope | Por Litro | 1000 | 11,65 | |||||
AMBEV | Stella Artois | Chope | Por Litro | 1000 | 14,34 | |||||
AMBEV | Gatorade (Todos os Sabores) | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Cartonado | 200 | 3,91 | |||||
AMBEV | Gatorade Cool Blue | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Cool Blue | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Cool Blue | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Fierce Frut. Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Fierce Frut. Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Fierce Frut. Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Cítricas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Cítricas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Cítricas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Frutas Mistas | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja Morango | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja Morango | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Laranja Morango | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão Framboesa | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão Framboesa | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Limão Framboesa | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Manga-Graviola | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Manga-Graviola | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Manga-Graviola | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Morango-Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Morango-Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Morango-Maracujá | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Pêssego | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Pêssego | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Pêssego | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Tangerina | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Tangerina | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Tangerina | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva Silvestre | Hidroeletrolítica (Isotônico) | Vidro Descartável | 473 | 3,46 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva Silvestre | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 500 | 3,36 | |||||
AMBEV | Gatorade Uva Silvestre | Hidroeletrolítica (Isotônico) | PET | 591 | 3,68 | |||||
AMBEV | Guarah | Refrigerante | PET | 500 | 1,83 | |||||
AMBEV | Guarah | Refrigerante | PET | 1500 | 2,80 | |||||
AMBEV | Guaraná Amazon | Refrigerante | Lata | 350 | 2,25 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | Copo | 200 | 1,00 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 237 | 1,00 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Guaraná Antarctica Refrigerante PET 237 1,05" |
||||||||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | Vidro Retornável | 290 | 1,36 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Guaraná Antarctica Refrigerante Vidro Retornável 290 1,43" |
||||||||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | Lata | 350 | 1,95 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 600 | 2,60 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 1000 | 2,39 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 1500 | 2,52 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 2000 | 3,34 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 2250 | 3,37 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 2500 | 3,43 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica | Refrigerante | PET | 3300 | 4,11 | |||||
AMBEV | Guaraná Antárctica Açaí | Refrigerante | Lata | 350 | 1,78 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | Copo | 200 | 1,20 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | Vidro Retornável | 290 | 1,57 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Guaraná Antarctica Diet/Zero Refrigerante Vidro Retornável 290 1,63" |
||||||||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | Lata | 350 | 2,06 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | PET | 600 | 2,67 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | PET | 1500 | 2,51 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | PET | 2000 | 3,34 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Diet/Zero | Refrigerante | PET | 2500 | 3,39 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Ice | Refrigerante | Lata | 350 | 1,81 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Ice | Refrigerante | PET | 2000 | 3,21 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Seleção | Refrigerante | Lata | 350 | 1,92 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Seleção | Refrigerante | PET | 2000 | 3,34 | |||||
AMBEV | Guaraná Antarctica Zon | Refrigerante | Lata | 350 | 1,94 | |||||
AMBEV | H2OH! | Refrigerante | PET | 500 | 2,38 | |||||
AMBEV | H2OH! | Refrigerante | PET | 1500 | 2,96 | |||||
AMBEV | H2OH! | Refrigerante | PET | 2000 | 2,98 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | Copo | 200 | 1,00 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | Vidro Retornável | 284 | 1,55 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Pepsi Refrigerante Vidro Retornável 284 1,60" |
||||||||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | Vidro Retornável | 290 | 1,51 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | Lata | 350 | 1,96 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 600 | 2,58 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 1000 | 2,31 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Pepsi Refrigerante PET 1000 2,40" |
||||||||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 1500 | 2,44 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 2000 | 3,29 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 2500 | 3,35 | |||||
AMBEV | Pepsi | Refrigerante | PET | 3300 | 4,03 | |||||
AMBEV | Pepsi Cola | Refrigerante | PET | 2250 | 3,14 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | Copo | 200 | 0,73 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | Vidro Retornável | 284 | 1,91 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | Lata | 350 | 2,09 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | PET | 600 | 2,73 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | PET | 1500 | 2,44 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | PET | 2000 | 3,19 | |||||
AMBEV | Pepsi Light | Refrigerante | PET | 2500 | 3,17 | |||||
AMBEV | Pepsi Max Com Limão | Refrigerante | Lata | 350 | 1,36 | |||||
AMBEV | Pepsi Max Com Limão | Refrigerante | PET | 600 | 2,27 | |||||
AMBEV | Pepsi Max Com Limão | Refrigerante | PET | 1500 | 2,44 | |||||
AMBEV | Pepsi Max Com Limão | Refrigerante | PET | 2000 | 2,49 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | Vidro Retornável | 284 | 1,91 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | Lata | 350 | 1,95 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | PET | 600 | 2,57 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | PET | 1500 | 2,34 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | PET | 2000 | 3,27 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist | Refrigerante | PET | 2500 | 3,22 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist 3 | Refrigerante | Lata | 350 | 1,91 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist 3 | Refrigerante | PET | 1500 | 2,34 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist 3 | Refrigerante | PET | 2000 | 3,27 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist Light | Refrigerante | Vidro Retornável | 284 | 1,91 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist Light | Refrigerante | Lata | 350 | 1,96 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist Light | Refrigerante | PET | 600 | 2,19 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist Light | Refrigerante | PET | 1500 | 2,34 | |||||
AMBEV | Pepsi Twist Light | Refrigerante | PET | 2000 | 3,09 | |||||
AMBEV | Pepsi Twistão | Refrigerante | Lata | 350 | 1,89 | |||||
AMBEV | Pepsi Twistão | Refrigerante | PET | 600 | 2,27 | |||||
AMBEV | Pepsi X | Refrigerante | Lata | 350 | 1,87 | |||||
AMBEV | Pepsi Zero | Refrigerante | Lata | 350 | 1,73 | |||||
AMBEV | Pepsi Zero | Refrigerante | PET | 2000 | 3,48 | |||||
AMBEV | Soda Limonada | Refrigerante | Vidro Retornável | 290 | 1,37 | |||||
(Redação dada à linha pela Resolução SEFAZ nº 457, de 01.12.2011, DOE RJ de 02.12.2011) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "AMBEV Soda Limonada Refrigerante Vidro Retornável 290 1,51" |
||||||||||
AMBEV | Soda Limonada | Refrigerante | Lata | 350 | 1,99 | |||||
