Publicado no DOM - São Paulo em 29 abr 2010
Dispõe sobre os códigos de serviço, cálculo, livros, declarações e documentos fiscais do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma dos Anexos 1 e 2 desta Instrução Normativa, as novas tabelas de códigos a seguir relacionadas:
I - Anexo 1 - Tabela de Códigos de Serviço, Cálculo, Livros, Declarações e Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS;
II - Anexo 2 - Tabela de Códigos de Serviço Tomado de Terceiros, Cálculo e Declarações Fiscais do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1º A tabela constante do Anexo 1 deverá ser utilizada para recolhimento do Imposto devido pelos:
I - prestadores de serviços estabelecidos no Município de São Paulo;
II - prestadores de serviços não estabelecidos no Município de São Paulo, quando prestarem, neste Município, os serviços relacionados nos incisos I a XX do art. 3º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas não estabelecidas neste Município ou que não sejam responsáveis pela retenção do Imposto na fonte.
§ 2º A tabela constante do Anexo 2 deverá ser utilizada para recolhimento do Imposto devido pelos responsáveis tributários a que se refere o § 1º do art. 7º e os arts. 9º e 9º-A da Lei nº 13.701/2003.
Art. 2º Ressalvadas as exceções previstas na legislação municipal, o prestador de serviço e o responsável tributário deverão recolher até o dia 10 (dez) de cada mês, o Imposto correspondente aos serviços por eles prestados, tomados ou intermediados relativos ao mês anterior.
Art. 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, o recolhimento do Imposto deverá ser efetuado mediante o Documento de Arrecadação de Tributos Mobiliários - DAMSP disponível no endereço eletrônico: http://www.prefeitura.sp.gov.br, utilizando-se os códigos de serviço na forma dos Anexos 1 e 2 desta Instrução Normativa.
§ 1º O recolhimento do Imposto, referente às Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, deverá ser feito exclusivamente por meio de documento de arrecadação emitido pelo sistema da NF-e.
§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo:
I - aos responsáveis tributários, tratados no art. 9º da Lei nº 13.701/2003, quando o prestador de serviços deixar de efetuar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NF-e;
II - aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e do Município de São Paulo, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, que recolherem o ISS retido na fonte por meio dos sistemas orçamentário e financeiro dos governos federal, estadual e municipal;
III - às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos serviços prestados;
IV - às instituições financeiras e demais entidades obrigadas à entrega da Declaração de Instituições Financeiras - DIF.
Art. 4º Ficam instituídos os códigos de serviços 08045, 08274 e 08899, que passarão a integrar o Anexo 1 desta Instrução Normativa.
Art. 5º Ficam extintos os códigos de serviço 01341, 01511, 02259, 02569, 03999, 04014, 05550, 08931, 08966 e 08974. (Redação dada ao caput pela Instrução Normativa SF/SUREM Nº 1 DE 04/01/2011).
§ 1º Para os contribuintes já inscritos no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM até a data da publicação desta Instrução Normativa, a Secretaria Municipal de Finanças promoverá, com os dados constantes do cadastro, a conversão automática dos códigos extintos, na seguinte conformidade:
Código extinto | Convertido para |
01341 | 01422 |
01511 | 01503 |
02259 | 02232 |
02569 | 02542 |
03999 | 03980 |
04014 | 03980 |
05550 | 05541 |
§ 2º Na hipótese de a conversão procedida pela Administração na forma deste artigo não corresponder à atividade ou objeto social exercido pelo contribuinte, o mesmo deverá promover a atualização cadastral junto ao CCM.
§ 3º Os contribuintes inscritos nos códigos de serviço 08931, 08966 e 08974 deverão providenciar a atualização cadastral junto ao CCM, de acordo com os códigos de serviços constantes do Anexo 1 desta Instrução Normativa. (Redação dada ao parágrafo pela Instrução Normativa SF/SUREM Nº 1 DE 04/01/2011).
Art. 6º Os valores em reais previstos no Anexo 1 desta Portaria serão atualizados na forma do disposto no art. 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000.
Parágrafo único. Os valores mencionados no caput deste artigo foram atualizados para o exercício de 2010, na forma do disposto no art. 2º e seu parágrafo único, da Lei nº 13.105, de 29 de dezembro de 2000.
Art. 7º (Revogado pela Instrução Normativa SF/SUREM nº 1, de 04.01.2011).
Art. 8º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário, em especial a:
I - Portaria SF nº 14, de 3 de março de 2004;
II - Portaria SF nº 7, de 2 de fevereiro de 2006;
III - Instrução Normativa SF/SUREM nº 1, de 18 de janeiro de 2007;
IV - Instrução Normativa SF/SUREM nº 2, de 3 de março de 2007;
V - Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 3 de março de 2007;
VI - Instrução Normativa SF/SUREM nº 20, de 4 de outubro de 2007;
VII - Instrução Normativa SF/SUREM nº 4, de 19 de fevereiro de 2008;
VIII - Instrução Normativa SF/SUREM nº 6, de 27 de março de 2008;
IX - Instrução Normativa SF/SUREM nº 8, de 7 de maio de 2008;
X - Instrução Normativa SF/SUREM nº 6, de 1º de maio de 2009.
TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇO, CÁLCULO, LIVROS, DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
@MD:3@Legenda: | DES - Declaração Eletrônica de Serviços |
DIF - Declaração de Instituições Financeiras | |
DMS - Declaração Mensal de Serviços | |
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços |
Código de Serviço | Item da Lei nº 13.701/2003 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais (NOTA 1) | Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) | ||||||||||||
GRUPO 1. CONSTRUÇÃO CIVIL | ||||||||||||||||||||||
01015 | 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01023 | 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, elétrica e de outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01031 | 7.04 | Demolição. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01058 | 7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01090 | 7.15 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01104 | 14.13 | Carpintaria e serralheria. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01112 | 7.02; 7,04; 7.05; 7.15; 14.13 | Prestação de serviço do grupo Construção Civil, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
GRUPO 2. MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||||||
01139 | 7.11 | Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01210 | 7.01 | Paisagismo. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01228 | 7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01236 | 7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01244 | 7.08 | Calafetação. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01325 | 7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01384 | 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01406 | 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01422 | 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas, prestados por profissional autônomo. | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01430 | 7.11 | Decoração. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01449 | 7.11 | Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇO, CÁLCULO, LIVROS, DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
Código de Serviço | Item da Lei nº 13.701/2003 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais (NOTA 1) | Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) | ||||||||||||
01465 | 7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01473 | 7.16 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01481 | 22.01 | Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01503 | 7.01; 7.06; 7.07; 7.08; 7.09; 7.10; 7.11; 7.13; 7.16 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Manutenção e Decoração de Imóveis, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
GRUPO 3. TÉCNICO-CIENTÍFICO | ||||||||||||||||||||||
01520 | 7.01 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01538 | 7.01 | Engenheiro, agrônomo, arquiteto, urbanista e congêneres (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01546 | 7.01 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |||||||||||||
01589 | 7.01 | Agrimensura, geologia e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01600 | 7.01 | Agrimensor, geólogo e congêneres (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01627 | 7.01 | Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial - sociedade). | PJ | 5% | R$ 1.082,73 por profissional | Mensal | NOTA 7 | DISPENSADO | DES | |||||||||||||
01694 | 7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01724 | 7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01740 | 7.14 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01805 | 7.17 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01821 | 7.18 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01848 | 7.18 | Cartógrafo, geógrafo, profissional de geodésia e geofísico (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01856 | 7.18 | Topógrafo (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
01864 | 7.19 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01872 | 7.20 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01880 | 14.02 | Assistência técnica. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01899 | 17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01902 | 17.08 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, inclusive institutos psicotécnicos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
01903 | 17.08 | Inspeção ambiental veicular | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02020 | 17.08 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas, sem exigência de formação em nível superior (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02038 | 17.16 | Análise de Organização e Métodos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02054 | 23.01 | Desenho industrial. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇO, CÁLCULO, LIVROS, DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
Código de Serviço | Item da Lei nº 13.701/2003 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais (NOTA 1) | Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) | ||||||||||||
02062 | 23.01 | Desenhista industrial (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02097 | 27.01 | Serviços de assistência social. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02100 | 27.01 | Assistente social (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02119 | 28.01 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02135 | 28.01 | Avaliador (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02143 | 30.01 | Serviços de biologia, biotecnologia e química. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02151 | 31.01 | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02186 | 32.01 | Serviços de desenhos técnicos. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02194 | 32.01 | Desenhista técnico (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02216 | 36.01 | Serviços de meteorologia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02224 | 38.01 | Serviços de museologia. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02232 | 7.03; 7.12; 7.14; 7.17; 7.18; 7.19; 7.20; 14.02; 17.03; 17.16; 30.01; 31.01; 36.01; 38.01 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Técnico-Científico, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
GRUPO 4. TRANSPORTE MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
02321 | 16.01 | Transporte público de passageiros, realizado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao da incidência | DISPENSADO | DES | |||||||||||||
02330 | 16.01 | Transporte por ônibus (concessionária e permissionárias). | PJ | Isento | - | - | - | DISPENSADO | DES | |||||||||||||
02348 | 16.01 | Transporte por táxi (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02364 | 16.01 | Transporte por táxi, explorado por pessoa jurídica. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02402 | 16.01 | Transporte de escolares. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02410 | 16.01 | Transporte de escolares (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02429 | 16.01 | Transporte de pessoas, por qualquer meio, dentro do território do município. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02445 | 16.01 | Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município (inclusive auto-socorro e transporte de veículos). | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02453 | 26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, realizados pelos correios e suas agências franqueadas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02461 | 26.01 | Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, realizados inclusive por courrier e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02488 | 16.01; 26.01 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Transporte Municipal, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
GRUPO 5. MERCADOLOGIA E COMUNICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
02496 | 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES |
TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇO, CÁLCULO, LIVROS, DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
Código de Serviço | Item da Lei nº 13.701/2003 | DESCRIÇÃO | Tipo de Pessoa | Alíquota | Base de Cálculo | Incidência | Data de Vencimento | Documentos Fiscais (NOTA 1) | Livros Fiscais (Modelo) | Declarações Fiscais (NOTA 2) | ||||||||||||
02500 | 23.01 | Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02526 | 35.01 | Repórter, assessor de imprensa, jornalista e relações públicas (profissional autônomo). | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02534 | 35.01 | Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02542 | 17.06; 23.01 | Prestação de serviço não referenciado em outro código do grupo Mercadologia e Comunicação, prestado por profissional autônomo. | PF | 5% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
GRUPO 6. JURÍDICOS, ECONÔMICOS E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS | ||||||||||||||||||||||
02658 | 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02666 | 1.02 | Programação. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02682 | 1.03 | Processamento de dados, outros serviços de informática não referenciados em outro código do grupo Jurídicos, Econômicos e Técnico-Administrativo e congêneres. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02690 | 1.04 | Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02798 | 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02836 | 1.04; 1.05; 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza, elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos, e licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição (profissional autônomo). | PF | 2% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02879 | 1.06 | Assessoria e consultoria em informática. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02917 | 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | PJ | 3% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
02918 | 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. (profissional autônomo). | PF | 3% (NOTA 8) | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de incidência | DISPENSADO | ||||||||||||||
02933 | 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
03085 | 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | PJ | 2% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
03093 | 17.01 | Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
03115 | 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. | PJ | 5% | Preço do Serviço | Mensal | Dia 10 do mês seguinte ao de Incidência | nota fiscal | 57 | DES | ||||||||||||
