Publicado no DOU em 30 abr 2008
Altera o Anexo VII da Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 08.08.2007.
Notas:
1) Revogada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 14.10.2008, DOU 16.10.2008.
2) Assim dispunha a Portaria revogada:
"O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; e
Considerando o disposto no art. 2º, § 2º, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001;
Considerando o disposto no inciso I do art. 4º do Decreto nº 3.589, de 6 de setembro de 2000, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 5º do Decreto nº 3.589, de 6 de setembro de 2000, complementadas pelo disposto no inciso XVII do art. 10 do Anexo I do Decreto nº 6.313, de 19 de dezembro de 2007, e conforme art. 18 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001;
Considerando o disposto no art. 16, inciso VIII, do Anexo I do Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, que confere à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MP a competência de estabelecer a classificação da receita;
Considerando a necessidade de proporcionar maior transparência ao comportamento das receitas públicas,
Resolve:
Art. 1º Divulgar os Desdobramentos Opcionais da Natureza de Receita 1325.00.00 no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Incluir no Anexo VII da Portaria Conjunta nº 02 de 8 de agosto de 2007, as naturezas de receitas constantes no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º Alterar no Anexo VII da Portaria Conjunta nº 02 de 8 de agosto de 2007, as funções e/ou títulos das naturezas de receitas constantes do Anexo III desta Portaria.
Art. 4º Excluir no Anexo VII da Portaria Conjunta nº 02 de 8 de agosto de 2007, as naturezas de receitas constantes do Anexo IV desta Portaria.
Art. 5º Divulgar a Discriminação das naturezas de Receitas no Anexo V desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados a partir da elaboração da lei orçamentária para 2009 e de sua respectiva execução, podendo, a critério do ente, ser aplicada na execução do orçamento de 2008.
LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO
Secretário do Tesouro Nacional
Substituto
CÉLIA CORRÊA
Secretária de Orçamento Federal
ANEXO I
DESDOBRAMENTOS DA NATUREZA DE RECEITA 1325.00.00 (OPCIONAL)
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de Recursos Vinculados, tais como: Royalties, FUNDEF, Fundo de Saúde, Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), FUNDETUR, etc. |
1325.01.01 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de Recursos Vinculados dos Royalties |
1325.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de Recursos Vinculados do FUNDEB |
1325.01.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de Recursos do SUS vinculados ao Fundo de Saúde. |
1325.01.05 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Registra o valor total da arrecadação da receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino. |
1325.01.06 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde Registra o valor total da arrecadação da receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados de Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, exceto recursos do SUS vinculados ao Fundo de Saúde. |
1325.01.07 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDETUR Registra o valor total da arrecadação da receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados do Fundo de Desenvolvimento do Turismo - FUNDETUR. |
1325.01.09 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de recursos da CIDE vinculados a programas de infra-estrutura de transporte, na forma prevista no art.177, § 4º da Constituição Federal. |
1325.01.10 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). |
1325.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Registra o valor da arrecadação de receita de remunerações de outros depósitos bancários de Recursos Vinculados. |
1325.02.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos bancários de Recursos não vinculados, inclusive recursos próprios. |
1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de depósitos de poupança. |
1325.02.02 | Remuneração de Aplicações Extramercado Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de aplicações extramercado. |
1325.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Registra o valor da arrecadação de receita de remuneração de outros depósitos bancários de Recursos não vinculados. |
ANEXO II
INCLUSÕES À PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 2, DE 08 DE AGOSTO DE 2007
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
1600.37.00 | Garantias e Avais Receita decorrente da prestação de garantias e avais nas operações de crédito. |
1600.37.01 | Concessão de Aval do Tesouro Nacional Receita decorrente de valores cobrado a título de comissão, execução ou fiscalização, pela concessão de garantia do Tesouro Nacional a créditos obtidos no exterior. |
1600.37.02 | Concessão de Garantia da Atividade Agropecuária Registra a receita proveniente de adicional cobrado sobre os empréstimos rurais de custeio. Tem por finalidade eximir o produtor rural de possíveis obrigações relativas a operações de crédito cuja liquidação seja dificultada por fenômenos naturais, doenças ou pragas. |
1600.37.03 | Comissões pela Prestação de Garantia Receitas provenientes de comissões cobradas por conta da garantia de operações de financiamento para aumento da competitividade e da produção destinada à exportação. |
1600.37.04 | Garantia dos Financiamentos à Estocagem de Álcool Etílico Registra a concessão de garantias e avais nos financiamentos à estocagem de álcool etílico combustível. |
1919.37.00 | Multa por Ato Atentatório ao Exercício da Jurisdição Registra o valor total da receita decorrente de multa aplicada em função do descumprimento dos provimentos mandamentais ou criação de embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. |
2560.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ Inscrição em dívida ativa das receitas decorrentes da alienação de estoques de café. |
1919.60.00 | Multa por Infração à Legislação de Licitação Registra o valor da arrecadação de receita de multas aplicadas por infrações praticadas em inobservância à legislação aplicada aos procedimentos de licitação. |
ANEXO III
ALTERAÇÕES À PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 2, DE 08 DE AGOSTO DE 2007
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
1111.01.02 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Importação Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre a Importação no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1111.02.02 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Exportação Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre a Exportação no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1112.04.11 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda - Pessoas Físicas Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1112.04.22 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1112.04.35 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1113.01.10 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre Produtos Industrializados Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1113.03.02 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1113.03.10 | Receita de Parcelamentos - Imposto sobre Operações de Créditos, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários Registra o valor decorrente de parcelamentos do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1210.01.02 | Receita de Parcelamentos - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Registra o valor decorrente de parcelamentos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1210.13.02 | Receita de Parcelamentos - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira Registra o valor decorrente de parcelamentos da Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1210.30.23 | Receita de Parcelamentos - Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social Registra o valor decorrente de parcelamentos da Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, criado por meio da Lei nº 9.964/2000. |
1210.37.02 | Receita de Parcelamentos - Contribuições para o PIS/PASEP Registra o valor decorrente de parcelamentos das Contribuições para os Programas de Integração Social - PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1210.38.02 | Receita de Parcelamentos - Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1220.28.03 | Receita de Parcelamentos - Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante Registra o valor decorrente de parcelamentos da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante , no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1220.99.02 | Parcelamentos - Outras Contribuições Econômicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Outras Contribuições Econômicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.01.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.02.04 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.02.05 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.02.06 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Pessoas Físicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda - Pessoas Físicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.03.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Produtos Industrializados Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Produtos Industrializados, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.04.02 | Receita de Parcelamentos - Multa e Juros de Mora do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1911.07.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira. Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003 |
19 11.99.02 | Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora de Outros Tributos, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1912.01.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1912.03.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1912.07.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1912.31.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multa e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1912.32.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003 |
1912.55.02 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Registra a receita de juros de mora até o limite de 1%, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, incidentes sobre créditos não pagos no vencimento, relativo à receita decorrente de Parcelamentos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. |
1912.55.04 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Contribuição sobre Movimentação Financeira Registra a receita de juros de mora até o limite de 1%, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, incidentes sobre créditos não pagos no vencimento, relativo à receita decorrente de Parcelamentos da Contribuição sobre Movimentação Financeira. |
1912.55.06 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Registra a receita de juros de mora até o limite de 1%, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, incidentes sobre créditos não pagos no vencimento, relativos à receita decorrente de Parcelamentos das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. |
1912.55.08 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas Registra a receita de juros de mora até o limite de 1%, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, incidentes sobre créditos não pagos no vencimento, relativos à receita decorrente de Parcelamentos da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas. |
1912.99.02 | Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.01.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importação Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importação, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.02.04 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.02.05 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.02.06 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda - Pessoas Físicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.03.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Produtos Industrializados Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Produtos Industrializados, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.04.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1913.07.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportação Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportação, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.01.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.03.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação Financeira Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação Financeira, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.05.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições para o PIS/PASEP Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.06.02 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.11.0 2 | Receita de Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1914.12.02 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Registra as receitas advindas de créditos da fazenda Pública, pelo não pagamento dos contribuintes no transcurso do prazo exigível, na forma de juros de mora, até o limite de 1%, decorrentes de parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. |
1914.12.04 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação Financeira Registra as receitas advindas de créditos da fazenda Pública, pelo não pagamento dos contribuintes no transcurso do prazo exigível, na forma de juros de mora, até o limite de 1%, decorrentes de Parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação Financeira, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. |
1914.12.06 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Dívida Ativa das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Registra as receitas advindas de créditos da fazenda Pública, pelo não pagamento dos contribuintes no transcurso do prazo exigível, na forma de juros de mora, até o limite de 1%, decorrentes de Parcelamentos da Dívida Ativa das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. |
1914.12.08 | Juros de Mora do FUNDAF - Receita de Parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas Registra as receitas advindas de créditos da fazenda Pública, pelo não pagamento dos contribuintes no transcurso do prazo exigível, na forma de juros de mora, até o limite de 1%, decorrentes de parcelamentos da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas, vinculados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. |
1914.99.02 | Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1915.99.02 | Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas Registra o valor decorrente de parcelamentos de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados, respectivamente, por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
1931.01.04 | Receita de Parcelamentos - Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas Registra o valor decorrente de parcelamentos da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e do Programa Especial de Parcelamento de Débito - PAES, criados respectivamente por meio das leis nº 9.964/2000 e 10.684/2003. |
