Portaria SEFAZ Nº 83 DE 03/04/2014


 Publicado no DOE - MT em 4 abr 2014


Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria nº 056/2014-SEFAZ.


Filtro de Busca Avançada

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 93 DE 24/04/2015).

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso fundamento no inciso XIV a XVI do artigo 136 e inciso I do artigo 137 do Regimento Interno da SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 2.191 , de 13 de março de 2014 e consoante o disposto no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 1.040 , de 22 de março de 2012; e

Considerando o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 1944 , de 06 de outubro de 1989,

Resolve:

Art. 1º Alterar na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria nº 056/2014-SEFAZ, de 12.03.2014, os itens constante do anexo desta Portaria, para efeito de base de cálculo do ICMS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 11.04.2014, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 03 de abril de 2014.

JONIL VITAL DE SOUZA

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO I - PORTARIA Nº 083/2014 - SEFAZ

Transporte de Carga:
Algodão Pluma
Ordem Numérica Distância em Km Frete R$/Ton Ordem Numérica Distância em Km Frete R$/Ton.
1 0001 a 0050 53,78 26 1501 a 1600 280,39
2 0051 a 0100 61,05 27 1601 a 1700 284,12
3 0101 a 0150 65,55 28 1701 a 1800 286,11
4 0151 a 0200 70,68 29 1801 a 1900 290,22
5 0201 a 0250 77,97 30 1901 a 2000 297,54
6 0251 a 0300 101,43 31 2001 a 2200 312,58
7 0301 a 0350 107,78 32 2201 a 2400 327,60
8 0351 a 0400 115,67 33 2401 a 2600 342,63
9 0401 a 0450 141,64 34 2601 a 2800 352,86
10 0451 a 0500 157,18 35 2801 a 3000 370,42
11 0501 a 0550 165,34 36 3001 a 3200 388,85
12 0551 a 0600 172,18 37 3201 a 3400 403,79
13 0601 a 0650 177,98 38 3401 a 3600 418,74
14 0651 a 0700 186,62 39 3601 a 3800 428,64
15 0701 a 0750 192,39 40 3801 a 4000 444,95
16 0751 a 0800 203,52 41 4001 a 4200 487,96
17 0801 a 0850 206,68 42 4201 a 4400 544,32
18 0851 a 0900 214,33 43 4401 a 4600 562,12
19 0901 a 0950 221,66 44 4601 a 4800 578,43
20 0951 a 1000 224,22 45 4801 a 5000 594,76
21 1001 a 1100 230,92 46 5001 a 5200 614,03
22 1101 a 1200 243,00 47 5201 a 5400 630,34
23 1201 a 1300 255,37 48 5401 a 5600 646,67
24 1301 a 1400 268,60 49 5601 a 5800 664,45
25 1401 a 1500 277,19 50 5801 a 6000 680,78

ANEXO II - PORTARIA Nº 083/2014 - SEFAZ

Distância em Km Transporte de carga Viva
  R$/Caminhão R$/Carreta
    Carreta S27 Carreta 36 Carreta D. Deck 42 Carreta D. Deck 45/48
  Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete
0 à 50 700,00 900,00 1000,00 1.180,00 1.250,00
51 à 100 840,00 1.000,00 1.200,00 1.270,00 1.340,00
101 à 150 980,00 1.230,00 1.380,00 1.460,00 1.530,00
151 à 200 1.120,00 1.380,00 1.430,00 1.580,00 1.650,00
201 à 250 1.360,00 1.450,00 1.590,00 1.990,00 2.100,00
251 à 300 1.690,00 1.800,00 1.900,00 2.150,00 2.260,00
Acima de 301 3,00 5,00 5,50 5,90 6,10

Observações.:

1) Acima de 301 km, o frete considera-se Km rodado ida e volta x o preço de pauta;

2) O preço de pauta do frete para carreta, será classificado em conformidade com a tara (peso) como segue abaixo:

2.1) carreta S 27, tara (peso) entre 8.000 à 9.000 Kgs;

2.2) carreta S 36, tara (peso) entre 9.001 à 11.000 Kgs;

2.3) carreta D.Deck 42 (dois andares), tara (peso) entre 11.001 à 14.000 Kgs;

2.4) carreta D.Deck 45/48 (dois andares), tara (peso) acima 14.000 Kgs.