Publicado no DOE - SC em 30 ago 2019
Altera o Ato DIAT nº 007, de 2019, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762, de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182, de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Al Capone, Cervejaria Blumenau, Cervejaria Greencoast, Dado Bier, Dom Haus, Inbeb, Interbeb, Konigsbier, Saint Bier, Salva Craft Bier, Shanadu, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2º O Anexo II do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa Bebidas Leonardo Sell, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3º O Anexo III do Ato Diat 007/2019, de 27 de março de 2019, passa a vigorar, em relação as bebidas hidroeletrolíticas e energéticas da empresa Gadotti, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - desde o dia 1º de agosto de 2019 para o PMPF da cerveja Empoderada Chopp Tipo Pilsen, de R$ 7,60, da Shanadu;
II - a partir do dia 1º de setembro de 2019 para os demais casos.
Florianópolis, 27 de agosto de 2019.
ROGÉRIO DE MELLO MACEDO DA SILVA
Diretor de Administração Tributária
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
(Vigência a partir de 01 de setembro de 2019)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em Litro | ||||||||||||
CNPJ Básico | Nome | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | |||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650ml | 651 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | |||||
18.776.925 | Al Capone | 11610 | IPA | - | - | 14,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 12461 | IPA Sem Glúten | - | - | 15,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 11605 | Pale Ale | - | - | 14,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 11607 | Premium Lager | - | - | 12,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 12460 | Premium Lager Sem Glúten | - | - | 12,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 11608 | Red Ale | - | - | 14,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 11606 | Weiss | - | - | 14,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.776.925 | Al Capone | 11609 | Witbier | - | - | 14,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11080 | 1850 - Barley Wine | - | - | 27,42 | - | - | - | - | - | - | - | 31,93 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11078 | Alles Pilssen | - | 5,57 | 11,23 | - | 15,69 | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11371 | Australian Pale Ale | - | - | 13,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11370 | Blond com Mel | - | - | 14,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11522 | Blumenauer S Doppelbock 300ml | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11366 | Brown Ale Chocolate | - | - | 13,84 | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11521 | Capivara Baby | - | 6,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11075 | Capivara Double Ipa | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11073 | Capivara Little Ipa | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11081 | Capivara Session | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11077 | Catharina Sour - Sun of a Peach | - | 7,02 | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11695 | Catharina Sour Maracujá | - | - | 14,54 | - | - | - | - | - | - | - | 20,66 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11523 | Confraria 66 Double Red Ale | - | - | 15,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12308 | Confraria Hop Lager | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | - | - | 19,90 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11372 | Double IPA | - | - | 14,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11368 | Dunkel | - | - | 14,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11076 | Frida Blond Ale | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12072 | Hemmer - Double IPA HBC 472 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12073 | Hemmer - Tripel | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11083 | Hemmer 100 Anos | - | - | 12,78 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11365 | Hemmer Bock | - | - | 14,24 | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11509 | Hemmer California Common | - | - | 13,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12071 | Hemmer Catharina Sour Framb Hibiscus | - | 6,00 | 9,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11086 | Hemmer Emma Weizen | - | - | 13,93 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11087 | Hemmer Heinrich | - | - | 14,20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11082 | Hemmer Ipa Blumenau | - | - | 14,21 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11084 | Hemmer Pilsen 1915 | - | - | 11,93 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11085 | Hemmer Witbier Ângela | - | - | 14,22 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11129 | Intrigante | - | - | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11074 | Ipê Amarelo | - | 7,18 | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11520 | Kit 1 Pilsen + 3 Especiais | - | - | 60,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11519 | Kit 4 Cervejas Especiais | - | - | 62,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11364 | Macuca Imperial Stout | - | - | 21,39 | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11367 | Munich Helles | - | - | 12,42 | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11373 | Oatmeal Stout | - | - | 15,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12434 | Pilsen 200 anos | - | - | - | - | 14,73 | - | - | - | - | - | 20,10 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11130 | Pumpkinstein | - | - | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11132 | Redcor cachimbo da paz | - | - | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11090 | Redcor Demais Tipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12306 | Redcor Erik o Vermelho | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12307 | Redcor Hop Draugr (Belgian IPA) | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11088 | Redcor Juicy Ipa Cumulus Pulus | - | - | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11089 | Redcor Ryequeoparta | - | - | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11131 | Redcor yggdrasil | - | - | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11694 | Urú Dark Lager | - | - | 13,24 | - | - | - | - | - | - | - | 20,41 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11079 | Vila Weiss | - | - | 15,28 | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 11369 | Weizenbock | - | - | 16,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.136.200 | Cervejaria Blumenau | 12310 | Witbier | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,05 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12454 | APA Green Coast | - | - | 20,30 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12455 | IPA Green Coast | - | - | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12457 | Juicy APA Vermont Green Coast | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | 22,50 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12458 | Juicy IPA Lemon Fog Green Coast | - | - | 22,40 | - | - | - | - | - | - | - | 22,50 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12456 | Pilsen Green Coast | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
26.148.185 | Cervejaria Greencoast | 12459 | Stout Green Coast | - | - | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 |
00.066.130 | Dado Bier | 10684 | Craft Lager | - | 4,15 | 7,70 | 13,85 | - | - | - | - | 3,30 | - | - |
00.066.130 | Dado Bier | 10681 | Dado Bier Especiais | - | - | 6,44 | - | - | - | - | - | - | 4,98 | - |
00.066.130 | Dado Bier | 11377 | Dado Bier Lager Leve | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,53 | 3,20 | - |
00.066.130 | Dado Bier | 10680 | Dado Bier Lager Pilsen | - | 3,90 | 6,44 | 9,31 | - | - | - | 1,88 | 2,37 | 4,11 | - |
00.066.130 | Dado Bier | 10682 | Dado Bier Lager Pilsen 710 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,41 | - |
00.066.130 | Dado Bier | 11379 | Dado Bier Session Ipa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | - | - |
00.066.130 | Dado Bier | 11378 | Dado Bier Weiss | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,94 | - | - |
00.066.130 | Dado Bier | 10683 | Kit 1 gf c/1 copo Dado Bier IPA | - | - | 30,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 12395 | American IPA | - | 5,29 | - | - | - | - | - | - | 4,10 | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11986 | American Pale Ale | - | - | 10,98 | - | - | - | - | - | - | 10,67 | 19,36 |
18.093.100 | Dom Haus | 10853 | Chopp Claro Tipo Helles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10852 | Chopp de Trigo Forte Tipo Heffeweizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10850 | Chopp Forte Esc Tipo Belgian Blond Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10851 | Chopp Forte Tipo India Pale Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10862 | Chopp Imperial Dom Napoleão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10864 | Dom Brás Witbier | 7,96 | - | 13,55 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10867 | Dom Casmurro | - | - | - | 21,32 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10855 | Dom Casmurro Escura IPA | - | - | 14,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10861 | Dom Casmurro IPA | 10,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10863 | Dom Doca Blond Ale Frutas Vermelhas | - | - | 13,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10856 | Dom Doca Escura Blond Ale | 10,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10860 | Dom Doca Witbier | 13,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11488 | Dom Haus Barley Wine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,15 |
18.093.100 | Dom Haus | 11489 | Dom Haus Saison c/Hibisco | - | - | 13,98 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 10859 | Dom Napoleão Imperial IPA | 13,34 | - | 16,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10866 | Dom Pedro | - | - | - | 20,82 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10854 | Dom Pedro Helles | 8,13 | - | 11,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10858 | Dom Porre Barley Wine | - | - | 39,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10868 | Dom Quixote | - | - | - | 21,32 | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 10857 | Dom Quixote Heffe Weizen | 7,32 | - | 14,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11594 | IPA Barão | - | - | 10,98 | - | - | - | - | - | - | - | 19,31 |
18.093.100 | Dom Haus | 11394 | Kit Dom Haus 01 Gfa + 2 Taças | - | - | 33,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11395 | Kit Dom Haus 1 Ano | - | - | 38,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11393 | Kit Dom Haus 4 Gfs misto | 43,06 | - | 45,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11396 | Kiti Dom Haus 3 Gfs misto | - | - | 38,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 11555 | Martim Gravata Bergamota | 7,26 | - | 10,84 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
18.093.100 | Dom Haus | 11490 | Martim Gravata IPAssion | 7,43 | - | 10,98 | - | - | - | - | - | - | - | 19,29 |
18.093.100 | Dom Haus | 11556 | Martim Gravata Tropilager | 7,15 | - | 10,58 | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 |
18.093.100 | Dom Haus | 12394 | Munich Helles | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | 3,39 | - | - |
18.093.100 | Dom Haus | 12030 | Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,66 |
18.093.100 | Dom Haus | 10865 | Pilsen Barão | - | 4,56 | 7,13 | - | - | - | - | - | - | - | 22,19 |
18.093.100 | Dom Haus | 12453 | Russian Imperial Stout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,20 | 20,90 |
18.093.100 | Dom Haus | 11879 | Session IPA | - | - | 10,36 | - | - | - | - | - | - | - | 19,41 |
18.093.100 | Dom Haus | 12452 | Sour Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,70 | 19,35 |
03.485.089 | Inbeb | 10310 | Ales Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 12463 | Aretzbeer Pilsen | - | 2,30 | 4,23 | - | - | 4,56 | - | 1,64 | 1,91 | 2,14 | - |
03.485.089 | Inbeb | 12464 | Aretzbeer Puro Malte | - | 2,97 | 4,83 | - | - | 4,97 | - | 2,09 | 2,32 | 3,35 | - |
03.485.089 | Inbeb | 10311 | Bier Hull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 12383 | Chopp Claro Fabro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,31 |
03.485.089 | Inbeb | 12377 | Chopp Claro Patrem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,81 |
03.485.089 | Inbeb | 10308 | Colina Bier Chopp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
03.485.089 | Inbeb | 10307 | Colina Bier Pilsen | - | 3,11 | 4,23 | 6,96 | - | 4,61 | 5,35 | 1,64 | 2,06 | 2,44 | - |
03.485.089 | Inbeb | 10320 | Colina Bier Pilsen 300 ml | 1,94 | - | - | - | - | 1,82 | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10317 | Colina Chopp de Marula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
03.485.089 | Inbeb | 10316 | Colina Chopp de Vinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 |
03.485.089 | Inbeb | 10309 | Colina Malzbier | - | - | - | - | - | 5,26 | - | - | 3,30 | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 11357 | Colina Puro Malte | - | 3,92 | 4,23 | - | - | 4,61 | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 11807 | Colina Puro Malte 300ml | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 11808 | Colina Puro Malte Gourmet | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10313 | Hess Bier Pilsen | - | - | 4,23 | - | - | 4,91 | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 10321 | Hess Bier Pilsen 300ml | 1,87 | - | - | - | - | 1,79 | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 11784 | Ovni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,20 |
03.485.089 | Inbeb | 11358 | Serras Gerais Chope Puro Malte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 10315 | Serras Gerais Malzbier | - | - | - | - | - | 5,26 | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10314 | Serras Gerais Pilsen | - | - | 4,56 | - | - | 4,61 | - | - | - | - | 20,32 |
03.485.089 | Inbeb | 10318 | Serras Gerais Pilsen 300 ml | 1,94 | - | - | - | - | 1,82 | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10303 | Spoller Malzbier | 2,16 | - | 4,61 | - | - | 5,26 | - | - | 3,30 | 3,83 | - |
03.485.089 | Inbeb | 10304 | Spoller Pilsen | 2,16 | 3,96 | 4,23 | 6,96 | - | 4,61 | 5,02 | 1,64 | 2,06 | 2,14 | 21,35 |
03.485.089 | Inbeb | 10319 | Spoller Pilsen 300 ml | 1,94 | - | - | - | - | 1,82 | - | - | - | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10305 | Spoller Puro Malte | 2,16 | - | 4,61 | - | - | 5,26 | - | - | 3,30 | - | - |
03.485.089 | Inbeb | 10306 | Spoller sem Álcool | 2,16 | - | - | - | - | 5,26 | - | - | 3,30 | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 10323 | A Outra | - | - | 4,77 | 6,50 | - | 4,61 | 6,49 | 1,64 | 2,06 | 2,20 | 20,32 |
21.845.217 | Interbeb | 10330 | A Outra - Chope Claro | - | - | 4,77 | - | 7,72 | 4,70 | 6,55 | 1,68 | - | 2,39 | - |
21.845.217 | Interbeb | 10331 | A Outra - Chope Escuro | - | - | 4,77 | - | - | - | - | 1,62 | - | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 10326 | A Outra - Malzbier | - | - | - | - | - | 5,26 | - | - | - | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 11939 | Cerveja Haller | - | - | - | - | - | 4,55 | 5,32 | - | 2,01 | 2,40 | - |
21.845.217 | Interbeb | 10334 | Ecobier Chopp | - | - | 5,06 | 7,48 | - | 5,06 | 6,26 | - | - | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 11940 | Ecobier Claro | - | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 | - |
21.845.217 | Interbeb | 10333 | Ecobier Leve baixo teor de álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 10329 | Ecobier Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 10325 | Ecobier Pilsen | - | - | 4,77 | - | - | 4,61 | - | 1,70 | 2,06 | - | 20,32 |
21.845.217 | Interbeb | 10332 | Ecobier Puro Malte | - | 3,66 | 5,38 | - | - | 5,73 | 6,60 | - | 2,37 | 2,98 | - |
21.845.217 | Interbeb | 10324 | Krill Malzbier | - | 4,15 | - | - | - | 5,26 | - | - | - | - | - |
21.845.217 | Interbeb | 10322 | Krill Pilsen | - | 3,96 | - | - | - | 4,61 | - | 1,64 | 2,06 | - | 21,35 |
08.903.085 | Konigsbier | 11911 | Bock | - | - | 14,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11913 | Catarina Sour Maça | - | - | 13,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12450 | Cest La Vie Belgian Blond Ale | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12451 | Cest La Vie Session IPA | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11914 | Chope Pilsen | - | - | 12,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11907 | English IPA | - | - | 15,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12442 | H. Roxane Cath. Souer com Manga | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12449 | H. Roxane Cath. Souer Framboesa | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12443 | H. Roxane Cath. Souer Mang, Marac, Pessego | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12441 | H. Roxane Cath. Souer Mertilo e Amora | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12445 | H. Yyz Pecan | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12444 | H. Yyz Russian Imperial Stour Wood Aged | - | - | 21,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12447 | Hardbop Blue Note Munich Dunkel | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12439 | Hardbop Diabulus in Music Belgian Blond Ale | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12448 | Hardbop Jam America IPA | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12446 | Hardbop Jam Session IPA | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12438 | Hardbop Milestone APA | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 12440 | Hardbop Strato Ambar Lager | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11908 | Pilsen | - | - | 11,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11912 | Rauchbier | - | - | 15,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11909 | Weizen | - | - | 12,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.903.085 | Konigsbier | 11910 | Weizenbock | - | - | 18,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11828 | American Premium Lager Santa Catarina | - | - | 5,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11416 | Barco Bronx | - | - | 16,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11415 | Barco Gans West Bohemian Pilsner | - | - | 16,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11419 | Barco San Diego APA | - | - | 13,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11593 | Barco San Martin | - | 5,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11420 | Barco Sexy IPA | - | - | 14,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11418 | Barco Thai Weiss | - | - | 13,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11417 | Barco Witoria | - | - | 16,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11421 | Barco, demais tipos | 9,36 | 12,53 | 16,45 | 25,39 | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
08.875.424 | Saint Bier | 10725 | Box 32 - todos os tipos | - | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
08.875.424 | Saint Bier | 11877 | Brazilian IPA 3 limões Barco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,84 | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11928 | Brazilian IPA 3 Limões Barco | - | 6,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11635 | Catharian Sour Saint Bier | - | 11,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11431 | Cerveja Lay Back Apa | 10,65 | - | 15,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11430 | Cerveja Sakeja | - | - | 13,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10712 | Coruja Alba Weizen | - | - | 16,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10732 | Coruja Athene IPL | - | - | 15,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10714 | Coruja Baca | 14,05 | - | 14,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10716 | Coruja Coice | 14,02 | - | 16,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10688 | Coruja demais tipos | - | - | - | 20,36 | - | 19,16 | 25,20 | - | - | - | 20,32 |
08.875.424 | Saint Bier | 10698 | Coruja Extra Viva | - | - | - | - | - | - | 25,20 | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 12384 | Coruja IPA | - | 4,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10715 | Coruja Labareda | 13,12 | - | 14,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11470 | Coruja Lager | - | 4,20 | - | - | - | - | - | - | 2,99 | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10721 | Coruja Noctua Dark | - | - | 13,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11639 | Coruja Otus Hop | - | - | 12,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11640 | Coruja Otus Lager | - | - | 9,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10687 | Coruja Otus Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10711 | Coruja Strix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11637 | Coruja Strix Extra | - | - | 12,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10697 | Coruja Viva | - | - | - | - | - | - | 23,24 | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10695 | Coruja Weizenbock | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 12303 | K2 Hop Lager Barco | - | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 10731 | Kit 1 gf 1 copo Barco | 41,43 | - | 35,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.875.424 | Saint Bier | 11426 | Kit Alba Weizen 1 Gf 1 Copo Coruja | - | - | 24,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
