Publicado no DOE - SC em 30 ago 2022
Altera o Ato DIAT nº 4, de 2022, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
A Diretora de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 17 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.094, de 28 de julho de 2022, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato DIAT nº 4 , de 25 de março de 2022, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Beer Bev, Cervejaria Barra Sul, Cervejaria Bierland, Cervejaria Fermi, Cervejaria Machado, Dom Haus, HNK/B Kirin/B Baden, HNK/Kaiser, Scholer's Bier, SUD Birrificio Artigianale, Sudbrack e Unika, e, conforme consta no Processo SEF 10384/2022, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2º O Anexo II do Ato DIAT nº 4, de 2022, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa SPAL, e, conforme consta no Processo SEF 10384/2022, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3º O Anexo III do Ato DIAT nº 4, de 2022, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas das empresas One Token Energy Drink, Red Bull e SPAL, e, conforme consta no Processo 10384/2022, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de setembro de 2022.
Florianópolis, 25 de agosto de 2022.
LENAI MICHELS
Diretora de Administração Tributária
(Assinado Digitalmente)
ANEXO I (Ato DIAT nº 040/2022) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
Fabricante, importador ou distribuidor: 13.140.521 - BEER BEV | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
10.234-01 | Zillertal American Lager | 77308207 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 6,51 | 01.04.2022 |
10.235-04 | Norteña |
7730335000330 7730452000930. (12) |
Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 22,26 | 01.09.2022 |
10.237-04 | Patrícia Lager | 7730452001098 | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 22,26 | 01.04.2022 |
13.865-10 | Norteña |
7730452003757 7730452003887. (6) |
Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 8,90 | 01.08.2022 |
13.864-10 | Patrícia Lager |
7730452003740 7730452003863. (6) |
Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 8,90 | 01.08.2022 |
13.863-10 | Zillertal American Lager |
7730452003764 7730452003870. (6) |
Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 8,90 | 01.08.2022 |
.
Fabricante, importador ou distribuidor: 08.991.752 - Cervejaria Barra Sul | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
13.237-09 | Barra Sul BC Pils | 606529550189 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,77 | 01.04.2022 |
13.238-09 | Barra Sul Low Cal Session IPA | 609963510801 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 8,26 | 01.04.2022 |
13.239-09 | Barra Sul NZ Pilsner | 609963510757 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,59 | 01.04.2022 |
13.888-09 | Barra Sul Pils Pils Dudu | 618231521685 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 9,90 | 01.09.2022 |
13.551-09 | Barra Sul Scape Blond Ale | 618231521722 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 9,73 | 01.04.2022 |
11.592-09 | IPA | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 10,95 | 01.04.2022 | ||
11.591-09 | Lager | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 7,04 | 01.04.2022 | ||
13.241-10 | Barra Sul American Pale Ale | 609963510764 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 13,81 | 01.04.2022 |
13.243-10 | Barra Sul Black IPA | 609963510788 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 14,35 | 01.04.2022 |
13.242-10 | Barra Sul Get Lost American IPA | 609963510771 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 14,89 | 01.04.2022 |
13.240-10 | Barra Sul Juicy IPA | 606529550196 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 16,23 | 01.04.2022 |
13.244-10 | Barra Sul True Believers Double IPA | 609963510795 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 19,17 | 01.04.2022 |
13.241-11 | Barra Sul American Pale Ale | 609963510719 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 22,65 | 01.04.2022 |
13.237-11 | Barra Sul BC Pils | 606529550202 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 22,35 | 01.04.2022 |
13.243-11 | Barra Sul Black IPA | 609963510733 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,16 | 01.04.2022 |
13.244-11 | Barra Sul Double IPA | 609963510740 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,92 | 01.04.2022 |
13.242-11 | Barra Sul Get Lost American IPA | 609963510726 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,73 | 01.04.2022 |
13.240-11 | Barra Sul Juicy IPA | 751320283559 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,73 | 01.04.2022 |
13.238-11 | Barra Sul Low Cal IPA | 751320271419 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,73 | 01.04.2022 |
13.239-11 | Barra Sul NZ Pilsner | 606529550219 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 22,93 | 01.04.2022 |
11.592-11 | IPA | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 24,13 | 01.04.2022 | ||
11.591-11 | Lager | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 23,18 | 01.04.2022 |
.
Fabricante, importador ou distribuidor: 01.205.167 - Cervejaria Bierland | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
12.497-02 | Bierland America Pilsen | 7898663241433 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 2,91 | 01.04.2022 |
10.595-02 | Bierland Pilsen | 7898663241426 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 2,91 | 01.04.2022 |
12.638-02 | Bierland Session IPA | 7898663241440 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 3,88 | 01.04.2022 |
11.511-03 | Bierland Ale Trigo | 7898936597069 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 8,94 | 01.04.2022 |
10.608-03 | Bierland American Red Ale | 7898936597243 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,44 | 01.04.2022 |
10.607-03 | Bierland Belgian Blond Ale | 7898936597168 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 17,04 | 01.04.2022 |
10.597-03 | Bierland Blumenau | 7898936597250 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 16,56 | 01.04.2022 |
10.599-03 | Bierland Bock | 7898936597212 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 17,79 | 01.04.2022 |
10.606-03 | Bierland Imperial Stout | 7898936597090 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 19,52 | 01.04.2022 |
11.651-03 | Bierland IPA | 7898936597175 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 10,07 | 01.04.2022 |
10.602-03 | Bierland Pale Ale | 7898936597045 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,10 | 01.04.2022 |
10.595-03 | Bierland Pilsen | 7898936597014 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 16,06 | 01.04.2022 |
11.510-03 | Bierland Puro Malte Pilsen | 7898936597052 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 6,67 | 01.04.2022 |
10.604-03 | Bierland Vienna | 7898936597151 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 18,03 | 01.04.2022 |
11.650-03 | Bierland Vienna Comemorativa | 7898936597984 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 10,07 | 01.04.2022 |
10.600-03 | Bierland Weizen | 7898936597038 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,42 | 01.04.2022 |
10.601-03 | Weizen | Garrafa | Não | 451 a 650 ml | 15,91 | 01.04.2022 | |||
11.809-05 | Bierland American IPA | Garrafa | Não | acima de 1000 ml | 26,57 | 01.04.2022 | |||
10.595-05 | Bierland Pilsen | Garrafa | Não | acima de 1000 ml | 25,73 | 01.04.2022 | |||
12.497-09 | Bierland America Pilsen | 7898663241334 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 2,24 | 01.04.2022 |
11.809-09 | Bierland American IPA | 7898663240023 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,04 | 01.04.2022 |
10.607-09 | Bierland Belgian Blond Ale | 7898663241365 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,13 | 01.04.2022 |
10.597-09 | Bierland Blumenau | 7898663241372 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 2,53 | 01.08.2022 |
13.872-09 | Bierland Federal Lager | 7898663241631 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 3,29 | 01.08.2022 |
13.305-09 | Bierland Fruit Beer Lemon | 7898663241549 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 2,41 | 01.04.2022 |
13.378-09 | Bierland Fruit Beer Uva | 7898663241563 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 3,61 | 01.04.2022 |
11.810-09 | Bierland Oatmeal Stout | 7898663240047 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,04 | 01.04.2022 |
10.602-09 | Bierland Pale Ale | 7898663241358 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 4,72 | 01.04.2022 |
13.880-09 | Bierland Patriota Lager | 7898663241648 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 3,29 | 01.09.2022 |
10.595-09 | Bierland Pilsen | 7898936597991 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 3,77 | 01.04.2022 |
12.636-09 | Bierland Pilsen Comemorativa | 7898663241419 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 2,53 | 01.08.2022 |
12.638-09 | Bierland Session IPA | 7898663241389 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 3,11 | 01.04.2022 |
12.637-09 | Bierland Sour Cajú | 7898663241396 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,10 | 01.04.2022 |
10.596-09 | Bierland Strong Golden Ale | 7898663240054 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,04 | 01.04.2022 |
10.604-09 | Bierland Vienna | 7898663240030 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,04 | 01.04.2022 |
10.600-09 | Bierland Weizen | 7898663240016 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 5,04 | 01.04.2022 |
12.565-09 | Bierland Wit bier | 7898663241341 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 4,68 | 01.04.2022 |
12.393-09 | Puro Malte Extra Lager | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 3,40 | 01.04.2022 | ||
10.597-11 | Bierland Blumenau | 7898663241617 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
13.378-11 | Bierland Fruit Beer Uva | 7898663241624 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
11.651-11 | Bierland IPA | 7898663241594 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
10.595-11 | Bierland Pilsen | 7898663241495 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
11.510-11 | Bierland Puro Malte Pilsen | 7898663241587 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
12.638-11 | Bierland Session IPA | 7898663241600 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
10.604-11 | Bierland Vienna | 7898663241518 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,17 | 01.04.2022 |
.
Fabricante, importador ou distribuidor: 31.263.375 - Cervejaria Fermi | |||||||||
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
12.574-01 | Laika Journey - Hop Sour | Garrafa | Não | até 330 ml | 24,94 | 01.04.2022 | |||
13.229-10 | Alien Kush - Hazy IPA | 7908119283709 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,05 | 01.04.2022 |
12.841-10 | Alien me leva - Sour New England IPA | 7908119289046 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,03 | 01.04.2022 |
12.969-10 | Alien Vibes - Sour | 7908119278095 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 23,33 | 01.04.2022 |
11.971-10 | Bellatrix Catharina Sour de Framboesa | 7908119230499 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,03 | 01.04.2022 |
13.340-10 | Bent By Gravity - Imperial Stout | 7908119240221 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,83 | 01.04.2022 |
13.566-10 | Butterfly Smoothie Sour Ale | 7908329416669 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,17 | 01.04.2022 |
12.955-10 | By the Ocean - Gose | 7908119291018 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,49 | 01.04.2022 |
13.341-10 | Código Hops - New England IPA | 7908119289589 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,10 | 01.04.2022 |
12.848-10 | Conjunção Planetária - Double New England IPA | 7908119279900 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,86 | 01.04.2022 |
13.093-10 | Cosmic Rainbow - Double New England IPA | 7908119233957 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,53 | 01.04.2022 |
13.630-10 | Cosmo Thiols New England IPA | 7908329410384 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,25 | 01.04.2022 |
12.009-10 | Curiosity - Juicy APA | 7908119241785 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,32 | 01.04.2022 |
12.956-10 | Dark Side of the Juicy - Juicy IPA | 7908119256543 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,08 | 01.04.2022 |
13.568-10 | Diamond #1 Double New England IPA | 7908329415600 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,31 | 01.04.2022 |
13.569-10 | Diamond #2 Double New England IPA | 7908329418793 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,31 | 01.04.2022 |
13.518-10 | Doors of Perception - Hazy IPA | 7908119293579 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,25 | 01.04.2022 |
13.565-10 | Dragon Fly Smoothie Sour Ale | 7908119235500 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,17 | 01.04.2022 |
13.752-10 | Earth Dance Double Neipa | 7908329403478 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,30 | 01.05.2022 |
13.148-10 | Efeito Zenith - Hazy IPA | 7908119297690 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,53 | 01.04.2022 |
13.517-10 | Espectra - Double Hazy IPA | 7908119280159 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,71 | 01.04.2022 |
13.750-10 | Firefly Smoothie Sour | 7908329402266 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,75 | 01.05.2022 |
13.377-10 | Flash Mango Kush - Hazy IPA | 7908119238235 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,25 | 01.04.2022 |
13.884-10 | Flashbacks Double New England IPA | 618341798526 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,32 | 01.09.2022 |
13.376-10 | Haka Hash - Double Hazy IPA | 7908119299403 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,19 | 01.04.2022 |
11.969-10 | Halley Hops New England IPA | 7908119222036 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,08 | 01.04.2022 |
13.871-10 | Hoppy Noia Double New England IPA | 7908119268195 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,13 | 01.08.2022 |
12.575-10 | Indian Pale Ale - IPA todos os tipos | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 20,09 | 01.04.2022 | ||
13.635-10 | Inhale Exhale Hazy IPA | 7908119289121 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,70 | 01.04.2022 |
12.957-10 | Kraken Mare - Juicy IPA | 7908119240764 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,95 | 01.04.2022 |
13.751-10 | Ladybug Smoothie Sour | 7908119249057 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,75 | 01.05.2022 |
12.574-10 | Laika Journey - Hop Sour | 7908119270655 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,83 | 01.04.2022 |
13.230-10 | Lyzard Hash - Double Hazy | 7908119275964 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,18 | 01.04.2022 |
13.147-10 | Martians - Hazy IPA | 7908119280814 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,96 | 01.04.2022 |
13.797-10 | Melted Darkness Russian Imperial Stout | 7908119273618 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,00 | 01.06.2022 |
13.885-10 | Midnight Soul Imperial Stout | 7908329410599 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,00 | 01.09.2022 |
13.449-10 | Navi Enigma Double New England IPA | 7908329406547 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,07 | 01.04.2022 |
13.098-10 | Oops I Grapped a Sour - Hop Sour | 7908119297737 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,90 | 01.04.2022 |
13.450-10 | Pandorian Biosphere Imperial Gose | 7908119248296 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,76 | 01.04.2022 |
13.795-10 | Phantastik New England IPA | 7908329408756 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,00 | 01.06.2022 |
13.796-10 | Shadow Signs Russian Imperial Stout | 7908329413293 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,00 | 01.06.2022 |
13.631-10 | Sour Winds Sour Ale | 7908119292381 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 23,35 | 01.04.2022 |
13.108-10 | Space Party - Hazy IPA | 7908119214741 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,53 | 01.04.2022 |
13.472-10 | Spring Lab - Juicy IPA | 7908329414245 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,25 | 01.04.2022 |
12.842-10 | Stardust - New England IPA | 7908119298864 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,62 | 01.04.2022 |
13.567-10 | Start Over New England IPA | 7908329412043 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,17 | 01.04.2022 |
13.082-10 | Strata-se - Hazy IPA | 7908119270792 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,32 | 01.04.2022 |
12.958-10 | Tem Farinha no Meu Suco - Hazy IPA | 7908119263626 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 28,08 | 01.04.2022 |
13.491-10 | The Dank Side of the Bloom - Double New England IPA | 7908119286823 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,83 | 01.04.2022 |
13.721-10 | The Kaja Nuts Imperial Gose | 7908329406332 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,30 | 01.04.2022 |
13.228-10 | The Rescue - Double New England IPA | 7908119242409 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 29,00 | 01.04.2022 |
13.636-10 | Turn on, tune in, drop out - Double New England IPA | 7908329412074 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,13 | 01.04.2022 |
13.722-10 | Waka Land Hazy IPA | 7908119275186 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 25,30 | 01.04.2022 |
11.970-10 | Zenith American Wheat Beer | 7908119225983 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 23,20 | 01.04.2022 |
13.229-11 | Alien Kush - Hazy IPA | 7908119262506 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,12 | 01.04.2022 |
12.841-11 | Alien me leva - Sour New England IPA | 7908119226645 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 25,94 | 01.04.2022 |
12.969-11 | Alien Vibes - Sour | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 22,02 | 01.04.2022 | ||
11.971-11 | Bellatrix Catharina Sour de Framboesa | 7908119233551 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 23,43 | 01.04.2022 | |
13.340-11 | Bent By Gravity - Imperial Stout | 7908119256017 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,35 | 01.04.2022 |
13.566-11 | Butterfly Smoothie Sour Ale | 7908119286182 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,19 | 01.04.2022 |
12.955-11 | By the Ocean - Gose | 7908119243314 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,50 | 01.04.2022 |
13.341-11 | Código Hops - New England IPA | 7908119298949 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,64 | 01.04.2022 |
12.848-11 | Conjunção Planetária - Double New England IPA | 7908119243482 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 26,14 | 01.04.2022 |
13.093-11 | Cosmic Rainbow - Double New England IPA | 7908119262476 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,33 | 01.04.2022 |
13.630-11 | Cosmo Thiols New England IPA | 7908329415389 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,22 | 01.04.2022 |
12.009-11 | Curiosity - Juicy APA | 7908119247343 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 22,88 | 01.04.2022 | |
12.956-11 | Dark Side of the Juicy - Juicy IPA | 7908119271034 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 26,62 | 01.04.2022 |
13.568-11 | Diamond #1 Double New England IPA | 7908119283747 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,73 | 01.04.2022 |
13.569-11 | Diamond #2 Double New England IPA | 7908119298666 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,73 | 01.04.2022 |
13.518-11 | Doors of Perception - Hazy IPA | 7908119263190 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,35 | 01.04.2022 |
12.402-11 | Double New England Indian Pale Ale | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 26,45 | 01.04.2022 | ||
13.565-11 | Dragon Fly Smoothie Sour Ale | 7908119256345 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,19 | 01.04.2022 |
13.752-11 | Earth Dance Double Neipa | 7908329405939 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,70 | 01.05.2022 |
13.148-11 | Efeito Zenith - Hazy IPA | 7908119297614 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,31 | 01.04.2022 |
13.517-11 | Espectra - Double Hazy IPA | 7908329416638 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,35 | 01.04.2022 |
13.750-11 | Firefly Smoothie Sour | 7908329414108 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,70 | 01.05.2022 |
13.377-11 | Flash Mango Kush - Hazy IPA | 7908119289411 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,58 | 01.04.2022 |
12.401-11 | Gravity - Imperial Stout | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 26,44 | 01.04.2022 | ||
13.376-11 | Haka Hash - Double Hazy IPA | 7908119296792 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,12 | 01.04.2022 |
11.969-11 | Halley Hops New England IPA | 7908119216325 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 28,80 | 01.09.2022 | |
13.871-11 | Hoppy Noia Double New England IPA | 7908329406059 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 32,00 | 01.08.2022 |
12.575-11 | Indian Pale Ale - IPA todos os tipos | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 22,63 | 01.04.2022 | ||
13.635-11 | Inhale Exhale Hazy IPA | 7908119298192 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,19 | 01.04.2022 |
12.957-11 | Kraken Mare - Juicy IPA | 7908119280951 | Barril | Sim | chope em litro | 1,000 | 26,36 | 01.04.2022 | |
13.751-11 | Ladybug Smoothie Sour | 7908119269185 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,70 | 01.05.2022 |
12.574-11 | Laika Journey - Hop Sour | 7908119254501 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 23,78 | 01.04.2022 |
13.230-11 | Lyzard Hash - Double Hazy IPA | 7908119284041 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,18 | 01.04.2022 |
13.147-11 | Martians - Hazy IPA | 7908119299359 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 27,35 | 01.04.2022 |
13.797-11 | Melted Darkness Russian Imperial Stout | 7908119275100 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 31,00 | 01.06.2022 |
13.885-11 | Midnight Soul Imperial Stout | 7908119267624 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 31,00 | 01.09.2022 |
13.449-11 | Navi Enigma Double New England IPA | 7908119273434 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,53 | 01.04.2022 |
13.098-11 | Oops I Grapped a Sour - Hop Sour | 7908119277913 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 22,93 | 01.04.2022 |
13.450-11 | Pandorian Biosphere Imperial Gose | 7908119279153 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,01 | 01.04.2022 |
13.795-11 | Phantastik New England IPA | 7908329403638 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,24 | 01.06.2022 |
13.796-11 | Shadow Signs Russian Imperial Stout | 7908119243598 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 31,00 | 01.06.2022 |
13.631-11 | Sour Winds Sour Ale | 7908119270822 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,07 | 01.04.2022 |
13.108-11 | Space Party - Hazy IPA | 7908119293517 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 24,29 | 01.04.2022 |
13.472-11 | Spring Lab - Juicy IPA | 7908119291896 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,26 | 01.04.2022 |
12.842-11 | Stardust - New England IPA | 7908119296556 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 25,04 | 01.04.2022 |
13.567-11 | Start Over New England IPA | 7908329417581 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,17 | 01.04.2022 |
