Publicado no DOE - SC em 31 jan 2014
Altera o Ato Diat nº 035/2013, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/2007, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Alterar, no Ato Diat nº 035/2013, os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF - relativamente:
I - às cervejas e chopes, para as empresas BORCK, BRASIL KIRIN, EDUARDO BIER e MW, nos termos do Anexo I deste Ato;
II - aos refrigerantes, para a empresa Brasil Kirin, nos termos do Anexo II deste Ato;
III - às bebidas energéticas, para as empresas 101 Do Brasil, Celina e Hugo Cini, nos termos do Anexo III deste Ato;
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do dia primeiro de fevereiro de 2014.
Florianópolis, 29 de janeiro de 2014.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ATO DIAT Nº 003/2014 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014
FABRICANTE. IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330 ml | 331 a 450 ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660 ml | Acima de 660 ml | Até 330 ml | 331 a 450 ml | Acima de 450 ml | ||||
BORCK | 00.970.717 | Borck 5 L Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,77 | - |
Borck 5 L Pale Ale c/ Trigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,94 | - | ||
Borck 5 L Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,77 | - | ||
Borck Chope Pale Ale c/ Trigo | - | - | - | - | 17,57 | - | - | - | - | - | 18,61 | ||
Chopp Malzbier | 6,16 | - | - | - | - | - | 12,72 | ||||||
Chopp Pilsen | - | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Chopp Red Lager | - | - | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Weizenbier | - | - | 8,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | - | - | - | - | - | 2,88 | - | - | 1,60 | 1,59 | - |
Devassa | - | 4,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 | ||
Devassa Bem Loura | - | - | 4,23 | - | - | 4,12 | 4,66 | 1,41 | 1,88 | 1,98 | 15,41 | ||
Devassa By Playboy | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | ||
Glacial | - | - | - | - | - | 2,82 | 3,44 | - | 1,32 | 1,59 | - | ||
Kirin Ichiban | - | 4,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nova Schin NS2 | - | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primus | - | 2,62 | - | - | - | 4,12 | - | - | 1,78 | 1,91 | 13,36 | ||
Schin Malzbier/Nova Schin Malzbier | - | 2,66 | - | - | - | 4,01 | - | - | 2,54 | - | - | ||
Schin Munich/Nova Schin Munich | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | 2,54 | - | 13,36 | ||
Schin Pilsen/Nova Schin Pilsen | - | 2,29 | - | 4,49 | - | 3,44 | 4,14 | 1,22 | 1,58 | 2,13 | 13,36 | ||
Schin Pilsen Zero Alcool/Nova Schin Pilsen Zero Álcool | - | 3,08 | - | - | - | 4,57 | - | - | 2,37 | - | - | ||
EDUARDO BIER | 00.066.130 | Dado Bier Especiais | - | - | 4,77 | - | - | - | - | - | - | 3,66 | - |
Dado Bier Lager Pilsen | - | - | 4,77 | 5,33 | - | - | - | 1,34 | 1,78 | 2,12 | - | ||
Dado Bier Lager Pilsen 710 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | ||
MW | 14.855.397 | A Outra | - | - | 3,54 | - | - | 2,88 | 4,14 | 1,17 | 1,60 | - | 12,72 |
A Outra - Chope Claro | - | - | 3,54 | - | - | 3,85 | - | - | - | - | - | ||
A Outra - Chope Escuro | - | - | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A Outra - Malzbier | - | - | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Ecobier Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,28 | - | - | ||
Ecobier Pilsen | - | - | 3,54 | - | - | 2,88 | - | 1,22 | 1,60 | - | 12,72 | ||
Fabro Malzbier | - | - | - | - | - | 3,43 | - | - | 2,28 | - | - | ||
Fabro Pilsen | - | - | - | - | - | 2,88 | - | - | 1,60 | - | 13,36 | ||
Krill Malzbier | - | 2,78 | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Krill Pilsen | - | 2,36 | - | - | - | 2,88 | - | 1,17 | 1,60 | - | 13,36 |
ATO DIAT 003/2013 - ANEXO II
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260 ml | De 261 a 599 ml | De 600 a 999 ml | Acima de 999 ml | Xarope Post-mix | Vidro e Pet | Lata | Barril, em litro | |||||||
Até 260 ml | De 261 a 400 ml | De 401 a 660 ml | De 661 a 1200 ml | De 1201 a 1750 ml | De 1751 a 2499 ml | Acima de 2499 ml | Até 260 ml | Acima de 260 ml | |||||||||
Brasil Kirin | 50.221.019 | Schin Cola | - | - | - | - | - | 1,06 | 1,37 | 2,12 | 2,34 | - | 2,98 | - | - | 1,67 | - |
Schincariol Itubaína Zero | - | - | - | - | - | - | - | 2,12 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | ||
Schincariol | - | - | - | - | - | - | - | 2,12 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | ||
Fibz, sabor cola | - | - | - | - | - | - | - | 2,86 | - | - | - | - | - | 1,94 | - | ||
Fibz, demais sabores | - | - | - | - | - | - | - | 2,82 | - | - | 3,46 | - | - | 1,91 | - | ||
Demais Marcas e Sabores |
- | - | - | - | - | 1,22 | 1,31 | 2,38 | 2,34 | - | 2,90 | - | - | 1,65 | - |
ATO DIAT Nº 003/2014 - ANEXO III
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014
Fabricante, Importador. Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300 ml | De 301 a 500 ml | De 501 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | ||||
Até 300 ml | De 301 a 500 ml | De 501 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 300 ml | Acima de 300 ml | |||||||
101 Do Brasil | 03.408.722 | Black Power | - | - | 7,98 | 8,63 | - | - | - | - | - | - |
Red Black | - | - | 7,98 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | ||
Red Horse | 3,34 | 4,17 | 7,98 | 8,63 | 4,20 | - | - | - | - | - | ||
Red Horse 3 L | - | - | - | 10,52 | - | - | - | - | - | - | ||
Red Horse 400 ml | - | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Red Horse Citrus | - | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Celina | 08.929.419 | K5 Celina | 2,56 | - | 6,16 | 8,63 | - | - | - | - | - | - |
Mr Robust | 2,80 | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hugo Cini | 76.490.572 | Scorpion Energy Drynk | - | - | - | 8,98 | - | - | - | - | - | - |