Publicado no DOE - SC em 20 dez 2013
Adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
(Revogado pelo Ato DIAT Nº 10 DE 27/03/2014):
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/07, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Adotar as seguintes pesquisas de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF:
I - Fink & Schappo Consultoria Ltda, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja - SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR, para cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética;
II - GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE, para cerveja e chope;
III - AFREBRAS, apresentada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil - AFREBRAS, para refrigerantes e bebida hidroeletrolítica e energética;
Art. 2º Fixar, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS sobre as operações subseqüentes, os valores de PMPF:
I - relativos à cerveja e chope constantes do Anexo I;
II - relativos à refrigerante constantes do Anexo II;
III - relativos à bebida hidroeletrolítica e energética constantes do Anexo III.
§ 1º Os valores fixados deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS quando das saídas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
§ 2º Nas notas fiscais que acobertarem as operações deverá constar a expressão: "BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATO DIAT Nº 035/2013";
§ 3º Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 2º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
§ 4º As marcas ou embalagens não relacionadas nos anexos citados poderão ser incluídas até o dia 20 de cada mês, devendo o interessado solicitar, por requerimento, à Diretoria de Administração Tributária localizada na Rodovia SC 401, Km 05, nº 4.600, CEP 88032.000 - Florianópolis - SC ou por e-mail ao endereço ;
Art. 3º O Ato Diat nº 026/2013 de 26 de setembro de 2013 e suas alterações fica revogado a partir de primeiro de janeiro de 2014.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2014.
Florianópolis, 19 de dezembro de 2013. CARLOS ROBERTO MOLIM Diretor de Administração Tributária ATO DIAT Nº 035/2013 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST A CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
NOME | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Ate 330ml | 331 a 450 ml | Acima de 450ml | ||||
ALIBRAS | 78.328.051 | Cerveja Plier Malzbier Sem Álcool | - | 2,78 | - | - | - | 3,20 | - | - | 2,28 | - | - |
Kilsen Chopp | - | - | - | 4,96 | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Extra | - | 2,49 | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Fabro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Kilsen Malzbier | - | 2,78 | - | - | - | 3,20 | - | - | 2,28 | - | - | ||
Kilsen Pilsen | - | 2,49 | - | 3,78 | - | 2,88 | - | - | 1,60 | - | 12,72 | ||
Kilsen Schweder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Kilsen Sem Álcool | - | 2,36 | 2,12 | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Plier Pilsen Sem Álcool | - | 2,36 | 2,12 | - | - | 3,20 | - | - | 2,28 | - | - | ||
Selki Malzbier | - | 2,78 | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Selki Pilsen | - | 2,49 | - | - | - | 2,88 | - | - | 1,69 | - | - | ||
Selki Sem Álcool | - | 2,36 | 2,12 | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Steinecker Bock | - | 2,93 | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | ||
Steinecker Premium Pilser | - | 2,36 | 3,96 | 3,78 | - | 2,88 | 4,14 | - | - | - | - | ||
ALLSTON | 00.204.820 | Guaratuba | - | 2,36 | - | - | - | 2,88 | - | - | - | - | 13,36 |
Zanni Malzbier | - | 2,78 | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Zanni Pilsen | - | 2,36 | - | - | - | 2,88 | - | - | 1,60 | - | 13,36 | ||
AMBEV | 02.808.708 | Antarctica Malzbier | - | 2,96 | - | - | - | 4,72 | - | - | 2,28 | - | - |
Antarctica Pilsen | - | 2,68 | - | 5,26 | - | 4,51 | 4,90 | 1,44 | 1,87 | 2,53 | 15,41 | ||
Antarctica Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Antarctica Sub Zero | 1,54 | - | - | 5,25 | - | 4,26 | 4,60 | 1,43 | 1,69 | 2,45 | - | ||
Becks | 6,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Belle-Vue | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Confraria | 5,36 | - | 8,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Escura | - | 3,40 | 7,89 | - | - | 5,03 | - | - | 2,77 | - | - | ||
Bohemia Oaken | - | - | 7,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Pilsen | - | 3,08 | 4,70 | 6,64 | - | 6,27 | 6,25 | 1,69 | 2,49 | - | - | ||
Bohemia Royal Ale | - | - | 8,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bohemia Weiss | - | 5,45 | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Brahma 0,0% Álcool | - | 3,01 | - | - | - | - | - | - | 2,23 | - | - | ||
Brahma Bock | - | 3,08 | - | - | - | 5,03 | - | - | 2,54 | - | - | ||
Brahma Chopp | 1,65 | 2,88 | - | 5,57 | - | 4,81 | 5,18 | 1,66 | 1,98 | 2,68 | 15,41 | ||
Brahma Chopp 300 ml | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | ||
Brahma Chopp Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 | - | ||
Brahma Extra | - | 3,18 | - | - | - | 6,32 | - | - | 2,54 | - | - | ||
Brahma Malzbier | - | 3,07 | - | - | - | 5,85 | - | - | 2,63 | - | - | ||
Budweiser | - | 3,15 | - | - | - | 5,03 | - | - | 2,52 | - | - | ||
Budweiser gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,19 | - | ||
Caracu | - | 3,01 | - | - | - | 3,43 | - | - | 2,60 | - | - | ||
Franziskaner - todos os Tipos | - | - | 9,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hoegaarden | 6,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kronenbier | - | 3,51 | - | - | - | - | - | - | 2,57 | - | - | ||
Leffe - Todas | 7,32 | - | - | 12,73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Liber | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | 2,61 | - | - | ||
Lowenbrau | 6,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lowenbrau - todos os tipos | - | - | 9,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nortenã | - | - | - | 12,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Original | 2,75 | - | 4,87 | - | - | 6,49 | - | - | - | - | - | ||
Patagônia | - | - | 11,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Patricia | 5,84 | - | - | 12,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen (Importada) | - | - | - | 12,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Polar Bock | - | 3,08 | - | - | - | 5,03 | - | - | 2,54 | - | - | ||
Polar Export | - | 3,08 | - | 4,92 | - | 4,57 | 4,25 | - | 1,78 | 2,82 | - | ||
Quilmes | 3,81 | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serramalte | - | - | - | - | - | 5,03 | - | - | - | - | - | ||
Skol Beats/Extreme | 3,06 | - | - | - | - | - | - | 1,71 | - | - | - | ||
Skol Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | ||
Skol Pilsen Barril 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,27 | - | ||
Skol Pilsen Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 | - | ||
Skol Pilsen/Skol 360 | 1,61 | 2,81 | 3,25 | 5,67 | - | 4,86 | 5,28 | 1,63 | 2,06 | 2,74 | 15,41 | ||
Spaten - todos os tipos | - | - | 9,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Stella Artois | 3,24 | - | - | 9,26 | - | - | - | 2,35 | - | - | 15,41 | ||
Zillertal | 3,65 | - | - | 11,18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ANGELONI / WMS (BIG) | 83646984 / 93209765 | Budweiser | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARBOR | 29.588.019 | St. Gallen Todos os Tipos | - | - | 9,82 | 27,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Sulamericana | - | - | 6,04 | 9,06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Therezopolis Todos os Tipos | - | - | 9,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASHBY | 71.947.592 | Ashby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 |
BADEN BADEN / BRASIL KIRIN | 50221019 / 02864417 | Baden Baden Ale Golden | 6,12 | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baden Baden Barley Wine Red Ale | 6,12 | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Chocolate Beer 600 ml | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Christmas Bier | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Dark Ale Stout | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Ddlbock Invern 2007 | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Lager Bock | 6,12 | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Pilsen Cristal | 5,36 | - | 12,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Tripel | - | - | 115,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Baden Weiss | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Baden Bader Bitter 1999 | - | - | 13,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Baden Baden c/1 Copo | - | - | 25,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BADENIA | 09.046.531 | Munich Dunkel - Escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
Munich Helles - Claro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Weiss (Badenia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
BEER LEGENDS | 13.498.794 | Brugse | 15,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chimay | 17,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Duvel | 18,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hook Norton | - | - | 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jever | 8,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lobkowickz | - | - | 12,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maisels | - | - | 13,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maredsous | 17,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Straffe | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timmermans | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tupiniquim (Excluída) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BENTO IRINEU LINHARES | 08.822.483 | Wunder Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope Litro | |||||||||||||||||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||||||||||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||||||||||||||||
(Redação do fabricante dada pelo Ato DIAT Nº 8 DE 07/03/2014): | |||||||||||||||||||||||||||
BIERBAUM | 05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | - | 6,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Bierbaum Bock | - | - | 11,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Dunkel | - | - | 11,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Gold | - | - | 8,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Lager | - | - | 9,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Viena | - | - | 10,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Weiss Helles | - | - | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierbaum Weizenbock | - | - | 14,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Chopp Claro Bierbam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||||||||||||||||
Chopp Escuro Bierbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||||||||||||||||
Kit Bierbaum c/copo | - | - | 39,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kit Bierbaum 5 cervejas | - | - | 55,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kit Bierbaum Weiss c/copo | - | - | 48,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope Litro | |||||||||||||||||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||||||||||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||||||||||||||||
(Redação do fabricante dada pelo Ato DIAT Nº 8 DE 07/03/2014): | |||||||||||||||||||||||||||
BIERLAND/MEGA REPRES | 01.205.167 | Bierland American Red Ale | - | - | 10,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Bierland Belgian Blond Ale | - | - | 10,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Blumenau | - | - | 9,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Bock | - | - | 10,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Imperial Stout | - | - | 11,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Pale Ale | - | - | 10,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Pilsen | - | - | 9,66 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||||||||||||||||
Bierland Strong Golden Ale | - | - | - | 37,25 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Vienna | - | - | 10,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Weizen | - | - | 10,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Pale Ale p/kit | - | - | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Pilsen p/kit | - | - | 10,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Vienna p/kit | - | - | 10,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Weizen | - | - | 9,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bierland Demais Tipos | - | - | 10,85 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
.
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope Litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
BODEBROWN | 11.646.758 | Bodebrown 4Blés | - | - | - | 46,95 | - | - | - | - | - | - | - |
Bodebrown Perigosa | 15,81 | - | - | - | 97,45 | - | - | - | - | - | 18,15 | ||
Bodebrown Stone Cacau IPA | 18,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bodebrown Wee Heavy/Hop Weiss | - | - | 17,02 | - | 107,71 | - | - | - | - | - | - | ||
De Bora Todos os Tipos | - | - | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | 20,34 | ||
Bodebrown Demais Tipos | - | - | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(Redação do fabricante dada pelo Ato DIAT Nº 3 DE 29/01/2014): | |||||||||||||
BORCK | 00.970.717 | Borck 5 L Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,77 | - |
Borck 5 L Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,94 | - | ||
Borck 5 L Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,77 | - | ||
Borck Chope Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | 17,57 | - | - | - | - | - | 18,61 | ||
Chopp Malzbier | - | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Chopp Pilsen | - | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
Chopp Red Lager | - | - | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chopp Weizenbier | - | - | 8,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(Redação do fabricante dada pelo Ato DIAT Nº 7 DE 05/03/2014): | |||||||||||||
BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | - | - | - | - | - | 2,88 | - | - | 1,60 | 1,59 | - |
Devassa | - | 4,81 | - | - | - | - | - | 1,44 | 1,88 | 2,34 | 15,41 | ||
Devassa Bem Loura | - | - | 4,23 | - | - | 4,12 | 4,66 | 1,41 | 1,88 | 1,98 | 15,41 | ||
Devassa By Playboy | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | ||
Glacial | - | - | - | - | - | 2,82 | 3,44 | - | 1,32 | 1,59 | - | ||
Kirin Ichiban | - | 4,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nova Schin NS2 | - | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primus | - | 2,62 | - | - | - | 4,12 | - | - | 1,78 | 1,91 | 13,36 | ||
Schin Malzbier / Nova Schin Malzbier | - | 2,66 | - | - | - | 4,01 | - | - | 2,54 | - | - | ||
Schin Munich/ Nova Schin Munich | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | 2,54 | - | 13,36 | ||
Schin Pilsen/ Nova Schin Pilsen | - | 2,29 | - | 4,49 | - | 3,44 | 4,14 | 1,22 | 1,58 | 2,13 | 13,36 | ||
Schin Pilsen Zero Álcool / Nova Schin Pilsen Zero Álcool | - | 3,08 | - | - | - | 4,57 | - | - | 2,37 | - | - | ||
BUITONI | 13.980.442 | Jester Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
Jester Red Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
Jester Staut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
Jester Weisen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
CASA DI CONTI | 46.842.894 | Conti Bier Malzbier | - | - | - | - | - | 3,43 | - | - | 2,28 | - | - |
Conti Bier Malzbier 300 ml | 1,67 | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - | - | - | ||
Conti Bier Pilsen | - | 2,78 | - | 4,49 | - | 3,50 | 3,64 | 1,17 | 1,69 | 1,85 | 13,36 | ||
Conti Bier Pilsen 300 ml | 1,54 | - | - | - | - | 1,18 | - | - | - | - | - | ||
Conti Premium | - | - | 4,17 | - | - | 3,43 | - | - | - | - | - | ||
Conti Zero Grau | 1,54 | - | 3,58 | 4,49 | - | 3,50 | 3,53 | 1,33 | 1,60 | 2,06 | - | ||
Conti Zero Grau - 300 ml | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - | - | ||
Puro Malte 1500 | - | - | 4,17 | 5,17 | - | 3,70 | 4,09 | - | 1,69 | - | - | ||
Puro Malte 1500 - 300 ml | 1,91 | - | - | - | - | 1,36 | - | - | - | - | - | ||
Samba Pilsen | - | - | - | 3,97 | - | 2,88 | 3,38 | 1,17 | 1,60 | 1,75 | - | ||
Samba Pilsen 300 ml | 1,36 | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - | - | ||
CBBP | 09.325.874 | Proibida Pilsen | 1,91 | 2,36 | - | - | - | 3,50 | 4,40 | - | 1,60 | 1,98 | - |
CERPA | 04.894.085 | Cerpa Draft | - | 2,49 | 3,98 | - | - | - | - | - | 1,69 | - | - |
Cerpa Export | - | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cerpa Gold | - | 3,04 | 3,98 | - | - | - | - | - | 1,69 | - | - | ||
CNBN | 45.426.798 | Bebida Alcóolica Mista Clara Kalena | 1,46 | - | 3,53 | 4,38 | - | - | - | - | 1,60 | 1,81 | - |
Bebida Alcóolica Mista Escura Kalena | 1,46 | - | 3,53 | 4,38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bebida Mista de Chopp Claro Belco | 1,46 | 1,59 | 3,54 | 4,38 | - | - | - | - | 1,56 | 1,81 | - | ||
Bebida Mista de Chopp Escuro Belco | 1,46 | 1,70 | 3,54 | 4,38 | - | - | - | - | 1,56 | - | - | ||
Belco Malzbier | - | - | - | - | - | 3,20 | - | - | - | - | - | ||
Belco Pilsen | - | - | - | - | 7,45 | 2,88 | - | - | 1,60 | - | - | ||
Belco sem álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | - | - | ||
Belco Tauber | 1,41 | - | - | - | - | 2,88 | - | - | - | - | - | ||
Brunnen | 1,41 | - | - | - | - | 2,88 | - | - | - | - | - | ||
Capivaryana | 1,83 | - | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kalena Pilsen | - | - | - | - | - | 2,88 | - | - | - | - | - | ||
Liverpool Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | - | ||
Liverpool Puro Malte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 | - | ||
Mãe Preta | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | - | - | ||
Olinda Pilsen - pet | 1,20 | 1,45 | - | - | 4,20 | - | - | - | - | - | - | ||
CNE | 07.652.402 | Bier Hoff Demais Tipos | - | 10,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
Bier Hoff Demais Tipos, Kit 2, 1 copo | - | - | 42,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bier Hoff Demais Tipos, kit 4 | - | - | 42,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bier Hoff Premium / Original / Lager | - | 5,73 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
COLORADO | 01.366.303 | Appia | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cauim | - | - | 11,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Appia | 6,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Cauim | 5,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Demoiselle | 6,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Colorado Indica | 6,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Demoiselle | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Índica | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
COMARY | 29.588.019 | Therezópolis Gold | - | 3,40 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 |
DE PORTO | 04.754.336 | La Brunete | - | 8,46 | - | 10,84 | - | - | - | - | - | - | - |
Schmitt Ale | - | 6,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schmitt Barley Wine | - | 8,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schmitt Barley Wine Magnun | - | - | - | 26,41 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schmitt Hefeweizen | - | - | - | 10,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schmitt Magnun | - | - | - | 26,41 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schmitt Sparkling Ale | - | - | - | 10,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EDUARDO BIER (Fabricante acrescentado pelo Ato DIAT Nº 3 DE 29/01/2014). | 00.066.130 | Dado Bier Especiais | - | - | 4,77 | - | - | - | - | - | - | 3,66 | - |
Dado Bier Lager Pilsen | - | - | 4,77 | 5,33 | - | - | - | 1,34 | 1,78 | 2,12 | - | ||
Dado Bier Lager Pilsen 710 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | ||
ESTRELLA GALICIA | 13.492.669 | 1906 Reserva Especial | 4,88 | - | - | - | - | - | - | 4,46 | - | - | - |
Estrella Galicia | 4,54 | - | - | - | - | - | - | 4,02 | - | - | - | ||
Estrella Galicia 200 ml | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Estrella Galicia 250 ml | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | ||
Gaudenbier | 08.287.979 | Gauden Bier Demais Tipos | - | 4,07 | 7,48 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 |
Gauden Bier Pilsen e Lager | - | 3,81 | 6,86 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
Klaus Bier de Malte Chopp | - | - | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Klaus Bier de Malte Demais Tipos | - | - | 6,62 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
Klaus Bier de Malte Pilsen | - | - | 6,05 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | ||
GERMANIA | 96.366.174 | Germania | - | 3,95 | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 |
HEZBIER | 05.848.489 | Chopp Escuro Heller | - | 4,64 | - | - | - | 5,53 | - | - | - | - | - |
Chopp Pilsen | - | 4,04 | - | - | - | 5,53 | - | - | - | - | - | ||
Chopp Pilsen Extra | - | 4,64 | - | - | - | 5,53 | - | - | - | - | - | ||
Chopp Porter | - | 5,06 | - | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | ||
Escura Heller Bock | - | 6,93 | 9,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Escura Porter | - | 7,30 | 10,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Heller Escura, com 1 copo Heller | - | - | 39,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Pilsen, com 1 copo Pilsen | - | - | 37,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit Porter Escura, com 1 copo Porter | - | - | 39,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen | - | 6,33 | 8,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pilsen Extra | - | 4,39 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weizen | - | - | 9,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZeHn Bier | - | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 | ||
IMPORTBEER | 09.251.055 | Cordoba | - | - | - | 7,97 | - | - | - | - | - | - | - |
Miller Genuine Draft | - | 3,91 | - | 7,87 | - | - | - | - | 3,14 | - | - | ||
Pilsner Urquell | - | - | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Primator | 9,92 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Red Stripe | 7,26 | - | - | 14,45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schneider | 3,49 | - | - | 7,97 | - | - | - | - | - | 2,49 | - | ||
Starobrno | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INAB | 82.206.004 | Colônia Donna's Beer | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | - | - |
