Publicado no DOE - MT em 25 mai 2015
Institui Lista de Preços Mínimos para determinação da base de cálculo do ICMS para sujeição passiva por substituição tributária das mercadorias que especifica, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 181 DE 24/09/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.191 , de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 2º do Decreto nº 2.315 , de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda;
Considerando a prerrogativa conferida pela Lei Complementar nº 87 , de 13 de setembro de 1996, no § 6º do seu artigo 8º, inserida no ordenamento mato-grossense conforme § 8º do artigo 13 combinado com artigo 12 da Lei nº 7.098 , de 30 de dezembro de 1998, bem como com o artigo 81 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20 de março de 2014;
Considerando, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20 de março de 2014,
Resolve:
Art. 1º Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, para fins de base de cálculo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, por substituição tributária, nas operações de importação, interestaduais e internas com cerveja, chope, refrigerante, refresco, néctar de fruta, água mineral ou potável natural e aguardente.
Parágrafo único. Para fins de aplicação da Lista de Preços Mínimos, em relação às operações com as mercadorias arroladas no caput, serão consideradas as regras dos incisos I e II deste parágrafo somente para o contribuinte enquadrado no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial nos termos da Lei nº 7.958 , de 25 de setembro de 2003:
I - o valor constante da divulgada Lista de Preços Mínimos corresponderá à base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, desde que o total da operação própria, realizada pelo sujeito passivo, seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da referida lista para a respectiva mercadoria, previsto no artigo 10 , § 4º-A, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 1432 , de 29.09.2003, na redação dada pelo Decreto nº 2.947 , de 27.10.2010;
II - quando o valor total da operação própria realizada pelo sujeito passivo for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da Lista de Preços Mínimos, para a respectiva mercadoria, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária será calculada, conforme disposto no Anexo X combinado com o Anexo XI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20/03/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 270/2014-SEFAZ, de 28.11.2014.
CUMPRA-SE
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 19 de maio de 2014.
ADILSON GARCIA RÚBIO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(original assinado)
ANEXO DA PORTARIA Nº 102/2015 - SEFAZ
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo I | |||
Bohemia Gfa 600 ml | L | 220300000002 | 9,39 |
Miller Gfa 600 ml | L | 220300000003 | 9,39 |
Original Gfa 600 ml | L | 220300000004 | 9,39 |
Carlberg Gfa 600 ml | L | 220300000006 | 9,39 |
Serramalte Gfa 600 ml | L | 220300000007 | 9,39 |
Grupo II | |||
Antarctica Malzbier Gfa 600 ml | L | 220300000017 | 7,94 |
Brahma Extra e/ou Malzbier Gfa 600 ml | L | 220300000018 | 7,94 |
Munchen Extra Gfa 600 ml | L | 220300000019 | 7,94 |
Kronenbier e/ou Heineken Gfa 600 ml | L | 220300000021 | 7,94 |
Itaipava Gfa 600 ml | L | 220300000022 | 7,94 |
Grupo III | |||
Skol Pilsen Gfa 600 ml | L | 220300000031 | 6,60 |
Bavária Premium Gfa 600 ml | L | 220300000033 | 6,60 |
Xingu Gfa 600 ml | L | 220300000037 | 6,60 |
Sol Pilsen FS Gfa 600 ml | L | 220300000039 | 6,60 |
Grupo IV | |||
Brahma Chopp Gfa 600 ml | L | 220300000046 | 6,30 |
Polar Export Gfa 600 ml | L | 220300000047 | 6,30 |
Nova Schin Malzbier Gfa 600 ml | L | 220300000048 | 6,30 |
Primus Gfa 600 ml | L | 220300000049 | 6,30 |
Crystal Gfa 600 ml | L | 220300000050 | 6,30 |
Nova Schin Zero Álcool Gfa 600 ml | L | 220300000051 | 6,30 |
Grupo V | |||
Estrella Galicia Gfa 600 ml | L | 220300000055 | 5,90 |
Antarctica Pilsen Gfa 600 ml | L | 220300000056 | 5,90 |
Kaiser Pilsen Gfa 600 ml | L | 220300000057 | 5,90 |
Nova Schin Pilsen Gfa 600 ml | L | 220300000058 | 5,90 |
Bavaria Pilsen Gfa 600 ml | L | 220300000059 | 5,90 |
Cintra Gfa 600 ml | L | 220300000060 | 5,90 |
Lokal Gfa 600 ml | L | 220300000061 | 5,90 |
Antarctica Subzero Gfa 600 ml | L | 220300000149 | 5,90 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo VI | |||
Colonia Gfa 600 ml | L | 220300000062 | 5,06 |
Glacial Gfa 600 ml | L | 220300000072 | 5,06 |
Santa Cerva Gfa 600 ml | L | 220300000073 | 5,06 |
Belco Gfa 600 ml | L | 220300000074 | 5,06 |
Krill Gfa 600 ml | L | 220300000075 | 5,06 |
Malta Gfa 600 ml | L | 220300000076 | 5,06 |
Grupo VII | |||
Skol Gfa Alumínio 473 ml | L | 220300000147 | 13,18 |
Brahama Chopp Gfa Alumínio 473 ml | L | 220300000150 | 13,18 |
Cerveja Marca Nac. Gfa Alumínio - 473 a 550 ml | L | 220300000094 | 13,18 |
Grupo VIII | |||
Cerveja Marca Nac. Gfa Comum - 500 até 600 ml | L | 220300000082 | 5,04 |
Grupo IX | |||
Cerveja Marca Nac. Gfa Extra - 500 a 600 ml | L | 220300000083 | 7,98 |
Grupo X | |||
Cerveja Importada Gfa 1000 ml | L | 220300000084 | 34,16 |
Grupo XI | |||
Tauber 500 ml | L | 220300000085 | 7,68 |
Grupo XII | |||
Cerveja Marca Nac.Gfa acima de 355 até 500 ml | L | 220300000086 | 7,18 |
Grupo XIII | |||
Skol Pilsen retornável 1000 ml | L | 220300000089 | 4,73 |
Grupo XIV | |||
Cerveja Marca Nac. Comum retornável 1000 ml | L | 220300000091 | 4,66 |
Grupo XV | |||
Cerveja Marca Nac. Comum descartável 1000 ml | L | 220300000092 | 5,86 |
Grupo XVII | |||
Bierland Strong Golden Ale 750 ml | L | 220300000095 | 48,21 |
Grupo XVIII | |||
Bierland Pilsen 600 ml | L | 220300000096 | 15,50 |
Bierland Demais Tipos 600 ml | L | 220300000097 | 15,50 |
Grupo XIX | |||
Zehnbier Pilsen 500 ml | L | 220300000098 | 10,21 |
Grupo XX | |||
Zehnbier Extra 500 ml | L | 220300000099 | 10,44 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo XXI | |||
Weizen 500 ml | L | 220300000100 | 11,36 |
Grupo XXII | |||
Porter 500 ml | L | 220300000101 | 11,24 |
Heller 500 ml | L | 220300000108 | 11,24 |
Grupo XXIII | |||
Bohemia Gfa VD 550 ml | L | 220300000081 | 12,71 |
Bohemia Gfa VD 990 ml | L | 220300000015 | 12,71 |
Grupo XXIV | |||
Budweiser Gfa Alumínio 473 ml | L | 220300000148 | 19,08 |
LONG NECK | |||
Grupo I | |||
Bohemia 355 ml | L | 220300000102 | 9,36 |
Miller 355 ml | L | 220300000103 | 9,36 |
Estrella Galicia 350 ml | L | 220300000104 | 9,36 |
Skol Beats 330 ml | L | 220300000105 | 9,36 |
Carlberg 355 ml | L | 220300000106 | 9,36 |
Budweiser 343 ml | L | 220300000107 | 9,36 |
Grupo II | |||
Antarctica Extra e/ou Cristal 355 ml | L | 220300000116 | 8,35 |
Antarctica Malzbier 355 ml | L | 220300000117 | 8,35 |
Brahma Extra e/ou Malzbier 355 ml | L | 220300000118 | 8,35 |
Munchen Extra 355 ml | L | 220300000119 | 8,35 |
Liber 355 ml | L | 220300000120 | 8,35 |
Kronenbier e/ou Heineken 355 ml | L | 220300000121 | 8,35 |
Petra Premium 355 ml | L | 220300000122 | 8,35 |
Grupo III | |||
Xingu Red 355 ml | 220300000128 | 7,02 | |
Xingu Gold 355 ml | 220300000129 | 7,02 | |
Sol Premium 330 ml | 220300000130 | 7,02 | |
Skol Pilsen 355 ml | L | 220300000131 | 7,02 |
Bavaria Premium 355 ml | L | 220300000133 | 7,02 |
Kaiser Gold 355 ml | L | 220300000134 | 7,02 |
Kaiser Summer 355 ml | L | 220300000135 | 7,02 |
Bavaria Sem Álcool 355 ml | L | 220300000136 | 7,02 |
Nova Schin Munich 355 ml | L | 220300000138 | 7,02 |
Nova Schin Sem Álcool 355 ml | L | 220300000139 | 7,02 |
Nova Schin Malzbier 355 ml | L | 220300000140 | 7,02 |
Primus 355 ml | L | 220300000141 | 7,02 |
Crystal Malzbier 355 ml | L | 220300000142 | 7,02 |
Nova Schin Zero Álcool 355 ml | L | 220300000145 | 7,02 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo IV | |||
Crystal 355 ml | L | 220300000151 | 6,81 |
Brahma Chopp 355 ml | L | 220300000152 | 6,81 |
Polar Export 355 ml | L | 220300000153 | 6,81 |
Antarctica Pilsen 355 ml | L | 220300000154 | 6,81 |
Nova Schin Pilsen 355 ml | L | 220300000156 | 6,81 |
Cintra 355 ml | L | 220300000158 | 6,81 |
Lokal 355 ml | L | 220300000159 | 6,81 |
Glacial 355 ml | L | 220300000161 | 6,81 |
Belco 355 ml | L | 220300000163 | 6,81 |
Colonia 355 ml | L | 220300000164 | 6,81 |
Krill 355 ml | L | 220300000165 | 6,81 |
Brahma Chopp Zero 355 ml | L | 220300000169 | 6,81 |
Grupo V | |||
Conti Bier 300 ml / Zero Grau / Samba / Bier Malzbier / 1.500 | L | 220300000166 | 6,39 |
Grupo VI | |||
Cerveja Importada 200 até 355 ml | L | 220300000168 | 19,76 |
Grupo VII | |||
Stella Artois 275 | L | 220300000171 | 14,85 |
Grupo VIII | |||
Caracu 300 a 355 ml | L | 220300000172 | 8,06 |
Grupo IX | |||
Cerveja Marca Nac. Comum 200 até 355 ml | L | 220300000173 | 6,22 |
Grupo X | |||
Cerveja Marca Nac. Extra 200 até 355 ml | L | 220300000167 | 7,94 |
LATA | |||
Grupo I | |||
Bohemia 350 ml | L | 220300000177 | 8,71 |
Miller 350 ml | L | 220300000178 | 8,71 |
Carlberg 350 ml | L | 220300000181 | 8,71 |
Budweiser 350 ml | L | 220300000182 | 8,71 |
Budweiser 269 ml | L | 220300000277 | 8,71 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo II | |||
Antarctica Extra e/ou Cristal 350 ml | L | 220300000191 | 7,14 |
Antarctica Malzbier 350 ml | L | 220300000192 | 7,14 |
Brahma Extra e/ou Malzbier 350 ml | L | 220300000193 | 7,14 |
Munchen Extra e/ou Caracu 350 ml | L | 220300000194 | 7,14 |
Liber 350 ml | L | 220300000195 | 7,14 |
Kronenbier e/ou Heineken 350 ml | L | 220300000196 | 7,14 |
Grupo III | |||
Skol Pilsen 350/360 ml | L | 220300000201 | 6,06 |
Bavaria Premium 350 ml | L | 220300000203 | 6,06 |
Bavaria Sem Álcool 350 ml | L | 220300000206 | 6,06 |
Xingu 350 ml | L | 220300000207 | 6,06 |
Nova Schin Munich 350 ml | L | 220300000208 | 6,06 |
Nova Schin Sem Álcool 350 ml | L | 220300000209 | 6,06 |
Nova Schin Malzbier 350 ml | L | 220300000210 | 6,06 |
Primus 350 ml | L | 220300000211 | 6,06 |
Nova Schin Zero Álcool 350 ml | L | 220300000213 | 6,06 |
Sol 350 ml | L | 220300000214 | 6,06 |
Bavaria 350 ml | L | 220300000215 | 6,06 |
Brahma Fressh e/ou Chopp 350 ml | L | 220300000222 | 6,06 |
Brahma Chopp Zero 350 ml | L | 220300000231 | 6,06 |
Grupo IV | |||
Crystal 350 ml | L | 220300000221 | 5,33 |
Polar Export 350 ml | L | 220300000223 | 5,33 |
Kaiser Radler 350 ml | L | 220300000224 | 5,33 |
Antarctica Pilsen 350 ml | L | 220300000225 | 5,33 |
Kaiser Pilsen 350 ml | L | 220300000226 | 5,33 |
Nova Schin Pilsen 350 ml | L | 220300000227 | 5,33 |
Bavaria Pilsen 350 ml | L | 220300000228 | 5,33 |
Cintra 350 ml | L | 220300000229 | 5,33 |
Lokal 350 ml | L | 220300000230 | 5,33 |
Glacial 350 ml | L | 220300000232 | 5,33 |
Belco 330 até 350 ml | L | 220300000234 | 5,33 |
Colonia 350 ml | L | 220300000235 | 5,33 |
Krill 350 ml | L | 220300000236 | 5,33 |
Malta 350 ml | L | 220300000237 | 5,33 |
Grupo V | |||
Skol pilsen LT 473 ml | L | 220300000273 | 6,86 |
Grupo VI | |||
Brahma Chopp LT 473 ml | L | 220300000274 | 6,17 |
Antarctica Pilsen LT 473 ml | 220300000278 | 6,17 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | |||
Grupo VII | |||
Nova Schin LT 473 ml | 220300000240 | 5,19 | |
Glacial LT 473 ml | L | 220300000241 | 5,19 |
Cerveja Marca Nac.LT 473 ml | 220300000248 | 5,19 | |
Grupo VIII | |||
Cerveja Importada LT - 200 até 350 ml | L | 220300000249 | 12,26 |
Grupo IX | |||
Stella Artois 275 | L | 220300000250 | 12,84 |
Grupo X | |||
Caracu - 300 a 350 ml | L | 220300000251 | 7,51 |
Grupo XI | |||
Crystal 310 ml | L | 220300000252 | 5,85 |
Itaipava 310 ml | L | 220300000253 | 5,85 |
Itaipava Fest 310 ml | L | 220300000254 | 5,85 |
Grupo XII | |||
Sol Shot 250 ml | L | 220300000238 | 6,74 |
Grupo XIII | |||
Itaipava Pilsen 269 ml | L | 220300000260 | 6,48 |
Skol Pilsen 269 ml | L | 220300000270 | 6,48 |
Brahama fresh e/ou Chopp 269 ml | L | 220300000271 | 6,48 |
Grupo X IV | |||
Crystal Pilsen 269 ml | L | 220300000259 | 6,06 |
Schin Pilsen 269 ml | L | 220300000267 | 6,06 |
Colonia 269 ml | L | 220300000269 | 6,06 |
Antarctica Pilsen 269 ml | L | 220300000272 | 6,06 |
Estrella Galicia 269 ml | L | 220300000275 | 6,06 |
Grupo XV | |||
Cerveja Marca Nac. Comum LT - 200 a 350 ml | L | 220300000246 | 5,33 |
Grupo XVI | |||
Cerveja Marca Nac. Extra LT - 200 a 350 ml | L | 220300000258 | 6,77 |
CHOPES | |||
Chope Skol | L | 220300000261 | 11,79 |
Chope Brahma | L | 220300000262 | 11,79 |
Chope Kaiser | L | 220300000263 | 11,79 |
Chope Antarctica | L | 220300000264 | 11,79 |
Outros | L | 220300000265 | 11,79 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
REFRIGERANTES | |||
Antarctica 2500 ml | L | 220210000008 | 2,19 |
Post Mix Sabor Cola | L | 220210000010 | 21,10 |
Post Mix Outros Sabores | L | 220210000011 | 20,26 |
Marajá 2250 ml | L | 220210000019 | 1,76 |
Coca-Cola 3000 ml | L | 220210000020 | 1,97 |
Coca-Cola / Coca-Cola zero 2500 ml | L | 220210000021 | 2,24 |
Coca-Cola / Coca-Cola zero 2000 ml | L | 220210000022 | 2,53 |
Pepsi 2500 ml | L | 220210000024 | 2,22 |
Pepsi 2000 ml | L | 220210000025 | 2,43 |
Pepsi Twist / Light 2000 ml | L | 220210000026 | 2,54 |
Fanta / Sprite / 2000 ml | L | 220210000027 | 2,15 |
Kuat 2000 ml | L | 220210000028 | 2,14 |
Antarctica Big 2000 ml | L | 220210000029 | 2,35 |
Antarctica Diet Big 2000 ml | L | 220210000030 | 2,44 |
Soda Limonada / Sukita 2000 ml | L | 220210000031 | 2,15 |
Simba 2000 ml | L | 220210000032 | 1,70 |
Marajá 2000 ml | L | 220210000033 | 1,71 |
Marajá light 2000 ml | L | 220210000034 | 1,74 |
Schincariol / Schin 2000 ml | L | 220210000035 | 1,70 |
Schincariol / Schin light e/ou diet 2000 ml | L | 220210000036 | 1,74 |
Gut-Gut 2000 ml | L | 220210000037 | 1,60 |
Goianinho 2000 ml | L | 220210000038 | 1,70 |
Goianinho Light 2000 ml | L | 220210000039 | 1,74 |
Beb Sol 2000 ml | L | 220210000040 | 1,62 |
Beb Sol Light 2000 ml | L | 220210000041 | 1,66 |
Xereta 2000 ml | L | 220210000042 | 1,62 |
Xereta Light 2000 ml | L | 220210000043 | 1,66 |
Cintra 2000 ml | L | 220210000044 | 1,62 |
Cintra Light 2000 ml | L | 220210000045 | 1,66 |
Outros Pet Cola 2000 ml | L | 220210000046 | 1,89 |
Outros Pet Sabores 2000 ml | L | 220210000047 | 1,62 |
Outros Pet Cola 2500 ml | L | 220210000048 | 1,96 |
Outros Pet Sabores 2500 ml | L | 220210000049 | 1,90 |
Bare Pet 2000 ml | L | 220210000050 | 1,90 |
Fanta / Sprite / 2500 ml | L | 220210000051 | 2,14 |
Kuat 2500 ml | L | 220210000052 | 2,14 |
Pepsi 3300 ml | L | 220210000055 | 1,86 |
Antarctica 3300 ml | L | 220210000056 | 1,84 |
Marajá 3000 ml | L | 220210000101 | 1,61 |
Coca-Cola 1500 ml | L | 220210000150 | 2,45 |
Coca-Cola Light 1500 ml | L | 220210000151 | 2,45 |
Fanta / Sprite / Kuat / 1500 ml | L | 220210000152 | 2,31 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
REFRIGERANTES | |||
Marajá 1500 ml | L | 220210000153 | 1,89 |
Outros Pet Cola 1500 ml | L | 220210000154 | 2,31 |
Outros Pet Sabores 1500 ml | L | 220210000155 | 2,16 |
Sabores Cola 1250 ml | L | 220210000201 | 2,36 |
Sabores 1250 ml | L | 220210000202 | 2,22 |
Sabores Cola 1000 ml | L | 220210000251 | 2,31 |
Sabores 1000 ml | L | 220210000252 | 2,31 |
Marajá 600 ml | L | 220210000289 | 5,06 |
Pepsi 600 ml | L | 220210000292 | 5,20 |
Fanta / Sprite / Kuat 600 ml | L | 220210000293 | 5,20 |
Antarctica 600 ml | L | 220210000294 | 5,20 |
Soda Limonada / Sukita 600 ml | L | 220210000295 | 5,20 |
Outros Pet 600 ml | L | 220210000296 | 5,06 |
Simba Retornável 600 ml | L | 220210000297 | 2,02 |
Marajá Retornável 600 ml | L | 220210000298 | 2,02 |
Outros Retornáveis 600 ml | L | 220210000299 | 2,02 |
Coca-Cola 500 ml | L | 220210000340 | 5,62 |
Schincariol / Schin 500 ml | L | 220210000341 | 4,87 |
Marajá 500 ml | L | 220210000342 | 4,87 |
Coca-Cola 400 ml | L | 220210000343 | 6,45 |
Outros Pet 355 a 500 ml | L | 220210000344 | 4,87 |
Fanta Laranja Splash / Mix Splash Pet 500 ml | L | 220210000345 | 6,49 |
Itubaina Schincariol descartável 355 ml | L | 220210000346 | 8,64 |
Coca-Cola Lata 350 ml | L | 220210000405 | 5,52 |
Schweppes Lata 350 ml | L | 220210000406 | 7,00 |
Pepsi cola / Pepsi Twist Lata 350 ml | L | 220210000407 | 5,35 |
Fanta / Sprite / Kuat Lata 350 ml | L | 220210000408 | 5,35 |
Guaraná Antarctica Lata 350 ml | L | 220210000409 | 5,35 |
Soda Limonada / Sukita Lata 350 ml | L | 220210000410 | 5,35 |
Marajá Lata 350 ml | L | 220210000411 | 5,13 |
Schincariol / Schin Lata 350 ml | L | 220210000412 | 5,13 |
Outros Lata 350 ml | L | 220210000413 | 5,13 |
Marajá Retornável 300 ml | L | 220210000414 | 4,07 |
Água Tônica 250 a 350 ml | L | 220210000415 | 6,79 |
Outros sabores 237 a 300 ml | L | 220210000416 | 4,38 |
Outros sabores 301 a 350 ml | L | 220210000417 | 5,13 |
Marajá 250 ml | L | 220210000460 | 4,76 |
Marajá Retornável 284 ml | L | 220210000479 | 4,07 |
Cherry Coke Retornável 290/300 ml | L | 220210000480 | 4,21 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
REFRIGERANTES | |||
Coca-Cola Retornável 290/300 ml | L | 220210000481 | 4,02 |
Guaraná Antarctica 284 a 330 ml | L | 220210000482 | 4,02 |
Pepsi Cola / Pepsi Twist Retornável 290/300 ml | L | 220210000483 | 4,02 |
Fanta / Sprite Retornável 290/300 ml | L | 220210000484 | 4,02 |
Outros Retornáveis 290/300 ml | L | 220210000485 | 4,02 |
Água Tônica Schweppes One Way 290 ml | L | 220210000486 | 8,65 |
Club Soda Schweppes One Way 290 ml | L | 220210000487 | 8,65 |
Citrus Schweppes One Way 290 ml | L | 220210000488 | 8,65 |
Goianinho Pitchula 250 ml | L | 220210000489 | 4,76 |
Coca / Fanta / Tai / Sprite/ One Way 250 ml | L | 220210000490 | 9,52 |
Outros Diet One Way 250 a 300 ml | L | 220210000491 | 8,49 |
Soda Cristal Brahma 250 ml | L | 220210000492 | 9,40 |
Club Soda Antarctica 250 ml | L | 220210000493 | 9,40 |
Schincariol / Schin 250 ml | L | 220210000494 | 4,75 |
Fanta / Sprite/ Kuat 245 a 250 ml | L | 220210000495 | 4,82 |
Antárctica 237 ml | L | 220210000496 | 4,99 |
Outros 201 a 250 ml | L | 220210000497 | 4,73 |
Coca-Cola Retornável 200 ml | L | 220210000498 | 4,04 |
Antárctica Retornável 200 ml | L | 220210000499 | 4,04 |
Outros Retornável 200 ml | L | 220210000500 | 4,04 |
Coca-Cola 250 ml | L | 220210000501 | 4,96 |
REFRESCO / SUCO | |||
Aquarius Fresh Lemon Pet 510 ml | L | 220210000601 | 4,06 |
Aquarius Fresh Uva Pet 510 ml | L | 220210000602 | 4,06 |
Aquarius Fresh Pera Pet 510 ml | L | 220210000603 | 4,06 |
Outras Marcas Refresco 300 à 600 ml | L | 220210000604 | 4,24 |
Suco Del Valle Mais todos sabores | L | 220210000700 | 4,60 |
Outras Marcas Néctar Sucos todos sabores | L | 220210000730 | 4,60 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | |||
Água Crystalina 200 ml - sem gás | L | 220110000019 | 2,87 |
Água 200 ml - sem gás | L | 220110000020 | 2,87 |
Água 300 ml - sem gás | L | 220110000023 | 2,60 |
Água 300 ml com gás | L | 220110000024 | 4,61 |
Água Crystalina 300 ml sem gás | L | 220110000025 | 2,59 |
Água Sapoti 300 ml sem gás | L | 220110000026 | 2,59 |
Água Importada - com gás | L | 220110000035 | 14,26 |
Água 350 ml - sem gás | L | 220110000040 | 3,50 |
Água 350 ml - com gás | L | 220110000041 | 4,18 |
Água Puríssima Verão 497 ml - sem gás | L | 220110000055 | 2,37 |
Água Crystalina 497 ml - sem gás | L | 220110000056 | 2,37 |
Água Lebrinha 497 ml - sem gás | L | 220110000057 | 2,37 |
Água Brunado 497 ml - sem gás | L | 220110000058 | 2,37 |
Água Marajá 497 ml - sem gás | L | 220110000059 | 2,37 |
Água Puríssima 500 ml - sem gás | L | 220110000070 | 2,53 |
Água Puríssima 500 ml - com gás | L | 220110000071 | 3,18 |
Água Puríssima Sport 500 ml - sem gás | L | 220110000072 | 2,91 |
Água Lebrinha Fitness 500 ml - sem gás | L | 220110000073 | 2,91 |
Água Lebrinha 500 ml - com gás | L | 220110000074 | 3,18 |
Água Crystalina 500 ml - com gás | L | 220110000075 | 3,18 |
Água Brunado 500 ml - com gás | L | 220110000076 | 3,18 |
Água Vitani 500 ml - sem gás | L | 220110000077 | 2,53 |
Água Vitani 500 ml - com gás | L | 220110000078 | 3,18 |
Água Buriti 500 ml - sem gás | L | 220110000079 | 2,53 |
Água Buriti 500 ml - com gás | L | 220110000080 | 3,18 |
Água Marajá 500 ml - sem gás | L | 220110000081 | 2,53 |
Água Marajá 500 ml - com gás | L | 220110000082 | 3,18 |
Água Schincariol 500 ml - sem gás | L | 220110000083 | 2,98 |
Água Schincariol 500 ml - com gás | L | 220110000084 | 3,49 |
Água Finíssima 500 ml - sem gás | L | 220110000087 | 2,98 |
Água Finíssima 500 ml - com gás | L | 220110000088 | 3,49 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - sem gás | L | 220110000089 | 2,98 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - com gás | L | 220110000090 | 3,49 |
Água Crystalina 200 ml - sem gás | L | 220110000019 | 2,87 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | |||
Água Vital 500ml - sem gás | L | 220110000091 | 2,98 |
Água Vital 500ml - com gás | L | 220110000092 | 3,49 |
Água Ijuí 500ml - sem gás | L | 220110000093 | 2,98 |
Água Ijuí 500ml - com gás | L | 220110000094 | 3,49 |
Água Lindagua 500ml - sem gás | L | 220110000095 | 2,98 |
Água Lindagua 500ml - com gás | L | 220110000096 | 3,49 |
Água Outras Marcas 500 ml - sem gás | L | 220110000097 | 2,98 |
Água Outras Marcas 500 ml - com gás | L | 220110000098 | 3,49 |
Água 501 a 600 ml - sem gás | L | 220110000120 | 2,87 |
Água 501 a 600 ml - com gás | L | 220110000121 | 3,89 |
Água 501 a 750 ml Vidro importada - com gás | L | 220110000130 | 14,40 |
Água 1000 ml - sem gás | L | 220110000142 | 1,99 |
Água 1000 ml - com gás | L | 220110000143 | 2,44 |
Água 1250 ml - sem gás | L | 220110000155 | 1,77 |
Água 1250 ml - com gás | L | 220110000156 | 2,50 |
Água Lebrinha 1500 ml - sem gás | L | 220110000180 | 1,62 |
Água Brunado 1500 ml - sem gás | L | 220110000181 | 1,62 |
Água Puríssima 1500 ml - sem gás | L | 220110000182 | 1,62 |
Água Vitani 1500 ml - sem gás | L | 220110000183 | 1,62 |
Água Buriti 1500 ml - sem gás | L | 220110000184 | 1,62 |
Água Marajá 1500 ml - sem gás | L | 220110000185 | 1,62 |
Água Crystalina 1500 ml - sem gás | L | 220110000186 | 1,62 |
Água Schincariol 1500 ml - sem gás | L | 220110000187 | 2,00 |
Água Lindagua 1500ml - sem gás | L | 220110000188 | 2,00 |
Água Vital 1500ml - sem gás | L | 220110000189 | 2,00 |
Água Nestlê Aquarel 1500ml - sem gás | L | 220110000190 | 2,00 |
Água Ijuí 1500ml - sem gás | L | 220110000191 | 2,00 |
Água 1500 ml - sem gás | L | 220110000192 | 2,00 |
Água 1500 ml - com gás | L | 220110000193 | 2,25 |
Água 2000 ml - sem gás | L | 220110000240 | 1,77 |
Água 2000 ml - com gás | L | 220110000241 | 2,25 |
Água Nestlê Aquarel 5 Litros | L | 220110000275 | 1,27 |
Água Garrafão de 5 a 6 Litros | L | 220110000276 | 1,27 |
Água Garrafão 10 Litros | L | 220110000288 | 0,82 |
Água Garrafão 20 Litros | L | 220110000301 | 0,38 |
.
D E S C R I Ç Ã O | UN. MEDIDA | CÓDIGO | VALOR R$ |
AGUARDENTE | |||
A granel | L | 220720200005 | 2,60 |
Jamel - 970 ml | L | 220720200006 | 8,47 |
Jamel Ouro - 970 ml | L | 220720200007 | 9,95 |
Pitú - 965 ml | L | 220720200008 | 7,68 |
Pirassununga 51 - 965 ml | L | 220720200009 | 8,89 |
Velho Barreiro - 910 ml | L | 220720200010 | 8,14 |
Oncinha - 970 ml | L | 220720200011 | 7,68 |
Tropical - 970 ml | L | 220720200012 | 6,99 |
Ypióca Empalhada Ouro/Prata 960 ml | L | 220720200013 | 19,22 |
Cachaça São Francisco - 970 ml | L | 220720200014 | 18,30 |
Cachaça Old César 88 - até 970 ml | L | 220720200015 | 9,89 |
