Publicado no DOE - MT em 29 set 2015
Institui Lista de Preços Mínimos para determinação da base de cálculo do ICMS para sujeição passiva por substituição tributária das mercadorias que especifica, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 57 DE 29/03/2016, efeitos a partir de 01/04/2016):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 137 combinado com o inciso XIV do artigo 136 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.191 , de 13 de março de 2014, combinado, ainda, com o estatuído no inciso II do artigo 3º do Decreto nº 258 , de 23 de setembro de 2015;
Considerando a prerrogativa conferida pela Lei Complementar nº 87 , de 13 de setembro de 1996, no § 6º do seu artigo 8º, inserida no ordenamento mato-grossense conforme § 8º do artigo 13 combinado com artigo 12 da Lei nº 7.098 , de 30 de dezembro de 1998, bem como com o artigo 81 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20 de março de 2014;
Considerando, também, o disposto no artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20 de março de 2014,
Resolve:
Art. 1º Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, para fins de base de cálculo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, por substituição tributária, nas operações de importação, interestaduais e internas com cervejas, chope, refrigerante, refresco, néctar de fruta, água mineral ou potável natural e demais bebidas especificadas. (Redação do caput dapa pela Portaria SEFAZ Nº 227 DE 21/12/2015).
Parágrafo único. Para fins de aplicação da Lista de Preços Mínimos, em relação às operações com as mercadorias arroladas no caput, serão consideradas as regras dos incisos I e II deste parágrafo somente para o contribuinte enquadrado no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial nos termos da Lei nº 7.958 , de 25 de setembro de 2003:
I - o valor constante da divulgada Lista de Preços Mínimos corresponderá à base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, desde que o total da operação própria, realizada pelo sujeito passivo, seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da referida lista para a respectiva mercadoria, previsto no artigo 10 , § 4º-A, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 1432 , de 29.09.2003, na redação dada pelo Decreto nº 2.947 , de 27.10.2010;
II - quando o valor total da operação própria realizada pelo sujeito passivo for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da Lista de Preços Mínimos, para a respectiva mercadoria, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária será calculada, conforme disposto no Anexo X combinado com o Anexo XI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20.03.2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de outubro de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 102/2015-SEFAZ, de 19.05.2015.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2015.
ADILSON GARCIA RÚBIO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Original assinado)
ANEXO DA - PORTARIA Nº 181/2015 - SEFAZ
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Antarctica Malzbier - GRF 355ml | UN | 78909212 | 220300000280 | 3,10 |
Cerveja Antarctica Malzbier - GRF 600ml | UN | 7891991000062 | 220300000281 | 4,80 |
Cerveja Antarctica Original - GRF 600ml | UN | 78905351 | 220300000282 | 7,25 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 355ml | UN | 78909182 | 220300000283 | 2,51 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 600 ml | UN | 78905276 | 220300000284 | 3,82 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 269 ml | UN | 7891991010061 | 220300000285 | 1,66 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 350 ml | UN | 7891991000796 | 220300000286 | 1,89 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 473 ml | UN | 7891991009164 | 220300000287 | 3,24 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 1000ml | UN | 7891991009737 | 220300000288 | 4,50 |
Cerveja Antarctica Pilsen Extra - GRF 355ml | UN | 78909229 | 220300000289 | 3,00 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - GRF 600ml | UN | 7891991010016 | 220300000290 | 3,85 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 269ml | UN | 7891991010900 | 220300000291 | 1,70 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 350ml | UN | 7891991010023 | 220300000292 | 1,95 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 473 ml | UN | 7891991010153 | 220300000293 | 3,24 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - GRF 1000ml | UN | 7891991010436 | 220300000294 | 4,59 |
Cerveja Bohemia Confraria - GRF 315ml | UN | 7891991009843 | 220300000295 | 6,00 |
Cerveja Bohemia Confraria - GRF 550ml | UN | 7891991008662 | 220300000296 | 8,76 |
Cerveja Bohemia Escura - GRF 355ml | UN | 7891991008464 | 220300000297 | 3,60 |
Cerveja Bohemia Escura - GRF 550ml | UN | 7891991008136 | 220300000298 | 6,97 |
Cerveja Bohemia Escura - LATA 350ml | UN | 7891991009126 | 220300000299 | 3,50 |
Cerveja Bohemia Imperial - GRF 550ml | UN | 7891991011006 | 220300000300 | 16,99 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 355ml | UN | 78911314 | 220300000301 | 3,38 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 600ml | UN | 78905344 | 220300000302 | 7,40 |
Cerveja Bohemia Pilsen - LATA 350ml | UN | 7891991006088 | 220300000303 | 3,08 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 990ml | UN | 7891991010467 | 220300000304 | 12,58 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 355ml | UN | 7891149010301 | 220300000305 | 2,49 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 600ml | UN | 7891149010400 | 220300000306 | 4,00 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 269ml | UN | 7891149103270 | 220300000307 | 1,76 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 350ml | UN | 7891149010509 | 220300000308 | 2,20 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 473ml | UN | 7891149011001 | 220300000309 | 2,95 |
Cerveja Brahma Chopp - GAD 473ml | UN | 7891149104987 | 220300000310 | 9,90 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 1000ml | UN | 7891149103041 | 220300000311 | 4,50 |
Cerveja Brahma Chopp Zero - GRF 355ml | UN | 7891149104956 | 220300000312 | 2,57 |
Cerveja Brahma Chopp Zero - LATA 350ml | UN | 7891149104932 | 220300000313 | 2,29 |
Cerveja Brahma Extra - GRF 355 ml | UN | 7891149030309 | 220300000314 | 3,00 |
Cerveja Brahma Extra - GRF 600ml | UN | 7891149030408 | 220300000315 | 4,85 |
Cerveja Brahma Extra - LATA 350ml | UN | 7891149030507 | 220300000316 | 2,58 |
Cerveja Brahma Fresh - GRF 600ml | UN | 7891149102372 | 220300000317 | 4,00 |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Brahma Fresh - LATA 350ml | UN | 7891149102389 | 220300000318 | 3,08 |
Cerveja Brahma Malzbier - GRF 355ml | UN | 7891149040308 | 220300000319 | 3,10 |
Cerveja Brahma Malzbier - GRF 600ml | UN | 7891149040407 | 220300000320 | 4,86 |
Cerveja Brahma Malzbier - LATA 350ml | UN | 7891149101528 | 220300000321 | 2,61 |
Cerveja Budweiser - GRF 343ml | UN | 7891991010832 | 220300000322 | 3,50 |
Cerveja Budweiser - GRF 600ml | UN | 7891991010870 | 220300000323 | 5,01 |
Cerveja Budweiser - LATA 350ml | UN | 7891991010481 | 220300000324 | 2,61 |
Cerveja Budweiser Bre 66 - GRF 330ml | UN | 7840050002523 | 220300000325 | 9,00 |
Cerveja Budweiser UFC - GAD 473ml | UN | 7891991010801 | 220300000326 | 12,65 |
Cerveja Caracu - GRF 355ml | UN | 7891149210305 | 220300000327 | 2,86 |
Cerveja Caracu - LATA 350ml | UN | 7891149210503 | 220300000328 | 2,65 |
Cerveja Franziskaner Hefe-Weissbier - GRF 500ml | UN | 4072700003649 | 220300000329 | 16,12 |
Cerveja Franziskaner Weissbier Dunkel- GRF 500ml | UN | 4072700001188 | 220300000330 | 16,27 |
Cerveja Hoegaarden Grand Cru - GRF 330ml | UN | 5410228141921 | 220300000331 | 19,60 |
Cerveja Hoegaarden Rosée - GRF 750ml | UN | 5410228200154 | 220300000332 | 36,19 |
Cerveja Hoegaarden Wit Blance - GRF 330ml | UN | 5410228141785 | 220300000333 | 12,84 |
Cerveja Kronenbier - GRF 355ml | UN | 78909205 | 220300000334 | 3,00 |
Cerveja Kronenbier - LATA 350ml | UN | 7891991000789 | 220300000335 | 2,60 |
Cerveja Leffe Blonde - GRF 330ml | UN | 5410228142089 | 220300000336 | 12,80 |
Cerveja Leffe Brune-Brown - GRF 330ml | UN | 5410228146162 | 220300000337 | 12,90 |
Cerveja Leffe Radieuse - GRF 330ml | UN | 5410228142072 | 220300000338 | 12,50 |
Cerveja Leffe Rituel 9 - GRF 250ml | UN | 5410228191551 | 220300000339 | 12,90 |
Cerveja Leffe Ruby - GRF 750ml | UN | 5410228195825 | 220300000340 | 34,00 |
Cerveja Líber - GRF 355ml | UN | 7891149101566 | 220300000341 | 3,25 |
Cerveja Líber - LATA 350ml | UN | 7891149101542 | 220300000342 | 2,60 |
Cerveja Miller - GRF 355 ml (Redação dada pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). | UN | 7897395011055 | 220300000343 | 5,33 |
Cerveja Norteña - GRF 960ml | UN | 7730335000330 | 220300000344 | 9,93 |
Cerveja Patagonia Weiss - GRF 740ml | UN | 7792798007172 | 220300000345 | 27,00 |
Cerveja Patricia - GRF 300ml | UN | 7730452000534 | 220300000346 | 5,00 |
Cerveja Patrícia - GRF 960ml | UN | 7730452000435 | 220300000347 | 13,06 |
Cerveja Quilmes - GRF 330ml | UN | 7792798001538 | 220300000348 | 4,63 |
Cerveja Quilmes - GRF 970ml | UN | 7792798172269 | 220300000349 | 17,00 |
Cerveja Serramalte - GRF 600ml | UN | 78905320 | 220300000350 | 10,00 |
Cerveja Skol Beats - GRF 330ml | UN | 78916265 | 220300000351 | 3,40 |
Cerveja Skol Beats - LATA 269ml | UN | 7891149103089 | 220300000352 | 2,29 |
Cerveja Skol Pilsen - GRF 355ml | UN | 7891149200306 | 220300000353 | 2,60 |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Skol Pilsen - GRF 600ml | UN | 7891149200405 | 220300000354 | 4,12 |
Cerveja Skol Pilsen - LATA 269ml | UN | 7891149103102 | 220300000355 | 1,87 |
Cerveja Skol Pilsen - LATA 350ml | UN | 7891149200504 | 220300000356 | 2,25 |
Cerveja Skol Pilsen - LATA 473ml | UN | 7891149201006 | 220300000357 | 3,26 |
Cerveja Skol Pilsen - GAD 473ml | UN | 7891149104864 | 220300000358 | 9,90 |
Cerveja Skol Pilsen - GRF 1000ml | UN | 7891149102853 | 220300000359 | 4,66 |
Cerveja Spaten Munchner Hell (Clara) - GRF 330ml | UN | 4072700001171 | 220300000360 | 5,16 |
Cerveja Stella Artois - GRF 275ml | UN | 7891149101900 | 220300000361 | 3,59 |
Cerveja Stella Artois - LATA 269ml | UN | 7891149103065 | 220300000362 | 3,24 |
Cerveja Stella Artois - GRF 975ml | UN | 7792798006199 | 220300000363 | 9,60 |
Cerveja Stella Artois Christmas - GRF 750ml | UN | 5410228201588 | 220300000364 | 15,61 |
Cerveja Black Princess Premium Escura - GRF 355ml | UN | 7898377660933 | 220300000405 | 4,27 |
Cerveja Black Princess Premium Escura - GRF 600ml | UN | 7898377660377 | 220300000406 | 10,47 |
Cerveja Black Princess Premium Gold - GRF 355ml | UN | 7898377660957 | 220300000407 | 4,42 |
Cerveja Black Princess Premium Gold - GRF 600ml | UN | 7898377660575 | 220300000408 | 12,27 |
Cerveja Black Princess Premium Escura - GRF 600ml | UN | 7898377660377 | 220300000409 | 10,47 |
Cerveja Petra Premium Escura - GRF 355ml | UN | 7897395020170 | 220300000410 | 3,01 |
Cerveja Crystal Malzbier - GRF 355ml | UN | 7897395050160 | 220300000411 | 2,56 |
Cerveja Crystal Malzbier - GRF 600ml | UN | 7897395060145 | 220300000412 | 4,80 |
Cerveja Crystal Malzbier - LATA 350ml | UN | 7897395050207 | 220300000413 | 2,51 |
Cerveja Crystal Pilsen - GRF 250ml | UN | 7897395050252 | 220300000414 | 1,40 |
Cerveja Crystal Pilsen - GRF 300ml | UN | 7897395060442 | 220300000415 | 1,65 |
Cerveja Crystal Pilsen - GRF 355ml | UN | 7897395050122 | 220300000416 | 2,50 |
Cerveja Crystal Pilsen - GRF 600ml | UN | 7897395050108 | 220300000417 | 3,86 |
Cerveja Crystal Pilsen - LATA 269ml | UN | 7897395060299 | 220300000418 | 1,65 |
Cerveja Crystal Pilsen - LATA 350ml | UN | 7897395060107 | 220300000419 | 1,90 |
Cerveja Crystal Pilsen - LATA 473ml | UN | 7897395060237 | 220300000420 | 2,89 |
Cerveja Crystal Pilsen - GRF 1000ml | UN | 7897395050238 | 220300000421 | 4,66 |
Cerveja Crystal Pilsen 0,0% Alcool - GRF 355ml | UN | 7897395060398 | 220300000422 | 2,59 |
Cerveja Crystal Pilsen 0,0% Alcool - LATA 350ml | UN | 7897395060350 | 220300000423 | 1,99 |
Cerveja Crystal Premium - GRF 355ml | UN | 7897395050139 | 220300000424 | 2,86 |
Cerveja Itaipava Fest - GRF 350ml | UN | 78921351 | 220300000425 | 2,84 |
Cerveja Itaipava Fest - LATA 269ml | UN | 7897395040345 | 220300000426 | 1,86 |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Itaipava Light - GRF 250ml | UN | 7897395040543 | 220300000427 | 1,90 |
Cerveja Itaipava Light - LATA 350ml | UN | 7897395040529 | 220300000428 | 2,96 |
Cerveja Itaipava Malzbier - GRF 355ml | UN | 7897395010164 | 220300000429 | 3,00 |
Cerveja Itaipava Malzbier - GRF 600ml | UN | 7897395010188 | 220300000430 | 5,36 |
Cerveja Itaipava Malzbier - LATA 350ml | UN | 7897395020194 | 220300000431 | 2,50 |
Cerveja Itaipava Pilsen - GRF 250ml | UN | 7897395040246 | 220300000432 | 1,99 |
Cerveja Itaipava Pilsen - GRF 355ml | UN | 7897395010126 | 220300000433 | 2,80 |
Cerveja Itaipava Pilsen - GRF 600ml | UN | 78906709 | 220300000434 | 5,25 |
Cerveja Itaipava Pilsen - LATA 269ml | UN | 7897395040307 | 220300000435 | 1,76 |
Cerveja Itaipava Pilsen - LATA 350ml | UN | 7897395020101 | 220300000436 | 2,38 |
Cerveja Itaipava Pilsen - LATA 473ml | UN | 7897395020217 | 220300000437 | 2,99 |
Cerveja Itaipava Pilsen - GRF 1000ml | UN | 7897395040222 | 220300000438 | 4,73 |
Cerveja Itaipava Pilsen 0,0% Alcool - GRF 355ml | UN | 7897395040468 | 220300000439 | 2,89 |
Cerveja Itaipava Pilsen 0,0% Alcool - LATA 350ml | UN | 7897395040390 | 220300000440 | 2,46 |
Cerveja Itaipava Premium - GRF 355ml | UN | 7897395010119 | 220300000441 | 3,20 |
Cerveja Itaipava Premium - GRF 600ml | UN | 7897395020231 | 220300000442 | 6,16 |
Cerveja Itaipava Premium - LATA 269ml | UN | 7897395040321 | 220300000443 | 2,19 |
Cerveja Itaipava Premium - LATA 350ml | UN | 7897395040659 | 220300000444 | 3,00 |
Cerveja Petra Pilsen - GRF 355ml | UN | 7897395020699 | 220300000445 | 3,05 |
Cerveja Petra Pilsen - GRF 600ml | UN | 7897395020682 | 220300000446 | 5,78 |
Cerveja Petra Pilsen - LATA 269ml | UN | 7897395020736 | 220300000447 | 2,20 |
Cerveja Petra Pilsen - LATA 350ml | UN | 7897395020712 | 220300000448 | 2,59 |
Cerveja Petra Premium Aurum - GRF 500ml | UN | 7897395020378 | 220300000449 | 9,72 |
Cerveja Petra Premium Bock - GRF 500ml | UN | 7897395020316 | 220300000450 | 10,45 |
Cerveja Petra Premium Escura - GRF 355ml | UN | 7897395020170 | 220300000451 | 2,80 |
Cerveja Petra Premium Escura - LATA 350ml | UN | 7897395020644 | 220300000452 | 2,70 |
Cerveja Petra Schwarzibier - GRF 500ml | UN | 7897395020286 | 220300000453 | 12,70 |
Cerveja Petra Stark Bier - GRF 500ml | UN | 7897395020507 | 220300000454 | 13,02 |
Cerveja Petra Weiss Bier - GRF 500ml | UN | 7897395020347 | 220300000455 | 11,63 |
Cerveja Weltenburger Anno 1050 - GRF 500ml | UN | 7897395080020 | 220300000456 | 10,08 |
Cerveja Weltenburger Barok Dunkel - GRF 500ml | UN | 7897395080105 | 220300000457 | 10,08 |
Cerveja Weltenburger Urtup Hell - GRF 500ml | UN | 7897395080044 | 220300000458 | 12,31 |
Cerveja Weltenburger Weiss - GRF 500ml | UN | 7897395080143 | 220300000459 | 10,08 |
Cerveja Amstel Pulse - GRF 330ml | UN | 8712000026523 | 220300000501 | 7,98 |
Cerveja Bavaria Pilsen - GRF 600ml | UN | 78909458 | 220300000502 | 3,50 |
Cerveja Bavaria Pilsen - LATA 350ml | UN | 7891991006101 | 220300000503 | 1,30 |
Cerveja Bavaria Pilsen - LATA 473ml | UN | 7896045503452 | 220300000504 | 1,99 |
Cerveja Bavaria Premium - GRF 355ml | UN | 7896045501304 | 220300000505 | 2,48. |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Bavaria Premium - LATA 350ml | UN | 7896045501502 | 220300000506 | 2,04 |
Cerveja Bavaria Sem Alcool - GRF 355ml | UN | 78906587 | 220300000507 | 2,22 |
Cerveja Bavaria Sem Alcool - LATA 350ml | UN | 7896045501250 | 220300000508 | 2,10 |
Cerveja Heineken - GRF 355ml | UN | 78904972 | 220300000509 | 3,00 |
Cerveja Heineken - GRF 600ml | UN | 78905498 | 220300000510 | 5,60 |
Cerveja Heineken - LATA 350ml | UN | 7896045523412 | 220300000511 | 2,51 |
Cerveja Heineken Lager Beer - GRF 600ml | UN | 5100440000425 | 220300000512 | 4,25 |
Cerveja Kaiser Bock - GRF 355ml | UN | 78908635 | 220300000513 | 2,47 |
Cerveja Kaiser Gold - GRF 355ml | UN | 78909021 | 220300000514 | 2,83 |
Cerveja Kaiser Pilsen - GRF 250ml | UN | 78929333 | 220300000515 | 1,25 |
Cerveja Kaiser Pilsen - GRF 600ml | UN | 78904644 | 220300000516 | 3,56 |
Cerveja Kaiser Pilsen - LATA 350ml | UN | 7896045512317 | 220300000517 | 1,55 |
Cerveja Kaiser Pilsen - LATA 473ml | UN | 7896045503414 | 220300000518 | 2,00 |
Cerveja Kaiser Radler - GRF 250ml | UN | 78933897 | 220300000519 | 1,86 |
Cerveja Kaiser Radler - GRF 355ml | UN | 78933668 | 220300000520 | 2,19 |
Cerveja Kaiser Radler - LATA 350ml | UN | 7896045504343 | 220300000521 | 2,20 |
Cerveja Kaiser Summer Draft - GRF 355ml | UN | 78908659 | 220300000522 | 2,70 |
Cerveja Sol Pilsen - GRF 355ml | UN | 7896045502035 | 220300000523 | 1,99 |
Cerveja Sol Pilsen - GRF 600ml | UN | 7896045502059 | 220300000524 | 3,96 |
Cerveja Sol Pilsen - LATA 350ml | UN | 7896045502066 | 220300000525 | 1,61 |
Cerveja Sol Pilsen - LATA 473ml | UN | 7896045503438 | 220300000526 | 2,75 |
Cerveja Sol Premium Beer - GRF 355ml | UN | 78908642 | 220300000527 | 3,18 |
Cerveja Xingu - GRF 355ml | UN | 78906020 | 220300000528 | 2,58 |
Cerveja Xingu - LATA 350ml | UN | 7896045501120 | 220300000529 | 2,41 |
Cerveja Cintra Pilsen - GRF 600ml | UN | 7898086200017 | 220300000561 | 3,11 |
Cerveja Cintra Pilsen - LATA 350ml | UN | 7898086200024 | 220300000562 | 1,45 |
Cerveja Cintra Pilsen - LATA 473ml | UN | 7898086205005 | 220300000563 | 2,29 |
Cerveja Devassa - LATA 269ml | UN | 7898904771545 | 220300000564 | 1,40 |
Cerveja Devassa - LATA 350ml | UN | 7898904771569 | 220300000565 | 1,48 |
Cerveja Devassa - LATA 473ml | UN | 7898904771583 | 220300000566 | 2,18 |
Cerveja Devassa by Playboy - GRF 275ml | UN | 7898904771460 | 220300000567 | 2,49 |
Cerveja Devassa by Playboy - LATA 269ml | UN | 7898904771446 | 220300000568 | 1,99 |
Cerveja Devassa Loura - GRF 355ml | UN | 7898904771019 | 220300000569 | 5,50 |
Cerveja Devassa Negra - GRF 355ml | UN | 7898904771033 | 220300000570 | 5,25 |
Cerveja Devassa Pilsen Bem Loura - GRF 600ml | UN | 7898904771156 | 220300000571 | 3,60 |
Cerveja Devassa Pilsen Bem Loura - LATA 269ml | UN | 7898904771293 | 220300000572 | 1,46 |
Cerveja Devassa Pilsen Bem Loura - LATA 350ml | UN | 7898904771163 | 220300000573 | 1,69 |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Devassa Pilsen Bem Loura - LATA 473ml | UN | 7898904771323 | 220300000574 | 2,30 |
Cerveja Devassa Ruiva - GRF 355ml | UN | 7898904771026 | 220300000575 | 4,40 |
Cerveja Glacial Pilsen - GRF 600ml | UN | 7896052601660 | 220300000576 | 3,11 |
Cerveja Glacial Pilsen - LATA 350ml | UN | 7896052601882 | 220300000577 | 1,40 |
Cerveja Nova Schin Malzbier - GRF 355ml | UN | 7896052601257 | 220300000578 | 2,23 |
Cerveja Nova Schin Malzbier - GRF 600ml | UN | 7896052600311 | 220300000579 | 3,90 |
Cerveja Nova Schin Malzbier - LATA 350ml | UN | 7896052601837 | 220300000580 | 2,19 |
Cerveja Nova Schin Munich - GRF 355ml | UN | 7896052601219 | 220300000581 | 2,10 |
Cerveja Nova Schin Munich - LATA 350ml | UN | 7896052600328 | 220300000582 | 1,90 |
Cerveja Nova Schin Pilsen - GRF 355ml | UN | 7896052601233 | 220300000583 | 1,59 |
Cerveja Nova Schin Pilsen - GRF 600ml | UN | 7896052600274 | 220300000584 | 3,16 |
Cerveja Nova Schin Pilsen - LATA 350ml | UN | 7896052600014 | 220300000585 | 1,49 |
Cerveja Nova Schin Pilsen - LATA 473ml | UN | 7896052602391 | 220300000586 | 2,29 |
Cerveja Carlsberg - GRF 250ml | UN | 5601164162105 | 220300000627 | 13,06 |
Cerveja Bamberg Munchen - GRF 355ml | UN | 7898932798026 | 220300000628 | 17,95 |
Cerveja Bierland Strong Golden Ale - GRF 750ml | UN | 7898936597106 | 220300000629 | 34,39 |
Cerveja Bierland Pilsen - GRF 600ml | UN | 7898936597014 | 220300000630 | 14,58 |
Cerveja Bierland Demais Tipos 600 ml | UN | 220300000631 | 10,89 | |
Cerveja Zehn Bier Pilsen - GRF 500ml | UN | 7891031702017 | 220300000632 | 8,33 |
Cerveja Zehn Bier Pilsen Extra - GRF 500ml | UN | 7891031702024 | 220300000633 | 9,05 |
Cerveja Zehn Bier Weizen - GRF 500ml | UN | 7891031702055 | 220300000634 | 9,32 |
Cerveja Zehn Bier Porter - GRF 500ml | UN | 7891031702048 | 220300000635 | 9,45 |
Cerveja Zehn Bier Heller Bock - GRF 500ml | UN | 7891031702031 | 220300000636 | 9,29 |
Cerveja Colônia Pilsen - GRF 600ml | UN | 7898032913008 | 220300000637 | 3,11 |
Cerveja Glacial Pilsen - GRF 600ml | UN | 7896052601660 | 220300000638 | 3,11 |
Cerveja Belco Pilsen - GRF 600ml | UN | 7896113126163 | 220300000639 | 3,11 |
Cerveja Belco Malzbier - GRF 600ml | UN | 7896113128099 | 220300000640 | 3,88 |
Cerveja Krill - GRF 600ml | UN | 7896657711016 | 220300000641 | 3,11 |
Cerveja Krill Malzbier - GRF 600ml | UN | 7896657715014 | 220300000642 | 3,88 |
Cerveja Estrella Galícia - GRF 200ml | UN | 8412598000799 | 220300000643 | 2,42 |
Cerveja Estrella Galícia - GRF 330ml | UN | 8412598074219 | 220300000644 | 3,19 |
Cerveja Estrella Galícia - LATA 250ml | UN | 8412598000829 | 220300000645 | 2,43 |
Cerveja Opa Bier IPA 600ml | UN | 7898561760630 | 220300000646 |
13,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Bock Opa Bier 600ml | UN | 7898561760326 | 220300000647 |
13,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Merecida Pilsen 600ml | UN | 7898561760142 | 220300000648 |
9,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Brasileira Pilsen 250ml - Aluminio | UN | 7898561760555 | 220300000649 |
6,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Brasileira Pilsen 600ml | UN | 7898561760531 | 220300000650 |
9,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Pilsen Opa Bier 600ml | UN | 7898921091053 | 220300000651 |
11,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
.
DESCRIÇÃO | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
CERVEJAS | ||||
Cerveja Pilsen Opa Bier 355ml | UN | 7898921091060 | 220300000652 |
6,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Porter Opa Bier 600ml | UN | 7898921091107 | 220300000653 |
11,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Porter Opa Bier 355ml | UN | 7898921091114 | 220300000654 |
6,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Weizen Opa Bier 600ml | UN | 7898921091145 | 220300000655 |
11,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Weizen Opa Bier 355ml | UN | 7898921091152 | 220300000656 |
6,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Pale Ale Opa Bier 600ml | UN | 7898921091169 | 220300000657 |
11,00 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Pale Ale Opa Bier 355ml | UN | 7898921091176 | 220300000658 |
6,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Old Ale Especial 5 Anos 600ml | UN | 7898921091732 | 220300000659 |
13,50 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Cerveja Pilsen Opa Bier 500ml - Sumérios | UN | 7898921091602 | 220300000660 |
11,40 (Valor alterado pela Portaria SEFAZ Nº 200 DE 22/10/2015). |
Outras Marcas Nac. Comum - GRF 200ml a 355ml | UN | 220300000812 | 1,59 | |
Outras Marcas Nac. Extra - GRF 200ml a 355ml | UN | 220300000813 | 1,86 | |
Outras Marcas Especiais Nac. Semelhante ao Processo de Fermentação ?¹Lagers e/ou Ales? - de 200ml até 355ml | UN | 220300000814 | 12,68 | |
Outras Marcas Importado Semelhante ao Processo de Fermentação ?¹Lagers e/ou Ales? - de 200ml até 355ml | UN | 220300000815 | 14,58 | |
Outras Marcas Nac. Comum - LATA 200ml a 350ml | UN | 220300000816 | 1,49 | |
Outras Marcas Nac. Extra - LATA 200ml a 350ml | UN | 220300000817 | 1,75 | |
Outras Marcas Nac. Comum GRF- 351ml a 500ml | UN | 220300000818 | 2,10 | |
Outras Marcas Nac. Extra GRF - 351ml a 500ml | UN | 220300000819 | 2,49 | |
Outras Marcas Especiais Nac. Semelhante ao Processo de Fermentação ?¹Lagers e/ou Ales? - de 356ml até 600ml | UN | 220300000820 | 14,99 | |
Outras Marcas Importado Semelhante ao Processo de Fermentação ?¹Lagers e/ou Ales? - de 356ml até 600ml | UN | 220300000821 | 18,89 | |
