Publicado no DOU em 13 mar 2008
Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a publicação da Lei Orçamentária de 2008, altera o Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 , que institui o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e o seu Comitê Gestor, e dá outras providências.
(Revogado pelo Decreto Nº 10179 DE 18/12/2019):
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição , e tendo em vista o disposto no art. 72 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007 ,
DECRETA:
Art. 1º Até a publicação da Lei Orçamentária de 2008, e nos termos do art. 72 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007 , os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social somente poderão empenhar as dotações orçamentárias destinadas ao atendimento de:
I - despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção "I" do Anexo IV da Lei nº 11.514, de 2007 ;
II - bolsas de estudo, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, de residência médica e do Programa de Educação Tutorial - PET;
III - despesas com a realização das eleições municipais de 2008, constantes de programações específicas;
IV - pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público, na forma da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 ; e
V - outras despesas correntes de caráter inadiável.
§ 1º A disponibilização no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI das dotações relativas ao inciso V do caput será feita na base de um doze avos do total de cada ação constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2008, por mês, até a sanção da respectiva lei.
§ 2º A movimentação e o empenho por órgão ou unidade orçamentária, das dotações a que se refere o § 1º, exceto as financiadas por recursos de doações e convênios, e aqueles relativos ao Projeto Piloto de Investimentos Públicos - PPI e ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 , ficam limitadas aos valores constantes do Anexo I deste Decreto, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da Lei Orçamentária de 2008.
§ 3º Portaria do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá ampliar os valores constantes do Anexo I, observado o disposto no § 1º
Art. 2º O pagamento de despesas no exercício de 2008, inclusive dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, fica autorizado até os valores constantes do Anexo II deste Decreto.
§ 1º Excluem-se do montante previsto no caput as dotações relativas:
I - aos grupos de natureza de despesa:
a) "1 - Pessoal e Encargos Sociais";
b) "2 - Juros e Encargos da Dívida"; e
c) "6 - Amortização da Dívida";
II - a despesas financeiras, relacionadas no Anexo III deste Decreto;
III - a recursos de doações e convênios;
IV - a despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção "I" do Anexo IV da Lei nº 11.514, de 2007 , não constantes do Anexo IV deste Decreto;
V - a despesas relativas ao Projeto Piloto de Investimentos Públicos - PPI e as programações integrantes do PAC; e
VI - a créditos extraordinários e suas reaberturas.
§ 2º Portaria do Ministro de Estado da Fazenda poderá ampliar os valores constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda deverão, no âmbito de suas competências, adotar as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.
Art. 4º Os Ministros de Estado, Secretários de órgãos da Presidência da República, dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, e de Administração Financeira e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância, na execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 , na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , e na Lei nº 11.514, de 2007 , esta, em particular, quanto ao art. 72, inciso V e §§ 1º e 3º , e ao art. 101 .
Art. 5º Cabe à Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, bem como adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.
Art. 6º O Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 , passa a vigorar acrescido dos arts. 5º-A e 5º-B:
"Art. 5º-A. As dotações das ações do PAC somente poderão ser empenhadas após manifestação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 5º-B. Fica instituído o Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento - SisPAC, a ser gerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O SisPAC iniciará a operação com os módulos de cadastro de empreendimento e de liberação de recursos.
§ 2º A tramitação da solicitação de autorização de empenho das ações do PAC ocorrerá exclusivamente por meio do SisPAC." (NR)
Art. 7º Ficam convalidados os atos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão referidos no art. 5a-A do Decreto nº 6.025, de 2007 , realizados no período entre 2 de janeiro de 2008 e a publicação deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ mil
ÓRGÃOS OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | VALOR MENSAL | |
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 99.046 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 198 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 13.670 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 60.778 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 184.529 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 170.519 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 589.014 |
28000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 39.025 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 138.844 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 34.288 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 97.507 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 75.449 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 592.181 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 97.427 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 55.802 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 26.971 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 38.259 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 37.249 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 41.204 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 73.164 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 15.359 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 344.803 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 11.738 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 19.520 |
55000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | 230.090 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 39.281 |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 22.902 |
73101 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.789 |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 6.301 |
TOTAL | 3.156.907 |
ANEXO II
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO
R$ mil
ÓRGÃOS OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ ABRIL | |
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 402.176 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 816 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 59.979 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 271.039 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 749.012 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 705.339 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 3.464.199 |
28000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 158.793 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 575.172 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 142.195 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 440.273 |
35000 | MIN. DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 303.424 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 11.522.198 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 395.430 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 212.063 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 110.115 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 156.510 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 154.194 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 177.610 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 323.897 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 61.626 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 1.486.341 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 51.231 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 78.463 |
55000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | 4.154.858 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 162.775 |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 91.609 |
73101 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 20.835 |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 25.203 |
TOTAL | 26.457.374 |
ANEXO III
DESPESAS FINANCEIRAS
(CONSIDERA OS GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 3, 4 e 5 DAS AÇÕES ABAIXO RELACIONADAS)
CÓDIGO | AÇÃO |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
2130 | Formação de Estoques Públicos |
2138 | Aquisição de Produtos para Comercialização |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
0023 | Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o Sistema Financeiro da Habitação |
0403 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD |
0463 | Remuneração dos Serviços Prestados por Seguradoras |
0465 | Cobertura do Déficit do Seguro Habitacional |
0467 | Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB |
0544 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID |
0545 | Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA |
0617 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, do Seguro de Crédito e do Seguro Habitacional |
38000 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO |
0158 | Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES |
42000 | MINISTÉRIO DA CULTURA |
006A | Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
0539 | Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN |
0540 | Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII |
0541 | Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD |
0542 | Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD |
0543 | Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |
0029 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste |
0030 | Financiamento aos Setores Produtivos do Semi-Árido da Região Nordeste |
0031 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste |
0534 | Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte |
71000 | ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO |
003J | Exercício do Direito de Preferência na Subscrição de Ações em Futuros Aumentos de Capital em Empresas nas quais a União Participe como Acionista Minoritária ( Lei nº 6.404, de 1976 ) |
0605 | Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização ( Lei nº 9.491, de 1997 ) |
0809 | Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD ( Lei nº 9.069, de 1995 ) |
74000 | OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO |
0A37 | Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas |
0A81 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF ( Lei nº 10.186, de 2001 ) |
0A83 | Financiamento no Âmbito do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social - PIPS ( Lei nº 10.735, de 2003 ) |
0A84 | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX ( Lei nº 10.184, de 2001 ) |
0B85 | Concessão de Financiamentos a Empreendedores Culturais ( Lei nº 8.313 de 1991 ) |
006C | Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - ( Lei nº 11.437, de 2006 ) |
09HX | Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira) |
0012 | Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café |
0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios |
0061 | Concessão de Financiamento, Equalização de Juros e Cobertura de Bônus por Adimplência nas Operações do Fundo de Terras ( Lei Complementar nº 93, de 1998 ) |
0118 | Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante |
0343 | Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - PROES ( MP nº 2.192, de 2001 ) |
0353 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia |
0354 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde ( Lei nº 9.961, de 2000 ) |
0355 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste |
0379 | Financiamento na Área de Bens de Consumo |
0384 | Financiamento na Área de Insumos Básicos |
0410 | Financiamento de Projetos de Pesquisa por meio da FINEP |
0411 | Financiamento a Pequenas e Médias Empresas |
0427 | Concessão de Crédito-Instalação aos Assentados |
0454 | Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional |
0461 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta ( Lei nº 10.190, de 2001 - art. 3º ) |
0505 | Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações |
0569 | Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante |
0579 | Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito |
ANEXO IV
DESPESAS OBRIGATÓRIAS SUJEITAS A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO | AÇÃO |
0095 | RESSARCIMENTO ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO |
009X | PAGAMENTO DE PENSÃO ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE |
0359 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA ( LEI Nº 10.700, DE 2003 ) |
0515 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA |
0969 | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA |
0A07 | CONCESSÃO DE BOLSA - EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DAS VÍTIMAS DO ACIDENTE DE ALCÂNTARA ( LEI Nº 10.821, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 ) |
0A08 | CONCESSÃO DE BOLSA - EDUCAÇÃO ESPECIAL ( ART. 5º DA LEI Nº 10.821, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 ) |
2011 | AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
2012 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
2078 | VALE-TRANSPORTE AO PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITÓRIOS |
2079 | AUXÍLIO-REFEIÇÃO AO PESSOAL ATIVO DOS EXTINTOS ESTADOS E TERRITÓRIOS |
20AB | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
20AC | INCENTIVO FINANCEIRO A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS |
20AD | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA |
20AE | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
20AI | AUXÍLIO-REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL AOS EGRESSOS DE LONGAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DE VOLTA PRA CASA) |
20AL | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS CERTIFICADOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
2D30 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL ATIVO MILITAR DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS (LEI Nº 10.486/2002, ART. 65) |
4370 | ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS PORTADORES DE HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS |
4705 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS |
8442 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA DIRETAMENTE ÀS FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI Nº 10.836, DE 2004) |
8573 | EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF |
8577 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO |
8585 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
8744 | APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA |
8790 | APOIO À ALFABETIZAÇÃO E À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |