Publicado no DOE - DF em 18 mai 2018
Designa inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, que especifica, como substitutos tributários do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e dá outras providências.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 8º e no art. 170 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005,
Resolve:
Art. 1º Ficam designados como substitutos tributários do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, nos termos do art. 8º do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, relativamente ao imposto incidente sobre os serviços a eles prestados, na condição de tomador, contratante, fonte pagadora ou intermediário, os inscritos no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF relacionados e consolidados no Anexo Único a esta Portaria.
§ 1º A substituição tributária de que trata o caput não se aplica quando os serviços forem prestados por profissional autônomo ou por sociedades uniprofissionais a que se referem os artigos 61 e 63 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, inscritos no CF/D F.
§ 2º Os substitutos tributários ficam dispensados do recolhimento do imposto retido, na hipótese de ser inferior a R$ 18,99 o somatório das retenções havidas no mês. (Redação do parágrafo dada pelo Ato SUREC Nº 35 DE 22/12/2023, efeitos a partir de 01/01/2024).
§ 3º O valor retido e não recolhido a que se refere o § 2º deverá ser somado às retenções relativas aos períodos subsequentes, até que se atinja valor igual ou superior a R$ 18,99, quando então o total deverá ser recolhido, no prazo estabelecido na legislação para o período de apuração em que se verificar a condição prevista neste parágrafo. (Redação do parágrafo dada pelo Ato SUREC Nº 35 DE 22/12/2023, efeitos a partir de 01/01/2024).
(Parágrafo acrescentado pela Portaria SEF Nº 152 DE 23/04/2019):
§ 4º O valor a que se refere o § 2º não se aplica em relação às retenções efetuadas:
I - por órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, que operem no sistema SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental, do Governo do Distrito Federal;
II - por órgãos públicos de todos os níveis da Administração Pública Federal, que operem no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal;
(Revogado pela Portaria SEC Nº 19 DE 29/01/2024, efeitos a partir de 01/02/2024):
(Revogado pela Portaria SEF N° 452 DE 28/12/2023, efeitos a partir de 01/02/2024):
III - por empresas seguradoras.
Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, entende-se por CF/DF Base os 8 primeiros dígitos da inscrição no CF/DF.
§ 1º Todas as filiais do contribuinte com o mesmo CF/DF Base estarão automaticamente incluídas como substitutos tributários do ISS.
§ 2º As pessoas jurídicas que eventualmente venham a ser constituídas no Distrito Federal em virtude de criação, transformação, cisão ou fusão, a partir ou tendo como partícipe inscrito no CF/DF relacionado no Anexo Único a esta Portaria, ficarão automaticamente designadas como substitutos tributários do ISS na forma estabelecida nesta Portaria.
§ 3º Filiais de contribuinte relacionado no Anexo Único a esta Portaria, cujas atividades econômicas não estejam previstas no art. 2º da Lei nº 1.355, de 30 de dezembro de 1996, não se enquadram como substitutos tributários do ISS.
Art. 3º Os inscritos no CF/DF Base relacionados no Anexo Único a esta Portaria, bem como as filiais com o mesmo CF/DF Base, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória relativas ao ISS devido por substituição tributária no território do Distrito Federal.
Art. 4º Para os efeitos desta Portaria, o cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória poderá ser centralizado em relação a todos os estabelecimentos localizados no Distrito Federal na inscrição indicada como centralizadora pelo próprio contribuinte em sua escrita fiscal.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de junho de 2018.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 57, de 26 de abril de 2012.
WILSON JOSE DE PAULA
(Redação do anexo dada pela Portaria SEF Nº 392 DE 07/12/2018):
À PORTARIA Nº 392, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018
(Redação do anexo dada pela Portaria SEC Nº 19 DE 29/01/2024, efeitos a partir de 01/02/2024):
RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO BASE NO CFDF | INSCRIÇÃO BASE NO CNPJ |
2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR | 07.378.212 | 02.022.223 |
601 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. | 07.799.893 | 27.151.807 |
7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07.548.754 | 12.655.348 |
A & S COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA. | 07.469.117 | 07.507.371 |
ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA. | 07.393.941 | 03.019.181 |
ABRACE- ASSOC BRAS DE ASS AS FAM DE CRIAN PORT DE CANCER E HEMOPATIAS | 07.446.806 | 01.973.478 |
ABSA - AEROLINEAS BRASILEIRAS S. A. | 07.538.447 | 00.074.635 |
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07.309.426 | 37.083474 |
ACADEMIA DE NATAÇAO NADO PERFEITO LTDA. | 07.372.580 | 01.860.974 |
ACCENTURE DO BRASIL LTDA. | 07.453.745 | 96.534.094 |
ACS - ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S. A. | 07.524.129 | 10.984.317 |
ACEL ADMINIST DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA. (SIGMA) | 07.328.835 | 00.709.873 |
ACREDITAR ONCOLOGIA S. A. | 07.415.943 | 03.989.821 |
ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. | 07.518.088 | 08.644821 |
AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI | 07.929.472 | 07.200.966 |
AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORT DO BRASIL - APEX-BRASIL | 07.471.470 | 05.507.500 |
AGÊNCIA NAC DE ASSIST TECN E EXTENSÃO RURAL - ANATER | 07.758.582 | 24.203.514 |
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 08.177.294 | 37.318.510 |
AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 07.318.810 | 07.318.310 |
AGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (SUPERCEI) | 07.602.026 | 15.224.456 |
AIO - INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA. | 07.541.385 | 11.859.927 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 07.592.085 | 00.331.788 |
ALGAR MULTIMIDIA S. A. | 07.494.911 | 04.622.116 |
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S. A. | 07.350.422 | 21.246.699 |
ALGAR TELECOM S. A. | 07.462.384 | 71.208.516 |
ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA. | 07.494.910 | 09.104.513 |
ALIMENTARE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 07.621.635 | 16.849.652 |
ALLCARE ADMINIST DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA. | 07.527.655 | 11.165.556 |
ALLIANZ SEGUROS S. A. | 07.332.972 | 61.573.796 |
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 07.749.274 | 15.436.940 |
AMBEV S. A. | 07.652.229 | 07.526.557 |
AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | 07.561.913 | 08.336.849 |
AMERICEL S. A. (CLARO) | 07.373.691 | 01.685.903 |
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S. A. | 07.324.139 | 29.309.127 |
ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. (SUPERCEI) | 07.377.155 | 02.088.025 |
ANEABRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA | 07.352.258 | 00.655.423 |
ANHANGUERA EDUC PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.577.511 | 04.310.392 |
ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07.325.671 | 00.320.523 |
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF | 07.383.137 | 00.643.692 |
APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA. | 07.311.452 | 00.087.163 |
APEX - ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 07.315.874 | 00.472.399 |
APROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 07.385.910 | 02.561.393 |
APURA COMERCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S. A. | 07.734.396 | 15.690.857 |
AR EMPREEND PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. | 07.469.601 | 07.560.370 |
ARAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 08.053.850 | 35.729.601 |
ARCELORMITTAL BRASIL S. A. | 07.445.969 | 17.469.701 |
ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA. | 07.367.794 | 42.591.651 |
ARENA BSB SPE S. A. | 07.924.276 | 34.062.033 |
ASA BRANCA RADIODIFUSÃO S. A. | 07.461.613 | 02.388.498 |
ASPER TECNOLOGIA LTDA. | 07.704.456 | 21.538.196 |
ASSEMBLEIA ESPIRITUAL NACIONAL DOS BAHAI'S DO BRASIL | 07.408.488 | 33.849.927 |
ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL | 07.358.078 | 26.444.653 |
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FUTURO | 07.448.663 | 03.632.819 |
ASSOCIACAO ATLÉTICA BANCO DE BRASÍLIA (AABR) | 07.572.565 | 00.084707 |
ASSOCIACAO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB BRASILIA) | 07.330.761 | 00.631721 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE DA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL - BENECAP | 07.334.600 | 00.038.513 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCE | 08.091.973 | 07.881.916 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC (COLEGIO MARISTA) | 07.324.822 | 60.982.352 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICA (ABR TELECOM) | 07.445.520 | 05.243.212 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH-DF | 07.343.661 | 03.659.059 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO (ABRAPA) | 07.404.989 | 03.300.809 |
ABEDI - ASSOCIACAO BRASILIENSE EDUCACAO INTEGRAL | 07.450.112 | 05.818.712 |
ASSOCIACAO CIDADAO MUNDO-CENTRO EDUCACAO CULTURAL (ESCOLA DAS NACOES) | 07.324.804 | 00.580.852 |
ASSOCIAÇÃO CRESCE DF | 07.767.825 | 08.466.173 |
ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | 07.318.817 | 37.113.180 |
ASSOCIACAO DE BANCOS NO DF - ASSBAN | 07.350.683 | 00.353.714 |
ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPORTE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - AECEC (ONG PORAO DO ROCK) | 07.468.329 | 04.764.724 |
ASSOCIACAO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX | 07.451.631 | 00.655.520 |
ASSOCIACAO DO CORPO CLINICO DE BRASILIA - ACB | 07318516 | 26.473.934 |
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA CIVIL DO DF | 07.535.257 | 03.144.650 |
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE (ASEEL) | 07.313.368 | 00.527.317 |
ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF (AMHPDF) | 07.336.699 | 00.735.860 |
ASSOCIACAO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL (ANOREG-BR) | 07.506.449 | 03.492.058 |
ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SERVICOS DA SAUDE EM BRASILIA - APROSS | 07.741.921 | 23.471.994 |
ASSOCIACAO DOS SERV DO BANCO CENTRAL - ASBAC | 07.704.527 | 02.314.982 |
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | 07.339.220 | 00.679.365 |
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO (ASSEJUFE) | 07.390.088 | 01.774.096 |
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ASSTJ) | 07.512.026 | 26.989.335 |
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA (AETB FAC PROCESSUS) | 07.331.294 | 00.116.962 |
ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA | 07.330.682 | 00.112.557 |
ASSOCIACAO FUNDO PROM COLET LOJISTAS SHOPPING CENTER CNB S. C. | 07.331.738 | 00.720.748 |
ASSOCIACAO MEDICA DE ASSISTENCIA INTEGRADA (AMAI) | 07.324.859 | 02.561.546 |
ASSOCIACAO MEDICA DO CORPO CLINICO DO PRONTONORTE (ASMEPRO) | 07.321.214 | 26.988.501 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - ANMP | 07.456.987 | 79.457.720 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERV DA CARREIRA DE PLANEJ (ASSECOR) | 07.464.897 | 79.457.720 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS TRANSP FERROVIÁRIOS - ANTF | 07.382.955 | 01.585.551 |
ASSOCIACAO RECREAT E DE ASSIST AOS PM DO DF - CIFAIS | 07.492.639 | 01.580.192 |
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA | 07.481.097 | 06.099.229 |
ATACADAO DIA A DIA LTDA. | 07.634.164 | 17.457.404 |
ATACADAO S. A. | 07.433.023 | 07.315.333 |
ATIVOS S.A. - SECURATIZADORA DE CRED FINANCEIROS | 07.473.806 | 05.437.257 |
ATLANTICO ENGENHARIA LTDA. | 07.587.493 | 14.355.750 |
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S. A. | 07.341.548 | 38.059.846 |
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. | 07.645.490 | 76.557.867 |
AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | 07.404.360 | 03.510.754 |
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S. A. | 07.326.039 | 40.281.347 |
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 07.496.978 | 33.448.150 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A. | 07.515.446 | 09.296.950 |
B & A SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA (MONTESSORIANA ESCOLA INFANTIL) | 07.426.146 | 04.662.257 |
BAL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S. A. | 07.428.831 | 29.506.474 |
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA. | 07.347.315 | 72.624.521 |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S. A. | 07.406.173 | 60.770.336 |
BANCO BMG S. A. | 07.350.122 | 61.186.680 |
BANCO BRADESCO S. A. | 07.313.715 | 60.746.948 |
BANCO CITIBANK S. A. | 07.327.512 | 33.479.023 |
BANCO COOPERATIVO SICOOB S. A. (BANCO SICOOB) | 07.376.721 | 02.038.232 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. | 07.326.254 | 92.702.067 |
BANCO SAFRA S. A. | 07.340.703 | 58.160.789 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. | 07.402.328 | 90.400.888 |
BANCORBRAS - HOTEIS, LAZER E TURISMO S. A. | 07.315.122 | 03.635.174 |
BANCORBRAS ADMINIST DE CONSORCIOS S. A. | 07.311.151 | 02.010.478 |
BANCORBRAS CORRETORA DE SEGUROS S. A. | 07.311.458 | 00.735.886 |
BANCORBRAS EMPREEND E PARTICIPAÇÕES S. A | 07.313.282 | 00.717.967 |
BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07.305.490 | 24.896.979 |
BASEVI CONSTRUÇÕES S. A. | 07.315.120 | 00.016.576 |
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. | 07.331.154 | 27.833.136 |
BB LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | 07.331.055 | 31.546.476 |
BB SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S. A. | 07.749.378 | 17.344.597 |
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. | 07.322.007 | 42.318.949 |
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07.324.174 | 28.152.684 |
BCEC - BRASIL CENTRAL EDUC E CULTURA LTDA. (FACULDADE PROJEÇÃO) | 07.411.580 | 26.444.216 |
BCLV COMERCIO DE VEICULOS S. A. | 07.921.774 | 04.871.143 |
BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S. A. (BIG BOX SPERMERCADOS) | 07.496.855 | 09.254.164 |
BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S. A. (BIG BOX SPERMERCADOS) | 07.408.082 | 03.696.869 |
BIMBO DO BRASIL LTDA. | 07.446.652 | 35.402.759 |
BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA. | 07.444.118 | 05.544.035 |
BLACKBULL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.504.206 | 09.571.988 |
BLOMBERG DO BRASIL COM E SERVIÇOS LTDA. | 07.369.041 | 74.326.790 |
BONASA ALIMENTOS S. A. | 07.678.202 | 03.573.324 |
BR ROAD MOTORS LTDA. | 07.574.327 | 13.685.709 |
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 07.356.409 | 96.682.038 |
BRADESCO SAUDE S. A. | 07.327.563 | 92.693.118 |
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S. A. | 07.498.591 | 51.990.695 |
BRASAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 07.314.286 | 00.602.086 |
BRASAL INCORPORAÇÕES S. A. | 07.425.776 | 00.323.063 |
BRASAL REFRIGERANTES S..A. | 07.300.007 | 01.612.795 |
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 07.479.344 | 02.041.460 |
BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S. A. | 07.306.367 | 02.730.521 |
BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (SUPERCEI) | 07.628.592 | 17.222.032 |
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. | 07.333.931 | 33.136.888 |
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 07.402.040 | 33.850.686 |
BRB SAUDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA | 07.435.767 | 04.859.814 |
BRDF FITNESS CENTER ACADEMIA DE GINASTICA LTDA (BODYTECH) | 07.496.731 | 08.621.137 |
BRF S.A. | 07.516.934 | 01.838.723 |
BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | 07.539.325 | 11.569.914 |
BRUNELA COMERCIAL DE ALIMENTOS S. A. (BIG BOX SUPERMERCADOS) | 07.307.613 | 00.637.793 |
BSB SOCIEDADE OFTALMOLOGICA LTDA. | 07.350.418 | 72.599.327 |
BUNGE ALIMENTOS S. A. | 07.324.835 | 84.046.101 |
BURBERY BRASIL COM ART DE VEST E ACESSÓRIOS LTDA. | 07.536.054 | 10.770.518 |
C & A MODAS LTDA. | 07.334.264 | 45.242.914 |
CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 07.315.494 | 00.452.102 |
CAFE EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 07.345.734 | 00.680.868 |
CAFE FORTE IND E COMERCIO LTDA. | 07.310.181 | 00.724.872 |
CAIXA CAPITALIZACAO S. A. | 07.377.684 | 01.599.296 |
CAIXA CONSORCIOS S. A. | 07.439.614 | 05.349.595 |
CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL (CASSI) | 07.313.287 | 33.719.485 |
CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO (E-VIDA) | 07.538.142 | 11.828.089 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DF | 07.379.338 | 00.665.521 |
CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ | 07.436.474 | 04.955.204 |
CAIXA SEGURADORA S. A. | 07.315.118 | 34.020.354 |
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S. A. | 07.408.790 | 03.730.204 |
CALGARY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 07.665.013 | 19.330.081 |
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 07.432.992 | 05.003.257 |
CALMAC DF VEICULOS LTDA. | 07.495.909 | 09.212.725 |
CALMOTORS DF VEICULOS LTDA (MCLARTY MAIA) | 07.613.406 | 09.186.471 |
CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA. | 07.430.338 | 04.864.402 |
CANARIO ENGENHARIA LTDA. | 07.508.706 | 08.822.995 |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S. A. | 07.504.853 | 08.602.745 |
CAPGEMINI BRASIL S. A. | 07.346.670 | 65.599.953 |
CAPITAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA. | 07.334.573 | 37.117.678 |
CARDIO CENTER CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. | 07.353.116 | 00.596.543 |
CARMO ALIMENTOS S. A. (BIG BOX SUPERMERCADO) | 07.727.521 | 22.790.985 |
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 07.312.810 | 45.543.915 |
CARTAO BRB S. A. | 07.378.717 | 01.984.199 |
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. | 07.329.035 | 00.306.597 |
CAU HOSPITAL UROLOGICO DE BRASILIA LTDA. | 07.345.561 | 03.592.211 |
CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07.666.313 | 19.400.733 |
CBV - CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO S. A. | 07453.348 | 06.160.688 |
CEMED CARE EMP DE ATENDIMENTO CLIN GERAL LTDA. (TOTAL CARE) | 07.504.455 | 07.794.623 |
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S. A. ELETRONORTE | 07.326.199 | 00.357.038 |
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 07.462.972 | 07.171.299 |
CENTRO BRASILEIRO DE PESQ EM AVAL E SEL E DE PROM EVENTOS - (CEBRASPE) | 07.667.195 | 18.284.407 |
CENTRO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA LTDA. | 07.457.147 | 06.537.642 |
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB | 07.364.168 | 00.059.857 |
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. (UDF) | 07.323.416 | 00.078.220 |
CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS (CGEE) | 07.436.007 | 04724690 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE BRASILIA LTDA. | 07.313.290 | 00.380.931 |
CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA. | 07.674.421 | 19.867.123 |
CENTRO EDUCACIONAL PROJECAO LTDA. | 07.326.790 | 00.490.953 |
CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA. | 07.301.439 | 24.902.702 |
CENTRO OESTE ASFALTOS S. A. | 07.331.030 | 01.593.821 |
CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S. A. | 07.397.555 | 03111.336 |
CENTRO-OESTE FARMA DISTRIB MEDICAM LTDA. | 07.494.611 | 09.156.879 |
CERVEJARIA PETROPOLIS S. A. | 07.617.409 | 73.410.326 |
CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA. | 07.386.016 | 00422.333 |
CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA. | 07.357.479 | 00.520.237 |
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A. | 07.395.396 | 07.450.604 |
CHS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S. A. | 07.515.296 | 10.570.028 |
CIATOY BRINQUEDOS LTDA. | 07.426.439 | 04.676.768 |
CICB-CENTRO INTERN CONVENÇÕES DO BRASIL S. A. | 07.637.665 | 17.791.395 |
CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07.336.191 | 26.414.755 |
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S. A. | 07.328.725 | 00.057.240 |
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 07.403.891 | 72.843.212 |
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S. A. | 07.404.653 | 66.970.229 |
CLARO S. A. | 07.473.181 | 40.432.544 |
CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | 07.362.536 | 00.623.106 |
CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA. | 07.330.026 | 01.602.408 |
CLINICA DE MAMOGRAFIA DE BRASILIA LTDA. | 07.308.136 | 38.050.860 |
CLINICA DE OLHOS ANCHIETA LTDA. | 07.357.594 | 00.873.730 |
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA FENELON LTDA. | 07.406.649 | 03.628.122 |
CLINICA DO CORACAO SERV DE DIAGNOSTICOS LTDA. | 07.700.809 | 21.346.298 |
CLINICA MADEL S. A. | 07.324.131 | 00.430.462 |
CLINICA MEDICA DE HEMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA BETTARELLO S. S. | 07.467.927 | 07.443.193 |
CLINICA MEDICA PRODIGEST LTDA. | 07.367.916 | 01.443.380 |
CLINICA MOYA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA. | 07.430.389 | 04.807.338 |
CLINICA VILLAS BOAS S. A. | 07.432.061 | 04.965.438 |
CLUBE DO EXERCITO | 08.198.508 | 00.618.579 |
CM HOSPITALAR S. A. | 07.749.649 | 12.420.164 |
COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL | 07.897.258 | 05.334.890 |
COLÉGIO OLIMPO LTDA. | 07.522.849 | 10.917.729 |
COMANDO AUTO PECAS LTDA. | 07.324.032 | 01.032.275 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA. | 07.368.086 | 01.652.694 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S. A. (BIG BOX SUPERMERCADOS) | 07.453.130 | 06.141.514 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS SÃO JOAO LTDA. (MERCADO PONTO ALTO) | 07.344.831 | 70.597.638 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA. | 07.484.111 | 08.616.988 |
COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA. | 07.626.484 | 17.091.215 |
COMERCIAL SAO PATRICIO S. A. (BIG BOX SUPERMERCADOS) | 07.390.529 | 02.817.987 |
COMERCIO ATACADISTA SANTA CATARINA EIRELLI. | 07.682.505 | 20.348.468 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICÃO | 07.304.787 | 47.508.411 |
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVISUL) | 07.413.553 | 92.751.213 |
COMPANHIA ULTRAGAS S. A. | 07.441.203 | 61.602.199 |
COMPWIRE INFORMATICA LTDA. | 07.687.191 | 01.181.242 |
COMUNICA SERVICOS DE COMUNICACAO E PRODUCAO DE TEXTOS LTDA. | 07.749.405 | 23.872.010 |
CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRAD | 07.518.407 | 10.671.035 |
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA. | 07.318.352 | 03.585.304 |
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S. A. | 07.405.106 | 03.261.204 |
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA) | 07.810.261 | 33.582.750 |
CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC | 07.785.514 | 33.423.575 |
