Publicado no DOE - SP em 22 dez 2022
Divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
(Revogado pela Portaria SRE Nº 40 DE 12/06/2023, efeitos a partir de 01/07/2023):
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operaçs Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestaçs de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e
Considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023, na sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os valores em reais previstos no Capítulo I do:
I - Anexo I, em relação a água mineral e natural;
II - Anexo II, em relação a refrigerantes;
III - Anexo III, em relação a bebidas energéticas e hidroeletrolíticas;
IV - Anexo IV, em relação a cerveja e chope;
V - Anexo V, em relação a bebidas alcoicas, ressalvadas as dispostas no Anexo IV.
Art. 2º Nas hipeses a seguir indicadas, não se aplicam os valores de que trata o artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST estabelecido no Capítulo II dos anexos previstos nos incisos I a V do artigo 1º:
I - quando não utilizados os valores mencionados no artigo 1º em virtude de decisão administrativa ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - para determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária das mercadorias que, pertencentes aos grupos previstos nos incisos I a V do artigo 1º, não possuem sua marca, descrição ou volume de embalagem, ou não possuem "Outras marcas e embalagens não listadas", conforme o caso, indicados no Capítulo I dos anexos desta portaria;
III - quando, o valor da operação prria do remetente localizado em outra unidade da Federação ou do substituto paulista for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do preço final ao consumidor constante nos Capítulos I dos anexos desta portaria;
IV - a partir de 1º de julho de 2023, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada apresentada à Secretaria da Fazenda e Planejamento por entidade representativa do setor com base em levantamento de preços realizado por instituto de pesquisa de mercado de reputação idea, nos termos dos artigos 40-A, 41, 43, 44 do Regulamento do ICMS, observando o seguinte cronograma:
a) até 28 de fevereiro de 2023, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30 de abril de 2023, a entrega do levantamento de preços.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SRE 51/2022, de 29 de junho de 2022.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
ANEXO I – ÁGUA MINERAL E NATURAL
CAPÍTULO I – Valores atualizados (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE
1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA
1.1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS
1.1.1. COPOS PLÁSTICOS –
Copo até 210 ml | R$ 1,29 |
Copo de 211 até 310 ml | R$ 1,56 |
1.1.2. VIDROS DESCARTÁVEIS –
Vidro descartável até 310 ml | R$ 4,89 |
1.1.3. LATAS -
Lata até 360 ml | R$ 3,03 |
1.1.4. EMBALAGEM TETRAPACK
de 261 A 360 ml | R$ 5,11 |
de 361 A 650 ml | R$ 5,56 |
1.1.5. DEMAIS EMBALAGENS -
até 260 ml | R$ 1,04 |
de 261 a 360 ml | R$ 2,60 |
de 361 a 650 ml | R$ 2,04 |
de 751 a 1.000 ml | R$ 2,57 |
de 1.001 a 1.450 ml | R$ 4,52 |
de 1.451 a 1.500 ml | R$ 2,77 |
de 1.751 a 2.000 ml | R$ 3,47 |
de 2.251 a 2.500 ml | R$ 6,12 |
de 2.751 a 3.000 ml | R$ 5,99 |
de 3.001 a 5.000 ml | R$ 9,83 |
de 5.001 a 8.000 ml | R$ 11,20 |
de 8.001 a 10.000 ml | R$ 15,56 |
1.2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS
Galão de 10 litros | R$ 10,36 |
Galão de 20 litros | R$ 12,41 |
1.3. SIFÃO / SIFONADA
de 1.501 a 1.750 ml | R$ 15,90 |
2. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA ADICIONADA DE SAIS
2.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS
de 361 a 650 ml | R$ 4,28 |
OBSERVAÇÃO: AS FAIXAS DE VOLUME PARA AS QUAIS NÃO FORAM CAPTADOS PREÇOS DEVERÃO UTILIZAR OS PREÇOS DA TABELA 1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA
3. PRODUTOS IMPORTADOS – ÁGUA MINERAL, ÁGUA POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS
3.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE PLÁSTICO
Importada até 260 ml | R$ 10,90 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 9,79 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 14,68 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 20,43 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 20,58 |
3.2. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE VIDRO
Importada até 260 ml | R$ 16,07 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 13,69 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 23,98 |
Importada de 501 a 650 ml | R$ 17,35 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 23,51 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 46,10 |
CAPÍTULO II - IVA-ST (de que trata o artigo 2º)
Artigo 1º - O IVA-ST para água mineral e natural será:
I - nas saídas de fabricante, engarrafador, importador, distribuidor, depósito, atacadista ou arrematante:
a) 250% (duzentos e cinquenta por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade acima de 300 ml e até 500 ml;
b) 120% (cento e vinte por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa plástica de 1.500 ml;
c) 100% (cem por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml;
d) 140% (cento e quarenta por cento) de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em copo plástico ou embalagem plástica com capacidade de até 500 ml;
e) 140% (cento e quarenta por cento), quando se tratar de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem de vidro, não retornável, com até 300 ml;
f) 140% (cento e quarenta por cento) nos demais casos, incluída a água gaseificada ou aromatizada artificialmente.
II - na hipótese de o estabelecimento varejista receber mercadoria diretamente de outro Estado, não signatário de acordo implementado por este Estado:
a) 58% (cinquenta e oito por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade até 500 ml;
b) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade acima de 500 ml até 2 (dois) litros;
c) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em embalagem igual ou superior a 5.000 ml;
d) 92% (noventa e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em copo plástico de até 300 ml;
e) 40% (quarenta por cento) nos demais casos.
CAPÍTULO I - Valores atualizados (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econicas - FIPE e de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - FUNDACTE
Tabela 1. Marcas Coca Cola
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final | BASE LEGAL |
1.1 | 03.010.01 | Fanta Laranja pet 1000 ml 1/1 | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 3,50 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.2 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro Retornável | até 260 ml | R$ 2,34 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.3 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,64 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.4 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro Retornável | de 600 a 999 ml | R$ 3,72 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.5 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro Retornável | Igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,97 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.6 | 03.010.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro não Retornável | até 360 ml | R$ 3,21 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.7 | 03.010.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Vidro não Retornável | de 661 a 1200 ml | R$ 6,13 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.8 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Plástico Retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,94 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.9 | 03.011.00 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Garrafa de Plástico Retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 6,66 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.10 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | até 260 ml | R$ 2,03 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.11 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,23 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.12 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 6,43 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.13 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 8,37 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.14 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 9,24 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.15 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 9,52 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.16 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | de 2251 a 2749 ml | R$ 9,68 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.17 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Embalagem PET | Igual ou acima de 2750 ml | R$ 11,79 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.18 | 03.010.02 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Lata | até 270 ml | R$ 2,64 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.19 | 03.010.02 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Lata | de 271 a 310 ml | R$ 3,40 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.20 | 03.010.02 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,82 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.21 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) - Pack 4 unidades PET 1500 ml | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 31,18 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.22 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) - Pack 4 unidades PET 2000 ml | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 35,43 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.23 | 03.010.02 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) - Pack 6 unidades Latas 350 ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 18,36 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.24 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) - Pack 6 unidades PET 600 ml | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 23,06 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.25 | 03.010.01 | Coca Cola/Coca-Cola Menos Açúcar (1) - Pack 6 unidades PET 2000 ml | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 48,77 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.26 | 03.010.02 | Coca-Cola com Café Expresso (7) | Lata | até 270 ml | R$ 2,28 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.27 | 03.011.00 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar (Refrigerantes da marca Coca-Cola sem Açúcar/Light, de todos os sabores. | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,72 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.28 | 03.010.00 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 3,27 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.29 | 03.011.00 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Garrafa de Plástico Retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,78 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.30 | 03.011.00 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Garrafa de Plástico Retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 6,57 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.31 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | até 260 ml | R$ 1,98 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.32 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,26 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.33 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 6,50 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.34 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 8,20 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.35 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 8,45 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.36 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 2500 a 2749 ml | R$ 9,43 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.37 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 9,52 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.38 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero/Sem Açúcar | Lata | até 270 ml | R$ 2,64 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.39 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | Lata | de 271 a 310 ml | R$3,46 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.40 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar | Lata | de 311 a 360 ml | R$3,86 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.41 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar - Pack 4 unidades PET 1500 ml | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$31,39 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.42 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar - Pack 6 unidades Latas 350 ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$18,30 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.43 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar - Pack 6 unidades PET 600 ml | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$23,84 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.44 | 03.010.01 | Crystal Sparkling (8) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$3,14 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.45 | 03.010.02 | Crystal Sparkling (8) | Lata | de 271 a 310 ml | R$3,19 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.46 | 03.011.00 | Fanta (Todas) (2) | Garrafa de Vidro Retornável | até 260 ml | R$ 2,15 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.47 | 03.011.00 | Fanta (Todas) (2) | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,62 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.48 | 03.011.00 | Fanta (Todas) (2) | Garrafa de Vidro Retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 5,04 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.49 | 03.011.00 | Fanta (Todas) (2) | Garrafa de Plástico Retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,45 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.50 | 03.011.00 | Fanta (Todas) (2) | Garrafa de Plástico Retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 6,48 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.51 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | até 260 ml | R$ 1,86 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.52 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,04 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.53 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,61 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.54 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 6,77 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.55 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | de 2251 a 2749 ml | R$ 6,98 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.56 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,02 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.57 | 03.010.01 | Fanta (Todas) (2) | Embalagem PET | igual ou acima de 2750 ml | R$ 9,50 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.58 | 03.010.02 | Fanta (Todas) (2) | Lata | até 270 ml | R$ 2,55 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.59 | 03.010.02 | Fanta (Todas) (2) | Lata | de 271 a 310 ml | R$ 3,13 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.60 | 03.010.02 | Fanta (Todas) (2) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,71 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.61 | 03.010.02 | Fanta (Todas) (2) - Pack 6 Latas 350 ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,04 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.62 | 03.011.00 | Guaraná Kuat (3) | Garrafa de Vidro Retornável | até 260 ml | R$ 2,04 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.63 | 03.011.00 | Guaraná Kuat (3) | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,55 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.64 | 03.010.01 | Guaraná Kuat (3) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,30 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.65 | 03.010.01 | Guaraná Kuat (3) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 4,67 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.66 | 03.010.01 | Guaraná Kuat (3) | Embalagem PET | igual ou acima de 2750 ml | R$ 5,70 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.67 | 03.010.01 | Guaraná Kuat (3) | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,03 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.68 | 03.010.01 | Guaraná Kuat (3) | Embalagem PET | de 2251 a 2749 ml | R$ 7,49 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.69 | 03.010.02 | Guaraná Kuat (3) | Lata | até 270 ml | R$ 2,60 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.70 | 03.010.02 | Guaraná Kuat (3) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,60 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.71 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2l + Coca Cola Sem Açúcar Pet 2L | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 16,28 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.72 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2l + Fanta Guaraná Pet 2l | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 14,37 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.73 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2l+ Fanta Laranja Pet 2l | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 15,33 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.74 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2l + Kuat Pet 2l | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 11,37 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.75 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2l + Sprite Pet 2l | Embalagem PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 15,58 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.76 | 03.010.00 | Schweppes (4) | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 3,07 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.77 | 03.010.01 | Schweppes (4) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 8,26 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.78 | 03.010.02 | Schweppes (4) | Lata | até 270 ml | R$ 2,91 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.79 | 03.010.02 | Schweppes (4) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,89 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.80 | 03.010.02 | Pack Sprite 6 Latas 350 ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,06 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.81 | 03.010.01 | Sprite Fresh (6) | Embalagem PET | até 260 ml | R$ 2,44 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.82 | 03.010.01 | Sprite Fresh (6) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 3,59 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.83 | 03.010.01 | Sprite Fresh (6) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,13 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.84 | 03.010.02 | Sprite Fresh (6) | Lata | de 271 a 310 ml | R$ 3,19 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 |
1.85 | 03.010.02 | Coca-cola Lata 473 ml | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,62 | Portaria SRE Nº 18 DE 10/03/2023, efeitos a partir de 01/04/2023 |
1.86 | 03.010.02 | Coca-cola sem açucar Lata 473 ml | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 4,62 | Portaria SRE Nº 18 DE 10/03/2023, efeitos a partir de 01/04/2023 |
(1) Refrigerantes da marca Coca-Cola sem Açúcar/Light, de todos os sabores
(2) Refrigerantes da marca Fanta ou Sprite, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet, exceto Sprite Fresh
(3) Refrigerantes da marca Kuat, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet
(4) Refrigerantes da marca Schweppes, gaseificado, de todos os sabores, inclusive light, zero ou die.
(5) Refrigerantes da marca Taí e Simba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet.
(6) Refrigerantes da marca Sprite Fresh, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet
(7) Refrigerantes da marca Coca-Cola Café Expresso, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet
(8) Refrigerantes da marca Crystal Sparkling, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet
(9) Demais marcas de refrigerantes do fabricante Coca-Cola deverão utilizar o preço do produto Coca-Cola Original/Menos Açúcar.
refrigerantes itens 1.27 ao 1.43 - Refrigerantes da marca Coca-Cola sem Açúcar/Light, de todos os sabores.
Tabela 2. Marcas AMBEV
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final | BASE LEGAL | |
2.1 | 03.011.00 | Água Tônica (10) | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,78 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.2 | 03.010.00 | Água Tônica (10) | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 6,47 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.3 | 03.010.01 | Água Tônica (10) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,32 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.4 | 03.010.01 | Água Tônica (10) | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 7,22 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.5 | 03.010.02 | Água Tônica (10) | Lata | até 270 ml | R$ 2,55 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.6 | 03.010.02 | Água Tônica (10) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,68 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.7 | 03.010.01 | Antarctica Citrus (11) | Embalagem PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,84 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.8 | 03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | Lata | até 270 ml | R$ 2,86 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.9 | 03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 4,25 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.10 | 03.010.01 | Baré Pop (18) | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 2,55 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.11 | 03.010.01 | Baré Pop (18) | Embalagem PET | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,03 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.12 | 03.012.01 | Cápsula de Água Tônica | Cápsulas | Embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 2,25 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.13 | 03.012.01 | Cápsula Refrigerantes (demais) | Cápsulas | Embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 1,99 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.14 | 03.010.02 | Ginger Ale Antarctica (16) | Lata | até 270 ml | R$ 2,65 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.15 | 03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | Garrafa de Vidro Retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,74 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.16 | 03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | Garrafa de Vidro Retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,68 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.17 | 03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 360 ml | R$ 4,80 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.18 | 03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 661 a 1200 ml | R$ 4,81 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.19 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | Embalagem PET | até 260 ml | R$ 1,63 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.20 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | Embalagem PET | de 401 a 660 ml | R$ 4,37 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
2.21 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | Embalagem PET | de 661 a 1200 ml | R$ 4,87 | Portaria SRE Nº 106 DE 21/12/2022 | |
