Publicado no DOE - RO em 14 ago 2019
Institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF.
O Coordenador Geral Da Receita Estadual no uso de suas atribuições legais;
Determina
CAPÍTULO I BOLETIM DE PREÇOS
Art. 1º O preço médio ponderado a consumidor final - PMPF previsto no artigo 14, inciso I, aliena "b", item 1, Parte 1, Anexo VI, do RICMS-RO, para os produtos sujeitos a Substituição Tributária ou Antecipação e encerramento de fase de tributação, será o previsto nesta Instrução Normativa.
Nota LegisWeb: Ver Instrução Normativa GAB/CRE Nº 23 DE 29/06/2020 que suspende a aplicação do artigo 2º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019, enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020, e a continuidade de seus efeitos na forma dos decretos que o sucedem na regulamentação do assunto.
Art. 2º O preço médio ponderado a consumidor final - PMPF previsto no artigo 1º será revisto ordinariamente a cada 6 (seis) meses e revisto extraordinariamente sempre que razões de interesse público impuserem.
§ 1º A inclusão de item no PMPF de que trata esta Instrução Normativa se dará por iniciativa do Fisco.
§ 2º O contribuinte poderá solicitar a inclusão de item no PMPF, que a critério do Fisco será ou não deferido.
§ 3º As solicitações de inclusão de iniciativa do contribuinte encaminhadas até o décimo dia de cada mês, se deferidas pelo Fisco, serão incluídas no PMPF com vigência a partir do 1º dia do mês subsequente.
Art. 3º O PMPF será apurado com base em informações extraídas de banco de dados de NF-e e NFC-e considerando as operações de todas regiões do estado.
CAPÍTULO II
Art. 4º O PMPF que servirá de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, a partir de 1º de agosto de 2019, nas operações com as mercadorias listadas nas tabelas desta Instrução Normativa, será:
(Revogada pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 76 DE 25/10/2023):
TABELA I BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ÁGUA
Fabricante | Descrição | Embalagem | Capacidade (ml) | EAN/GTIN (unitário) | NCM | CEST | PMPF (R$) | Vigência | Base Legal |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary | Pet | 200 | 7898066560094 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 0,56 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Águas Kaiary | Água c/Gás Kaiary Premium | Pet | 350 | 7898066560049 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,52 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary Premium | Pet | 350 | 7898066560032 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 0,90 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary | Pet | 498 | 7898066560148 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,23 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary Rosa | Pet | 498 | 7898066560155 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1 | 01.03.2023 | Instrução Normativa SEFIN/CRE Nº 15 DE 03/04/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary | Pet | 2000 | 7898066560063 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 2,20 | 01.03.2023 | Instrução Normativa SEFIN/CRE Nº 15 DE 03/04/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary | Galão | 10000 | 7898066560131 | 2201.10.00 | 03.002.00 | 9,99 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Águas Kaiary | Água s/Gás Kaiary | Galão | 20000 | 7898066560018 | 2201.10.00 | 03.025.00 | 6,70 | 01.03.2023 | Instrução Normativa SEFIN/CRE Nº 15 DE 03/04/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Copo | 200 | 7897520812779 | 22011000 | 03.005.00 | 0,39 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Copo | 300 | 7897520800042 | 22011000 | 03.005.00 | 0,45 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha Premium | Pet | 350 | 7897520800103 | 22011000 | 03.005.00 | 0,95 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha Premium | Pet | 350 | 7897520800059 | 22011000 | 03.005.00 | 1,29 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Pet | 497 | 7897520812847 | 22011000 | 03.005.00 | 0,75 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha Fitness | Pet | 500 | 7897520800011 | 22011000 | 03.005.00 | 0,85 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha | Pet | 500 | 7897520812823 | 22011000 | 03.005.00 | 3,47 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha Premium | Pet | 1000 | 7897520800226 | 22011000 | 03.005.00 | 1,49 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha Premium | Pet | 1000 | 7897520800240 | 22011000 | 03.005.00 | 1,99 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Pet | 1500 | 7897520812731 | 22011000 | 03.005.00 | 1,79 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Pet | 6000 | 7897520800110 | 22011000 | 03.005.00 | 4,79 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha | Pet | 350 | 7897520800059 | 22011000 | 03.005.00 | 1,99 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha[Multipack 12 unidades] | Pet | 350 | 7897520800066 | 22011000 | 03.005.00 | 15,48 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha | Pet | 500 | 7897250812823 | 22011000 | 03.005.00 | 1,89 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha[Multipack 12 unidades] | Pet | 500 | 7897250813035 | 22011000 | 03.005.00 | 22,68 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água c/ gás Lebrinha Premium | Pet | 1000 | 7897520800240 | 22011000 | 03.005.00 | 1,99 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Copo | 200 | 7897520812779 | 22011000 | 03.005.00 | 0,49 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Copo | 300 | 7897520800042 | 22011000 | 03.005.00 | 0,45 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Pet | 350 | 7897250800103 | 22011000 | 03.005.00 | 1,55 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha[Multipack 12 unidades] | Pet | 350 | 7897250800172 | 22011000 | 03.005.00 | 18,60 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/ gás Lebrinha | Pet | 497 | 7897250812847 | 22011000 | 03.005.00 | 1,35 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha[Multipack 12 unidades] | Pet | 497 | 7897250800097 | 22011000 | 03.005.00 | 16,20 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha[Multipack 12 unidades] | Pet | 500 | 7897520800011 | 22011000 | 03.005.00 | 10,20 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha | Pet | 1500 | 7897520812731 | 22011000 | 03.005.00 | 2,89 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha[Multipack 06 unidades] | Pet | 1500 | 7897520813028 | 22011000 | 03.005.00 | 17,34 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha[Multipack 02 unidades] | Pet | 6000 | 7897520800110 | 22011000 | 03.005.00 | 9,58 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha Premium | Pet | 1000 | 7897520800226 | 22011000 | 03.005.00 | 1,49 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral Lebrinha | Água s/gás Lebrinha[Caixa 48. unidades] | Copo | 200 | 7897520812779 | 22011000 | 03.005.00 | 5,88 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água s/ gás LindÁgua | Copo | 300 | 7897569700174 | 22011000 | 03.005.00 | 0,82 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água s/ gás LindÁgua | Galão | 20000 | 7897569700037 | 22011000 | 03.025.00 | 7,59 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água s/ gás LindÁgua | Pet | 500 | 7897569700013 | 22011000 | 03.005.04 | 1,43 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água c/ gás LindÁgua | Pet | 500 | 7897569700044 | 22011000 | 03.005.04 | 1,66 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água s/ gás LindÁgua | Pet | 2000 | 7897569700204 | 22011000 | 03.005.04 | 3,52 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Água Mineral LindÁgua | Água s/ gás LindÁgua | Pet | 5000 | 7897569700556 | 22011000 | 03.005.04 | 9,38 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água s/Gás Belágua | Pet | 330 | 7894900536003 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,33 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água c/Gás Belágua | Pet | 330 | 7894900536508 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,41 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água s/Gás Belágua | Pet | 500 | 7894900536010 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,85 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água c/Gás Belágua | Pet | 500 | 7894900536515 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,91 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água s/gás BelÁgua | Pet | 1500 | 7894900536027 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 3,03 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água Crystal Purificada s/Gás | Pet | 510 | 7894900525007 | 2201.10.00 | 03.006.00 | 1,31 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Grupo Solar Coca Cola | Água Crystal Purificada s/Gás | Pet | 2000 | 7894900525021 | 2201.10.00 | 03.006.00 | 2,65 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Comexim | Água s/gás Acquissima Person | Pet | 310 | 7898929280077 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 3,13 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Cristal da Amazônia | Água s/gás Cristal da Amazônia | Pet | 500 | 7898902441020 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,63 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Cristal da Amazônia | Água s/gás Cristal da Amazônia | Galão | 20000 | 7898902441013 | 22011000 | 03.025.00 | 5,69 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Comexim | Água c/gás Acquissima Passion | Pet | 310 | 7898929281227 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 2,50 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Comexim | Água c/gás Acquissima Passion | Pet | 510 | 7898929281234 | 2201.10.00 | 03.004.00 | 3,91 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Comexim | Água s/gás Acquissima Person | Pet | 510 | 7898929280084 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 2,83 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água c/ gás Minalinda | Pet | 350 | 7898366732009 | 22011000 | 03.005.04 | 1,12 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água c/ gás Minalinda | Pet | 498 | 7898366730159 | 22011000 | 03.005.04 | 1,20 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água c/ gás Minalinda | Pet | 500 | 7898366702347 | 22011000 | 03.005.04 | 1,20 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 300 | 7898366730050 | 22011000 | 03.005.04 | 0,75 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 350 | 7898366732528 | 22011000 | 03.005.04 | 0,82 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 498 | 7898366730029 | 22011000 | 03.005.04 | 0,89 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 500 | 7898366730074 | 22011000 | 03.005.04 | 0,90 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 1000 | 7898366730234 | 22011000 | 03.005.04 | 2,08 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 2000 | 7898366730227 | 22011000 | 03.005.04 | 2,30 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 10.000 | 7898366730036 | 22011000 | 03.005.04 | 5,00 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Empresa Rondônia de Refrigerantes | Água s/ gás Minalinda | Pet | 20.000 | 7898366730012 | 22011000 | 03.005.04 | 5,60 | 01/03/2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 80 DE 30/11/2021): | |||||||||
Femar | Água s/Gás PurÁgua Gold | Pet | 350 | 7898007220742 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 0,84 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
Femar | Água s/Gás PurÁgua | Pet | 497 | 7898007220162 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,39 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Femar | Água c/Gás PurÁgua Soda | Pet | 497 | 7898007220728 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,54 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Femar | Água s/Gás PurÁgua | Pet | 2000 | 7898007220179 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 3,20 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 80 DE 30/11/2021): | |||||||||
Femar | Água s/Gás PurÁgua | Galão | 10000 | 7898007221121 | 2201.10.00 | 03.002.00 | 5,86 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
Femar | Água s/Gás PurÁgua | Galão | 20000 | 7898007220186 | 2201.10.00 | 03.025.00 | 7,75 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Femar | Água c/gás PurÁgua Soda | Pet | 350 | 7898007221343 | 2202.10.00 | 03.005.04 | 1,17 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Femar | Água s/gás PurÁgua | Pet | 350 | 7898007221336 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,04 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Flamin Mineração | Bioleve Mexerica Zero | Pet | 510 | 7896843200218 | 2202.99.00 | 03.008.00 | 2,89 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Flamin Mineração | Bioleve Maça/ Limão Zero | Pet | 510 | 7896843200539 | 2202.99.00 | 03.008.00 | 2,20 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023): | |||||||||
Grupo Simões | Água s/gás BelÁgua | Pet | 300 | 7897279300022 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 1,61 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023): | |||||||||
Grupo Simões | Água s/gás BelÁgua | Pet | 500 | 7897279300039 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 2,37 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023): | |||||||||
Grupo Simões | Água s/gás BelÁgua | Pet | 1500 | 7897279300053 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 1,18 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023): | |||||||||
Grupo Solar BR | Água s/gás BelÁgua | Pet | 1500 | 7897279300053 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,18 | 01.12.2022 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 14/11/2022 |
Grupo Solar BR | Água Crystal Purificada s/gás | Pet | 510 | 7894900525014 | 2201.10.00 | 03.005.05 | 2,37 | 01.12.2022 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 14/11/2022 |
Grupo Solar BR | Água Crystal Purificada s/gás | Pet | 2000 | 7894900525038 | 2201.10.00 | 03.005.05 | 2,65 | 01.12.2022 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 14/11/2022 |
HNK Indústria de Bebidas | Água c/gás Schin | Pet | 300 | 7896052601394 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 0,96 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
HNK Indústria de Bebidas | Água s/gás Schin | Pet | 300 | 7896052601387 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 0,89 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
HNK Indústria de Bebidas | Água c/gás Schin | Pet | 500 | 7896052600724 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 1,59 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
HNK Indústria de Bebidas | Água s/gás Schin | Pet | 500 | 7896052600731 | 2201.10.00 | 03.005.00 | 1,36 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
HNK BR| HNK |
Água c/gás Schin | Pet | 1500 | 7896052602124 | 2201.10.00 | 03.004.00 | 1,76 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
HNK Indústria de Bebidas | Água s/gás Schin | Pet | 1500 | 7896052602131 | 2201.10.00 | 03.004.00 | 1,70 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
Refrigerantes Marajá | Água c/Gás | Pet | 500 | 7897417402922 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 1,50 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Refrigerantes Marajá | Água c/Gás | Pet | 1500 | 797417405848 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 3,16 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Refrigerantes Marajá | Água s/Gás | Pet | 1500 | 7897417405657 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 2,60 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Refrigerantes Marajá | Água s/Gás | Pet | 6000 | 7897417405831 | 2201.10.00 | 03.005.04 | 9,90 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
TABELA II BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA
Fabricante | Descrição | Embalagem | Capacidade (ml) | EAN/GTIN (unitário) | NCM | CEST | PMPF (R$) | Vigência | Base Legal |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Skol Beats Secret | Lata | 269 | 7891149106837 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 4,48 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Skol Beats Senses | Lata | 269 | 7891149105564 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 4,10 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Skol Beats Spirit | Lata | 269 | 7891149106639 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 3,77 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
Ambev | Budweiser | Lata | 269 | 7891991011877 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,34 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Skol Pilsen | Lata | 269 | 7891149103102 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,59 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Brahma Chopp | Lata | 269 | 7891149103270 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,52 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Bohemia pilsen | Lata | 269 | 7891991010177 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,44 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Brahma Extra Lager | Lata | 269 | 7891149107032 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 2,17 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
Ambev | Skol Puro Malte | Lata | 269 | 7891149108480 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,40 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Stella Artois | Lata | 269 | 7891149103065 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,21 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Skol Ultra | Lata | 310 | 7891149106318 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 3,70 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Stella Artois | Lata | 310 | 7891991013000 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 3,08 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
AMBEV |
Stella Artois[Multipack 15 unidades] |
Lata | 310 | 78919912999954 |
2203.00.00 |
03.021.03 |
51,62 |
01.03.2023 | Instrução Normativa SEFIN/CRE Nº 15 DE 03/04/2023 |
Ambev | Caracu | Lata | 350 | 7891149210503 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 4,49 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Brahma Malzbier | Lata | 350 | 7891149101528 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 3,84 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Budweiser | Lata | 350 | 7891991010481 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,88 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Bohemia Pilsen | Lata | 350 | 7891991006088 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,59 | 01.10.2021 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Brahma Chopp Zero | Lata | 350 | 7891149104932 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,91 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Brahma Extra Lager | Lata | 350 | 7891149107018 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,40 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Brahma Chopp | Lata | 350 | 7891149010509 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,13 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Skol Pilsen | Lata | 350 | 7891149200504 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,73 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Antarctica Pilsen | Lata | 350 | 7891991000796 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 2,49 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
Ambev | Brahma Fresh | Lata | 350 | 7891149102389 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 2,12 | 01.08.2019 | Instrução Normativa CRE/GAB Nº 17 DE 09/08/2019 |
Ambev | Antarctica Original | Lata | 350 | 7891991015493 | 2203.00.00 | 03.021.03 | 3,80 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
Ambev | Becks | Lata | 350 | 7891991294263 | 2203.00.00 | 03.021.00 | 4,85 | 01.03.2023 | Instrução Normativa GAB/CRE Nº 10 DE 28/02/2023 |
(Revogado pela Instrução Normativa GAB/CRE Nº 72 DE 29/09/2021): | |||||||||
