Publicado no DOE - MG em 14 out 2009
Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002.
(Revogado pelo Decreto Nº 48590 DE 22/03/2023):
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto no Ajuste SINIEF nº 5/2009 e nos Protocolos ICMS números 120/2009 a 147/2009,
Decreta:
Art. 1º Os Anexos abaixo relacionados do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passam a vigorar com as seguintes alterações:
I - na Parte 2 do Anexo V:
"5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em outra unidade da Federação, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federação do remetente.
6.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação diferente da que ocorrer o consumo.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cujo abastecimento tenha sido efetuado em unidade da Federação diferente do remetente e do destinatário.
7.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação.
II - na Parte 1 do Anexo XV:
"Art. 12. .....
§ 2º A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se também ao imposto devido na entrada, em operação interestadual iniciada em unidade da Federação com a qual Minas Gerais tenha celebrado protocolo ou convênio para a instituição de substituição tributária, das mercadorias relacionadas nos itens 3 a 16, 18 a 24, 26, 29 a 32, 39, 43 a 45 da Parte 2 deste Anexo e destinadas a uso, consumo ou ativo permanente do destinatário.
Art. 18. .....
V - às operações que destinem mercadorias relacionadas nos itens 18, 19, 20 a 24, 29 a 32, 39, 43 a 45 a contribuinte detentor de regime especial de tributação de atribuição de responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido por substituição tributária, concedido pelo Diretor da Superintendência de Tributação.
III - na Parte 2 do Anexo XV:
11.(.....) | ||||||||||||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |||||||||
11.6 | 35.06 | Produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas e adesivos, exceto os produtos relacionados nos subitens 18.1.2 e 18.1.72 | 35 | |||||||||
38.08 | ||||||||||||
38.24 | ||||||||||||
39.07 | ||||||||||||
39.10 | ||||||||||||
68.07 | ||||||||||||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |||||||||
15. (.....) | ||||||||||||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |||||||
15.9 | 30.05 | Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários | 33,00 | 38,24 | 41,38 | |||||||
(...) | ||||||||||||
18. (...) | ||||||||||||
18.1. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 130/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 52/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 32/2009) |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
18.1.2 | 3214.90.00 3816.00.1 3824.50.00 | Argamassas, seladoras, massas para revestimento | 33,53 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
18.1.39 | 7214.20.00 7308.90.10 | Barras próprias para construções, inclusive vergalhões de aço | 40,36 | |||||||||
18.1.40 | 72.13 7214.20.00 | Vergalhões de ferro | 27,74 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
18.1.72 | 35.06 | Produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kilo, exceto cola bastão, cola instantânea e cola branca escolar | 48,02 | |||||||||
18.1.73 | 57.04 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados | 36,83 | |||||||||
18.1.74 | 6912.00.00 | Artefatos de higiene/toucador, de cerâmica | 57,10 | |||||||||
18.1.75 | 70.16 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas, e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para a construção, inclusive tijolos de vidro; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 61,20 | |||||||||
18.1.76 | 73.10 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro ou aço próprias para construção civil; pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço | 58,53 | |||||||||
18.1.77 | 73.24 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 56,93 | |||||||||
18.1.78 | 73.25 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço | 56,93 | |||||||||
18.2.(...) | ||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
18.2.23 | 73.26 | Caixas diversas (correio, entrada de água, de energia ou instalação) de ferro ou aço | 35 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
18.2.26 | 73.23 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço | 35 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.(...) | ||||||||||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 133/2009), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS nº 61/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 50/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 40/2009). |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.7 | 48.20 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo "manifold", mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | 37,50 | |||||||||
19.9 | 5509.53.00 5202.99.00 | Barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 29,89 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.13 | 96.08 | Canetas esferográficas, canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas, canetas-tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, lapiseiras, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e prendedores) | 29,89 | |||||||||
19.18 | 96.09 | Lápis, minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 29,89 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.21 | 3916.20.00 | spiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14 | 37,50 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.23 | 3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos | 37,50 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.26 | 4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente | 37,50 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.30 |
48.09 48.16 |
Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas off-sete), estênceis completos e chapas off-sete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 37,50 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.33 | 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho | 37,50 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.37 | 4802.56 | Papel cortado tipos A4, ofício I e II, e carta | 24,84 | |||||||||
19.38 | 3926.10.00 4420.90.00 4202.3 | Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 29,89 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
19.40 | 3703.10.10 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20 | Papel fotográfico | 29,89 | |||||||||
19.41 | 4802.20.90 4811.90.90 | Bobina para fax | 29,89 | |||||||||
19.42 | 4802.54.99 4802.57.99 4816.20.00 | Bobina branca para máquina de calcular ou PDV | 29,89 | |||||||||
19.43 | 4810.13.90 | Papel almaço | 37,50 | |||||||||
19.44 | 4816.90.10 | Papel hectográfico | 37,50 | |||||||||
19.45 | 48.17 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 37,50 | |||||||||
19.46 | 49.09 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) | 37,50 | |||||||||
19.47 | 3506.10 3506.91 | Cola bastão e cola escolar | 29,89 | |||||||||
20.(...) | ||||||||||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e no Estado de São Paulo |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
21. (...) | ||||||||||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 124/2009), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS nº 59/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 46/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 30/2009) |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
22.(...) | ||||||||||||
22.1. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 127/2009) Rio de Janeiro (Protocolo ICMS nº 60/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 47/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 27/2009) |
||||||||||||
22.1.1 | 4016.99.90 | Ferramentas de borracha vulcanizada não endurecida | 37,15 | |||||||||
22.1.2 | 4417.00.10 4417.00.90 | Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de madeira | 37,15 | |||||||||
22.1.3 | 68.04 | Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias | 39,64 | |||||||||
22.1.4 | 82.01 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura | 32,92 | |||||||||
22.1.5 | 82.02 | Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar) | 30,17 | |||||||||
22.1.6 | 82.03 | Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais (exceto pinças para sobrancelhas - NBM/SH 8203.20.90) | 29,20 | |||||||||
22.1.7 | 82.04 | Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos | 37,15 | |||||||||
22.1.8 | 82.05 | Ferramentas manuais (incluídos os diamantes de vidraceiro) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjas-portáteis; mós com armação, manuais ou de pedal | 42,98 | |||||||||
22.1.9 | 8206.00.00 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 82.02 a 82.05, acondicionadas em sortidos para venda a retalho | 37,07 | |||||||||
22.1.10 | 82.07 | Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, mandrilar, brochar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy | 35,00 | |||||||||
22.1.11 | 82.08 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos | 45,15 | |||||||||
22.1.12 | 82.09 | Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets) | 47,98 | |||||||||
22.1.13 | 82.11 | Facas (exceto as da posição 82.08) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas, exceto as de uso doméstico | 30,70 | |||||||||
22.1.30 | 90.15 | Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros | 37,15 | |||||||||
22.1.31 | 9017.30 9017.80 9017.90.90 | Metros, micrômetros, paquímetros, calibres e semelhantes; partes e acessórios | 49,47 | |||||||||
22.1.33 | 9025.11.90 9025.90.90 | Termômetros, exceto os clínicos, suas partes e acessórios | 37,15 | |||||||||
22.1.34 | 9025.19 9025.90.90 | Pirômetros, suas partes e acessórios | 37,15 | |||||||||
22.1.40 | 82.13 | Tesouras e suas lâminas | 44,95 | |||||||||
22.2.(...) | ||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
22.2.4 | 84.05 | Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores | 37,00 | |||||||||
22.2.5 | 8413.20.00 | Bombas manuais para líquidos, exceto das subposições 8413.11 e 8413.19 | 37,00 | |||||||||
22.2.6 | 8413.50.90 | Bombas volumétricas alternativas | 37,00 | |||||||||
22.2.7 | 8425.1 | Talhas, cadernais e moitões | 37,00 | |||||||||
22.2.8 | 8425.49 | Macacos | 37,00 | |||||||||
22.2.9 | 8515.39.00 | Máquinas e aparelhos para soldar metais por arco ou jato de plasma, excluídas as automáticas - NBM/SH 8515.31. | 37,00 | |||||||||
22.2.10 | 9024.10.20 | Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza | 37,00 | |||||||||
22.2.11 | 9028.10 9028.90.90 | Contadores de gases, suas partes e acessórios | 37,00 | |||||||||
22.2.12 | 9028.20 9028.90.90 | Contadores de líquidos, suas partes e acessórios | 37,00 | |||||||||
22.2.13 | 90.29 | Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, totalizadores de caminho percorrido, podômetros, excluídos os taxímetros); indicadores de velocidade e tacômetros, exceto os das posições 90.14 ou 90.15; estroboscópios; inclusive suas partes e acessórios | 37,00 | |||||||||
22.2.14 | 90.31 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projetores de perfis; suas partes e acessórios; exceto aparelhos digitais de uso em veículos automóveis - NBM/SH 9031.80.40, aparelhos para análise de têxteis, computadorizados - NBM/SH 9031.80.50 e células de carga - NBM/SH 9031.80.60 | 37,00 | |||||||||
22.2.15 | 8424.81 | Aparelhos mecânicos para agricultura ou horticultura | 37,00 | |||||||||
23.(...) | ||||||||||||
23.1. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 131/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 49/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 33/2009) |
||||||||||||
23.1.1 | 2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00 | Água sanitária, branqueador ou alvejante | 57,87 | |||||||||
23.1.2 | 3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros | 51,62 | |||||||||
23.1.3 | 3405.40.00 | Pastas, pós, saponáceos e outras preparações para arear | 58,81 | |||||||||
23.1.4 | 3505.10.00 3506.91.20 3905.12.00 | Facilitadores e goma para passar roupa | 64,80 | |||||||||
23.1.5 | 3808.50.10 3808.91 3808.92.1 3808.99 | Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto | 25,72 | |||||||||
23.1.6 | 3808.94 | Desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens | 45,31 | |||||||||
23.1.7 | 3809.91.90 | Amaciante/Suavizante | 23,64 | |||||||||
23.1.8 | 3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | Esponjas para limpeza | 58,66 | |||||||||
23.1.9 | 2207.10.00 2207.20.10 | Álcool etílico para limpeza | 23,54 | |||||||||
23.1.10 | 2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 49,28 | |||||||||
23.1.11 | 2801.10.00 2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 | Cloro estabilizado, ácido tricoloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 | 45,79 | |||||||||
23.1.12 | 2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% | 53,21 | |||||||||
23.1.13 | 2806.10.20 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico) ácido clossufúlrico, em solução aquosa | 49,28 | |||||||||
23.1.14 | 28.15 | Limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto | 57,54 | |||||||||
23.1.15 | 2827.20.90 | Desumidificador de ambiente | 35,04 | |||||||||
23.1.16 | 2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas | 55,35 | |||||||||
23.1.17 | 2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas | 52,07 | |||||||||
23.1.18 | 2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas | 53,21 | |||||||||
23.1.19 | 2902.90.20 | Naftalina | 25,14 | |||||||||
23.1.20 | 2917.11.10 | Antiferrugem | 49,28 | |||||||||
23.1.21 | 2923.90.90 | Clarificante | 55,35 | |||||||||
23.1.22 | 2931.00.39 | Controlador de metais | 40,66 | |||||||||
23.1.23 | 2933.69.19 | Flutuador 4x1 | 45,79 | |||||||||
23.1.24 | 3402.90.39 | Limpa-bordas | 50,53 | |||||||||
23.1.25 | 34.03 | Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 49,28 | |||||||||
23.1.26 | 38.02 | Neutralizador/eliminador de odor | 58,55 | |||||||||
23.1.27 | 2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99 | Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas | 59,84 | |||||||||
23.1.28 | 3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste | 51,17 | |||||||||
23.1.29 | 3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada | 46,34 | |||||||||
23.1.30 | 2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de ph: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de ph da subposição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas | 28,26 | |||||||||
23.1.31 | 3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 49,28 | |||||||||
23.1.32 | 6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes | 46,37 | |||||||||
23.1.33 | 8424.89 8516.79.90 | Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins | 49,28 | |||||||||
23.1.34 | 9603.10.00 9603.90.00 | Vassouras, rodos, cabos e afins | 49,28 | |||||||||
23.1.35 | 3307.41.00 3307.49.00 3307.90.00 3808.94.19 | Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície | 53,61 | |||||||||
(...) | ||||||||||||
24.(...) | ||||||||||||
24.1. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 125/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 54/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 36/2009) |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
24.1.49 | 3924.90.00 4014.90.90 | Mamadeiras | 50,90 | |||||||||
24.1.50 | 3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros | 57,87 | |||||||||
24.1.51 | 3306.20.00 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios e fitas dentais) | 70,36 | |||||||||
24.1.52 | 4818.20.00 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 81,02 | |||||||||
24.1.53 | 4818.20.00 | Papel toalha do tipo comercializado em rolos de 100 m ou mais. | 48,62 | |||||||||
24.1.54 | 4818.30.00 | Toalhas e guardanapos de mesa | 56,37 | |||||||||
24.1.55 | 4818.40.20 | Tampões higiênicos | 66,04 | |||||||||
24.1.56 | 4818.40.90 | Absorventes higiênicos externos | 64,43 | |||||||||
24.1.57 | 5601.10.00 | Absorventes e tampões higiênicos e fraldas de fibras têxteis | 66,04 | |||||||||
24.1.58 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 56,39 | |||||||||
24.2.(...) | ||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
24.2.8 | 33.06 | Pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras | 34,87 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.(...) | ||||||||||||
29.1. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 126/2009), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS nº 62/2009), do Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 53/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 31/2009) |
||||||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.7 | 8418.50.10 8418.50.90 | Outros congeladores (freezers) | 37,22 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.12 | 8421.19.90 | Outras secadoras de roupas e centrífugas para uso doméstico | 37,22 | |||||||||
29.1.14 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nas subposições NBM/SH 8421.12; 8421.19.90 e 8418.69.31. | 27,85 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.16 | 8443.31 | Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 26,19 | |||||||||
29.1.17 | 8443.32 | Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede | 34,82 | |||||||||
29.1.18 | 8443.99 | Outras máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; e de outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si, suas partes e acessórios | 32,34 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.28 | 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela | 24,43 | |||||||||
29.1.29 | 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados | 38,73 | |||||||||
29.1.30 | 8471.50.10 | Unidades de processamento, de pequena capacidade, exceto as das subposições 8471.41 e 8471.49.00, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída; baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | 22,03 | |||||||||
29.1.31 | 8471.60.5 | Unidades de entrada, exceto as da subposição 8471.60.54 | 49,61 | |||||||||
29.1.32 | 8471.60.90 | Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória | 37,22 | |||||||||
29.1.33 | 8471.70 | Unidades de memória | 34,45 | |||||||||
29.1.34 | 8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições. | 27,12 | |||||||||
29.1.35 | 8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 | 32,39 | |||||||||
29.1.36 | 8504.3 | Outros transformadores, exceto os produtos classificados nas subposições 8504.33.00 e 8504.34.00 | 42,49 | |||||||||
29.1.37 | 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 58,46 | |||||||||
29.1.38 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) | 36,26 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.43 | 8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 42,97 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.46 | 8516.71.00 | Aparelhos para preparação de café ou de chá | 41,92 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.50 | 8517.11 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 38,55 | |||||||||
29.1.51 | 8517.12 | Telefones para redes sem fio, exceto celulares e os de uso automotivo | 21,54 | |||||||||
29.1.52 | 8517.18.9 | Outros aparelhos telefônicos | 40,53 | |||||||||
29.1.53 | 8517.62.5 | Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio, exceto os das subposições 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 37,22 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.56 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos | 23,97 | |||||||||
29.1.57 | 8523.51.10 | Cartões de memória (memory cards) | 49,68 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.60 | 8528.49.29 8528.59.20 8528.61.00 8528.69.00 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão | 37,22 | |||||||||
29.1.61 | 8528.51.20 | Outros monitores dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente com uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71, policromáticos | 37,60 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.64 | 9006.10.00 | Câmeras fotográficas dos tipos utilizadas para preparação de clichês ou cilindros de impressão | 37,22 | |||||||||
29.1.65 | 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 37,22 | |||||||||
29.1.66 | 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia | 37,22 | |||||||||
29.1.67 | 9019.10.00 | Aparelhos de massagem | 37,22 | |||||||||
29.1.68 | 9032.89.11 | Reguladores de voltagem eletrônicos | 36,89 | |||||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | |||||||||
29.1.70 | 8418.69.31 | Bebedouros refrigerados para água | 28,11 | |||||||||
29.1.71 | 8519.81.90 | Outros aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som; partes e acessórios. Exceto os de uso automotivo | 27,52 | |||||||||
29.1.72 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não dotados de monitores ou display de vídeo | 34,22 | |||||||||
(...) | ||||||||||||
30.(...) | ||||||||||||
30.1 Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno e nos Estados do Maranhão (Protocolo ICMS nº 121/2009), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS nº 55/2009) e de São Paulo (Protocolo ICMS nº 34/2009) |
||||||||||||
30.1.1 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, inclusive os descartáveis | 37,92 | |||||||||
30.1.2 | 6911.10 6912.00.00 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana e de cerâmica | 49,98 | |||||||||
