Publicado no DOE - MG em 30 abr 2019
Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica.
(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 1410 DE 30/08/2024, efeitos a partir de 01/10/2024, até 31/05/2025):
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido a título de substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, rotulados com os números de autorização de funcionamento na ANVISA pertencentes às empresas detentoras do registro das mercadoria que utilizem as marcas especificadas no Anexo Único desta Portaria, o sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), expressos em reais por unidade de medida, constantes do referido Anexo.
§ 1º Na hipótese da mercadoria ser comercializada em quantidade distinta daquela indicada na coluna "PMPF" constante do Anexo Único, o valor da base de cálculo da substituição tributária será obtido de forma proporcional multiplicando-se o peso ou volume líquido da mercadoria pelo valor do preço médio ponderado a consumidor final (PMPF), por grama ou mililitro.
§ 2º Na hipótese em que a unidade de medida especificada para a mercadoria for "unid.", a base de cálculo da substituição tributária será o valor previsto na coluna "PMPF".
Art. 2º Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no art. 1º e o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no art. 19, I, "b", 3, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002:
I - na saída de cosmético, produto de perfumaria, artigo de higiene pessoal ou de toucador, com âmbito de aplicação 20.1 e 20.3, do capítulo 20 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS, pertencente a marca não relacionada no Anexo Único;
II - tratando-se de operações interestaduais envolvendo:
a) mercadorias de marcas relacionadas no Anexo Único, importadas ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 63% (sessenta e três por cento) do PMPF;
b) mercadorias de marcas relacionadas no Anexo Único, nacionais ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 68% (sessenta e oito por cento) do PMPF;
III - tratando-se de operações internas envolvendo mercadorias de marcas relacionadas no Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do PMPF.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 710 , de 29 de dezembro de 2017.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2019.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 29 de abril de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO - (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 832 , de 29 de abril de 2019)
1. Marca(s): AMEND | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.05591-1 | ||||
Empresa detentora: BEM ESTAR IND. COM. IMP. COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 08.040.489/0001-37 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789685261 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | Base Legal |
1.1 | Agua oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - até 499 ml | ml | 10,10 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.2 | Agua oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - acima de 499 ml | ml | 3,48 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.3 | Descolorante capilar - até 99 g | g | 22,61 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.4 | Descolorante capilar - acima de 99 g | g | 13,46 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.5 | Xampu para o cabelo | ml | 11,77 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.6 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 11,43 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.7 | Produtos para FIxar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, FInalizador, condiciona-dor, modelador, umidiFIcador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - ate 499g | g | 7,90 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicio-nador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499 g | g | 6,93 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 41,87 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 99 ml | ml | 9,82 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.11 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | g | 41,57 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.12 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid. | 24,52 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.13 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 11,00 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.14 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | ml | 3,71 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.15 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) 1 aplicacao | unid. | 35,81 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
1.16 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) mais de 1 aplicacao | unid. | 72,90 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
2. Marca(s): FINAFLOR | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.04788-6 | ||||
Empresa detentora: BIOCLASS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME - CNPJ: 38.694.519/0001-90 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789807757/789849405 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
BASE LEGAL |
2.1 | Amolecedor de cutícula | g | 4,26 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.2 | Esmalte, base, secante ou reparador para unha - até 12 ml | ml | 35,31 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.3 | Esmalte, base, secante ou reparador para unha - acima de 12 ml | ml | 13,61 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 3,71 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.5 | Xampu para o cabelo | ml | 2,47 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - em g | g | 2,62 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res-taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99ml | ml | 21,90 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res-taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 9,83 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
2.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res-taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 499 ml | ml | 2,38 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
3. Marca(s): MÁRCIA/ANEY/FIOS & CACHOS/HIDRASHOCK/KERASILK/MEYBER/NANCY | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00305-1 | ||||
Empresa detentora: PERFUMARIA MÁRCIA LTDA. - CNPJ: 40.166.597/0001-63 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789622180 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
3.1 | Agua oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - até 499 ml | ml | 1,70 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.2 | Agua oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - acima de 499 ml | ml | 1,18 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.3 | Removedor de esmalte | ml | 3,20 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.4 | Descolorante capilar - até 99 g | g | 19,17 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.5 | Descolorante capilar - acima de 99 g | g | 5,50 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.6 | Xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 3,98 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.7 | Xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 2,96 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.8 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 3,95 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.9 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 2,94 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins | g | 1,40 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res-taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 18,83 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.12 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res-taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 99 ml | ml | 2,08 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.13 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | g | 18,28 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.14 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | kit | 7,61 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.15 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | ml | 15,87 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.16 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid. | 5,99 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.17 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 7,75 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
3.18 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid. | 12,09 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
4. Marca(s): SKAFE | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01385-4 | ||||
Empresas detentoras: IVEL INDÚSTRIA DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 30.066.989/0001-05 e IBI PARTICIPAÇÕES DE MARCAS E PATENTES LTDA. - CNPJ: 09.073.323/0001-80 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78962299 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (r$) | Base Legal |
4.1 | Descolorante capilar | g | 11,60 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.2 | xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 6,47 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.3 | xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 3,69 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 6,88 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.5 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 3,69 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condiciona- dor, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 99 g | g | 28,31 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condiciona- dor, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 100 a 499 g | g | 5,51 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499 g | g | 1,96 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 19,95 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 8,65 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 499 ml | ml | 4,63 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.12 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | g | 10,02 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
4.13 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid. | 8,52 | Portaria SUTRI Nº 881 DE 10/10/2019, efeitos a partir de 01/12/2019 |
.
5. Marca(s): AROMA DO CAMPO/VITA-A | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01436-0 | ||||
Empresa detentora: IMS-COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 31.069.347/0001-14 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78960091/789641230 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
5.1 | Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes | ml | 1,98 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.2 | Xampu para o cabelo | ml | 5,90 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.3 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 2,55 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.4 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 99 g | g | 7,89 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.5 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 100 a 499 g | g | 3,41 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499g | g | 1,59 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 19,52 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 3,38 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.9 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 10,85 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.10 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid | 14,39 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
5.11 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (g) | g | 9,84 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
6. Marca(s): INOAR | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.03295-6 | ||||
Empresa detentora: ABA COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 03.935.239/0001-41 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789858108 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
6.1 | Agua oxigenada acima de 99 ml | ml | 2,87 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.2 | Agua oxigenada ate 99 ml | ml | 6,98 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.3 | Descolorante capilar | g | 14,60 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.4 | Xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 7,39 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.5 | Xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 3,90 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.6 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 7,52 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.7 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 3,59 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 499g | g | 10,70 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499g | g | 5,76 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 72,88 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - de 100 a 499 ml | ml | 9,12 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.12 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 499ml | ml | 4,66 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.13 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (ml) | ml | 3,72 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.14 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - g | g | 31,64 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
6.15 | Tinturas, tonalizantes e afins (unid) | unid | 19,41 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
7. Marca(s): VITISS | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.04741-2 | ||||
Empresa detentora: TREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA CNPJ: 03.011.083/0001- | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789817065 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | uNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
7.1 | xampu para o cabelo - até 499 ml | ml | 8,41 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.2 | xampu para o cabelo - acima de 499 ml | ml | 6,19 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.3 | Condicionador/Enxaguatório capilar - até 499 ml | ml | 8,50 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.4 | Condicionador/Enxaguatório capilar - acima de 499 ml | ml | 6,41 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.5 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 499 g | g | 9,19 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 499g | g | 6,16 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.7 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, res- taurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml | ml | 62,76 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
7.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 99 ml | ml | 14,34 | Portaria SUTRI Nº 832 DE 29/04/2019 |
.
8. Marca(s): ADIDAS | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | ||||
Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78913500 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
8.1 | Desodorantes Aerosol | unid | 11,36 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
.
9. MARCA(S): AVANÇO | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | ||||
Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789135003 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | |
9.1 | Desodorantes Spray | unid | 6,45 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
.
10. Marca(s): BIOCOLOR | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | ||||
Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78911820/78911829/78913500 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
10.1 | Água oxigenada | ml | 6,33 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
10.2 | Descolorante capilar - até 20 g | g | 38,59 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
10.3 | Descolorante capilar - de 21 a 50 g | g | 21,14 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
10.4 | Descolorante capilar (kit) | unid | 13,80 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
10.5 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 12,76 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
10.6 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (Mini kit) | unid | 10,46 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
.
11. Marca(s): BIOCOLOR HOMEM | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8 | ||||
Empresa detentora: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.- CNPJ: 61.082.426/0002-07 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78911820/78911829 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
11.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 17,90 | Portaria SUTRI Nº 854 DE 09/07/2019 |
.
12. Marca(s): BLONDOR | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01715-4; 2.08832-2; 2.08438-2 | ||||
Empresas detentoras: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.476.770/0001-58; HFC BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 23.746.649/0001-51; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | ||||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78911820/36142267/40845001/40845003/78960161/80056105/789118201/40156000 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | BASE LEGAL |
12.1 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 15,40 | Portaria SUTRI Nº 842 DE 30/05/2019 |
12.2 | Descolorante capilar | g | 24,49 | Portaria SUTRI Nº 842 DE 30/05/2019 |
12.3 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | ml | 6,27 | Portaria SUTRI Nº 842 DE 30/05/2019 |
.
13. Marca(s): BOZZANO | ||||
