Publicado no DOE - AL em 29 jul 2021
Estabelece valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, e antecipação do imposto pela entrada, nas operações com água mineral, cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerantes em máquinas.
(Revogado pela Instrução Normativa SURE Nº 13 DE 20/07/2023, efeitos a partir de 01/08/2023):
O Superintendente Especial da Receita Estadual, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 4º do art. 6º da Lei nº 5.900 , de 27 de dezembro de 1996, no § 2º do art. 432 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 35.245 , de 26 de dezembro de 1991, e no art. 63 do Decreto nº 68.902 , de 21 de janeiro de 2020;
Considerando que a Superintendência Especial da Receita Estadual - SERE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV, realizou pesquisa de mercado para identificar os preços a consumidor final usualmente praticado no mercado com água mineral, cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerantes em máquinas;
Considerando a publicação do edital SERE nº 44/2021, em que se divulgou resultado de pesquisa de preço a consumidor final praticado no mercado com água mineral, cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerantes em máquinas e convocou os contribuintes para apresentarem manifestação;
Considerando, ainda, as reuniões realizadas nos dias 15 de abril de 2021, 20 de maio de 2021 e 30 de junho de 2021, por meio de videoconferência, com a presença de representantes das entidades interessadas, com a finalidade de sanar dúvidas acerca dos valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária e antecipação do imposto pela entrada, nas operações com água mineral, cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerantes em máquinas, resolve expedir a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º A base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, em relação às operações internas subsequentes com água mineral, cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerantes em máquinas, é o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, nos termos do anexo único desta Instrução Normativa (Lei nº 5.900/1996 , art. 6º , § 4º, e Regulamento do ICMS/1991, art. 432, § 2º).
§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se: (Antigo parágrafo único renumerado pela Instrução Normativa SURE Nº 16 DE 23/11/2022).
I - ao ICMS devido por antecipação na entrada (Lei nº 5.900/1996 , arts. 1º , p. único, III, "c", 2º, XV, 6º, III, e 16, II);
II - às mercadorias não relacionadas no anexo único por produto/marca/tipo, que deverão ser enquadradas no campo "outros", conforme o caso.
§ 2º Nas operações que destinem mercadorias a este Estado será aplicada base de cálculo obtida mediante a utilização de Margem de Valor Agregado - MVA quando o valor da operação própria do sujeito passivo por substituição tributária for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor de produto constante da tabela do anexo único desta Instrução Normativa. (Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa SURE Nº 16 DE 23/11/2022).
Art. 2º Não se aplica o previsto no art. 1º em relação a xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix", caso em que deverá ser utilizada a base de cálculo prevista nos incisos I e II do caput do art. 432 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 35.245 , de 26 de dezembro de 1991.
(Artigo acrescentado pela Instrução Normativa SURE Nº 17 DE 21/12/2022):
Art. 2º-A Os valores constantes da presente Instrução Normativa poderão ser revistos por iniciativa da SEFAZ, ou por provocação fundamentada de entidade representativa ou de contribuinte do setor envolvido na produção e comercialização da mercadoria.
§ 1º No caso de iniciativa da Sefaz para a revisão dos valores, deverá ser observado o seguinte:
I - as entidades representativas e os contribuintes do setor serão cientificadas dos novos valores pesquisados, mediante edital publicado no Diário Oficial do Estado, caso em que será estabelecido prazo para que se manifestem com a devida fundamentação;
II - decorrido o prazo a que se refere o inciso I sem que tenha havido manifestação das entidades representativas ou de contribuintes do setor, considera-se validado o resultado da pesquisa, caso em que deverão ser publicados os novos valores;
III - havendo manifestação das entidades ou de contribuintes do setor em relação aos valores pesquisado spelo Fisco, serão analisados os fundamentos apresentados e se dará conhecimento aos envolvidos sobre adecisão, com a devida fundamentação;
IV - no caso em que as informações apresentadas pelas entidades ou pelos contribuintes do setor não forem aceitas, após a avaliação da manifestação recebida no prazo, serão adotados os novos valores mediante publicação de ato normativo.
§ 2º No caso de provocação das entidades ou de contribuinte do setor para a revisão dos valores, deverá a Sefaz analisar os fundamentos apresentados, caso em que:
I - se não os acatar, deverá cientificar as entidades e/ou contribuintes envolvidos sobre a decisão, com a devida fundamentação;
II - se os acatar, deverá adotar os novos valores mediante publicação de ato normativo.
§ 3º No caso do § 2º, a entidade representativa ou contribuinte do setor deverá protocolar processo com os documentos necessários a comprovar o valor sugerido, especialmente os que demonstrem o preenchimento dos requisitos exigidos pelas cláusulas 24ª e 25ª do Convênio ICMS 142/2018 , de 14 de dezembro de 2018.
(Artigo acrescentado pela Instrução Normativa SURE Nº 17 DE 21/12/2022):
Art. 2º-B A inclusão de produtos não especificados no Anexo Único deverá ser instruída com a especificação exata do produto, volume, GTIN e embalagem.
§ 1º Na hipótese de produto novo (lançamento), o solicitante deverá sugerir preço, justificando o valor indicado.
§ 2º Deverá ser observado, conforme o caso, o procedimento previsto no art. 2º A.
Art. 2º-C A revisão dos valores, inclusive a inclusão de novos produtos, deverá ser apreciada pelo Grupo de Trabalho Bebidas e Cigarros da Gerência de Fiscalização, observado a necessidade de homologação pelo Superintendente Especial da Receita Estadual. (Artigo acrescentado pela Instrução Normativa SURE Nº 17 DE 21/12/2022).
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa SRE nº 4, de 22 de maio de 2018.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de setembro de 2021.
SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL, em Maceió/AL, 27 de julho de 2021.
FRANCISCO LUIZ SURUAGY MOTTA CAVALCANTI
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL
1 - CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 200 ML A 300 ML | |||||
PRODUTO/MARCA/TIPO | VOLUME | GTIN | EMBALAGEM | PMPF | BASE LEGAL |
BADEN BADEN BOCK | 330 ML | 7898230716708 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 6,49 | Instrução Normativa SURE Nº 8 DE 30/09/2022 |
BARLEY WINE CARVALHO | 270 ML | 0606529933746 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 9,50 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 29/04/2022 |
BARLEY WINE CORINGA | 270 ML | 0606529277062 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 9,50 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 29/04/2022 |
BARLEY WINE UMBURANA | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 29/04/2022 | |||
BAVARIA PILSEN | 250 ML | 78933781 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,23 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BENDICTA PILSEN | 300 ML | 7896760401149 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 6,00 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BOHEMIA 14 WEISS | 300 ML | 7891991013215 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,09 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BOHEMIA 838 PALE ALE | 300 ML | 7891991013239 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,88 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BOHEMIA AURA LAGER | 300 ML | 7891991013321 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,32 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA CHOPP | 300 ML | 7891149104451 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,06 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRASILEIRA PILSEN | 250 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,09 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERVEJA CRYSTAL PILSEN | 300 ML | 7897395060442 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,70 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL BLACK | 250 ML | 8412598005398 | GARRAFA DESCARTÁVEL | R$ 4,30 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA ESTRELLA GALICIA 0,0 ÁLCOOL TOSTADA | 250 ML | 8412598005473 | GARRAFA DESCARTÁVEL | R$ 4,30 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA ESTRELLA GALICIA PILSEN ZERO ALCOOL | 250 ML | 8412598001659 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,60 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
HEINEKEN | 250 ML | 78935495 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,99 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA HOP BROS LIGHT LAGER | 355 ML | 7898961919546 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 5 DE 06/06/2022, efeitos a partir de 01/07/2022 | |
CERVEJA HOP BROS PILSEN | 355 ML | 7898961919516 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 5 DE 06/06/2022, efeitos a partir de 01/07/2022 | |
CERVEJA HOP BROS SESSION IPA | 355 ML | 7898961919492 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 5 DE 06/06/2022, efeitos a partir de 01/07/2022 | |
CERVEJA HOP BROS AMERICAN PALE ALE | 355 ML | 7898961919430 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 5 DE 06/06/2022, efeitos a partir de 01/07/2022 | |
CERVEJA LONG NECK CHOPE DE VINHO 355 ML | 355 ML | 7898961919447 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | Instrução Normativa SURE Nº 5 DE 06/06/2022, efeitos a partir de 01/07/2022 | |
CERVEJA IMPERIO GOLD LN | 210 ML | 7898915949162 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,93 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA IMPERIO LAGER LN | 275 ML | 7898915949155 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 3,12 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA IMPERIO PILSEN | 300 ML | 7898915949322 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,04 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA IMPERIO PILSEN LN | 275 ML | 7898915949315 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,44 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
Cerveja Império Ultra |
275 ML |
7898915949957 |
GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL |
R$ 3,40 |
Instrução Normativa SURE Nº 7 DE 28/04/2023, efeitos a partir de 01/06/2023. |
CERVEJA ITAIPAVA PILSEN | 300 ML | 7897395040604 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,73 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA ITAIPAVA PILSEN LONG NECK | 250 ML | 7897395040246 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,37 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA ITAIPAVA PURO MALTE | 300ML | 7897395000714 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA SCHIN PILSEN LONG NECK | 300 ML | 7896052605330 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,77 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA PETRA PURO MALTE | 1000 ml | 7897395001902 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,04 | Instrução Normativa SURE Nº 12 DE 07/07/2023, efeitos a partir de 01/08/2023 |
COLORADO APPIA | 300 ML | 7898605250400 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,28 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
COLORADO CAUIM | 300 ML | 7898605250417 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,28 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
COLORADO INDICA | 300 ML | 7898605250424 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 8,28 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
COLORADO LAGER | 300 ML | 7898605252770 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,39 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CORONITA EXTRA | 210 ML | 7891149108749 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,44 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CRYSTAL | 250 ML | 7897395050252 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,43 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON CRAFT | 275 ML | 606529904555 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON CRAFT CRISTAL | 275 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
DEBRON CRAFT SUMMER | 275 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 3,87 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
DEBRON IPA | 275 ML | 606529904579 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,61 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON LAGER | 275 ML | 606529904586 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,23 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON NUTIPA | 275 ML | 606529904562 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,61 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON STRONG IPA | 275 ML | 751320218957 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,61 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEBRON VIENNA LAGER | 275 ML | 606529904593 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,23 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
DEODORA | 270 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,59 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
DEODORA | 300 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 6,84 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
DEVASSA | 300 ML | 7898904771743 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,40 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKÄUT AMERICAN IPA | 275 ML | 751320924414 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKÄUT APA 1817 | 275 ML | 751320924407 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKÄUT MUNICH HELLES | 275 ML | 751320924391 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKÄUT PREMIUM LAGER | 275 ML | 751320924513 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 3,87 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKÄUT SESSION IPA | 275 ML | 606529424251 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,17 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
ESTRELLA GALÍCIA | 200 ML | 8412598000799 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,22 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
EKAUT PILSENER | 275 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,26 | Instrução Normativa SURE Nº 10 DE 03/10/2022 | |
KAISER LAGER | 250 ML | 78929333 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,12 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
ORIGINAL | 300 ML | 7891991009584 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,24 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
PETRA PURO MALTE | 300 ML | 7897395099688 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,55 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
SERRAMALTE | 300 ML | 7891991012126 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 5,37 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
SKOL PILSEN | 300 ML | 7891149104468 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 2,50 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
SKOL PILSEN | 275ML | 7891149107704 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 3,14 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
SKOL PURO MALTE | 275ML | 7891149108923 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 3,45 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
SLIMBIR -SAINT BEER VIDRO DESCARTÁVEL | - | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 6,49 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
STELLA ARTOIS | 275ML | 7891149101900 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 4,71 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
WALS BOHEMIAN | 300 ML | 7898929988706 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 9,48 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
WALS ESTHER AMBEV | 300 ML | 7898622962539 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 6,49 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
WALS SESSION | 300 ML | 7898622960030 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 9,48 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
OUTRAS | - | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 10,65 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
.
2 - CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 301 A 355 ML (LONG NECK) | |||||
PRODUTO/MARCA/TIPO | VOLUME | GTIN | EMBALAGEM | PMPF | |
AMAZÔNIA PURO MALTE TUCANO | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$6,07 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
ANTARCTICA PILSEN | 355 ML | 78909182 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$2,99 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
ANTARCTICA PILSEN CRISTAL | 355 ML | 78909229 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,94 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BARCO BRAZILIAN IPA 3 LIMÕES | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$6,80 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
BARCO K2 HOP LAGER | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,13 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
BARCO SAN MARTIN | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,13 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
BARCO SUMMER SOUR | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,13 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
BECKS | 330 ML | 7891991014717 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,66 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BLUE MOON NACIONAL | 355 ML | 7896045506514 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$ 9,65 | Instrução Normativa SURE Nº 13 DE 21/11/2022, efeitos a partir de 01/12/2022 |
BOHEMIA PILSEN | 355 ML | 78911314 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,77 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BOHEMIA WEISS | 355 ML | 7891991009812 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$8,23 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BOSSA NOVA | - | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,27 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
BRAHMA CHOPP | 355 ML | 7891149010301 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,37 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA DUPLO MALTE | 330 ML | 7891991295314 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,87 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA EXTRA DARK | 355 ML | 7891149107384 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,13 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA EXTRA HELLER | 355 ML | 7891149108213 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,22 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA EXTRA LAGER | 355 ML | 7891149106424 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,84 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA EXTRA RED LAGER | 355 ML | 7891149106486 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,34 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA EXTRA WEISS | 355 ML | 7891149106455 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,54 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA MALZBIER | 355ML | 7891149040308 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,43 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BRAHMA ZERO | 355ML | 7891149104956 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,98 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
Bohemia Pilsen | 330 ML | 7891991302777 | Vidro Descartável | R$ 3,79 | Instrução Normativa SURE Nº 6 DE 15/12/2021 |
Bohemia Pilsen | 330 ML | 7891991301343 | Vidro Descartável - Pack 12 Unid | R$ 43,08 | Instrução Normativa SURE Nº 6 DE 15/12/2021 |
BUDWEISER | 330 ML | 7891991014762 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,87 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
BUDWEISER 0% ALCOOL | 330 ML | 7891991298421 | GARRAFA DE VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,38 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CACILDIS AMBER LAGER | 355 ML | 7897395007089 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,69 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CACILDIS AMBER LAGER | 330 ML | 7897395000790 | Garrafa Vidro Descartável | R$ 4,46 | Instrução Normativa SURE Nº 1 DE 24/01/2022 |
CALI | 330 ML | 7898961168142 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$14,90 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CANGAÇO'S | 330 ML | 7898961168036 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$16,89 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CAPUNGA LAGER | 330 ML | 6947059004532 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,14 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CAPUNGA PILSEN PRAIA | 330 ML | 6947059003337 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,14 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CARACU | 335ML | 7891149210305 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,97 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERPA DRAFT | 350 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,51 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERPA EXPORT | 350 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,03 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERPA GOLD | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,91 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERPA TIJUCA PURO MALTE | 350 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$3,98 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERVEJA APA | 355 ML | 7898961919430 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$7,86 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA BLACK COUPAGE 1906 | 330 ML | 8412598001628 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$9,10 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA BLACK PRINCESS DARK LONG NECK | 355ML | 7898377660933 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$6,46 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA BLACK PRINCESS GOLD PURO MALTE | 355ML | 7898377660957 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$6,47 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA BLACK PRICESS GOLD PURO MALTE | 330 ML | 7897395000769 | Garrafa Vidro Descartável | R$ 6,15 | Instrução Normativa SURE Nº 1 DE 24/01/2022 |
CERVEJA CABARÉ | 330 ML | 7897395001292 | Garrafa Vidro Descartável | R$ 5,33 | Instrução Normativa SURE Nº 1 DE 24/01/2022 |
CERVEJA CABARÉ | 355 ML | 7897395001261 | Garrafa Vidro Descartável | R$ 5,13 | Instrução Normativa SURE Nº 1 DE 24/01/2022 |
CERVEJA CERPA PRIME PREMIUM LONG NECK | 350 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,21 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
CERVEJA CIDADE IMPERIAL DUNKEL | 330 ML | 7898915949278 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,21 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA CIDADE IMPERIAL HELLES | 330 ML | 7898915949285 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,21 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA CIDADE IMPERIAL PILSEN | 330 ML | 7898915949254 | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$4,21 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 |
CERVEJA CORUJA IPA INDIA PALE ALE | 355 ML | GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL | R$5,96 | Instrução Normativa SURE Nº 3 DE 27/07/2021 | |
