Publicado no DOE - GO em 29 dez 1997
Regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO).
APÊNDICE VI - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | APÊNDICE VI |
APÊNDICE VII - EMPRESAS GOIANAS DE AVIAÇÃO BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO | APÊNDICE VII |
APÊNDICE VIII - PRODUTO IMUNOBIOLÓGICO, MEDICAMENTO E INSETICIDA | APÊNDICE VIII |
APÊNDICE IX - EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | APÊNDICE IX |
APÊNDICE X - CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO | APÊNDICE X |
APÊNDICE XI - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E REEQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | APÊNDICE XI |
APÊNDICE XII - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | APÊNDICE XII |
APÊNDICE XIII | APÊNDICE XIII |
APÊNDICE XIV - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM CONTRATO DE GESTÃO COM O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | APÊNDICE XIV |
APÊNDICE XV - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM CONTRATO DE GESTÃO COM O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | APÊNDICE XV |
APÊNDICE XVI | APÊNDICE XVI |
APÊNDICE XVII - FÁRMACOS E MEDICAMENTOS | APÊNDICE XVII |
APÊNDICE XVIII - MERCADORIAS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) SEM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES | APÊNDICE XVIII |
APÊNDICE XIX - MERCADORIAS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) |
APÊNDICE XIX |
APÊNDICE XX MERCADORIAS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PIS/PASEP) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) | APÊNDICE XX |
APÊNDICE XXI - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO ICMS A RECOLHER DECORRENTE DAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE AEAC MISTURADO Á GASOLINA |
APÊNDICE XXI |
APÊNDICE XXII | APÊNDICE XXII |
APÊNDICE XXIII | APÊNDICE XXIII |
APÊNDICE XXIV - DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA FOME ZERO | APÊNDICE XXIV |
APÊNDICE XXV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OU PATRIMONIAL | APÊNDICE XXV |
APÊNDICE XXVI - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE ICMS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA |
APÊNDICE XXVI |
APÊNDICE XXVII | APÊNDICE XXVII |
APÊNDICE XXVIII - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA GRÁFICA | APÊNDICE XXVIII |
APÊNDICE XXIX - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E SUAS PARTES E PEÇAS | APÊNDICE XXIX |
APÊNDICE XXX - MEDICAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS | APÊNDICE XXX |
APÊNDICE XXXI | APÊNDICE XXXI |
APÊNDICE XXXII | APÊNDICE XXXII |
APÊNDICE XXXIII - PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO INDUSTRIAL DE EFLUENTES | APÊNDICE XXXIII |
APÊNDICE XXXIV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OU PATRIMONIAL | APÊNDICE XXXIV |
APÊNDICE XXXV - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO DE ICMS - FEIRANTE OU FEIRANTE ESPECIAL OU REPRESENTANTE COMERCIAL | APÊNDICE XXXV |
APÊNDICE XXXVI | APÊNDICE XXXVI |
APÊNDICE XXXVII - LAUDO DE AVALIAÇÃO DEFICIÊNCIA FÍSICA E/OU VISUAL | APÊNDICE XXXVII |
APÊNDICE XXXVIII - LAUDO DE AVALIAÇÃO DEFICIÊNCIA MENTAL | APÊNDICE XXXVIII |
APÊNDICE XXXIX - LAUDO DE AVALIAÇÃO AUTISMO | APÊNDICE XXXIX |
APÊNDICE XL - DECLARAÇÃO SERVIÇO MÉDICO PRIVADO INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | APÊNDICE XL |
APÊNDICE XLI - IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES AUTORIZADOS | APÊNDICE XLI |
APÊNDICE XLII - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE ICMS PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, VISUAL, MENTAL SEVERA OU PROFUNDA, OU AUTISTA | APÊNDICE XLII |
APÊNDICE XLIII - DECLARAÇÃO DE NÃO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS | APÊNDICE XLIII |
APÊNDICE XLIV - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR OU ANALISTA JUDICIÁRIO | APÊNDICE XLIV |
APÊNDICE XLV - ENTIDADES FILANTRÓPICAS | APÊNDICE XLV |
APÊNDICE XLVI - MERCADORIAS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | APÊNDICE XLVI |
APÊNDICE XLVII - LISTA DE BENS A SEREM DOADOS | APÊNDICE XLVII |
APÊNDICE XLVIII - MERCADORIAS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | APÊNDICE XLVIII |
APÊNDICE XLIX - LAUDO DE AVALIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN | APÊNDICE XLIX |
APÊNDICE L - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DESTINADOS À AFERIÇÃO OU À PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE FONTES RENOVÁVEIS | APÊNDICE L |
APÊNDICE LI - RADIOFÁRMACOS, RADIOISÓTOPOS E FÁRMACOS |
APÊNDICE LI |
APÊNDICE LII - BENS DESTINADOS À OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÃO | APÊNDICE LII |
APÊNDICE LIII PARTES E PEÇAS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA | APÊNDICE LIII |
APÊNDICE LIV MOTORES | APÊNDICE LIV |
APÊNDICE LV - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS À CAPTAÇÃO, À GERAÇÃO E À TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOLAR OU EÓLICA, BEM COMO À GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE BIOGÁS, INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DOS ESTABELECIMENTOS GERADORES | APÊNDICE LV |
(Redação do anexo dada pelo Decreto N° 6848 DE 30/12/2008):
APÊNDICE VI - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (Anexo IX, art. 9º, I, "b"
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH |
1 | RESERVATÓRIOS, TAMBORES, LATAS E RECIPIENTES SEMELHANTES | |
1.1 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de plástico, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 3923.90.00 |
1.2 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de liga de alumínio, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7612.90.90 |
(Redação do item dada pelo Decreto nº 7.345 de 18/05/2011): | ||
1.3 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7310.10.90, 7310.29.10 e 7310.29.90 |
1.4 | Reservatórios, tambores, latas e recipientes semelhantes, de latão (liga de cobre e zinco), de capacidade não superior a 300 litros, para transporte de leite | 7419.99.90 |
2 | SILOS SEM DISPOSITIVOS DE VENTILAÇÃO OU AQUECIMENTO INCORPORADOS, MESMO QUE POSSUAM TUBULAÇÕES QUE PERMITAM A INJEÇÃO DE AR PARA VENTILAÇÃO OU AQUECIMENTO | |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 10256 DE 17/04/2023): | ||
2.1 |
Silos de matéria plástica artificial ou de lona plastificada, com capacidade superior a 300 litros |
3917.32.90 3925.10.00 |
2.2 | Silos de ferro ou aço para armazenamento de grãos e outras matérias sólidas | 7309.00.10 |
2.3 | Silos com dispositivos de ventilação ou aquecimento (ventiladores ou aquecedores) incorporados, de qualquer matéria | 8419.89.99 |
2.4 | Silos metálicos para cereais, fixos (não transportáveis), incluídas as baterias, com mecanismos elevadores ou extratores incorporados | 8479.89.40 |
2.5 | Silos pré-fabricados com estrutura de madeira e paredes exteriores constituídas essencialmente dessa matéria | 9406.00.91 |
2.6 | Silos pré-fabricados com estrutura de madeira e paredes exteriores constituídas essencialmente dessa matéria | 9406.00.92 |
3 | Troncos (bretes) de contenção bovina | 4421.90.00 |
4 | OBRAS MOLDADAS, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO | |
4.1 | Comedouros para animais | 7326.90.90 |
4.2 | Ninhos metálicos para aves | 7326.90.90 |
4.3 | Esteiras ou lagartas especiais para proteção de pneus de tratores | 8708.70.90 |
5 | PÁS, ALVIÕES, PICARETAS, ENXADAS, SACHOS, FORCADOS, FORQUILHAS, ANCINHOS E RASPADEIRAS; MACHADOS, PODÕES E FERRAMENTAS SEMELHANTES COM GUME; TESOURAS DE PODAR DE TODOS OS TIPOS; FOICES E FOICINHAS, FACAS PARA FENO OU PARA PALHA, TESOURAS PARA SEBES, CUNHAS E OUTRAS FERRAMENTAS MANUAIS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA OU SILVICULTURA | |
5.1 | Pás | 8201.10.00 |
5.2 | Forcados e forquilhas | 8201.20.00 |
5.3 | Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras | 8201.30.00 |
5.4 | Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume | 8201.40.00 |
5.5 | Tesouras de podar (incluídas as tesouras para aves) manipuladas com uma das mãos | 8201.50.00 |
5.6 | Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas com as duas mãos | 8201.60.00 |
5.7 | Outras ferramentas manuais, para agricultura, horticultura e silvicultura | 8201.90.00 |
6 | Moinhos de vento (cata-vento) destinados a bombear água | 8412.80.00 |
7 | DISPOSITIVOS DESTINADOS À SUSTENTAÇÃO DE SILOS (ARMAZÉNS) INFLÁVEIS, DESDE QUE AS SAÍDAS, DO MESMO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, OCORRAM SIMULTANEAMENTE COM AS COBERTURAS DE LONA PLASTIFICADA OU DE MATÉRIA PLÁSTICA ARTIFICIAL, COM AS QUAIS FORMEM UM CONJUNTO COMPLETO | |
7.1 | Ventiladores | 8414.59.90 |
7.2 | Compressores de ar estacionários, de pistão | 8414.80.11 |
7.3 | Outros compressores de ar | 8414.80.19 |
7.4 | Coifas (exaustores) | 8414.80.90 |
8 | Secadores para produtos agrícolas | 8419.31.00 |
9 | Balanças bovinas mecânicas ou eletrônicas | 8423.82.00 |
10 | APARELHOS MECÂNICOS (MESMO MANUAIS) PARA PROJETAR, DISPERSAR OU PULVERIZAR LÍQUIDOS OU PÓS | |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 9913 DE 28/07/2021): | ||
10.1 | Aparelho para projetar, dispersar ou pulverizar fungicidas, inseticidas e outros produtos para combate a pragas, de uso agrícola, manuais | 8424.41.00 |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 9913 DE 28/07/2021): | ||
10.2 | Outros aparelhos para projetar, dispersar ou pulverizar fungicidas, inseticidas e outros produtos para combate a pragas, de uso agrícola | 8424.49.00 |
(Redação dada pelo Decreto Nº 9560 DE 21/11/2019): | ||
10.3 | Irrigadores e sistemas de irrigação para uso na lavoura, por aspersão, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos | 8424.82.21 |
10.4 | Outros irrigadores e sistemas de irrigação, inclusive os elementos integrantes desses sistemas, como máquinas, aparelhos, equipamentos, dispositivos e instrumentos | 8424.81.29 |
11 | EMPILHADEIRAS; OUTROS VEÍCULOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E SEMELHANTES, EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO | |
11.1 | Máquina apanhadora e carregadora de cana, autopropulsada | 8427.20.90 |
11.2 | Carregadores para serem acoplados a trator agrícola | 8427.90.00 |
12 | Plainas niveladoras de levantamento hidráulico; valetadeira rebocável, do tipo utilizado exclusivamente na agricultura; raspo-transportador ("Scraper"), rebocável, de 2 (duas) rodas, com capacidade de carga de 1,00 m3 a 3,00 m3, do tipo utilizado exclusivamente em trabalhos agrícolas | 8430.69.90 |
13 | MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA, HORTÍCOLA OU FLORESTAL, PARA PREPARAÇÃO OU TRABALHO DO SOLO OU PARA CULTURA | |
13.1 | Arado de disco | 8432.10.00 |
13.2 | Enxadas rotativas | 8432.29.00 |
(Redação dada pelo Decreto Nº 9560 DE 21/11/2019): | ||
13.3 | Semeadores-adubadores |
8432.31.10 8432.39.10 |
13.4 | Outros plantadores e transplantadores | 8432.30.90 |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 9913 DE 28/07/2021): | ||
13.5 | Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos (fertilizantes) |
8432.41.00 8432.42.00 |
13.6 | Outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal para preparação ou trabalho do solo | 8432.80.00 |
13.7 | Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura | 8432.90.00 |
(Acrescentado pelo Decreto nº 7.150 de 14/09/2010): | ||
13.8 | Grades de discos | 8432.21.00 |
14 | MÁQUINAS E APARELHOS PARA COLHEITA OU DEBULHA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, INCLUÍDAS AS ENFARDADEIRAS DE PALHA OU FORRAGEM; E CEIFEIRAS; MÁQUINAS PARA LIMPAR OU SELECIONAR OVOS, FRUTAS OU OUTROS PRODUTOS AGRÍCOLAS | |
14.1 | Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal | 8433.11.00 |
14.2 | Outros cortadores de grama | 8433.19.00 |
14.3 | Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores, com dispositivo de acondicionamento em fileiras constituído por rotor de dedos e pente | 8433.20.10 |
14.4 | Outras ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores | 8433.20.90 |
14.5 | Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno | 8433.30.00 |
14.6 | Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluídas as enfardadeiras-apanhadeiras | 8433.40.00 |
14.7 | Ceifeiras-debulhadoras | 8433.51.00 |
14.8 | Outras máquinas e aparelhos para debulha | 8433.52.00 |
14.9 | Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos | 8433.53.00 |
14.10 | Colheitadeiras de algodão, com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência no volante inferior ou igual a 59,7kW (80HP) | 8433.59.11 |
14.11 | Outras colheitadeiras de algodão | 8433.59.19 |
14.12 | Aparelhos para colheita; máquinas e aparelhos para debulha | 8433.59.90 |
14.13 | Selecionadores de frutas | 8433.60.10 |
14.14 | Máquinas para limpar ou selecionar ovos com capacidade superior ou igual a 36.000 ovos por hora | 8433.60.21 |
14.15 | Outras máquinas para limpar ou selecionar ovos | 8433.60.29 |
14.16 | Outras máquinas para limpar ou selecionar produtos agrícolas | 8433.60.90 |
14.17 | Partes de máquinas agrícolas para colheita e debulha | 8433.90.90 |
14.18 | Derriçador manual de café - "mãozinha" | 8467.89.00 |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 10538 DE 29/08/2024): | ||
14.19 | Roçadeiras e podadores elétricos ou com motor a combustão incorporado, com potência igual ou superior a 0,5 kW |
8467.89.00 8467.29.99 |
15 | Máquinas de ordenhar | 8434.10.00 |
16 | OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS PARA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA OU APICULTURA, INCLUÍDOS OS GERMINADORES EQUIPADOS COM DISPOSITIVOS MECÂNICOS OU TÉRMICOS E AS CHOCADEIRAS E CRIADEIRAS PARA AVICULTURA | |
16.1 | Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais | 8436.10.00 |
16.2 | Chocadeiras e criadeiras | 8436.21.00 |
16.3 | Outros aparelhos para avicultura | 8436.29.00 |
16.4 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura | 8436.80.00 |
16.5 | Partes de máquinas e aparelhos para avicultura | 8436.91.00 |
16.6 | Partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura | 8436.99.00 |
(Redação do item dada pelo Decreto Nº 10538 DE 29/08/2024): | ||
17 | Motosserras portáteis de corrente, com motor a combustão, de potência igual ou superior a 1,2 kW, e sujeitas ao registro no IBAMA | 8467.81.00 |
18 | Aparelho de radionavegação para uso agrícola | 8526.91.00 |
19 | TRATORES (EXCETO OS CARROS-TRATORES DA POSIÇÃO 87.09) | |
19.1 | Motocultores | 8701.10.00 |
(Redação dada pelo Decreto Nº 9560 DE 21/11/2019): | ||
19.2 | Tratores agrícolas de rodas, sem esteiras |
8701.91.00 8701.92.00 8701.93.00 8701.94.90 8701.95.90 |
20 | Outras bombas, cujo funcionamento não seja o mesmo das bombas volumétricas ou centrífugas | 8413.81.00 |
21 | REBOQUES E SEMI-REBOQUES, PARA QUAISQUER VEÍCULOS; OUTROS VEÍCULOS NÃO AUTOPROPULSADOS | |
21.1 | Reboques e semi-reboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas | 8716.20.00 |
21.2 | Veículos de tração animal | 8716.80.00 |
22 | AVIÕES AGRÍCOLAS A HÉLICE | |
22.1 | Aviões, à hélice, de peso não superior a 2.000kg, vazios, quando houverem recebido previamente o Certificado de Homologação de Tipo expedido pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica | 8802.20.10 |
22.2 | Aviões, à hélice, de peso superior a 2.000kg, mas não superior a 15.000kg, vazios, quando houverem recebido previamente o Certificado de Homologação de Tipo expedido pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica | 8802.30.10 |
23 | PARTES DOS VEÍCULOS E APARELHOS DA POSIÇÃO 88.02 | |
23.1 | Hélices e rotores, e suas partes | 8803.10.00 |
23.2 | Trens de aterrissagem e suas partes | 8803.20.00 |
23.3 | Outras partes de aviões | 8803.30.00 |
23.4 | Outras | 8803.90.00 |
24 | Ovascan | 9027.80.14 |
25 | Estufa agrícola pré-fabricada em estrutura de aço ou alumínio, com coberturas e fechamentos em filmes, telas ou placas de plástico, opcionalmente com janelas e cortinas de acionamento manual ou motorizado, exaustores, iluminação elétrica, bancadas de cultivo e sistemas de aquecimento | 9406.00.10 |
(Revogado pelo Decreto N° 6814 DE 03/11/2008):
APÊNDICE VII - EMPRESAS GOIANAS DE AVIAÇÃO BENEFICIADAS COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO (Anexo IX, art. 9º, IV,§ 3º)
1. |
NOME: |
AERO RÁDIO LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em equipamentos rádio de navegação e/ou comunicação e acessórios de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Av. Caiapó, 1717, Setor Santa Genoveva - Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
01.428.176/0001-01- |
|
2. |
NOME: |
AEROSERV - SERVIÇOS E PEÇAS AERONÁUTICAS LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em motores e acessórios de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Rua América do Sul, 417 - setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
26.692.160/0001-32 |
|
3. |
NOME: |
AEROTEC - SERVIÇOS ELETRÔNICOS AERONAVES LTDA |
ATIVIDADE: |
Comercialização de aeronaves, partes e componentes importados ou nacionais. |
|
ENDEREÇO: |
Av. Santos Dumont S/N, Hangar Aerotec, Aeroporto Santa Genoveva, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
02.376.036/0001-08 |
|
4. |
NOME: |
ASAS DE SOCORRO |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificação, reparo de aeronaves e de motores. |
|
ENDEREÇO: |
Aeroporto Municipal de Anápolis S/N, Setor Aeroporto, Anápols-GO |
|
CGC/MF |
01.052.752/0003-20 |
|
5. |
NOME: |
ASFI - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células de motores de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Rodovia GO-70, Km 5, Aeródromo Brig. Eppinghaus, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
00.226.894/0001-32 |
|
6. |
NOME: |
COMETA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AERONAVES |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células e motores de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Rodovia GO-70, Km 5, Aeródromo Brig. Eppinghaus, lote 8A, Fazenda Caveiras Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
02.869.550/0001-77 |
|
7. |
NOME: |
GAIVOTA COM. E REPRESENTAÇÃO AERONÁUTICA LTDA |
ATIVIDADE: |
Comercialização de aeronaves, partes, peças e componentes importados ou nacionais. |
|
ENDEREÇO: |
Av. Caiapó, 1635 - Quadra 86 - Lote 121 - loja 02, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
03.430.600/0001-88 |
|
8. |
NOME: |
GLOBO AVIAÇÃO LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células e motores de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Aeroporto Santa Genoveva - Hangar Thermozires Bello, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
01.098.474/0001-80 |
|
9. |
NOME: |
J. P. MARTINS AVIAÇÃO (Filial) |
ATIVIDADE: |
Comercialização de aeronaves, partes, peças e componentes importados ou nacionais. |
|
ENDEREÇO: |
Av. dos Índios, 550, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
61.392.445/0003-10 |
|
10. |
NOME: |
KI AVIONICS ELETRÔNICA LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em equipamentos rádio de navegação e/ou comunicação e acessórios de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Rua Serra Dourada, 1.528, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
07.727.047/0001-40 |
|
11. |
NOME: |
M. M. AVIAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
GO-070, Km 5, Aeródromo Brig. Eppinghaus, Fazenda Caveiras, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
26.649.467/0001-50 |
|
12. |
NOME: |
OMANGO - OFIC. MANUT. AERONAVES MINAS GOIÁS |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células e motores de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Aeródromo Brig. Eppinghaus - hangar 4,Fazenda Caveiras, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
02.625.457/0001-17 |
|
13. |
NOME: |
QUICK MANUTENÇÃO DE AERONAVE |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Praça Capitão Frazão, Nº 913, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
02.244.507/0001-16 |
|
14. |
NOME: |
SETE TÁXI AÉREO LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células de aeronaves; comercialização de aeronaves, partes, peças e componentes importados ou nacionais. |
|
ENDEREÇO: |
Aeroporto Santa Genoveva S/N, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
02.088.938/001-30 |
|
15. |
NOME: |
TÁXI AÉREO GOIÁS LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células, motores e hélices de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Aeroporto Santa Genoveva, 03, Zona C, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
01.601.285/0002-60 |
|
16. |
NOME: |
TINTAS RENNER S/A |
ATIVIDADE: |
Tintas, esmaltes, lacas, primers, removedores e redutores para uso, consumo e manutenção de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Av. do Contorno, 6550 - quadra 52 - lote 13/14 - Setor Santo Antônio, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
61.142.865/0017-44 |
|
17. |
NOME: |
UTA - UNIÃO TÁXI AÉREO LTDA |
ATIVIDADE: |
Revisão e reparo de equipamentos ou componentes, para uso em aeronaves; comercialização de aeronaves, partes, peças e componentes importados ou nacionais. |
|
ENDEREÇO: |
Av. Santos Dumont, S/N, Hangar Piper, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
01.579.267/0001-48 |
|
18. |
NOME: |
VOAR TÁXI AÉREO LTDA |
ATIVIDADE: |
Manutenção, modificações e/ou reparos em células de aeronaves. |
|
ENDEREÇO: |
Av. Perimetral Norte, 2859, Vila João Vaz, Goiânia-GO |
|
CGC/MF: |
03.386.638/0001-09 |
(Redação do anexo dada pelo Decreto Nº 6848 DE 30.12.2008):
APÊNDICE VIII - PRODUTO IMUNOBIOLÓGICO, MEDICAMENTO E INSETICIDA (Anexo IX, art. 7º, XXXIII)
ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH |
I - VACINAS | ||
1 | Vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) | 3002.20.26 |
2 | Vacina Tríplice DPT (tétano, difteria e coqueluche) | 3002.20.27 |
3 | Vacina contra Sarampo | 3002.20.24 |
4 | Vacina c/ Haemóphilus Influenza ?B? | 3002.20.29 |
5 | Vacina contra Hepatite ?B? | 3002.20.23 |
6 | Vacina Inativa contra Pólio | 3002.20.29 |
7 | Vacina Liofilizada contra Raiva | 3002.30.10 |
8 | Vacina contra Pneumococo | 3002.20.29 |
9 | Vacina contra Febre Tifóide | 3002.20.29 |
10 | Vacina oral contra Poliomielite | 3002.20.22 |
11 | Vacina contra Meningite B + C | 3002.20.25 |
12 | Vacina Dupla Adulto DT (difteria e tétano) | 3002.20.29 |
13 | Vacina contra Meningite A + C | 3002.20.25 |
14 | Vacina contra Meningite B | 3002.20.25 |
15 | Vacina contra Rubéola | 3002.20.29 |
16 | Vacina Dupla Infantil (sarampo e coqueluche) | 3002.20.29 |
17 | Vacina Dupla Viral (sarampo e rubéola) | 3002.20.29 |
18 | Vacina contra Hepatite A | 3002.20.29 |
19 | Vacina Tríplice Acelular (DTPa) | 3002.20.29 |
20 | Vacina contra Varicela | 3002.20.29 |
21 | Vacina contra Influenza | 3002.20.29 |
22 | Vacina contra Rotavirus | 3002.20.29 |
23 | Vacina Pentavalente | 3002.20.29 |
24 | Outras vacinas para medicina humana | 3002.20.29 |
II - IMUNOGLOBULINAS | ||
1 | Anti-Hepatite ?B? | 3002.10.39 |
2 | Anti Varicella Zóster | 3002.10.39 |
3 | Anti-Tetânica | 3002.10.39 |
4 | Anti-rábica | 3002.10.39 |
5 | Outras imunoglobulinas | 3002.10.39 |
